姓名 | 國家 / 地區 | 時間 | 比賽地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|
馬拉松 | 男子 | |||
Kelvin KIPTUM | 肯亞 | 2:00:35 | 美國芝加哥 | 08.10.2023 |
半馬拉松 | 男子 | |||
Jacob KIPLIMO | 烏干達 | 57:31 | 葡萄牙里斯本 | 21.11.2021 |
十公里 | 男子 | |||
Rhonex KIPRUTO | 肯亞 | 26:24 | 西班牙瓦倫西亞 | 12.01.2020 |
馬拉松 | 女子 | |||
Tigst ASSEFA | 埃塞俄比亞 | 2:11:53 Mx | 德國柏林 | 24.09.2023 |
Peres JEPCHIRCHIR | 肯亞 | 2:16:16 Wo | 英國倫敦 | 21.04.2024 |
半馬拉松 | 女子 | |||
Letesenbet GIDEY | 衣索比亞 | 1:02:52 Mx | 西班牙瓦倫西亞 | 24.10.2021 |
Peres JEPCHIRCHIR | 肯亞 | 1:05:16 Wo | 波蘭佳黛妮亞 | 17.10.2020 |
十公里 | 女子 | |||
Yalemzerf YEHUALAW | 埃塞俄比亞 | 29:14 Mx | 西班牙瓦倫西亞 | 27.02.2022 |
Agnes Jebet NGETICH | 肯亞 | 28:46 Mx | 西班牙瓦倫西亞 | 14.01.2024 |
Agnes Jebet TIROP | 肯亞 | 30:01 Wo | 德國黑措根奧拉赫 | 12.09.2021 |
Mx:男女混合賽事
Wo:純女子賽事
姓名 | 國家 / 地區 | 時間 | 比賽地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|
馬拉松 | 男子 | |||
El Hassan EL ABBASSI | 巴林 | 2:04:43 | 西班牙瓦倫西亞 | 02.12.2018 |
半馬拉松 | 男子 | |||
Abraham CHEROBEN | 巴林 | 58:40 | 丹麥哥本哈根 | 17.09.2017 |
十公里 | 男子 | |||
Birhanu BALEW | 巴林 | 26:57 | 西班牙瓦倫西亞 | 14.01.2024 |
馬拉松 | 女子 | |||
Mizuki NOGUCHI | 日本 | 2:19:12 Mx | 德國柏林 | 25.09.2005 |
Honami MAEDA | 日本 | 2:18:59 Wo | 日本大阪 | 28.01.2024 |
半馬拉松 | 女子 | |||
Violah JEPCHUMBA | 巴林 | 1:05:22 Mx | 捷克布拉格 | 01.04.2017 |
十公里 | 女子 | |||
Kalkidan GEZAHEGNE | 巴林 | 29:38 Mx | 瑞士日內瓦 | 03.10.2021 |
Mx:男女混合賽事
Wo:純女子賽事
姓名 | 國家 / 地區 | 時間 | 比賽地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|
馬拉松 | 男子 | |||
黃尹雋 | 香港 | 2:16:22 | 德國柏林 | 24.09.2023 |
半馬拉松 | 男子 | |||
黃尹雋 | 香港 | 1:04:30 | 日本上尾 | 20.11.2022 |
十公里 | 男子 | |||
黃尹雋 | 香港 | 29:27 | 澳洲昆士蘭 | 03.07.2022 |
馬拉松 | 女子 | |||
姚潔貞 | 香港 | 2:31:24 | 意大利米蘭 | 16.05.2021 |
半馬拉松 | 女子 | |||
姚潔貞 | 香港 | 1:12:10 | 波蘭佳黛妮亞 | 17.10.2020 |
十公里 | 女子 | |||
姚潔貞 | 香港 | 33:48 | 波蘭佳黛妮亞 | 17.10.2020 |
馬拉松報名和客戶服務辦公室
(852) 2577 0800
一般查詢:[email protected]
註冊和參加者的
信息錄入: [email protected]
Ogilvy Public Relations (Media enquiries)
(852) 2136 6185
[email protected]