世界最佳紀錄
姓名 | 國家/地區 | 時間 | 比賽地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|
馬拉松 | 男子 | |||
Eliud KIPCHOGE | 肯亞 | 2:01:39 | 德國柏林 | 16.09.2018 |
半馬拉松 | 男子 | |||
Kibiwott KANDIE | 肯亞 | 57:32 | 西班牙瓦倫西亞 | 06.12.2020 |
十公里 | 男子 | |||
Rhonex KIPRUTO | 肯亞 | 26:24 | 西班牙瓦倫西亞 | 12.01.2020 |
馬拉松 | 女子 | |||
Mary Jepkosgei KEITANY | 肯亞 | 2:17:01 Wo | 英國倫敦 | 23.04.2017 |
Brigid KOSGEI | 肯亞 | 2:14:04 Mx | 美國芝加哥 | 13.10.2019 |
半馬拉松 | 女子 | |||
Peres JEPCHIRCHIR | 肯亞 | 1:05:16 Wo* | 波蘭佳黛妮亞 | 17.10.2020 |
Ababel YESHANEH | 埃塞俄比亞 | 1:04:31 Mx | 阿拉伯聯合酋長國拉斯阿爾卡麥 | 21.02.2020 |
Ruth CHEPNGETICH | 肯亞 | 1:04:02 Mx* | 土耳其伊斯坦堡 | 04.04.2021 |
十公里 | 女子 | |||
Asmae LEGHZAOUI | 摩洛哥 | 30:29 Wo | 美國紐約 | 08.06.2002 |
Joyciline JEPKOSGEI | 肯亞 | 29:43 Mx | 捷克布拉格 | 09.09.2017 |
*記錄仍待核實. Mx: 男女混合賽事. Wo: 純女子賽事
姓名 | 國家/地區 | 時間 | 比賽地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|
馬拉松 | 男子 | |||
El Hassan EL ABBASSI | 巴林 | 2:04:43 | 西班牙瓦倫西亞 | 02.12.2018 |
半馬拉松 | 男子 | |||
Abraham CHEROBEN | 巴林 | 58:40 | 丹麥哥本哈根 | 17.09.2017 |
十公里 | 男子 | |||
Albert ROP | 巴林 | 27:44 | 荷蘭烏特勒支 | 07.10.2018 |
馬拉松 | 女子 | |||
Mizuki NOGUCHI | 日本 | 2:19:12 Mx | 德國柏林 | 25.09.2005 |
半馬拉松 | 女子 | |||
Violah JEPCHUMBA | 巴林 | 1:05:22 Mx | 捷克布拉格 | 01.04.2017 |
十公里 | 女子 | |||
Violah JEPCHUMBA | 巴林 | 30:05 Mx | 捷克布拉格 | 01.04.2017 |
*記錄仍待核實. Mx: 男女混合賽事. Wo: 純女子賽事
姓名 | 國家/地區 | 時間 | 比賽地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|
馬拉松 | 男子 | |||
黃尹雋 | 香港 | 2:20:58 | 日本防府 | 15.12.2019 |
半馬拉松 | 男子 | |||
紀嘉文 | 香港 | 1:06:39 | 韓國仁川 | 27.03.2011 |
十公里 | 男子 | |||
黃尹雋 | 香港 | 30:41 | 波蘭佳黛妮亞 | 17.10.2020 |
馬拉松 | 女子 | |||
姚潔貞 | 香港 | 2:31:24 | 意大利米蘭 | 16.05.2021 |
半馬拉松 | 女子 | |||
姚潔貞 | 香港 | 1:12:10 | 波蘭佳黛妮亞 | 17.10.2020 |
十公里 | 女子 | |||
姚潔貞 | 香港 | 33:48 | 波蘭佳黛妮亞 | 17.10.2020 |
馬拉松報名和客戶服務辦公室
(852) 2577 0800
一般查詢:[email protected]
註冊和參加者的
信息錄入: [email protected]
Ogilvy Public Relations (Media enquiries)
(852) 2136 6185
[email protected]