世界、亞洲及香港成績
- 首頁
- 相關資料
- 世界、亞洲及香港成績
| 姓名 | 國家 / 地區 | 時間 | 比賽地點 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 馬拉松 | 男子 | |||
| Sabastian Kimaru SAWE | 肯亞 | 1:59:30 | 英國倫敦 | 26.04.2026 |
| 半馬拉松 | 男子 | |||
| Yomif KEJELCHA | 埃塞俄比亞 | 57:30 | 西班牙瓦倫西亞 | 27.10.2024 |
| Jacob KIPLIMO | 烏干達 | 57:20* | 葡萄牙里斯本 | 08.03.2026 |
| Yomif KEJELCHA | 埃塞俄比亞 | 56:51* | 阿根廷布宜諾斯艾利斯 | 23.08.2026 |
| 十公里 | 男子 | |||
| Yomif KEJELCHA | 埃塞俄比亞 | 26:31 | 西班牙卡斯迪隆 | 16.02.2025 |
| 馬拉松 | 女子 | |||
| Ruth CHEPNGETICH | 肯亞 | 2:09:56 Mx | 美國芝加哥 | 13.10.2024 |
| Tigst ASSEFA | 埃塞俄比亞 | 2:15:41 Wo | 英國倫敦 | 26.04.2026 |
| 半馬拉松 | 女子 | |||
| Peres JEPCHIRCHIR | 肯亞 | 1:05:16 Wo | 波蘭佳黛妮亞 | 17.10.2020 |
| Letesenbet GIDEY | 埃塞俄比亞 | 1:02:52 Mx | 西班牙瓦倫西亞 | 24.10.2021 |
| 十公里 | 女子 | |||
| Agnes Jebet NGETICH | 肯亞 | 29:27 Wo | 德國黑措根奧拉赫 | 26.04.2025 |
| Agnes Jebet NGETICH | 肯亞 | 28:46 Mx | 西班牙瓦倫西亞 | 14.01.2024 |
*記錄仍待核實
Mx: 男女混合賽事
Wo: 純女子賽事
聯絡我們
- 馬拉松報名及跑手通訊辦事處星期一至五 - 09:30 - 18:30 | 星期六 - 09:30 - 13:00
- 一般查詢
- 賽事報名查詢


