世界、亞洲及香港紀錄
- 首頁
- 相關資料
- 世界、亞洲及香港紀錄
| 姓名 | 國家 / 地區 | 時間 | 比賽地點 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 馬拉松 | 男子 | |||
| Kelvin KIPTUM | 肯亞 | 2:00:35 | 美國芝加哥 | 08.10.2023 |
| 半馬拉松 | 男子 | |||
| Yomif KEJELCHA | 埃塞俄比亞 | 57:30 | 西班牙瓦倫西亞 | 27.10.2024 |
| Jacob KIPLIMO | 烏干達 | 56:42* | 西班牙巴塞羅那 | 16.02.2025 |
| 十公里 | 男子 | |||
| Rhonex KIPRUTO | 肯亞 | 26:24 | 西班牙瓦倫西亞 | 12.01.2020 |
| 馬拉松 | 女子 | |||
| Ruth CHEPNGETICH | 肯亞 | 2:09:56 Mx | 美國芝加哥 | 13.10.2024 |
| Tigst ASSEFA | 埃塞俄比亞 | 2:15:50 Wo | 英國倫敦 | 27.04.2025 |
| 半馬拉松 | 女子 | |||
| Peres JEPCHIRCHIR | 肯亞 | 1:05:16 Wo | 波蘭佳黛妮亞 | 17.10.2020 |
| Letesenbet GIDEY | 埃塞俄比亞 | 1:02:52 Mx | 西班牙瓦倫西亞 | 24.10.2021 |
| 十公里 | 女子 | |||
| Agnes Jebet NGETICH | 肯亞 | 29:27 Wo | 德國黑措根奧拉赫 | 26.04.2025 |
| Agnes Jebet NGETICH | 肯亞 | 28:46 Mx | 西班牙瓦倫西亞 | 14.01.2024 |
*記錄仍待核實
Mx: 男女混合賽事
Wo: 純女子賽事
聯絡我們
- 馬拉松報名及跑手通訊辦事處星期一至五 - 09:30 - 20:00 | 星期六 - 09:30 - 13:00
- 一般查詢
- 賽事報名查詢