總名次 | 男子 | 女子 | 田總註冊運動員(男子) | 田總註冊運動員(女子) |
---|---|---|---|---|
總獎金 美元314,800 | ||||
1 | 美元65,000 | 美元65,000 | 美元5,000 | 美元5,000 |
2 | 美元30,000 | 美元30,000 | 美元3,000 | 美元3,000 |
3 | 美元15,000 | 美元15,000 | 美元2,500 | 美元2,500 |
4 | 美元10,000 | 美元10,000 | 美元2,200 | 美元2,200 |
5 | 美元6,000 | 美元6,000 | 美元1,900 | 美元1,900 |
6 | 美元3,000 | 美元3,000 | 美元1,600 | 美元1,600 |
7 | 美元2,000 | 美元2,000 | 美元1,400 | 美元1,400 |
8 | 美元1,600 | 美元1,600 | 美元1,200 | 美元1,200 |
9 | 美元1,200 | 美元1,200 | 美元1,000 | 美元1,000 |
10 | 美元1,000 | 美元1,000 | 美元800 | 美元800 |
11 | / | / | 美元600 | 美元600 |
12 | / | / | 美元500 | 美元500 |
13 | / | / | 美元400 | 美元400 |
14 | / | / | 美元300 | 美元300 |
15 | / | / | 美元200 | 美元200 |
男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|
現時賽道紀錄 | 刷新紀錄獎金 | 現時賽道紀錄 | 刷新紀錄獎金 |
2:09:20 Barnabas KIPTUM (2019) | 美元12,000 | 2:26:13 Volha MAZURONAK (2019) | 美元12,000 |
男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|
完成時間少於 | 獎金 | 完成時間少於 | 獎金 |
2:10:00 | 美元8,000 | 2:27:00 | 美元8,000 |
2:11:00 | 美元5,000 | 2:28:30 | 美元5,000 |
男子 | 女子 |
---|---|
完成時間少於 | 完成時間少於 |
03:00:00 | 03:30:00 |
總獎金 港元396,000 | |
---|---|
馬拉松挑戰組 | |
組別名次 | 男子及女子 |
1 | 港元6,000 |
2 | 港元4,000 |
3 | 港元2,000 |
半馬拉松挑戰組 |
|
組別名次 | 男子及女子 |
1 | 港元3,000 |
2 | 港元2,000 |
3 | 港元1,000 |
十公里挑戰組 |
|
組別名次 | 男子及女子 |
1 | 港元1,500 |
2 | 港元1,000 |
3 | 港元500 |
馬拉松報名和客戶服務辦公室
(852) 2577 0800
一般查詢:[email protected]
註冊和參加者的
信息錄入: [email protected]
Ogilvy Public Relations (Media enquiries)
(852) 2136 6185
[email protected]