總名次 | 男子 | 女子 | 男子田總會員 | 女子田總會員 |
---|---|---|---|---|
總獎金 188,000美元正 | ||||
1 | 30,000 | 30,000 | 5,000 | 5,000 |
2 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | 3,000 |
3 | 10,000 | 10,000 | 2,500 | 2,500 |
4 | 5,000 | 5,000 | 2,200 | 2,200 |
5 | 4,000 | 4,000 | 1,900 | 1,900 |
6 | 3,000 | 3,000 | 1,600 | 1,600 |
7 | 2,000 | 2,000 | 1,400 | 1,400 |
8 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
9 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 |
10 | 600 | 600 | 800 | 800 |
11 | / | / | 600 | 600 |
12 | / | / | 500 | 500 |
13 | / | / | 400 | 400 |
14 | / | / | 300 | 300 |
15 | / | / | 200 | 200 |
男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|
現時賽道紀錄 | 刷新紀錄獎金 | 現時賽道紀錄 | 刷新紀錄獎金 |
2:09:20 | 12,000 | 2:26:13 | 12,000 |
男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|
完成時間少於 | 獎金 | 完成時間少於 | 獎金 |
2:10:00 | 10,000 | 2:28:00 | 10,000 |
男子 | 女子 |
---|---|
完成時間少於 | 完成時間少於 |
03:00:00 | 03:30:00 |
* 只適用於第25屆渣打香港馬拉松
總獎金 144,000港元正 | ||||
---|---|---|---|---|
馬拉松挑戰組 | ||||
組別 | 男子及女子 | |||
名次 | 青年組 | 壯年組 | 先進1組 | 先進2組 |
1 | -- | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
2 | -- | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
3 | -- | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
半馬拉松挑戰組 |
||||
組別 | 男子及女子 | |||
名次 | 青年組 | 壯年組 | 先進1組 | 先進2組 |
1 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
2 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
十公里挑戰組 |
||||
組別 | 男子及女子 | |||
名次 | 青年組 | 壯年組 | 先進1組 | 先進2組 |
1 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
3 | 500 | 500 | 500 | 500 |
馬拉松報名和客戶服務辦公室
(852) 2577 0800
一般查詢:[email protected]
註冊和參加者的
信息錄入: [email protected]
Ogilvy Public Relations (Media enquiries)
(852) 2136 6185
[email protected]