世界最佳紀錄
姓名 | 國家/地區 | 時間 | 比賽地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|
馬拉松 | 男子 | |||
Eliud KIPCHOGE | 肯亞 | 2:01:39 | 柏林 | 16.09.2018 |
半馬拉松 | 男子 | |||
Abraham KIPTUM | 肯亞 | 58:18 | 華倫西亞 | 28.10.2018 |
十公里 | 男子 | |||
Leonard Patrick KOMON | 肯亞 | 26:44 | 烏特勒支 | 26.09.2010 |
馬拉松 | 女子 | |||
Paula RADCLIFFE | 英國 | 2:15:25 | 倫敦 | 13.04.2003 |
半馬拉松 | 女子 | |||
Joyciline JEPKOSGEI | 肯亞 | 1:04:51 | 華倫西亞 | 22.10.2017 |
十公里 | 女子 | |||
Joyciline JEPKOSGEI | 肯亞 | 29:43 | 布拉格 | 09.09.2017 |
姓名 | 國家/地區 | 時間 | 比賽地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|
馬拉松 | 男子 | |||
El Hassan ELABBASSI | 巴林 | 2:04:43 | 華倫西亞 | 02.12.2018 |
半馬拉松 | 男子 | |||
Abraham Naibei CHEROBEN | 巴林 | 58:40 | 哥本哈根 | 17.09.2017 |
十公里 | 男子 | |||
Abraham Naibei CHEROBEN | 巴林 | 27:35 | 烏特勒支 | 27.09.2015 |
馬拉松 | 女子 | |||
Mizuki NOGUCHI | 日本 | 2:19:12 | 柏林 | 25.09.2005 |
半馬拉松 | 女子 | |||
Violah JEPCHUMBA | 巴林 | 1:05:22 | 布拉格 | 01.04.2017 |
十公里 | 女子 | |||
Violah JEPCHUMBA | 巴林 | 30:05 | 布拉格 | 01.04.2017 |
姓名 | 國家/地區 | 時間 | 比賽地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|
馬拉松 | 男子 | |||
Paul SPONWAGE | 香港 | 2:21:10 | 倫敦 | 13.05.1984 |
半馬拉松 | 男子 | |||
紀嘉文 | 香港 | 1:06:39 | 仁川 | 27.03.2011 |
十公里 | 男子 | |||
李致和 | 香港 | 31:17 | 香港 | 21.11.2004 |
馬拉松 | 女子 | |||
陳敏儀 | 香港 | 2:35:49 | 美國 | 24.04.2004 |
半馬拉松 | 女子 | |||
姚潔貞 | 香港 | 1:12:57 | 上尾 | 15.11.2015 |
十公里 | 女子 | |||
姚潔貞 | 香港 | 33:52 | 山田 | 29.04.2016 |
馬拉松報名和客戶服務辦公室
(852) 2577 0800
一般查詢:hkmarathon@hkaaa.com
註冊和參加者的
信息錄入: hkmarathon@hkaaa.com
Ogilvy Public Relations (Media enquiries)
(852) 2136 6185
iprogilvy.marathon@iprogilvy.com