Search Search
Standard Chartered Hong Kong Marathon Status Check Online Registration # Home
#
Results
Results
Results2008
 

RESULTS (2008)

Over-all Pos-ition Gen-der Pos-ition Cate-gory Pos-ition Cate-gory* Race no. English Name Chinese Name Country Official Time Net Time 10km Time Half Way Time 30km Time
27 27 1 MMM1 24904 WILLIAMS MARK   Hong Kong 2:34:32 2:34:31 0:36:31 1:13:19 1:47:23
41 38 2 MMM1 24937 YAMAMOTO YASUAKI 山川泰明 Japan 2:39:44 2:39:42 0:35:41 1:12:44 1:49:08
49 44 3 MMM1 24552 LAM HING SHUN   Hong Kong 2:46:28 2:46:24 0:38:52 1:19:29 1:57:15
51 46 4 MMM1 24205 WESTHEAD SAM   United Kingdom 2:47:15 2:47:09 0:38:51 1:19:41 1:57:10
59 51 5 MMM1 23663 TONG SIU HONG   Hong Kong 2:50:15 2:50:12 0:38:44 1:18:58 1:56:46
68 58 6 MMM1 24099 TANG CHI MING 鄧志明 Hong Kong 2:52:55 2:52:54 0:39:20 1:21:24 2:00:46
73 61 7 MMM1 23935 CHUNG MAN FAI 鍾文輝 Hong Kong 2:54:27 2:54:20 0:41:48 1:24:27 2:03:34
76 62 8 MMM1 24834 LAM NGOK WA FRANKIE 林岳華 Hong Kong 2:54:53 2:54:50 0:41:20 1:24:35 2:03:55
80 64 9 MMM1 24690 YIP CHUN FAI 葉俊輝 Hong Kong 2:55:49 2:55:49 0:39:36 1:22:16 2:02:23
83 67 10 MMM1 24914 CHAN WAI PING LARRY 陳偉平 Hong Kong 2:56:00 2:55:57 0:41:19 1:24:35 2:04:04
85 68 11 MMM1 23842 FUNG SZE YUEN   Hong Kong 2:56:38 2:56:22 0:41:20 1:24:38 2:04:06
86 69 12 MMM1 24678 CZAJKOWSKI PIOTR   Australia 2:56:42 2:56:25 0:42:27 1:25:03 2:03:50
93 75 13 MMM1 23069 CHEUNG CHEUK HING 張卓興 Hong Kong 2:57:10 2:57:07 0:39:25 1:21:28 2:02:15
95 76 14 MMM1 24983 LEE YONG HI   Korea 2:58:10 2:58:06 0:41:15 1:23:31 2:03:06
100 81 15 MMM1 24137 LAM KWOK SUI 林國瑞 Hong Kong 2:59:06 2:59:00 0:40:15 1:22:41 2:03:21
102 82 16 MMM1 23638 LAW HUNG 羅洪 China 2:59:11 2:59:08 0:41:10 1:24:40 2:04:52
103 83 17 MMM1 23064 LEUNG CHIN LEUNG   Hong Kong 2:59:21 2:59:14 0:40:03 1:21:17 2:01:09
106 86 18 MMM1 23917 CHAN NGA FUNG 陳雅峰 Hong Kong 2:59:49 2:59:46 0:42:05 1:25:59 2:06:12
107 87 19 MMM1 23231 LEE CHUNG LEUNG 李中樑 Hong Kong 2:59:51 2:59:42 0:39:52 1:22:03 2:03:17
109 89 20 MMM1 23324 CHAW HING WA 周興華 Hong Kong 3:00:47 3:00:44 0:42:57 1:27:27 2:08:36
115 92 21 MMM1 23207 LEE FREEMAN   Hong Kong 3:02:16 3:01:44 0:43:22 1:26:32 2:06:58
129 102 22 MMM1 23559 LEONG CHONG WAI 梁頌偉 Portugal 3:05:07 3:05:02 0:40:18 1:22:55 2:04:52
131 103 23 MMM1 23523 LEUNG YUN KAM 梁潤金 Hong Kong 3:05:30 3:05:25 0:42:23 1:27:15 2:09:09
133 105 24 MMM1 23089 YEUNG KAM HUNG 楊錦鴻 Hong Kong 3:06:01 3:05:50 0:43:40 1:28:45 2:10:05
136 107 25 MMM1 23696 LEE PETER   Hong Kong 3:06:29 3:06:20 0:43:16 1:27:24 2:08:30
137 108 26 MMM1 23914 SO WING KUEN EDWARD 蘇永權 Hong Kong 3:06:42 3:06:32 0:43:17 1:28:44 2:10:23
138 109 27 MMM1 23978 LEUNG KWAN HAU   Hong Kong 3:07:12 3:06:54 0:42:52 1:26:28 2:07:33
140 111 28 MMM1 23613 CHENG YU WANG 鄭宇弘 Hong Kong 3:07:34 3:07:24 0:43:16 1:28:45 2:10:29
141 112 29 MMM1 23757 WONG WAI KIN   Hong Kong 3:07:43 3:07:41 0:41:22 1:24:43 2:07:58
148 119 30 MMM1 23291 LAI HUNG WAI 黎 鴻 偉 Hong Kong 3:08:28 3:08:18 0:43:39 1:28:29 2:09:43
150 121 31 MMM1 23844 CHIU CHI MING TOMMY 趙志明 Hong Kong 3:08:46 3:08:42 0:41:57 1:26:58 2:09:22
151 122 32 MMM1 24021 CHIM HING WAI 詹興幃 Hong Kong 3:08:58 3:08:30 0:44:51 1:29:39 2:11:56
152 123 33 MMM1 23911 ROBERT MACKENZIE   United Kingdom 3:09:03 3:09:00 0:40:15 1:24:09 2:07:09
157 128 34 MMM1 23038 CHEUNG WAI KEI 張偉基 Hong Kong 3:09:58 3:09:53 0:43:14 1:27:47 2:10:55
162 133 35 MMM1 23198 CHAN CHI MING 陳志明 Hong Kong 3:10:49 3:10:47 0:39:31 1:22:03 2:05:00
163 134 36 MMM1 23321 CHUNG PAK HANG   Hong Kong 3:10:56 3:10:41 0:44:07 1:28:50 2:10:36
165 136 37 MMM1 23392 LAM SHING YIP 林成業 Hong Kong 3:11:06 3:11:05 0:39:31 1:22:17 2:04:19
167 138 38 MMM1 23760 LAI KAM FOR   Hong Kong 3:11:41 3:11:36 0:42:55 1:28:34 2:12:01
172 143 39 MMM1 23183 WONG HOK FAI 黃學輝 Hong Kong 3:12:34 3:12:28 0:45:11 1:31:38 2:15:02
174 145 40 MMM1 24165 CHAN CHUN FUN 陳振奮 Hong Kong 3:12:45 3:12:41 0:43:53 1:29:02 2:12:40
176 147 41 MMM1 24288 LEUNG WAI SUN 梁偉新 Hong Kong 3:12:55 3:12:40 0:45:28 1:33:34 2:16:41
178 149 42 MMM1 24737 PANG NAM HING 彭南興 Hong Kong 3:13:14 3:13:05 0:45:54 1:32:17 2:15:13
180 151 43 MMM1 23398 YEE HING TONG 余慶堂 Hong Kong 3:13:41 3:13:07 0:45:36 1:32:31 2:17:16
184 155 44 MMM1 23320 CHUNG KAM WAH 鍾錦華 Hong Kong 3:14:18 3:14:15 0:41:15 1:24:40 2:09:13
186 157 45 MMM1 24736 WONG SIU YUM 黃紹欽 Hong Kong 3:14:29 3:14:13 0:45:37 1:32:43 2:16:12
187 158 46 MMM1 23014 HO CHONG CHI   Hong Kong 3:14:32 3:14:24 0:43:50 1:30:05 2:13:54
194 164 47 MMM1 24265 WU KA FAI   Hong Kong 3:15:14 3:15:10 0:44:53 1:32:26 2:15:41
195 165 48 MMM1 23372 MAK HOI YEE 麥海誼 Hong Kong 3:15:21 3:14:54 0:48:28 1:35:05 2:17:27
199 169 49 MMM1 23164 ROBERT HAUCK 侯樂邦 Germany 3:15:57 3:15:54 0:45:23 1:32:12 2:16:01
200 170 50 MMM1 24664 POON CHUN KIT   Hong Kong 3:15:58 3:15:54 0:47:00 1:34:51 2:18:55
202 172 51 MMM1 23002 CHAN EDDIE   Hong Kong 3:16:09 3:16:00 0:43:04 1:28:47 2:12:58
205 175 52 MMM1 24306 LEE KIN MING 李健明 Hong Kong 3:16:29 3:16:16 0:47:53 1:36:17 2:20:28
209 179 53 MMM1 23541 LAW KAM LEUNG 羅金亮 Hong Kong 3:16:45 3:15:42 0:49:10 1:37:10 2:20:38
214 183 54 MMM1 23071 TSE WAI CHEONG   Hong Kong 3:17:22 3:16:18 0:49:10 1:37:10 2:20:52
218 187 55 MMM1 24028 LAM CHU SUN 林儲新 Hong Kong 3:17:46 3:17:42 0:43:27 1:30:29 2:15:14
221 189 56 MMM1 23123 CHENG WANG ALFRED   Hong Kong 3:18:00 3:17:55 0:42:26 1:28:28 2:12:30
223 190 57 MMM1 23627 LEUNG KA LOK 梁嘉樂 Hong Kong 3:18:17 3:18:02 0:45:50 1:33:39 2:17:49
224 191 58 MMM1 23568 HO CHI KEUNG   Hong Kong 3:18:19 3:18:06 0:44:24 1:31:48 2:17:29
226 193 59 MMM1 23025 CHI JEFFREY 池文康 Hong Kong 3:18:25 3:18:21 0:48:41 1:37:30 2:21:54
228 195 60 MMM1 24544 SATO MOTOKI   Japan 3:18:46 3:18:19 0:44:57 1:31:16 2:14:48
231 197 61 MMM1 23058 CHIANG YUK SHUI 張若水 Hong Kong 3:18:56 3:18:45 0:46:41 1:34:32 2:18:38
233 199 62 MMM1 23382 LAW SZE KONG   Hong Kong 3:19:00 3:18:26 0:48:08 1:36:36 2:20:17
236 202 63 MMM1 24390 WONG SHU MAN   Hong Kong 3:19:29 3:19:26 0:42:25 1:29:10 2:14:54
238 204 64 MMM1 24162 CHEUK MAN WAI 卓文偉 Hong Kong 3:19:38 3:19:32 0:42:43 1:28:47 2:12:55
240 205 65 MMM1 24260 LEUNG ROCKY 梁培德 China 3:19:41 3:19:41 0:48:01 1:36:39 2:21:15
243 207 66 MMM1 23152 LAM PUI YUI 林培銳 Hong Kong 3:19:59 3:19:52 0:43:48 1:30:16 2:14:59
244 208 67 MMM1 23160 CHU WAI LEUNG 朱偉良 Hong Kong 3:20:00 3:19:31 0:47:35 1:35:30 2:19:58
245 209 68 MMM1 23803 WANG HONGQUAN 王洪全 China 3:20:04 3:19:56 0:41:30 1:25:55 2:09:33
247 211 69 MMM1 23219 LAU CHIN HUNG 劉展鴻 Hong Kong 3:20:10 3:19:59 0:46:32 1:35:12 2:20:12
248 212 70 MMM1 23799 LAI WAI SING 黎偉盛 Hong Kong 3:20:13 3:20:03 0:43:19 1:31:00 2:17:59
251 215 71 MMM1 24614 TUNG KAM WAI 董鑑徫 Hong Kong 3:20:18 3:20:12 0:49:41 1:38:47 2:21:37
255 218 72 MMM1 24531 WUN YIU KI 尹耀祺 Hong Kong 3:20:39 3:20:35 0:41:15 1:25:26 2:07:45
256 219 73 MMM1 23811 YUEN TAK SHUN   Hong Kong 3:20:42 3:20:34 0:46:20 1:33:46 2:18:05
257 220 74 MMM1 23269 LAM JOHN   Hong Kong 3:20:47 3:19:55 0:50:41 1:37:52 2:21:14
261 223 75 MMM1 23926 CHIU KOK FU 趙國富 Hong Kong 3:21:04 3:20:45 0:48:44 1:37:16 2:21:55
262 224 76 MMM1 23301 CHAN WING NAM 陳永南 Hong Kong 3:21:08 3:21:01 0:43:48 1:30:52 2:15:12
264 226 77 MMM1 24721 CHAN SIU CHEUNG 陳兆昌 Hong Kong 3:21:15 3:21:07 0:45:17 1:33:27 2:19:10
265 227 78 MMM1 23037 CHAN GEOFFREY 陳志華 Hong Kong 3:21:15 3:20:59 0:46:20 1:34:03 2:19:12
270 232 79 MMM1 23115 LAU CHUN KEI 劉俊基 Hong Kong 3:21:40 3:21:33 0:42:06 1:27:04 2:14:20
274 234 80 MMM1 24582 LOONG TAI TAK 龍大德 Hong Kong 3:22:09 3:22:03 0:44:11 1:29:13 2:12:59
275 235 81 MMM1 23410 KWOK KAR FAI 郭家輝 Hong Kong 3:22:14 3:21:35 0:45:40 1:33:30 2:20:04
278 238 82 MMM1 24116 CHAN HO FAI 陳浩輝 Hong Kong 3:22:32 3:22:18 0:45:27 1:30:40 2:12:27
280 240 83 MMM1 24312 YEUNG CHI HONG   Hong Kong 3:22:48 3:21:57 0:48:46 1:38:39 2:23:52
286 245 84 MMM1 24869 LIU WING HANG 廖永恆 Hong Kong 3:23:15 3:23:11 0:44:34 1:32:37 2:17:49
293 252 85 MMM1 24941 NIWA AYUMU   Japan 3:23:49 3:21:40 0:58:05 1:48:27 2:31:08
294 253 86 MMM1 23145 LEUNG KAN KWONG 梁勤光 Hong Kong 3:23:52 3:23:41 0:45:09 1:32:34 2:18:41
296 255 87 MMM1 23091 LAW KEVIN 羅而本 Hong Kong 3:23:55 3:23:48 0:43:40 1:30:40 2:16:40
298 257 88 MMM1 24687 LEUNG TSZ KONG 梁子江 Hong Kong 3:23:58 3:22:41 0:48:26 1:35:13 2:20:23
299 258 89 MMM1 23281 CHOW KAI WA STANLEY 周啟華 Hong Kong 3:23:59 3:23:23 0:47:32 1:34:53 2:20:12
301 260 90 MMM1 23468 CHAN KWOK WAI 陳國威 Hong Kong 3:24:12 3:23:28 0:46:57 1:33:06 2:17:32
302 261 91 MMM1 24752 HUANG QIANG ?? China 3:24:13 3:23:56 0:44:06 1:29:50 2:18:22
305 264 92 MMM1 24688 YU SUNG LOI 余送來 Hong Kong 3:24:39 3:24:32 0:46:12 1:34:30 2:20:21
306 265 93 MMM1 24735 WU HOI TUNG 胡海通 Hong Kong 3:24:39 3:24:35 0:46:10 1:34:31 2:20:20
314 272 94 MMM1 23706 CHEUNG KWOK LEUNG 張國良 Hong Kong 3:25:29 3:25:15 0:49:18 1:38:47 2:23:38
315 273 95 MMM1 24964 DE WAART KLAAS   Malaysia 3:25:33 3:24:11 0:51:37 1:39:57 2:24:12
319 277 96 MMM1 23517 LAM TAK SAN JOE 林德新 Hong Kong 3:25:54 3:25:02 0:50:44 1:39:22 2:24:27
327 282 97 MMM1 23501 TONG PAK CHIU 湯伯朝 Hong Kong 3:26:15 3:26:07 0:48:41 1:39:33 2:26:03
335 289 98 MMM1 23973 SEK KIN MING 石建明 Hong Kong 3:26:38 3:25:40 0:51:38 1:42:15 2:28:10
342 295 99 MMM1 23858 LAM KA WAI   Hong Kong 3:27:00 3:26:48 0:48:50 1:37:39 2:22:28
343 296 100 MMM1 24326 MOK WAI YUEN 莫偉源 United Kingdom 3:27:08 3:26:10 0:50:55 1:43:11 2:28:14
344 297 101 MMM1 24004 CHOY CHI WA 蔡志華 Hong Kong 3:27:10 3:26:23 0:48:54 1:38:52 2:24:51
347 300 102 MMM1 23013 LEE VINCENT   Hong Kong 3:27:19 3:27:11 0:46:00 1:34:14 2:19:55
349 301 103 MMM1 23078 LEE CHIU FUNG   Hong Kong 3:27:22 3:26:39 0:51:13 1:40:17 2:27:21
350 302 104 MMM1 24543 TAN BAK HOOI   Singapore 3:27:29 3:26:54 0:46:13 1:34:45 2:20:17
352 303 105 MMM1 23277 CHENG CHUNG LAI, SEAN 鄭頌禮 Hong Kong 3:27:50 3:26:20 0:49:43 1:38:02 2:23:14
356 307 106 MMM1 23112 CHAN WAI KAY 陳偉琪 Hong Kong 3:28:05 3:26:29 0:53:11 1:41:22 2:25:26
357 308 107 MMM1 24424 CHAN WO YUEN 陳和源 Hong Kong 3:28:07 3:27:42 0:46:21 1:34:39 2:21:00
360 311 108 MMM1 24300 ANTONY CALLISTUS   Malaysia 3:28:15 3:27:14 0:48:29 1:37:22 2:23:12
362 313 109 MMM1 24702 CHONG LEE FAI   Hong Kong 3:28:25 3:28:09 0:48:31 1:39:07 2:26:21
363 314 110 MMM1 24027 MO KIN WAI , RAY 巫建偉 China 3:28:36 3:28:33 0:45:57 1:34:56 2:21:34
365 316 111 MMM1 23251 FUNG CHEUNG KWAN 馮長均 Hong Kong 3:28:40 3:27:35 0:46:09 1:34:35 2:20:25
371 322 112 MMM1 23098 CHAN WAI MING JOSEPH 陳偉明 Hong Kong 3:28:59 3:27:56 0:50:45 1:40:33 2:27:15
372 323 113 MMM1 23041 CHAN KAM LUNG DESMOND   Hong Kong 3:28:59 3:27:57 0:50:45 1:40:34 2:27:14
374 325 114 MMM1 23260 CHAN KIN KWOK 陳健國 Hong Kong 3:29:09 3:29:02 0:47:49 1:37:27 2:24:25
375 326 115 MMM1 24698 LAW KAI MING 羅佳明 Hong Kong 3:29:13 3:28:29 0:52:45 1:42:44 2:27:40
377 328 116 MMM1 24976 KAURI RONI   Finland 3:29:28 3:28:50 0:49:54 1:40:30 2:27:42
385 336 117 MMM1 23884 HUNG FAN TAI,BARRY 孔繁泰 Hong Kong 3:29:55 3:28:31 0:49:52 1:39:00 2:26:17
388 339 118 MMM1 23325 LEUNG FUK WAH 梁福華 Hong Kong 3:29:57 3:29:43 0:50:09 1:39:36 2:26:27
395 346 119 MMM1 23314 LAM WAI HO 林惠豪 Hong Kong 3:30:57 3:30:51 0:48:50 1:39:59 2:26:52
397 348 120 MMM1 23057 FUNG WAI IP 馮偉業 Hong Kong 3:31:02 3:30:57 0:45:52 1:33:38 2:19:36
398 349 121 MMM1 24373 SWIFT ROBERT   Hong Kong 3:31:03 3:30:08 0:51:46 1:42:14 2:28:29
401 352 122 MMM1 23609 CHAN WAI KEUNG 陳偉強 Hong Kong 3:31:11 3:31:03 0:49:40 1:41:42 2:29:19
402 353 123 MMM1 23960 YAU YEUK YU 尤若愚 Hong Kong 3:31:12 3:30:48 0:47:31 1:37:05 2:23:45
405 355 124 MMM1 24020 MEYER EMMANUEL   France 3:31:23 3:31:18 0:45:35 1:34:08 2:19:38
406 356 125 MMM1 24296 LEE CHUN WAI 李振威 Hong Kong 3:31:25 3:30:18 0:47:07 1:34:50 2:22:18
410 360 126 MMM1 23126 HARUYAMA KENICHI 春山健一 Japan 3:31:44 3:31:34 0:48:31 1:36:52 2:22:05
413 363 127 MMM1 24247 CHEUNG CHI HUNG 張志雄 Hong Kong 3:31:54 3:29:18 0:51:29 1:40:10 2:26:40
414 364 128 MMM1 23161 WONG KWOK KI 黃國琦 Hong Kong 3:31:56 3:31:15 0:49:03 1:39:11 2:26:22
415 365 129 MMM1 24374 WONG KA CHEUNG   Hong Kong 3:32:05 3:31:56 0:46:20 1:35:15 2:21:37
422 372 130 MMM1 24291 KO HOI MAN   Hong Kong 3:32:31 3:31:33 0:49:33 1:38:40 2:25:32
426 376 131 MMM1 24074 WONG MAN LOK REX 黃文樂 Hong Kong 3:32:49 3:32:41 0:47:16 1:35:16 2:21:17
432 382 132 MMM1 23339 NG KWOK 吳國全 Hong Kong 3:33:20 3:32:57 0:51:02 1:42:11 2:28:28
433 383 133 MMM1 24942 NOMURA NORIHIRO   Japan 3:33:21 3:32:53 0:49:50 1:40:50 2:30:55
435 385 134 MMM1 23011 BERTOLI SANDRO   Italy 3:33:24 3:31:39 0:48:24 1:38:57 2:28:02
436 386 135 MMM1 23813 HO KA WING   Hong Kong 3:33:33 3:33:27 0:47:15 1:36:53 2:24:04
441 391 136 MMM1 24935 ICHIKAWA ITSUO   Japan 3:33:52 3:33:32 0:50:50 1:41:50 2:28:10
442 392 137 MMM1 23070 NG JONATHAN   Hong Kong 3:33:55 3:33:04 0:50:13 1:39:16 2:25:59
444 394 138 MMM1 24347 FONG MING FAI   Hong Kong 3:34:01 3:32:30 0:49:47 1:37:23 2:21:50
445 395 139 MMM1 23304 TANG HON WING 鄧漢永 Hong Kong 3:34:04 3:33:52 0:50:19 1:41:46 2:28:14
448 398 140 MMM1 23612 YIM CHI HUNG 嚴志雄 Hong Kong 3:34:17 3:33:37 0:49:01 1:40:12 2:27:35
451 401 141 MMM1 24193 YUEN KWOK MAN GORDEN   Hong Kong 3:34:28 3:34:18 0:45:53 1:35:31 2:23:46
453 403 142 MMM1 23165 LO MAN KA 羅文嘉 Hong Kong 3:34:33 3:34:22 0:46:13 1:34:35 2:20:05
455 405 143 MMM1 23267 CHAN TZE CHUNG 陳子聰 Hong Kong 3:34:37 3:34:24 0:48:58 1:39:53 2:28:16
463 412 144 MMM1 23615 NEUBERT MICHAEL   Germany 3:35:05 3:35:01 0:49:04 1:40:23 2:28:25
464 413 145 MMM1 24562 WAI CHUN HO ?振豪 Hong Kong 3:35:07 3:34:59 0:49:55 1:42:53 2:32:54
466 415 146 MMM1 24400 NIP LAI WO   Hong Kong 3:35:15 3:34:52 0:51:02 1:42:48 2:31:08
469 418 147 MMM1 23920 CHENG MO LAM 鄭慕霖 Hong Kong 3:35:21 3:35:01 0:51:27 1:43:36 2:31:04
472 421 148 MMM1 23060 YEUNG KEI WAI 楊其偉 Hong Kong 3:35:29 3:35:19 0:48:52 1:39:30 2:28:06
476 425 149 MMM1 24819 PANG PETER 彭若龍 Hong Kong 3:35:39 3:35:23 0:49:45 1:41:29 2:29:39
480 429 150 MMM1 23763 LIU KA MING   Hong Kong 3:35:56 3:35:39 0:47:15 1:33:55 2:18:41
486 435 151 MMM1 23085 TSUI HANSON 徐慶燊 United Kingdom 3:36:16 3:34:55 0:52:17 1:42:53 2:31:16
488 437 152 MMM1 24145 LAU HING LUN 劉慶麟 Hong Kong 3:36:28 3:34:27 0:51:51 1:41:14 2:27:33
490 439 153 MMM1 24926 WU CHUNG FAI 鄔棕輝 Hong Kong 3:36:33 3:36:32 0:41:21 1:34:28 2:25:45
491 440 154 MMM1 24973 ZHANG XU   China 3:36:41 3:36:34 0:50:32 1:42:43 2:31:34
494 442 155 MMM1 24707 WU XI HAO 吳細豪 China 3:36:51 3:36:00 0:51:33 1:39:50 2:24:30
495 443 156 MMM1 23216 KWAN MING KEI   Hong Kong 3:36:55 3:36:38 0:50:28 1:41:21 2:28:03
501 449 157 MMM1 24778 LAM TAI MING 林大明 Hong Kong 3:37:23 3:36:45 0:51:29 1:43:15 2:31:32
502 450 158 MMM1 24938 TAKAMIYA YASUHIKO   Japan 3:37:24 3:36:46 0:55:18 1:47:19 2:35:23
504 452 159 MMM1 24972 TIAN XIAOFENG   China 3:37:27 3:37:23 0:53:55 1:48:10 2:36:11
507 455 160 MMM1 24172 WOO KAM HUNG 胡錦洪 Hong Kong 3:37:33 3:37:25 0:49:34 1:41:35 2:31:37
510 458 161 MMM1 24668 CHEUNG SIU MAN 張少文 Hong Kong 3:37:34 3:36:53 0:49:52 1:40:58 2:29:11
513 461 162 MMM1 24967 KIM JUNGHUN   Korea 3:37:41 3:34:37 1:03:13 1:52:24 2:37:07
514 462 163 MMM1 23496 YEUNG YAM HO 楊任豪 Hong Kong 3:37:43 3:36:38 0:51:49 1:42:23 2:30:02
515 463 164 MMM1 24295 MATSUMORI HISATOMO   Japan 3:37:45 3:37:17 0:51:03 1:39:45 2:25:00
519 467 165 MMM1 24242 FONG MAN LUN 方萬倫 Hong Kong 3:38:03 3:35:40 0:56:31 1:48:27 2:35:11
521 469 166 MMM1 23781 CORNISH WILLIAM   United Kingdom 3:38:05 3:37:12 0:52:56 1:45:07 2:32:26
523 471 167 MMM1 24180 LAI TZE LING 賴子崚 Hong Kong 3:38:12 3:37:11 0:45:02 1:30:25 2:20:47
524 472 168 MMM1 23563 CHUNG HON 鍾漢 Hong Kong 3:38:13 3:37:35 0:50:51 1:43:06 2:31:27
525 473 169 MMM1 24308 KUT YIP MING 吉業明 Hong Kong 3:38:13 3:38:08 0:45:28 1:33:20 2:17:48
529 477 170 MMM1 24682 STEVEN ANTON   Indonesia 3:38:23 3:36:48 0:53:21 1:45:30 2:34:50
530 478 171 MMM1 24920 BELMAN OWEN   United States of America 3:38:26 3:38:25 0:49:29 1:41:28 2:30:35
531 479 172 MMM1 23747 YANG YUAN 楊源 China 3:38:30 3:38:23 0:47:01 1:36:14 2:23:04
533 481 173 MMM1 24459 HO WAN SAU 何雲修 Hong Kong 3:38:35 3:37:27 0:50:32 1:40:50 2:29:05
542 489 174 MMM1 24861 CHONG TUNG KWONG 莊東光 Hong Kong 3:38:50 3:38:42 0:46:15 1:36:09 2:26:48
548 495 175 MMM1 24619 LEUNG TAK MAN 梁德文 Hong Kong 3:39:01 3:38:53 0:48:27 1:39:58 2:31:25
552 499 176 MMM1 23777 LEUNG WAI KEUNG   Hong Kong 3:39:18 3:38:35 0:50:37 1:40:55 2:29:19
557 504 177 MMM1 23264 LO SIU KEUNG   Hong Kong 3:39:31 3:39:20 0:46:39 1:35:47 2:23:05
558 505 178 MMM1 24078 LI CHI WAI ALEX 李志偉 Hong Kong 3:39:41 3:38:37 0:49:53 1:42:02 2:31:11
562 509 179 MMM1 24636 CHEUNG MAN LUNG 張文龍 Hong Kong 3:39:47 3:38:21 0:53:11 1:45:23 2:33:55
568 514 180 MMM1 24626 TSUI HIP FAI 徐協輝 China 3:40:02 3:39:51 0:47:25 1:38:16 2:27:47
569 515 181 MMM1 23144 NG HUNG HEI 吳孔熙 Hong Kong 3:40:08 3:39:46 0:49:31 1:40:00 2:28:48
572 517 182 MMM1 24399 NG YUEN FU   Hong Kong 3:40:14 3:40:07 0:50:08 1:43:28 2:32:45
573 518 183 MMM1 24732 RICE MICHAEL   Hong Kong 3:40:17 3:39:24 0:52:56 1:45:07 2:33:29
574 519 184 MMM1 23843 FUNG WAI LOK 馮偉樂 Hong Kong 3:40:19 3:40:13 0:47:54 1:40:05 2:29:21
575 520 185 MMM1 23309 LEUNG TZE KIT 梁子傑 Hong Kong 3:40:22 3:39:27 0:50:39 1:40:02 2:28:19
576 521 186 MMM1 23539 WONG TSAN WAI JOHNNY   Hong Kong 3:40:22 3:38:54 0:50:25 1:41:21 2:30:17
577 522 187 MMM1 24575 NG WILSON 吳國雄 Hong Kong 3:40:25 3:39:51 0:50:13 1:41:25 2:31:03
578 523 188 MMM1 24794 WELSBY ROBERT   United Kingdom 3:40:29 3:38:42 0:55:37 1:47:23 2:34:26
579 524 189 MMM1 24090 LAU HANG CHI   Hong Kong 3:40:30 3:39:26 0:49:14 1:40:53 2:30:28
581 526 190 MMM1 24882 TONG WAI MAN 湯偉文 Hong Kong 3:40:37 3:39:47 0:55:51 1:48:42 2:37:08
582 527 191 MMM1 24697 CHAN CHI MAN 陳志文 Hong Kong 3:40:40 3:38:15 0:52:24 1:42:54 2:31:39
585 530 192 MMM1 24149 TAI DAVIS 戴偉賢 Hong Kong 3:40:52 3:40:23 0:53:02 1:45:39 2:31:58
586 531 193 MMM1 23570 KWOK KAI CHUNG 郭啟宗 Hong Kong 3:40:56 3:40:41 0:49:18 1:39:27 2:27:39
587 532 194 MMM1 23754 MA CHI PO   Hong Kong 3:41:00 3:38:16 0:56:17 1:49:38 2:37:04
588 533 195 MMM1 23127 FONG SHI HON 方士漢 Hong Kong 3:41:00 3:40:33 0:48:52 1:37:39 2:27:12
602 545 196 MMM1 24563 WONG HYSAN 黃海山 Hong Kong 3:41:20 3:40:29 0:50:15 1:42:03 2:32:53
605 548 197 MMM1 24768 POON HERMAN   Hong Kong 3:41:29 3:39:40 0:56:29 1:49:37 2:35:38
612 555 198 MMM1 24816 YEUNG YIK PING BILLIE   Hong Kong 3:41:43 3:41:26 0:47:34 1:38:30 2:27:14
616 559 199 MMM1 23373 YIP KIM   Hong Kong 3:41:53 3:41:45 0:48:36 1:38:58 2:26:48
618 561 200 MMM1 24893 KWAN WAI HUNG   Hong Kong 3:41:56 3:39:37 0:53:36 1:43:02 2:34:06
619 562 201 MMM1 24561 TAN HOCK CHYE   Malaysia 3:42:02 3:41:32 0:54:37 1:47:23 2:35:29
625 568 202 MMM1 23697 LAI KAM CHEONG 黎錦昌 Hong Kong 3:42:11 3:41:47 0:51:08 1:43:32 2:33:45
626 569 203 MMM1 24965 WU SHANKUAN   China 3:42:13 3:42:04 0:49:57 1:40:28 2:29:20
628 570 204 MMM1 24340 CHOW MING FAI   Hong Kong 3:42:15 3:39:06 0:58:46 1:50:47 2:38:26
629 571 205 MMM1 23120 CHAN SZE WAI   Hong Kong 3:42:19 3:42:13 0:53:04 1:49:59 2:38:45
632 574 206 MMM1 23222 CHENG SAI KIT ALGER 鄭世傑 Hong Kong 3:42:32 3:42:22 0:47:30 1:38:52 2:31:03
633 575 207 MMM1 24911 KWAN KIN WAI TITANIC   Hong Kong 3:42:34 3:40:52 0:56:01 1:46:24 2:33:34
634 576 208 MMM1 24539 CHUI ERIC   Hong Kong 3:42:36 3:41:33 0:52:23 1:45:14 2:35:44
