Search Search
Standard Chartered Hong Kong Marathon Status Check Online Registration # Home
#
Results
Results
Results2007
 

RESULTS (2007)

Over-all Pos-ition* Gen-der Pos-ition Cate-gory Pos-ition Cate-gory* Race no. English Name Chinese Name Country Official Time Net Time 10km Time Half Way Time 30km Time
56 47 1 MMM1 24199 LAM HING SHUN   HONG KONG 2:52:26 2:52:24 0:39:11 1:24:29 1:59:44
65 54 2 MMM1 24873 YIP CHUN FAI 葉俊輝 HONG KONG 2:57:57 2:57:52 0:41:19 1:29:07 2:05:35
72 61 3 MMM1 24586 WONG SHU MAN   HONG KONG 3:00:23 3:00:17 0:41:24 1:29:19 2:06:31
76 65 4 MMM1 23144 LEUNG CHIN LEUNG 梁展良 HONG KONG 3:01:23 3:01:08 0:40:41 1:27:08 2:04:30
79 66 5 MMM1 23819 WONG LUEN PAI 黃聯派 CHINA 3:01:31 3:01:19 0:41:25 1:28:37 2:06:07
82 69 6 MMM1 23427 CHAN WAI PING LARRY 陳偉平 HONG KONG 3:02:29 3:02:27 0:41:23 1:28:40 2:05:38
83 70 7 MMM1 24221 CHUNG MAN FAI   HONG KONG 3:02:41 3:02:38 0:42:34 1:30:15 2:07:54
88 74 8 MMM1 24116 LAM KWOK SUI   HONG KONG 3:04:01 3:03:57 0:40:12 1:27:25 2:05:52
89 75 9 MMM1 24109 HO MING LAI   HONG KONG 3:04:11 3:04:06 0:41:44 1:29:41 2:07:12
91 77 10 MMM1 24796 WU CHUNG FAI 鄔棕輝 HONG KONG 3:04:30 3:04:29 0:38:50 1:26:35 2:05:13
94 80 11 MMM1 23174 LEE CHUNG LEUNG 李中樑 HONG KONG 3:04:59 3:04:49 0:42:00 1:30:37 2:08:24
97 83 12 MMM1 23574 TO CHI SHING 杜志成 HONG KONG 3:05:43 3:05:36 0:41:58 1:31:36 2:09:59
104 89 13 MMM1 23334 CHAN CHI MING   HONG KONG 3:08:31 3:08:27 0:39:30 1:26:35 2:05:03
105 90 14 MMM1 23267 FONG WAI SING 方維成 HONG KONG 3:08:43 3:08:31 0:42:32 1:31:18 2:09:51
109 94 15 MMM1 24627 YEUNG SHEUNG WAH   HONG KONG 3:10:11 3:10:07 0:42:40 1:31:47 2:10:35
111 96 16 MMM1 23523 TANG CHI MING 鄧志明 HONG KONG 3:10:15 3:10:15 0:41:51 1:28:48 2:07:18
113 98 17 MMM1 24381 NATHAN ALVINE   MALAYSIA 3:10:47 3:10:34 0:45:52 1:36:02 2:14:42
116 101 18 MMM1 24090 LAW HUNG 羅洪 CHINA 3:11:30 3:11:27 0:41:40 1:30:36 2:09:22
118 103 19 MMM1 24875 HAMADA NAOYUKI 濱田直之 JAPAN 3:11:38 3:11:05 0:46:13 1:34:55 2:12:30
119 104 20 MMM1 24771 HAU FAT SHING   HONG KONG 3:11:50 3:11:43 0:42:49 1:33:12 2:12:46
121 106 21 MMM1 24471 LEE KA HING 李家興 HONG KONG 3:12:18 3:12:15 0:41:45 1:31:45 2:12:02
125 110 22 MMM1 23795 POON CHUN KIT 潘俊傑 HONG KONG 3:13:19 3:13:12 0:43:19 1:32:47 2:13:19
128 113 23 MMM1 23781 CHAN YIU HUNG 陳燿雄 HONG KONG 3:13:59 3:13:42 0:43:39 1:32:26 2:11:36
129 114 24 MMM1 23068 CHEUNG CHEUK-HING 張卓興 HONG KONG 3:14:03 3:13:51 0:43:14 1:33:49 2:13:41
131 116 25 MMM1 23723 POON KAI MAN 潘啟文 HONG KONG 3:14:04 3:13:54 0:41:57 1:31:21 2:11:06
133 118 26 MMM1 23853 CHAN TSAN CHEUNG 陳贊祥 HONG KONG 3:14:33 3:14:25 0:42:49 1:33:04 2:13:03
136 121 27 MMM1 24809 CHAN WING SUM VINCENT 陳榮森 HONG KONG 3:14:53 3:14:52 0:42:05 1:32:37 2:13:06
137 122 28 MMM1 23717 LEUNG YUM KAM 梁潤金 HONG KONG 3:15:15 3:15:14 0:42:44 1:33:19 2:13:32
144 129 29 MMM1 23532 LAM TAK SAN JOE 林德新 HONG KONG 3:16:19 3:15:58 0:44:13 1:34:58 2:14:52
145 130 30 MMM1 24389 MO KIN WAI 巫建偉 HONG KONG 3:16:24 3:16:12 0:43:54 1:35:09 2:15:58
148 133 31 MMM1 24345 CHU WAI KIT   HONG KONG 3:17:11 3:17:05 0:45:23 1:37:39 2:18:31
150 135 32 MMM1 24426 CHU KWONG CHUEN   HONG KONG 3:17:20 3:17:03 0:42:03 1:30:53 2:10:00
151 136 33 MMM1 24357 WU KA FAI   HONG KONG 3:17:27 3:17:26 0:42:09 1:33:09 2:13:59
153 138 34 MMM1 23790 YEUNG CHI HONG   HONG KONG 3:17:40 3:17:30 0:46:34 1:38:41 2:18:38
155 140 35 MMM1 24008 CHIU CHI MING TOMMY 趙志明 HONG KONG 3:17:47 3:17:38 0:43:28 1:34:56 2:16:18
157 141 36 MMM1 24869 LAM TIN SHING 林天成 CHINA 3:18:07 3:16:43 0:50:33 1:40:14 2:19:26
159 143 37 MMM1 24334 CHAN YUEN HONG 陳遠康 HONG KONG 3:18:51 3:18:41 0:44:07 1:34:52 2:16:13
161 145 38 MMM1 23161 LOONG TAI TAK 龍大德 HONG KONG 3:19:15 3:19:04 0:42:38 1:30:20 2:09:15
162 146 39 MMM1 24200 CHAN SHU FAT 陳樹發 HONG KONG 3:19:20 3:19:01 0:46:57 1:38:42 2:19:14
163 147 40 MMM1 24643 CHU WAI TIM   HONG KONG 3:19:30 3:19:22 0:43:38 1:31:26 2:07:53
165 149 41 MMM1 24195 CHAN KING MAN 陳景民 HONG KONG 3:19:41 3:19:34 0:43:25 1:34:50 2:16:09
167 151 42 MMM1 23909 LAM CHU SUN 林儲新 HONG KONG 3:19:49 3:19:32 0:46:12 1:37:31 2:18:12
168 152 43 MMM1 23558 WONG YEE KEUNG 黃意強 HONG KONG 3:19:51 3:19:47 0:44:41 1:35:31 2:16:35
169 153 44 MMM1 23490 LEUNG MAN TAT 梁敏達 HONG KONG 3:19:52 3:19:38 0:49:15 1:43:40 2:25:00
172 156 45 MMM1 23120 MOK TSAN LAM 莫燦霖 HONG KONG 3:20:04 3:19:55 0:45:41 1:37:57 2:19:02
173 157 46 MMM1 23797 TIU WAI LUEN MICHAEL 刁威聯 CHINA 3:20:10 3:18:44 0:48:13 1:40:43 2:21:18
176 160 47 MMM1 24401 CHENG ALFRED   HONG KONG 3:20:33 3:20:28 0:44:56 1:37:29 2:18:11
177 161 48 MMM1 23934 LEUNG KWAN HAU   HONG KONG 3:20:39 3:19:41 0:46:24 1:36:00 2:14:36
181 164 49 MMM1 24238 SO WING KUEN EDWARD 蘇永權 HONG KONG 3:21:32 3:21:29 0:45:36 1:38:47 2:20:12
184 167 50 MMM1 23927 WU HOI TUNG 胡海通 HONG KONG 3:21:37 3:21:33 0:46:54 1:39:26 2:20:20
187 169 51 MMM1 24516 LAM LUNG WAI ROCKY   CHINA 3:21:40 3:21:22 0:46:04 1:38:59 2:20:44
188 170 52 MMM1 23281 CHUNG PAK HANG   HONG KONG 3:21:46 3:21:17 0:46:51 1:37:49 2:18:40
189 171 53 MMM1 24271 TONG KA FAI HENRY   HONG KONG 3:22:07 3:22:05 0:41:50 1:29:44 2:09:49
196 177 54 MMM1 23982 PANG NAM HING   HONG KONG 3:22:31 3:22:10 0:51:02 1:42:12 2:22:36
199 179 55 MMM1 23919 LAI HUNG WAI   HONG KONG 3:23:02 3:21:57 0:48:13 1:42:16 2:22:36
200 180 56 MMM1 24353 CHAN SIU CHEUNG 陳兆昌 HONG KONG 3:23:06 3:22:54 0:47:05 1:40:08 2:21:14
202 182 57 MMM1 23113 HO CHONG CHI GEORGE   HONG KONG 3:23:12 3:22:56 0:45:02 1:37:40 2:21:11
203 183 58 MMM1 24903 ERRAZURIZ RAIMUNDO   CHILE 3:23:20 3:23:00 0:43:03 1:33:08 2:14:25
205 185 59 MMM1 24382 LAM WING HONG 林永康 HONG KONG 3:23:38 3:21:46 0:49:55 1:41:37 2:22:31
208 187 60 MMM1 23059 CHAN WAI MAN 陳偉文 HONG KONG 3:24:20 3:24:01 0:44:55 1:38:16 2:20:42
210 189 61 MMM1 23146 CHU WAI LEUNG 朱偉良 HONG KONG 3:24:23 3:24:04 0:47:03 1:39:58 2:21:28
213 191 62 MMM1 24826 KOLDING HENRIK   DENMARK 3:25:00 3:24:46 0:47:29 1:40:15 2:20:58
214 192 63 MMM1 24872 YU KIN MAN 余建文 HONG KONG 3:25:03 3:24:50 0:46:48 1:39:25 2:20:45
217 194 64 MMM1 23099 CHAN YIU CHOR ANDREW   HONG KONG 3:25:20 3:24:59 0:49:28 1:44:31 2:25:25
221 198 65 MMM1 24905 DROLLINGER VOLKER   GERMANY 3:25:41 3:25:24 0:48:42 1:41:54 2:22:41
222 199 66 MMM1 24849 CHEUNG MING LEUNG 張明亮 HONG KONG 3:25:47 3:25:36 0:47:42 1:41:34 2:23:47
224 201 67 MMM1 23305 LEE KOK-LUNG EDMUND   HONG KONG 3:26:03 3:25:49 0:47:34 1:40:31 2:22:41
225 202 68 MMM1 23260 FONG SHI HON 方士漢 CHINA 3:26:03 3:25:47 0:47:37 1:39:08 2:20:43
226 203 69 MMM1 23341 LAW KAM LEUNG 羅金亮 HONG KONG 3:26:10 3:25:54 0:50:11 1:45:43 2:27:24
227 204 70 MMM1 23226 FONG CHI MAN 方志敏 HONG KONG 3:26:10 3:24:28 0:53:34 1:44:06 2:23:50
229 206 71 MMM1 23254 CHUNG TZE-FOON 鍾子寬 HONG KONG 3:26:13 3:25:48 0:50:09 1:41:58 2:22:42
230 207 72 MMM1 23333 PAOLO VIVONA   ITALY 3:26:14 3:25:53 0:51:13 1:45:35 2:27:29
232 209 73 MMM1 24879 UEDA SHINGO 上田信吾 JAPAN 3:26:18 3:25:01 0:48:04 1:36:50 2:15:27
238 215 74 MMM1 23208 LEUNG IP CHUN 梁業進 HONG KONG 3:26:44 3:26:33 0:48:51 1:44:14 2:26:06
240 217 75 MMM1 24708 CHAN CHI WAI   HONG KONG 3:26:57 3:26:41 0:48:10 1:40:37 2:23:00
241 218 76 MMM1 23074 CHAN GEOFFREY   HONG KONG 3:27:04 3:26:54 0:46:59 1:40:53 2:23:08
244 221 77 MMM1 23355 LIU WING-HANG   HONG KONG 3:27:22 3:27:17 0:44:06 1:35:23 2:17:44
246 223 78 MMM1 23521 TANG WAI CHOR   HONG KONG 3:27:24 3:27:12 0:44:40 1:37:59 2:20:46
247 224 79 MMM1 23350 LAU CHUN KEI 劉俊基 HONG KONG 3:27:26 3:27:14 0:48:28 1:40:45 2:22:26
251 228 80 MMM1 24721 SANDS DEREK   AUSTRALIA 3:27:44 3:27:08 0:50:20 1:43:29 2:24:03
254 231 81 MMM1 24785 YEE HING TONG 余慶堂 HONG KONG 3:27:52 3:27:28 0:50:03 1:46:15 2:27:46
256 233 82 MMM1 23802 LAM HO LUN 林浩綸 HONG KONG 3:27:58 3:27:47 0:43:27 1:33:37 2:14:54
257 234 83 MMM1 24817 AU KIN KWOK 區健國 HONG KONG 3:28:00 3:27:11 0:47:03 1:38:30 2:20:40
258 235 84 MMM1 24561 WONG HYSAN 黃海山 HONG KONG 3:28:09 3:27:34 0:51:14 1:46:58 2:28:28
260 237 85 MMM1 24829 YU WAI KEUNG 余偉權 HONG KONG 3:28:14 3:27:53 0:45:34 1:38:52 2:20:42
262 239 86 MMM1 23142 YUEN KIN KEI 袁建基 HONG KONG 3:28:19 3:28:13 0:49:16 1:44:47 2:28:02
266 243 87 MMM1 24497 LEE KA KIT 李家傑 HONG KONG 3:28:26 3:28:02 0:45:08 1:37:13 2:18:23
269 245 88 MMM1 24559 NG SAM HANG TAT   HONG KONG 3:28:29 3:28:10 0:45:38 1:37:02 2:22:03
270 246 89 MMM1 23212 LEE FAT HEI 李發喜 HONG KONG 3:28:29 3:28:22 0:50:11 1:46:50 2:28:58
272 248 90 MMM1 23929 YU SUNG LOI 余送來 HONG KONG 3:28:39 3:28:33 0:46:54 1:40:05 2:23:09
275 251 91 MMM1 23273 CHAN WING NAM 陳永南 HONG KONG 3:28:59 3:28:53 0:46:03 1:38:37 2:23:09
276 252 92 MMM1 23224 CHAN TUNG YEUNG 陳冬陽 HONG KONG 3:29:01 3:28:52 0:48:30 1:42:35 2:24:25
282 257 93 MMM1 23556 LAU TSUN WAH (JOHN) 劉尊華 CHINA 3:29:34 3:29:22 0:46:13 1:39:43 2:22:13
283 258 94 MMM1 23023 LAM PUI YUI 林培銳 HONG KONG 3:29:42 3:29:25 0:47:16 1:42:09 2:24:31
284 259 95 MMM1 23216 SKOVGAARD JAN   HONG KONG 3:29:43 3:28:58 0:47:08 1:40:53 2:23:24
288 263 96 MMM1 24419 HAYWARD WILLIAM   NEW ZEALAND 3:29:56 3:28:57 0:51:51 1:46:47 2:28:20
289 264 97 MMM1 23728 LEE KIN MING 李健明 HONG KONG 3:30:00 3:29:52 0:48:50 1:45:47 2:28:11
290 265 98 MMM1 24039 CHAN CHUN FUN 陳振奮 HONG KONG 3:30:06 3:30:01 0:45:29 1:38:38 2:22:08
291 266 99 MMM1 23552 LEE VINCENT   HONG KONG 3:30:08 3:30:00 0:45:42 1:38:48 2:21:27
292 267 100 MMM1 24839 HAUCK ROBERT   HONG KONG 3:30:21 3:29:56 0:49:52 1:44:21 2:26:35
293 268 101 MMM1 24890 IWAI HIDEYUKI 岩井榮幸 JAPAN 3:30:22 3:30:13 0:43:12 1:33:29 2:13:43
296 271 102 MMM1 24122 LEUNG WAI SUN 梁偉新 HONG KONG 3:30:32 3:30:14 0:48:56 1:46:08 2:29:05
298 273 103 MMM1 23271 CHAN WAI KAY 陳偉琪 HONG KONG 3:30:35 3:29:17 0:57:37 1:50:16 2:30:26
300 275 104 MMM1 23461 NG HO KIT 伍豪傑 HONG KONG 3:30:37 3:29:53 0:49:32 1:44:06 2:27:22
309 284 105 MMM1 23893 LAW SZE KONG 羅師江 HONG KONG 3:31:09 3:30:16 0:49:54 1:43:50 2:26:02
311 286 106 MMM1 23743 LEUNG FUK WAH 梁福華 HONG KONG 3:31:13 3:31:04 0:48:53 1:45:49 2:28:40
314 289 107 MMM1 23559 TANG WAI YIP, TONY 鄧偉業 HONG KONG 3:31:23 3:30:55 0:49:54 1:46:25 2:29:39
319 294 108 MMM1 23831 KRISHNA CHLVAKUMARAN   SINGAPORE 3:31:43 3:31:28 0:45:33 1:37:24 2:20:42
321 296 109 MMM1 23685 YEUNG KAM HUNG 楊錦鴻 HONG KONG 3:31:48 3:31:25 0:50:20 1:46:46 2:29:39
322 297 110 MMM1 23646 CHONG TUNG KWONG   HONG KONG 3:31:58 3:31:50 0:44:19 1:38:15 2:22:05
323 298 111 MMM1 23331 HO CHI KEUNG   HONG KONG 3:32:00 3:31:54 0:45:21 1:39:33 2:24:06
324 299 112 MMM1 24883 HITOMI TAKESHI 人見岳志 JAPAN 3:32:11 3:31:39 0:47:44 1:40:49 2:23:43
326 301 113 MMM1 24906 OUMMER IGNAS   NETHERLANDS 3:32:15 3:32:02 0:45:28 1:36:42 2:19:24
329 304 114 MMM1 23785 WAI CHUN HO ?振豪 HONG KONG 3:32:28 3:32:25 0:49:15 1:44:47 2:28:36
330 305 115 MMM1 23112 CHEUNG KWOK LEUNG   HONG KONG 3:32:36 3:32:17 0:47:12 1:40:58 2:25:13
331 306 116 MMM1 24283 CHIANG YUK SHUI 張若水 HONG KONG 3:32:36 3:32:31 0:48:06 1:44:22 2:27:50
334 309 117 MMM1 24006 MAK HOI YEE   HONG KONG 3:32:45 3:32:20 0:53:13 1:46:38 2:28:53
337 312 118 MMM1 24041 CHEUNG PETER 張基尤 HONG KONG 3:32:56 3:32:51 0:46:20 1:41:31 2:26:16
340 315 119 MMM1 24237 CHEUNG KWOK LEUNG 張國良 HONG KONG 3:33:09 3:33:02 0:48:50 1:45:47 2:28:54
341 316 120 MMM1 23878 CHOI KIN WAI 蔡健偉 HONG KONG 3:33:16 3:33:07 0:47:33 1:42:29 2:25:53
342 317 121 MMM1 24340 CHAN WAI KEUNG 陳偉強 HONG KONG 3:33:20 3:33:12 0:45:43 1:40:29 2:23:30
343 318 122 MMM1 23501 LO SIU KEUNG 盧少強 HONG KONG 3:33:27 3:32:22 0:48:12 1:42:18 2:25:11
346 321 123 MMM1 24451 TSANG FAN KWOK   HONG KONG 3:33:31 3:33:22 0:49:05 1:43:23 2:25:40
354 329 124 MMM1 23163 WONG CHAI KAI 黃志佳 HONG KONG 3:34:05 3:33:58 0:46:13 1:40:01 2:24:55
355 330 125 MMM1 23119 LEUNG KAN KWONG 梁勤光 HONG KONG 3:34:06 3:33:24 0:47:58 1:40:27 2:25:52
357 332 126 MMM1 24454 YUEN KAM PING   HONG KONG 3:34:09 3:34:05 0:45:08 1:40:55 2:24:28
358 333 127 MMM1 23340 CHOW KAI PUN   HONG KONG 3:34:10 3:34:02 0:45:58 1:41:28 2:24:55
361 336 128 MMM1 23988 CHIU KOK FU 趙國富 HONG KONG 3:34:19 3:33:40 0:43:58 1:33:48 2:16:13
372 347 129 MMM1 23930 YEUNG YAM HO 楊任豪 HONG KONG 3:35:03 3:34:45 0:50:42 1:45:40 2:28:44
374 349 130 MMM1 23410 LAU CHIN HUNG 劉展鴻 HONG KONG 3:35:08 3:34:58 0:49:18 1:45:51 2:29:50
376 351 131 MMM1 24295 KWOK KAR FAI 郭家輝 HONG KONG 3:35:09 3:34:56 0:46:11 1:42:54 2:28:58
377 352 132 MMM1 23660 WONG KA CHEUNG ?家祥 HONG KONG 3:35:11 3:34:51 0:51:27 1:47:31 2:30:46
379 354 133 MMM1 24570 STUEER WOLFRAM   GERMANY 3:35:12 3:34:40 0:49:52 1:44:33 2:27:32
386 360 134 MMM1 23751 TANG TIM 鄧添 HONG KONG 3:35:44 3:35:17 0:49:35 1:45:26 2:29:20
388 362 135 MMM1 24118 TANG KIN TAI 鄧建泰 HONG KONG 3:35:46 3:35:35 0:48:51 1:44:29 2:28:24
393 367 136 MMM1 23928 CHOI TUNG KEUNG 蔡東強 HONG KONG 3:36:02 3:34:45 0:50:52 1:44:18 2:27:26
395 368 137 MMM1 24300 YEUNG KING CHI, ANKIS 楊敬慈 HONG KONG 3:36:06 3:35:17 0:49:33 1:45:04 2:28:49
398 371 138 MMM1 24560 CHOI WAI HO   HONG KONG 3:36:24 3:36:03 0:49:31 1:45:34 2:29:36
401 373 139 MMM1 23551 MOK WAIYUEN   HONG KONG 3:36:37 3:36:04 0:51:59 1:48:20 2:31:56
410 379 140 MMM1 23762 LIU YUK MAN 廖玉民 HONG KONG 3:37:09 3:34:59 0:53:58 1:47:52 2:28:52
415 384 141 MMM1 24680 CHEUNG SIU MAN 張少文 HONG KONG 3:37:21 3:37:08 0:49:05 1:45:02 2:29:38
416 385 142 MMM1 24684 CHOI PO KWOK   HONG KONG 3:37:22 3:37:02 0:49:53 1:44:40 2:28:09
417 386 143 MMM1 24292 LAM KAM CHING ANDY 林金清 HONG KONG 3:37:25 3:36:12 0:52:22 1:44:43 2:27:42
422 391 144 MMM1 23401 LAM YAT MING   HONG KONG 3:37:46 3:37:43 0:46:14 1:40:51 2:24:47
425 394 145 MMM1 23360 LEONG CHONG WAI 粱頌偉 PORTUGAL 3:37:48 3:37:29 0:48:53 1:40:59 2:23:39
426 395 146 MMM1 23983 HSU YU KWONG 徐裕光 HONG KONG 3:37:49 3:37:44 0:49:16 1:45:00 2:28:23
429 398 147 MMM1 24597 LO FOR CHEUNG   HONG KONG 3:38:07 3:37:56 0:48:00 1:44:33 2:27:50
430 399 148 MMM1 23039 CHAN TZE CHUNG 陳子聰 HONG KONG 3:38:16 3:37:57 0:47:58 1:43:17 2:27:17
431 400 149 MMM1 24105 PHILLIPS NED   HONG KONG 3:38:22 3:37:16 0:52:35 1:50:54 2:35:54
432 401 150 MMM1 23150 CHAN EDDIE 陳雅迪 HONG KONG 3:38:24 3:37:34 0:46:47 1:39:58 2:23:16
434 403 151 MMM1 23265 TAN BAK HOOI   SINGAPORE 3:38:26 3:36:55 0:47:44 1:42:02 2:25:24
436 405 152 MMM1 24348 LAM KA HO, RAY 林家豪 HONG KONG 3:38:33 3:38:03 0:50:09 1:42:29 2:24:23
437 406 153 MMM1 23011 LAM YING WAI KEVIN   HONG KONG 3:38:39 3:38:02 0:50:50 1:47:34 2:31:23
440 408 154 MMM1 23101 YEUNG KEI WAI 楊其偉 HONG KONG 3:38:49 3:38:45 0:45:55 1:41:40 2:25:57
445 413 155 MMM1 24189 LEE YAU SING 李有成 HONG KONG 3:38:57 3:38:47 0:49:02 1:45:48 2:30:27
448 416 156 MMM1 23452 NG KA WAI 吳嘉煒 HONG KONG 3:39:09 3:38:20 0:50:49 1:46:15 2:30:25
454 421 157 MMM1 24746 CHOW CHI KEUNG 周志強 HONG KONG 3:39:25 3:39:23 0:43:13 1:35:00 2:18:07
455 422 158 MMM1 23783 CHOY HON WA 蔡漢華 HONG KONG 3:39:28 3:39:12 0:46:10 1:40:54 2:26:25
456 423 159 MMM1 23955 ANTONY CALLISTUS   MALAYSIA 3:39:32 3:38:58 0:52:05 1:47:53 2:31:05
463 430 160 MMM1 23222 CHAN LAI MAN 陳禮文 HONG KONG 3:39:43 3:39:35 0:48:03 1:43:18 2:28:04
464 431 161 MMM1 23403 HO HON WAH HENRY 何瀚華 HONG KONG 3:39:45 3:39:30 0:50:32 1:46:44 2:30:06
470 437 162 MMM1 24923 SATO DAISUKE   JAPAN 3:40:02 3:37:47 0:57:44 1:54:07 2:35:47
471 438 163 MMM1 24538 LIU FENG 劉鋒 CHINA 3:40:04 3:40:00 0:45:39 1:39:04 2:24:36
474 441 164 MMM1 23377 LAM CHEUNG LUK 林祥鹿 HONG KONG 3:40:07 3:40:06 0:48:01 1:43:45 2:29:19
475 442 165 MMM1 24584 SHUM CHING NAM   HONG KONG 3:40:08 3:40:02 0:44:06 1:38:32 2:22:43
478 444 166 MMM1 23640 MAK TAT KUEN 麥達權 HONG KONG 3:40:15 3:39:41 0:47:57 1:43:08 2:28:59
479 445 167 MMM1 23135 TONG PAK CHIU 湯 伯 朝 HONG KONG 3:40:22 3:40:06 0:50:00 1:47:39 2:32:39
488 454 168 MMM1 24547 CHUI CHEUK WA ERIC 崔卓華 HONG KONG 3:40:42 3:40:37 0:50:19 1:47:17 2:30:58
489 455 169 MMM1 23969 CHAN WO YUEN 陳和源 HONG KONG 3:40:48 3:40:27 0:46:45 1:42:46 2:27:26
492 458 170 MMM1 24882 MIZUMOTO KEIICHI 水本圭一 JAPAN 3:40:53 3:39:09 1:00:51 1:58:09 2:41:39
493 459 171 MMM1 23148 CHOI JAEPIL   KOREA 3:40:58 3:38:13 0:59:02 1:56:10 2:38:19
500 466 172 MMM1 23312 POON SIU LUN, JONATHAN 潘兆麟 HONG KONG 3:41:13 3:41:07 0:52:44 1:51:11 2:34:42
501 467 173 MMM1 23124 CHAN KWOK WAI 陳國威 HONG KONG 3:41:16 3:40:42 0:51:12 1:45:34 2:30:16
503 468 174 MMM1 23415 NG KWOK LAI, MATTHEW 吳國禮 HONG KONG 3:41:26 3:41:14 0:48:03 1:43:48 2:29:29
510 475 175 MMM1 24239 LEE CHUN WAI 李振威 HONG KONG 3:41:53 3:41:18 0:47:14 1:40:45 2:25:54
511 476 176 MMM1 23755 CHEUNG SAI KIT ALGER 鄭世傑 HONG KONG 3:42:00 3:41:43 0:48:15 1:45:12 2:29:47
515 479 177 MMM1 23648 LAW WING CHEUNG 羅永璋 HONG KONG 3:42:14 3:40:15 0:58:00 1:55:01 2:38:23
517 481 178 MMM1 23007 CHAN KAM LUNG DESMOND   HONG KONG 3:42:34 3:41:46 0:51:15 1:47:42 2:32:03
520 484 179 MMM1 24556 TAM HK   HONG KONG 3:42:39 3:42:02 0:49:40 1:45:05 2:29:58
523 487 180 MMM1 23538 CHAN WAI ERIC 陳煒 HONG KONG 3:42:45 3:42:11 0:54:07 1:51:23 2:36:39
524 488 181 MMM1 23035 LAM WAI HO 林惠豪 HONG KONG 3:42:47 3:42:45 0:48:31 1:46:05 2:31:49
530 494 182 MMM1 23317 CHAN SZE WAI   HONG KONG 3:43:17 3:42:15 0:54:03 1:49:16 2:31:46
535 499 183 MMM1 23771 CHENG CHUNG LAI 鄭頌禮 HONG KONG 3:43:35 3:42:03 0:54:48 1:52:12 2:36:53
538 502 184 MMM1 23987 WUN YIU KAI   HONG KONG 3:43:44 3:43:23 0:44:59 1:40:47 2:24:44
542 506 185 MMM1 24786 WONG MAN LOK REX   HONG KONG 3:43:55 3:43:41 0:48:33 1:44:36 2:28:48
543 507 186 MMM1 23575 CHEUNG CHI HUNG 張志雄 HONG KONG 3:43:56 3:42:19 0:52:33 1:48:31 0:00:00
545 509 187 MMM1 23900 CHOW TACK SING   SINGAPORE 3:43:59 3:43:06 0:51:24 1:48:53 2:34:31
547 511 188 MMM1 24569 CORNISH WILLIAM   UNITED KINGDOM 3:44:17 3:43:21 0:52:34 1:49:34 2:33:26
548 512 189 MMM1 24781 CHENG YAU SHING   HONG KONG 3:44:23 3:43:14 0:52:37 1:47:07 2:30:22
549 513 190 MMM1 24155 LAM KIM CHING CARSON   HONG KONG 3:44:28 3:44:24 0:48:11 1:44:46 2:30:53
552 515 191 MMM1 23202 LO MAN KA 羅文嘉 HONG KONG 3:44:32 3:43:58 0:47:57 1:40:27 2:23:25
554 517 192 MMM1 24149 FU KA FAI 傅家輝 HONG KONG 3:44:41 3:44:20 0:50:35 1:48:28 2:33:29
555 518 193 MMM1 24142 YAU YEUK YU 尤若愚 HONG KONG 3:44:43 3:44:36 0:46:16 1:43:57 2:30:52
558 521 194 MMM1 24385 CHAN ALBERT   HONG KONG 3:44:52 3:43:36 0:51:11 1:47:43 2:32:31
559 522 195 MMM1 23891 LAU HANG CHI FREDERICK   HONG KONG 3:44:56 3:44:52 0:50:05 1:47:45 2:32:29
560 523 196 MMM1 24182 CHAN CHI MAN 陳志文 HONG KONG 3:45:01 3:43:11 0:52:43 1:50:03 2:35:34
561 524 197 MMM1 24557 LEUNG TAK MAN 梁德文 HONG KONG 3:45:08 3:44:55 0:52:15 1:49:02 2:33:27
562 525 198 MMM1 23181 MAN CHOR HANG TERENCE   HONG KONG 3:45:13 3:42:52 0:54:35 1:53:53 2:39:34
565 528 199 MMM1 24364 YUEN KAM WA   HONG KONG 3:45:18 3:42:43 0:56:01 1:52:18 2:35:56
566 529 200 MMM1 24787 LEE GEORDIE 李慶高 HONG KONG 3:45:24 3:45:04 0:50:29 1:47:58 2:33:16
Over-all Pos-ition* Gen-der Pos-ition Cate-gory Pos-ition Cate-gory* Race no. English Name Chinese Name Country Official Time Net Time 10km Time Half Way Time 30km Time
568 531 201 MMM1 23038 FUNG CHEUNG KWAN 馮長均 HONG KONG 3:45:29 3:45:20 0:47:52 1:45:15 2:31:08
569 532 202 MMM1 23976 TANG HON WING 鄧漢永 HONG KONG 3:45:29 3:45:07 0:51:16 1:49:10 2:34:59
572 534 203 MMM1 23082 YU SIU LUNG 余少龍 HONG KONG 3:45:39 3:45:31 0:47:19 1:43:40 2:29:42
579 538 204 MMM1 24234 YUEN TAK SHUN   HONG KONG 3:46:13 3:46:08 0:54:08 1:51:58 2:36:24
580 539 205 MMM1 24269 OR PING FAI   HONG KONG 3:46:14 3:46:07 0:45:03 1:36:57 2:20:25
587 546 206 MMM1 23348 CHUNG HO MAN 鍾浩文 HONG KONG 3:46:34 3:45:40 0:53:43 1:52:48 2:39:43
592 549 207 MMM1 23108 YAMAGUCHI TATSUYUKI 山口達之 JAPAN 3:46:55 3:46:44 0:48:28 1:45:44 2:32:21
593 550 208 MMM1 23499 KWOK KAI CHUNG 郭啟宗 HONG KONG 3:46:58 3:46:51 0:48:50 1:45:48 2:30:11
