Search Search
Standard Chartered Hong Kong Marathon Status Check Online Registration # Home
#
Results
Results
Results2007
 

RESULTS (2007)


Over-all Pos-ition* Gen-der Pos-ition Cate-gory Pos-ition Cate-gory* Race no. English Name Chinese Name Country Official Time Net Time 10km Time Half Way Time 30km Time
11 11 1 HMJ 50146 YIP TUNG HOI 葉東海 HONG KONG 1:19:27 1:19:26 N/A N/A 0:00:00
27 26 2 HMJ 50144 HUI KIT 許杰 HONG KONG 1:26:08 1:26:05 N/A N/A 0:00:00
28 27 3 HMJ 50050 WONG CHUN HO 王俊豪 HONG KONG 1:26:24 1:26:23 N/A N/A 0:00:00
40 38 4 HMJ 50143 HO KING FUN 何景勳 HONG KONG 1:29:54 1:29:54 N/A N/A 0:00:00
48 45 5 HMJ 50057 CHENG KWAN PO 鄭君保 HONG KONG 1:31:10 1:30:48 N/A N/A 0:00:00
54 50 6 HMJ 50078 CHONG HO CHIT 莊灝節 HONG KONG 1:31:45 1:31:44 N/A N/A 0:00:00
67 60 7 HMJ 50141 CHOW CHI SHING   HONG KONG 1:33:21 1:31:49 N/A N/A 0:00:00
79 71 8 HMJ 50107 LAI CHEUK MAN   HONG KONG 1:34:32 1:33:31 N/A N/A 0:00:00
103 93 9 HMJ 50158 TISDALL CHRISTOPHER   HONG KONG 1:36:55 1:36:52 N/A N/A 0:00:00
113 103 10 HMJ 50094 SIN KAM SHING   HONG KONG 1:37:25 1:37:22 N/A N/A 0:00:00
119 109 11 HMJ 50025 LAW YIU TUNG 羅耀彤 HONG KONG 1:37:51 1:37:18 N/A N/A 0:00:00
125 114 12 HMJ 50117 CHEUNG WAI HUNG 張偉鴻 CHINA 1:38:10 1:37:36 N/A N/A 0:00:00
141 127 13 HMJ 50142 CHEUNG CHUN FAN 張振藩 HONG KONG 1:38:42 1:38:41 N/A N/A 0:00:00
156 140 14 HMJ 50133 AU KA LUN   HONG KONG 1:39:19 1:39:18 N/A N/A 0:00:00
224 205 15 HMJ 50145 WAN SIU KUEN 尹兆權 HONG KONG 1:42:25 1:41:58 N/A N/A 0:00:00
270 246 16 HMJ 50074 CHEUNG HO HIN TOBY 張灝軒 HONG KONG 1:44:04 1:44:03 N/A N/A 0:00:00
294 268 17 HMJ 50149 CHU WING CHUN   HONG KONG 1:44:41 1:43:13 N/A N/A 0:00:00
414 382 18 HMJ 50139 LAU KIN HANG   HONG KONG 1:47:46 1:46:38 N/A N/A 0:00:00
453 420 19 HMJ 50067 WONG KA FUNG   HONG KONG 1:48:41 1:48:12 N/A N/A 0:00:00
463 430 20 HMJ 50147 LAM CHAK PANG   HONG KONG 1:48:48 1:47:48 N/A N/A 0:00:00
618 572 21 HMJ 50088 CHEUNG WAI YIN 張偉賢 HONG KONG 1:52:22 1:49:56 N/A N/A 0:00:00
804 748 22 HMJ 50116 TANG SHING FUNG 鄧小豐 HONG KONG 1:55:46 1:53:51 N/A N/A 0:00:00
805 749 23 HMJ 50102 CHAN KING YIN   HONG KONG 1:55:46 1:52:23 N/A N/A 0:00:00
1102 1020 24 HMJ 50148 YEUNG YUK CHONG 楊煜忠 HONG KONG 1:59:48 1:59:09 N/A N/A 0:00:00
1103 1021 25 HMJ 50053 WONG CHI TAK   HONG KONG 1:59:50 1:58:42 N/A N/A 0:00:00
1121 1039 26 HMJ 50012 TSO HEI TAT 曹熙達 HONG KONG 2:00:04 1:59:44 N/A N/A 0:00:00
1134 1051 27 HMJ 50007 LEUNG TSZ KIN FORD   HONG KONG 2:00:11 1:59:11 N/A N/A 0:00:00
1147 1060 28 HMJ 50042 WONG CHUN WAI 黃俊偉 HONG KONG 2:00:17 1:57:35 N/A N/A 0:00:00
1252 1155 29 HMJ 50040 LEE CHING LUNG 李政龍 HONG KONG 2:01:36 1:59:42 N/A N/A 0:00:00
1276 1176 30 HMJ 50123 LI BRAIN   HONG KONG 2:02:00 2:00:56 N/A N/A 0:00:00
1291 1189 31 HMJ 50070 CHU STANLEY   HONG KONG 2:02:09 2:01:26 N/A N/A 0:00:00
1352 1243 32 HMJ 50034 WONG YIU LONG 黃曜朗 HONG KONG 2:02:55 2:01:23 N/A N/A 0:00:00
1408 1297 33 HMJ 50076 KWOK KIN WU 郭健湖 HONG KONG 2:03:41 1:59:31 N/A N/A 0:00:00
1418 1306 34 HMJ 50030 WAN KIN LONG 尹健朗 HONG KONG 2:03:45 2:02:33 N/A N/A 0:00:00
1473 1357 35 HMJ 50109 LAI HO YEUNG, CYRUS   HONG KONG 2:04:18 2:03:01 N/A N/A 0:00:00
1552 1425 36 HMJ 50011 WONG TUNG HOI 王東海 CHINA 2:05:05 1:58:06 N/A N/A 0:00:00
1592 1463 37 HMJ 50151 LEE CHI ON   HONG KONG 2:05:30 2:03:56 N/A N/A 0:00:00
1637 1500 38 HMJ 50089 KWOK KA HON 郭嘉瀚 HONG KONG 2:06:02 2:03:37 N/A N/A 0:00:00
1744 1595 39 HMJ 50083 LI YIP FAI 李業輝 HONG KONG 2:06:52 2:04:12 N/A N/A 0:00:00
1779 1628 40 HMJ 50090 TSUI WAI KIT 徐偉傑 HONG KONG 2:07:10 2:00:23 N/A N/A 0:00:00
1838 1680 41 HMJ 50049 SO WAI YIP 蘇偉業 HONG KONG 2:07:40 2:05:00 N/A N/A 0:00:00
1917 1755 42 HMJ 50156 YAN HO KWAN 殷浩釣 HONG KONG 2:08:25 2:04:17 N/A N/A 0:00:00
1977 1811 43 HMJ 50003 TSE TIN CHAK 謝天澤 HONG KONG 2:08:55 2:07:33 N/A N/A 0:00:00
2016 1844 44 HMJ 50013 WONG TAK FAI 黃德輝 HONG KONG 2:09:14 2:05:56 N/A N/A 0:00:00
2018 1845 45 HMJ 50128 FONG CHUNG YIN   HONG KONG 2:09:16 2:07:03 N/A N/A 0:00:00
2030 1856 46 HMJ 50134 CHAN CHIU TUNG   HONG KONG 2:09:21 2:06:58 N/A N/A 0:00:00
2083 1902 47 HMJ 50125 IP WANG LAI 葉泓禮 HONG KONG 2:09:42 2:03:35 N/A N/A 0:00:00
2200 2007 48 HMJ 50019 CHEUNG KIN LUNG 張健龍 HONG KONG 2:10:41 2:05:23 N/A N/A 0:00:00
2227 2031 49 HMJ 50103 SIU WING KAM   HONG KONG 2:10:53 2:04:32 N/A N/A 0:00:00
2230 2034 50 HMJ 50137 TSANG HIN WANG   HONG KONG 2:10:55 2:06:13 N/A N/A 0:00:00
2294 2092 51 HMJ 50062 YUEN ROGER 袁智健 HONG KONG 2:11:33 2:09:23 N/A N/A 0:00:00
2347 2144 52 HMJ 50104 LO TAK CHUNG   HONG KONG 2:12:01 2:06:57 N/A N/A 0:00:00
2412 2197 53 HMJ 50098 YEUNG WING CHUN EDWIN   CHINA 2:12:29 2:10:34 N/A N/A 0:00:00
2534 2303 54 HMJ 50001 TSANG HIU LAAM 曾曉嵐 HONG KONG 2:13:25 2:11:37 N/A N/A 0:00:00
2577 2338 55 HMJ 50140 PUTNAM NATHAN   CANADA 2:13:45 2:10:37 N/A N/A 0:00:00
2628 2383 56 HMJ 50024 LAM SAN TIK 林新迪 HONG KONG 2:14:06 2:11:19 N/A N/A 0:00:00
2670 2420 57 HMJ 50026 NG TSZ HIM 吳子謙 HONG KONG 2:14:28 2:13:04 N/A N/A 0:00:00
2718 2461 58 HMJ 50112 CHAK WAI SEN   HONG KONG 2:14:46 2:09:32 N/A N/A 0:00:00
2766 2502 59 HMJ 50022 LAU SHING FAI 劉承輝 HONG KONG 2:15:00 2:13:08 N/A N/A 0:00:00
2767 2503 60 HMJ 50105 LO ANDRE   CANADA 2:15:01 2:11:53 N/A N/A 0:00:00
2816 2545 61 HMJ 50052 WAN KIN SUN   HONG KONG 2:15:25 2:14:54 N/A N/A 0:00:00
2851 2576 62 HMJ 50153 KOON KA KIN   HONG KONG 2:15:38 2:08:49 N/A N/A 0:00:00
2904 2614 63 HMJ 50124 IP WANG CHUN 葉泓駿 HONG KONG 2:15:58 2:09:51 N/A N/A 0:00:00
3131 2815 64 HMJ 50037 LEUNG HIN LONG   HONG KONG 2:17:32 2:14:59 N/A N/A 0:00:00
3150 2832 65 HMJ 50082 LAM KA HEI 林家希 HONG KONG 2:17:42 2:11:59 N/A N/A 0:00:00
3169 2848 66 HMJ 50127 CHAN TSZ FUNG 陳子峰 HONG KONG 2:17:50 2:16:34 N/A N/A 0:00:00
3188 2863 67 HMJ 50108 CHENG CHUN KWONG   HONG KONG 2:17:58 2:12:15 N/A N/A 0:00:00
3246 2914 68 HMJ 50091 CHAN KAI KIT 陳啟傑 HONG KONG 2:18:27 2:13:09 N/A N/A 0:00:00
3486 3125 69 HMJ 50086 WONG CHEK YUET LEONARD 黃卓悅 HONG KONG 2:19:59 2:15:53 N/A N/A 0:00:00
3535 3168 70 HMJ 50110 CHAN YUNG SING ALAN 陳蓉陞 HONG KONG 2:20:25 2:16:17 N/A N/A 0:00:00
3565 3192 71 HMJ 50160 CHEUNG TIMOTHY 張寶軒 UNITED STATES OF AMERICA 2:20:33 2:20:02 N/A N/A 0:00:00
3729 3335 72 HMJ 50072 PANG HIN SING 彭衍昇 HONG KONG 2:21:33 2:17:01 N/A N/A 0:00:00
3775 3375 73 HMJ 50058 CHEUNG HO CHING   HONG KONG 2:21:55 2:20:38 N/A N/A 0:00:00
3790 3390 74 HMJ 50006 LEUNG CLEMENT   SINGAPORE 2:22:00 2:16:43 N/A N/A 0:00:00
3847 3439 75 HMJ 50126 YEUNG CHI HANG 楊智恆 HONG KONG 2:22:25 2:16:45 N/A N/A 0:00:00
3904 3485 76 HMJ 50008 TANG TSZ KEUNG 鄧子強 HONG KONG 2:22:46 2:21:46 N/A N/A 0:00:00
3915 3495 77 HMJ 50051 KONG KA WAI   HONG KONG 2:22:50 2:22:40 N/A N/A 0:00:00
3935 3510 78 HMJ 50087 LAU CHUN HO 劉振浩 CHINA 2:22:56 2:17:22 N/A N/A 0:00:00
3967 3534 79 HMJ 50014 LEE SIU MING 李兆銘 HONG KONG 2:23:09 2:19:57 N/A N/A 0:00:00
3986 3551 80 HMJ 50063 LAU CHUN 劉雋 HONG KONG 2:23:15 2:21:21 N/A N/A 0:00:00
3997 3562 81 HMJ 50157 CHING KA HIN 程嘉軒 HONG KONG 2:23:21 2:17:00 N/A N/A 0:00:00
4025 3588 82 HMJ 50027 YIP PAK KWAN   HONG KONG 2:23:30 2:20:33 N/A N/A 0:00:00
4047 3608 83 HMJ 50039 KWONG MAN FAI, TIMOTHY 鄺文煇 HONG KONG 2:23:38 2:17:45 N/A N/A 0:00:00
4072 3628 84 HMJ 50041 FUNG KEITH   HONG KONG 2:23:49 2:19:16 N/A N/A 0:00:00
4154 3697 85 HMJ 50077 LEE WAI LUN   HONG KONG 2:24:15 2:19:11 N/A N/A 0:00:00
4183 3723 86 HMJ 50122 TSANG HEUNG WAI   HONG KONG 2:24:27 2:18:47 N/A N/A 0:00:00
4206 3744 87 HMJ 50023 CHAN HO YIN 陳浩然 HONG KONG 2:24:34 2:21:52 N/A N/A 0:00:00
4253 3781 88 HMJ 50010 HO TSZ HEI 何梓浠 HONG KONG 2:24:48 2:19:32 N/A N/A 0:00:00
4277 3800 89 HMJ 50092 CHAN WAI YEUNG 陳煒陽 HONG KONG 2:24:55 2:19:54 N/A N/A 0:00:00
4305 3823 90 HMJ 50054 LAM PING FUNG 林秉豐 HONG KONG 2:25:01 2:18:48 N/A N/A 0:00:00
4407 3905 91 HMJ 50101 SHARMA JAY ISHWAR   INDIA 2:25:37 2:19:20 N/A N/A 0:00:00
4418 3912 92 HMJ 50004 SO TIN LUN (KENNETH) 蘇天倫 HONG KONG 2:25:44 2:25:03 N/A N/A 0:00:00
4458 3946 93 HMJ 50046 LI SUNG KIT 李崇傑 HONG KONG 2:25:58 2:23:38 N/A N/A 0:00:00
4516 3998 94 HMJ 50061 CHUNG MAN CHUN   CHINA 2:26:18 2:24:25 N/A N/A 0:00:00
4710 4156 95 HMJ 50099 MAN CHUN HIN 文俊軒 HONG KONG 2:27:46 2:21:04 N/A N/A 0:00:00
4833 4257 96 HMJ 50111 CHIU KWOK ON   HONG KONG 2:28:38 2:22:30 N/A N/A 0:00:00
4887 4297 97 HMJ 50029 CHAN TSE YEUNG 陳子洋 CHINA 2:29:01 2:22:01 N/A N/A 0:00:00
4971 4367 98 HMJ 50047 WONG SZE HO 黃思皓 HONG KONG 2:29:33 2:25:55 N/A N/A 0:00:00
5076 4454 99 HMJ 50021 HO LOK YIN   HONG KONG 2:30:11 2:26:10 N/A N/A 0:00:00
5204 4549 100 HMJ 50020 LUI CHUN WAI   HONG KONG 2:31:01 2:27:00 N/A N/A 0:00:00
5252 4589 101 HMJ 50015 LAI MAN CHUN   HONG KONG 2:31:21 2:29:06 N/A N/A 0:00:00
5488 4776 102 HMJ 50009 YUNG MAU SUM 翁茂森 HONG KONG 2:32:56 2:30:03 N/A N/A 0:00:00
5564 4836 103 HMJ 50035 FONG KAI WAI 方嘉偉 HONG KONG 2:33:34 2:30:38 N/A N/A 0:00:00
5881 5085 104 HMJ 50071 LUNG CHUN HIM 梁駿謙 HONG KONG 2:36:04 2:30:59 N/A N/A 0:00:00
5929 5119 105 HMJ 50115 WONG YI SHING   HONG KONG 2:36:23 2:29:55 N/A N/A 0:00:00
6004 5169 106 HMJ 50055 TO CHIN MING 林展銘 HONG KONG 2:37:03 2:30:50 N/A N/A 0:00:00
6201 5317 107 HMJ 50018 TANG KA TUNG 鄧家東 HONG KONG 2:38:41 2:35:13 N/A N/A 0:00:00
6207 5322 108 HMJ 50150 YU KWUN FUNG   HONG KONG 2:38:44 2:37:36 N/A N/A 0:00:00
6270 5373 109 HMJ 50064 TAM CHI YUNG 譚志勇 HONG KONG 2:39:17 2:35:48 N/A N/A 0:00:00
6288 5385 110 HMJ 50056 LAW CHUN YIN,MICHAEL   HONG KONG 2:39:25 2:39:17 N/A N/A 0:00:00
6306 5401 111 HMJ 50135 TSENG BYRON   HONG KONG 2:39:33 2:37:09 N/A N/A 0:00:00
6348 5435 112 HMJ 50119 WONG HO YIN   HONG KONG 2:39:56 2:37:27 N/A N/A 0:00:00
6353 5439 113 HMJ 50118 TSENG JORDAN   UNITED STATES OF AMERICA 2:39:59 2:37:35 N/A N/A 0:00:00
6540 5580 114 HMJ 50121 YEUNG KA YIU   HONG KONG 2:41:36 2:35:56 N/A N/A 0:00:00
6589 5620 115 HMJ 50031 CHAN CHUN CHEONG 陳俊鏘 HONG KONG 2:41:57 2:41:05 N/A N/A 0:00:00
6699 5703 116 HMJ 50033 LO CHI KIN JAMES 盧子健 HONG KONG 2:43:03 2:40:51 N/A N/A 0:00:00
6904 5859 117 HMJ 50154 LI KWUN WA 李冠樺 HONG KONG 2:44:46 2:38:35 N/A N/A 0:00:00
6907 5862 118 HMJ 50155 CHAN MINGO 陳鳴皋 HONG KONG 2:44:47 2:38:37 N/A N/A 0:00:00
6964 5907 119 HMJ 50016 TAM PO FAI 譚堡徽 HONG KONG 2:45:18 2:40:05 N/A N/A 0:00:00
7376 6212 120 HMJ 50048 WONG CHAN MAN   HONG KONG 2:49:32 2:47:52 N/A N/A 0:00:00
7455 6269 121 HMJ 50032 LAM WING HO 林泳浩 CHINA 2:50:13 2:43:14 N/A N/A 0:00:00
7496 6299 122 HMJ 50059 CHENG TSZ FUNG   HONG KONG 2:50:41 2:48:23 N/A N/A 0:00:00
7582 6358 123 HMJ 50005 SIN YAT HONG 冼溢康 HONG KONG 2:51:28 2:47:39 N/A N/A 0:00:00
7781 6492 124 HMJ 50132 LEUNG CHUN TO 梁鎮濤 HONG KONG 2:53:41 2:49:53 N/A N/A 0:00:00
7965 6615 125 HMJ 50028 LIU CHI KAN 廖智勤 CHINA 2:56:02 2:49:04 N/A N/A 0:00:00
8072 6695 126 HMJ 50100 LAM HANG FAI   HONG KONG 2:57:42 2:52:26 N/A N/A 0:00:00
Should you have any query on your personal result, kindly email to hkmarathon@hkaaa.com or fax at 2367-6166 within 72 hours (before 9 March, 2007 12:00 noon)

* Overall Position: Results of Men and Women combined in Half Marathon


* Category:
Marathon Men Women

GROE & Invited Runners
Senior
Master 1
Master 2

(MMI)
(MMS)
(MMM1)
(MMM2)

(MFI)
(MFS)
(MFM1)
(MFM2)

     
Half Marathon Men Women
GROE Runners
Junior
Senior
Master 1
Master 2
(HMG)
(HMJ)
(HMS)
(HMM1)
(HMM2)
(HFG)
(HFJ)
(HFS)
(HFM1)
(HFM2)
     
10km Challenge Men Women
Junior
Senior
Master 1
Master 2
(TMJ)
(TMS)
(TMM1)
(TMM2)
(TFJ)
(TFS)
(TFM1)
(TFM2)
     
10km Run 1 Men Women
     
10km Run 2 Men Women
     

Back
 
DisclaimerSitemapContact Us @2005-2007 Hong Kong Amateur Athletic Association.  All Rights Reserved