Search Search
Standard Chartered Hong Kong Marathon Status Check Online Registration # Home
#
Results
Results
Results2006
 

2008 比 賽 結 果


名次
性別
名次
組別
名次
參賽
組別*
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
10
公里
時間
半程
時間
30
公里
時間
7 7 1 MMS 21602 TUBEI JOHN CHIRCHIR   kenya 2:21:07 2:21:04 0:33:57 1:07:22 1:37:54
13 13 2 MMS 21613 YEBEI GEOFFREY KIPROTICH   Kenya 2:25:00 2:24:59 0:33:57 1:08:14 1:41:25
14 14 3 MMS 21579 SAEKI TSUTOMU   Japan 2:25:24 2:25:21 0:33:58 1:07:24 1:38:53
15 15 4 MMS 21576 TAKAATA NOBUAKI   Japan 2:25:33 2:25:33 0:33:58 1:08:56 1:41:52
21 21 5 MMS 21591 MIYAMOTO TOMOHIRO   Japan 2:30:00 2:29:59 0:33:57 1:07:52 1:41:03
40 37 6 MMS 21562 LAI KAT 賴吉 Hong Kong 2:39:39 2:39:37 0:37:25 1:16:12 1:52:02
42 39 7 MMS 20422 STEVENSON ANDREW   United States of America 2:40:47 2:40:45 0:35:41 1:12:43 1:48:44
44 40 8 MMS 21601 BAATAR BATMAGNAI   Mongolia 2:43:27 2:43:26 0:35:41 1:15:33 1:52:25
47 42 9 MMS 21312 HO KI LAI 黎可基 Hong Kong 2:44:17 2:44:16 0:38:50 1:18:46 1:55:09
52 47 10 MMS 20758 LO CHUNG HONG 羅仲康 China 2:48:07 2:48:00 0:40:16 1:23:20 2:00:20
55 48 11 MMS 21600 DVMBEE TSERENPIZ   Mongolia 2:49:08 2:49:08 0:34:39 1:11:28 1:49:14
61 52 12 MMS 21521 MIKKEL LARSEB   Denmark 2:50:29 2:50:22 0:39:58 1:20:41 1:58:43
62 53 13 MMS 20661 LI XUE ZHENG 李學政 China 2:50:59 2:50:53 0:40:13 1:21:29 2:00:00
66 56 14 MMS 20575 LAI MING FAI ALEX 黎銘輝 Hong Kong 2:51:59 2:51:43 0:39:26 1:19:38 1:57:43
70 60 15 MMS 21560 HO HOI TO 何海濤 Hong Kong 2:53:09 2:53:09 0:38:41 1:19:36 1:57:53
78 63 16 MMS 21315 NG YAN CHI 吳恩賜 Hong Kong 2:55:21 2:55:20 0:38:50 1:18:47 1:57:34
82 66 17 MMS 20871 SIN YIP KAN 冼葉根 Hong Kong 2:55:55 2:55:51 0:38:50 1:19:39 1:59:24
87 70 18 MMS 20007 CHAN HO CHEONG 陳浩鏘 Hong Kong 2:56:49 2:56:45 0:41:18 1:24:35 2:04:04
89 71 19 MMS 20555 WONG KA WAI 黃家偉 Hong Kong 2:56:52 2:56:49 0:41:02 1:23:30 2:03:42
91 73 20 MMS 20734 FAN CHUN SING 範振昇 Hong Kong 2:56:59 2:56:58 0:41:17 1:24:38 2:04:05
97 78 21 MMS 20455 CHEUNG YAU MING 張尤明 Hong Kong 2:58:18 2:58:12 0:42:43 1:26:57 2:05:46
98 79 22 MMS 21599 WEIL SAMUEL   France 2:58:37 2:58:30 0:43:31 1:25:58 2:05:35
99 80 23 MMS 20631 SHARPE PAUL   Hong Kong 2:58:43 2:58:40 0:42:02 1:26:09 2:06:12
105 85 24 MMS 21563 MAN CHUN HIM 萬進謙 Hong Kong 2:59:36 2:59:34 0:41:23 1:24:54 2:05:19
108 88 25 MMS 21206 LAM KA HEI 林家禧 Hong Kong 3:00:40 3:00:07 0:43:27 1:26:26 2:05:55
123 97 26 MMS 20774 TANG SUN KAM 鄧晨金 Hong Kong 3:04:32 3:03:47 0:44:07 1:28:03 2:09:20
126 100 27 MMS 20029 CHEUNG WAI KIN 張偉健 Hong Kong 3:04:50 3:04:45 0:40:11 1:22:50 2:03:33
155 126 28 MMS 21244 LEE KWOK WAI 李國威 Hong Kong 3:09:40 3:09:31 0:43:17 1:28:25 2:10:27
156 127 29 MMS 20621 LAU CHI MING   Hong Kong 3:09:48 3:09:35 0:43:18 1:28:43 2:11:21
173 144 30 MMS 20312 TSE CHI SANG 謝志生 Hong Kong 3:12:35 3:12:31 0:44:11 1:31:05 2:14:45
177 148 31 MMS 20049 KWAN TUNG HOI 關東海 Hong Kong 3:12:59 3:12:55 0:42:56 1:28:15 2:10:08
179 150 32 MMS 20698 MILLOT TEDDY   France 3:13:25 3:13:09 0:46:53 1:33:15 2:16:03
185 156 33 MMS 20592 YEE PAK KIN 余柏堅 Hong Kong 3:14:21 3:14:10 0:42:31 1:28:07 2:11:49
189 160 34 MMS 20507 WONG KIN YU 黃健裕 Hong Kong 3:14:51 3:14:42 0:47:44 1:35:43 2:18:55
193 163 35 MMS 21578 SHIRAKAWA KOHEI   Japan 3:15:12 3:14:39 0:50:54 1:39:31 2:20:47
196 166 36 MMS 20051 LEUNG KA HUNG 梁家雄 Hong Kong 3:15:31 3:15:23 0:45:08 1:31:49 2:15:02
197 167 37 MMS 20922 MOK KING CHUNG 莫敬忠 Hong Kong 3:15:43 3:15:09 0:47:03 1:34:15 2:17:02
198 168 38 MMS 20683 RAYMOND TSOI 蔡曉昌 Hong Kong 3:15:56 3:15:42 0:47:53 1:36:32 2:20:41
201 171 39 MMS 20506 LAI HON FAI 賴漢輝 Hong Kong 3:16:07 3:16:02 0:46:10 1:33:49 2:17:53
203 173 40 MMS 20014 LAU KIN MING 劉建明 Hong Kong 3:16:20 3:16:10 0:43:17 1:28:31 2:10:04
206 176 41 MMS 20772 TSE LOK WAI 謝樂威 Hong Kong 3:16:30 3:16:25 0:43:51 1:29:47 2:13:49
216 185 42 MMS 20590 CHENG CHI FAI   Hong Kong 3:17:38 3:17:33 0:46:25 1:34:04 2:17:52
220 188 43 MMS 20990 CHO CHI KONG LAWRENCE 曹智剛 Hong Kong 3:17:58 3:17:52 0:45:31 1:32:55 2:16:51
225 192 44 MMS 21141 CHAN CHING HO CHARLES 陳政豪 Hong Kong 3:18:24 3:18:15 0:47:34 1:36:33 2:20:26
227 194 45 MMS 21178 CHU WING CHIU VINCENT 朱永超 Hong Kong 3:18:38 3:18:31 0:43:28 1:29:47 2:12:35
232 198 46 MMS 21022 WU KWOK CHIU 胡國釗 Hong Kong 3:18:59 3:18:54 0:45:31 1:33:25 2:17:59
241 206 47 MMS 21518 WONG PO KIN, KENT   Hong Kong 3:19:42 3:19:40 0:41:54 1:28:15 2:14:14
258 221 48 MMS 20818 LAM KA MING 林嘉明 Hong Kong 3:20:48 3:20:41 0:42:39 1:26:43 2:13:12
259 222 49 MMS 20636 WALKER JUSTIN   United States of America 3:21:02 3:20:28 0:47:50 1:36:51 2:21:23
263 225 50 MMS 20769 LI CHI KEUNG 李志強 Hong Kong 3:21:09 3:20:42 0:48:19 1:35:58 2:18:24
267 229 51 MMS 20490 CHAU WAI KIN 周偉堅 Hong Kong 3:21:24 3:20:58 0:48:21 1:36:31 2:20:40
273 233 52 MMS 20865 SY CHI KIN 施志堅 Hong Kong 3:22:01 3:21:51 0:45:56 1:33:19 2:17:37
287 246 53 MMS 20977 LEUNG CHING FAI 梁正輝 Hong Kong 3:23:18 3:22:51 0:47:52 1:37:26 2:22:21
289 248 54 MMS 20265 HUI SIN YU   Hong Kong 3:23:32 3:23:29 0:44:48 1:32:47 2:16:43
297 256 55 MMS 20282 LAW CHOR KIN 羅楚健 Hong Kong 3:23:58 3:23:46 0:47:27 1:37:59 2:22:21
312 270 56 MMS 20762 TAM SIU KAN (MANGO) 譚少勤 Hong Kong 3:25:28 3:25:19 0:47:14 1:36:31 2:24:04
316 274 57 MMS 20002 BETTS CHRISTOPHER   Hong Kong 3:25:44 3:25:28 0:48:58 1:36:42 2:21:53
326 281 58 MMS 20346 POON CHIN PANG 潘展鵬 Hong Kong 3:26:14 3:25:56 0:42:53 1:30:23 2:15:44
328 283 59 MMS 21609 PHIPPS PETE   United States of America 3:26:18 3:25:29 0:47:10 1:35:17 2:22:46
336 290 60 MMS 20829 WONG CHEONG YUI 黃昌銳 Hong Kong 3:26:42 3:26:34 0:43:08 1:27:00 2:10:48
339 293 61 MMS 21097 CHAN SIU KEE 陳兆基 Hong Kong 3:26:57 3:26:49 0:47:22 1:37:07 2:23:04
341 294 62 MMS 21215 HO KAK YIN 何格賢 Hong Kong 3:27:00 3:26:31 0:49:51 1:40:19 2:27:12
345 298 63 MMS 20780 LEUNG LAI KAR 梁禮嘉 Hong Kong 3:27:11 3:26:17 0:48:38 1:38:09 2:24:26
367 318 64 MMS 20027 LEUNG KING YAN ANTHONY 梁景欣 Hong Kong 3:28:44 3:28:33 0:45:34 1:33:19 2:19:35
368 319 65 MMS 20435 DELIENS MATHIEU   France 3:28:52 3:25:41 0:53:31 1:43:00 2:29:29
378 329 66 MMS 21514 RUTHERFORD SIMON   Hong Kong 3:29:33 3:28:49 0:52:02 1:42:07 2:28:42
380 331 67 MMS 20271 UMETSU JEFFREY   United States of America 3:29:41 3:29:08 0:50:11 1:36:28 2:19:40
389 340 68 MMS 20502 LI ZHI LIANG 李志良 Hong Kong 3:30:09 3:29:18 0:51:33 1:39:51 2:26:02
403 354 69 MMS 20297 WONG KA PO 黃家寶 Hong Kong 3:31:13 3:31:07 0:47:15 1:36:54 2:24:00
417 367 70 MMS 20172 FUNG SZE MING 馮思銘 Hong Kong 3:32:12 3:32:01 0:47:27 1:36:58 2:23:52
421 371 71 MMS 21529 LEE KWONG LEUNG 李廣良 Hong Kong 3:32:30 3:30:46 0:53:42 1:44:42 2:31:18
423 373 72 MMS 21570 NISHIJIMA MASATOSHI   Japan 3:32:32 3:32:26 0:47:02 1:36:34 2:23:47
434 384 73 MMS 20516 LEW BUANG   Singapore 3:33:21 3:32:37 0:52:02 1:42:13 2:28:18
437 387 74 MMS 21257 CHAN KA YUI 陳家銳 Hong Kong 3:33:37 3:33:06 0:46:34 1:34:08 2:19:24
440 390 75 MMS 21162 WONG LAP KEE   Hong Kong 3:33:49 3:33:10 0:45:52 1:34:50 2:25:11
446 396 76 MMS 20561 LEE SIU HONG   Hong Kong 3:34:11 3:33:36 0:49:32 1:38:57 2:25:38
447 397 77 MMS 20850 CHAN KIN FAI 陳健暉 Hong Kong 3:34:13 3:34:08 0:46:18 1:35:44 2:22:05
450 400 78 MMS 20953 LAI TAT 賴達 Hong Kong 3:34:26 3:34:26 0:46:15 1:36:23 2:25:40
452 402 79 MMS 20927 BLAIR ADRIAN   United Kingdom 3:34:28 3:33:07 0:51:02 1:40:29 2:28:02
454 404 80 MMS 21205 CHAN WAI LOK 陳偉樂 Hong Kong 3:34:36 3:33:37 0:49:53 1:39:40 2:27:25
457 406 81 MMS 20363 HAN JI CHIAN 韓植遷 Hong Kong 3:34:42 3:33:25 0:49:08 1:36:52 2:23:16
470 419 82 MMS 21164 CHUM TIK HO 覃迪豪 Hong Kong 3:35:22 3:34:04 0:55:11 1:46:27 2:32:11
481 430 83 MMS 20963 MURRAY WILLIAM   Ireland 3:36:04 3:34:43 0:52:18 1:42:50 2:30:36
482 431 84 MMS 20259 AU HOI YEUNG OCEAN 區海洋 Hong Kong 3:36:05 3:35:50 0:51:39 1:44:26 2:33:09
483 432 85 MMS 21566 WONG WANG KEUNG 黃宏強 Hong Kong 3:36:11 3:36:08 0:44:25 1:31:28 2:14:18
484 433 86 MMS 20349 CHAN CHI CHUNG 陳子聰 Hong Kong 3:36:12 3:34:29 0:49:51 1:38:57 2:27:07
485 434 87 MMS 21264 CHUI MING   Hong Kong 3:36:13 3:36:02 0:48:52 1:39:05 2:26:26
489 438 88 MMS 21332 POON WAI CHEUNG, WILLIAM 潘偉卓 Hong Kong 3:36:30 3:35:51 0:49:04 1:38:46 2:26:13
492 441 89 MMS 20130 CHOI MAN CHUN 蔡文俊 Hong Kong 3:36:46 3:34:34 0:52:39 1:43:41 2:32:02
496 444 90 MMS 20358 YU WEN ZHEN 余文琛 Hong Kong 3:37:02 3:36:25 0:44:33 1:34:17 2:23:38
499 447 91 MMS 21594 YAN HONGYU   Chile 3:37:18 3:37:15 0:50:38 1:43:00 2:30:35
500 448 92 MMS 21108 CHAN YIUKI 陳耀麒 Hong Kong 3:37:18 3:36:43 0:48:19 1:37:34 2:26:41
505 453 93 MMS 20251 LAU KA FAI 劉家輝 Macau 3:37:31 3:37:25 0:49:05 1:40:59 2:29:26
511 459 94 MMS 20135 WAI CHI SHING 韋志成 China 3:37:36 3:37:23 0:50:57 1:43:30 2:32:21
512 460 95 MMS 21568 HOWETT ANTHONY   United Kingdom 3:37:40 3:37:04 0:56:14 1:51:09 2:40:27
516 464 96 MMS 20756 WONG PUI YUEN 黃沛源 Hong Kong 3:37:46 3:37:39 0:49:57 1:41:11 2:30:02
526 474 97 MMS 21091 LEUNG LAP CHI   Hong Kong 3:38:14 3:37:49 0:48:30 1:39:17 2:27:26
534 482 98 MMS 20487 LEUNG KAI LING   Hong Kong 3:38:38 3:36:33 0:58:50 1:49:25 2:35:55
537 485 99 MMS 21110 CHU MING PONG BOND 朱銘邦 Hong Kong 3:38:43 3:36:59 0:51:19 1:41:39 2:29:47
540 487 100 MMS 20740 TSANG CHI LEUNG 曾志良 Hong Kong 3:38:48 3:37:18 0:54:00 1:45:29 2:32:52
545 492 101 MMS 21448 CHAN YU FAI 陳汝輝 Hong Kong 3:38:57 3:37:50 0:52:52 1:43:23 2:31:17
546 493 102 MMS 20078 MAN CHUN KIT 萬進傑 Hong Kong 3:39:01 3:38:40 0:48:47 1:39:02 2:27:01
559 506 103 MMS 21267 FOK CHUNG SING TERRY 霍頌聲 Hong Kong 3:39:42 3:38:34 0:48:25 1:37:09 2:25:55
563 510 104 MMS 20653 LI RYAN   Hong Kong 3:39:48 3:38:28 0:50:18 1:40:33 2:29:37
565 511 105 MMS 20668 CHEUNG WAI YIP 張偉業 Hong Kong 3:39:58 3:39:28 0:51:06 1:40:31 2:29:47
571 516 106 MMS 20947 LAM CHAK WANG   Hong Kong 3:40:13 3:38:44 0:53:41 1:45:27 2:33:19
592 535 107 MMS 20535 TONG LIK LAM 唐力臨 Hong Kong 3:41:07 3:41:04 0:45:40 1:33:16 2:20:44
593 536 108 MMS 21087 YUNG HAP 翁俠 Hong Kong 3:41:07 3:37:27 0:56:30 1:48:54 2:37:09
601 544 109 MMS 20081 CHEUNG MAN CHEUNG 張文章 Hong Kong 3:41:18 3:40:51 0:52:22 1:44:16 2:33:28
603 546 110 MMS 20198 LEUNG KIN-TING 梁建霆 China 3:41:20 3:39:40 0:53:19 1:46:44 2:33:48
604 547 111 MMS 20063 MILLET JEAN   Hong Kong 3:41:21 3:41:07 0:57:34 1:51:23 2:37:48
608 551 112 MMS 20411 TAN WEE MENG   Singapore 3:41:34 3:38:08 0:54:37 1:47:17 2:34:50
614 557 113 MMS 21072 MOK CHI HANG   Hong Kong 3:41:46 3:40:08 0:54:17 1:47:24 2:35:54
621 564 114 MMS 20539 SO CHUNG LEUNG   Hong Kong 3:42:03 3:41:48 0:48:53 1:40:27 2:29:58
622 565 115 MMS 20006 SIU YUEN WAH 蕭源華 Hong Kong 3:42:04 3:39:13 0:55:40 1:46:38 2:35:14
631 573 116 MMS 20443 YUENG HOI KIN   Hong Kong 3:42:30 3:42:13 0:51:23 1:45:32 2:35:09
647 586 117 MMS 21125 CHAN CHEUK MING 陳卓銘 Hong Kong 3:43:06 3:42:35 0:56:27 1:55:02 2:44:31
648 587 118 MMS 21170 WONG MING KEI 黃銘基 Hong Kong 3:43:10 3:41:58 0:52:57 1:43:47 2:32:31
652 591 119 MMS 20703 HWONG KA PO 黃家寶 Hong Kong 3:43:15 3:42:07 0:50:44 1:43:35 2:33:10
660 599 120 MMS 20728 LEUNG HO SUM SAMMY   Hong Kong 3:43:40 3:41:39 0:57:20 1:49:24 2:38:01
663 602 121 MMS 20227 HONG SHAW-SHIUN   Chinese Taipei 3:43:44 3:41:28 0:55:33 1:47:09 2:35:57
665 604 122 MMS 20852 NG SHING HIN 吳丞軒 Hong Kong 3:43:47 3:43:06 0:51:17 1:41:54 2:31:25
672 610 123 MMS 20833 LAM CHI CHIU 林志超 Hong Kong 3:44:11 3:42:22 1:01:22 1:54:54 2:41:18
675 613 124 MMS 21494 VAN HEMMEN ROB   Netherlands 3:44:19 3:42:30 0:50:57 1:40:48 2:28:47
676 614 125 MMS 20656 VIZIER MARCUS   United States of America 3:44:21 3:42:17 0:58:46 1:52:42 2:40:34
678 616 126 MMS 21446 SO CHI KWAN 蘇子均 Hong Kong 3:44:25 3:43:04 0:56:02 1:47:51 2:38:17
681 619 127 MMS 21021 CHIK KIN CHUNG 直健忠 Hong Kong 3:44:28 3:43:03 0:57:59 1:52:24 2:41:28
687 624 128 MMS 21498 ELWES JAMES   United Kingdom 3:44:37 3:42:50 0:55:37 1:49:13 2:38:26
694 631 129 MMS 20529 HONG CHI MAN 康志文 Hong Kong 3:44:52 3:44:17 0:48:19 1:37:34 2:26:40
706 643 130 MMS 20971 HO KAI MING 何啟明 Hong Kong 3:45:17 3:44:57 0:47:41 1:38:02 2:27:41
707 644 131 MMS 20525 CHAN CHEUK MING 陳卓明 Hong Kong 3:45:18 3:44:45 0:52:40 1:39:19 2:25:56
714 649 132 MMS 20407 CHAN TSZ WA 陳子華 Hong Kong 3:45:42 3:43:33 0:53:34 1:47:25 2:36:22
715 650 133 MMS 20177 NUKU DAVE   New Zealand 3:45:43 3:45:08 0:56:14 1:51:09 2:40:30
737 669 134 MMS 20998 CHENG YEE WAI 鄭義偉 Hong Kong 3:46:22 3:43:39 0:56:46 1:48:15 2:37:23
741 673 135 MMS 20048 HO CHO HONG 何祖航 Hong Kong 3:46:26 3:46:20 0:50:18 1:44:09 2:35:04
744 676 136 MMS 20665 WONG KIN CHUNG LEO 黃建中 Hong Kong 3:46:32 3:45:22 0:54:34 1:44:31 2:33:55
746 678 137 MMS 21222 FUNG LAP SHING 馮立誠 Hong Kong 3:46:37 3:46:30 0:47:33 1:38:28 2:28:06
749 681 138 MMS 20838 LI YAT SANG 李逸生 Hong Kong 3:46:40 3:46:31 0:47:31 1:40:58 2:33:52
755 687 139 MMS 20200 LAU KA KIN 劉嘉健 Hong Kong 3:46:59 3:45:48 0:55:06 1:49:03 2:38:38
759 691 140 MMS 21611 WANG DEMIN   China 3:47:13 3:47:08 0:47:01 1:38:25 2:31:40
770 702 141 MMS 20439 WONG HO LOI 王豪來 Hong Kong 3:47:39 3:46:21 0:51:37 1:42:11 2:34:20
775 707 142 MMS 20549 SHEN MANG HIN   Hong Kong 3:47:47 3:47:39 0:47:44 1:35:48 2:24:30
777 709 143 MMS 21197 LEE MING YEUNG 李銘揚 Hong Kong 3:47:48 3:47:01 0:53:21 1:45:40 2:35:33
785 717 144 MMS 21592 MALINA VOJTECH   Czech Republic 3:48:08 3:47:51 0:51:07 1:42:58 2:34:22
786 718 145 MMS 21287 LO WING HUNG 勞永鴻 Hong Kong 3:48:14 3:46:07 0:53:44 1:45:59 2:35:40
792 724 146 MMS 21581 MATSUBARA HIROYUKI   Japan 3:48:25 3:46:07 0:58:18 1:50:28 2:40:13
794 726 147 MMS 21364 KWOK KAM CHUEN 郭錦泉 Hong Kong 3:48:30 3:47:49 0:53:55 1:46:39 2:37:10
798 730 148 MMS 20899 FUNG WAI YIP 馮偉業 Hong Kong 3:48:38 3:47:52 0:53:21 1:45:40 2:35:33
804 734 149 MMS 21002 CHIANG WING HANG   Hong Kong 3:48:51 3:47:41 0:54:56 1:47:48 2:38:08
806 736 150 MMS 21224 CHENG SAI LEUNG   Hong Kong 3:48:57 3:46:23 0:55:04 1:45:39 2:34:02
808 738 151 MMS 20132 LEE CHUN FAN   Hong Kong 3:49:00 3:48:48 0:47:32 1:38:08 2:26:57
824 751 152 MMS 21534 SAM KA LAM, SAM 岑嘉林 Hong Kong 3:49:45 3:47:33 0:46:42 1:33:51 2:29:26
833 760 153 MMS 20151 LEUNG CHUN KEUNG 梁俊強 Hong Kong 3:50:01 3:47:39 0:56:21 1:49:51 2:40:21
841 768 154 MMS 20367 CHAN PAK FAI 陳柏輝 Hong Kong 3:50:15 3:49:42 0:52:41 1:46:35 2:38:40
854 781 155 MMS 20362 AGARWAL BARUN   India 3:50:41 3:50:24 0:45:49 1:35:51 2:30:54
863 789 156 MMS 20036 MAK CHEUK MAN   Hong Kong 3:50:53 3:50:43 0:55:02 1:50:45 2:41:18
866 792 157 MMS 20655 TO KWONG KAI   Hong Kong 3:50:57 3:49:12 0:52:49 1:46:50 2:40:29
871 797 158 MMS 20071 TSAI MAN CHUNG 蔡文聰 Hong Kong 3:51:10 3:48:47 0:57:46 1:53:10 2:44:34
876 802 159 MMS 20080 CHENG HON PING PATRICK 鄭漢平 Hong Kong 3:51:20 3:50:33 0:53:20 1:46:47 2:37:46
879 805 160 MMS 21272 CHONG TSZ LUI 莊子雷 Hong Kong 3:51:21 3:49:54 0:57:11 1:51:48 2:42:40
880 806 161 MMS 20195 LI CHUN YIN 李俊賢 Hong Kong 3:51:24 3:50:33 0:54:15 1:46:55 2:36:13
882 808 162 MMS 20527 LO CHI FAI 盧志輝 Hong Kong 3:51:28 3:51:15 0:48:36 1:38:51 2:27:26
883 809 163 MMS 21490 GUEST JACK   United States of America 3:51:28 3:50:14 0:54:06 1:47:44 2:38:50
888 814 164 MMS 21499 WONG CHEUK NING DEREK 黃卓寧 Hong Kong 3:51:40 3:48:51 0:54:26 1:46:41 2:40:11
893 818 165 MMS 20279 CHAN WAI PONG BORIS 陳偉邦 Hong Kong 3:51:46 3:50:55 0:56:29 1:51:21 2:41:23
895 820 166 MMS 20976 LAI CHI YUNG 黎智勇 Hong Kong 3:51:53 3:50:01 0:58:36 1:53:53 2:44:52
897 822 167 MMS 21413 NG WING LAM 吳穎霖 Hong Kong 3:51:55 3:50:57 0:59:52 1:55:01 2:43:42
906 831 168 MMS 20514 CHUNG KWONG ON   Hong Kong 3:52:08 3:48:44 0:56:44 1:45:33 2:33:35
910 834 169 MMS 21262 IKAHEIMONEN EERO   Finland 3:52:13 3:48:59 0:58:21 1:50:05 2:42:25
911 835 170 MMS 21522 LINDSTROM SEBASTIAN   Hong Kong 3:52:13 3:49:00 0:58:19 1:50:05 2:42:24
913 837 171 MMS 20332 LEE KIN MOON 李堅滿 Hong Kong 3:52:16 3:51:34 0:49:09 1:39:43 2:30:15
915 839 172 MMS 20694 WONG CHI MAN   Hong Kong 3:52:19 3:51:24 0:54:36 1:46:25 2:39:11
917 841 173 MMS 21038 NIXON CHARLIE   United Kingdom 3:52:20 3:50:16 0:58:47 1:53:09 2:44:02
919 842 174 MMS 20038 NGAI MING KIN 魏明健 Hong Kong 3:52:25 3:51:17 0:53:13 1:45:38 2:37:19
921 844 175 MMS 21356 LEUNG KIN LEUNG   Hong Kong 3:52:29 3:50:40 1:01:22 1:54:54 2:41:18
927 850 176 MMS 20888 KWOK HO MING 郭浩明 Hong Kong 3:52:37 3:50:52 0:55:55 1:51:30 2:45:20
936 858 177 MMS 21142 KONG FUK LING 江福靈 Hong Kong 3:52:52 3:51:45 0:51:20 1:43:01 2:32:20
937 859 178 MMS 21590 SOO NEAL   Hong Kong 3:52:57 3:52:54 0:48:15 1:41:56 2:37:04
938 860 179 MMS 33333 FONG LIK SUN ALEX 方力申 Hong Kong 3:52:57 3:52:55 0:48:16 1:41:56 2:37:04
940 862 180 MMS 20166 MAK KOON WAI   Hong Kong 3:52:58 3:51:44 0:53:54 1:47:44 2:39:13
943 864 181 MMS 20543 SO YIK YEUNG   Hong Kong 3:53:03 3:51:28 1:01:25 2:00:39 2:49:42
956 874 182 MMS 21510 LAU HON WAI 劉漢威 Hong Kong 3:53:31 3:52:50 0:53:49 1:47:49 2:39:38
961 878 183 MMS 21519 DAYALAN YUVA   India 3:53:41 3:53:39 0:48:11 1:41:21 2:32:02
965 881 184 MMS 20043 TAM LUI HO 譚雷浩 Hong Kong 3:53:45 3:53:22 0:55:21 1:51:27 2:43:07
966 882 185 MMS 20372 CHAN CHEONG CHUN 陳昌俊 Hong Kong 3:53:45 3:53:05 0:53:43 1:48:38 2:41:28
971 887 186 MMS 20743 TANG LOK LUN LAWRENCE   Hong Kong 3:53:50 3:52:10 0:53:19 1:46:03 2:37:05
987 901 187 MMS 20848 SZE WANG 施泓 Hong Kong 3:54:21 3:52:39 0:50:26 1:41:30 2:33:21
988 902 188 MMS 20223 CHAN PAK TAO 陳柏濤 Hong Kong 3:54:22 3:53:17 1:00:48 1:58:53 2:50:43
992 905 189 MMS 20882 LEE PETER 李思源 Hong Kong 3:54:30 3:54:15 0:53:20 1:48:53 2:41:33
998 910 190 MMS 21466 GAO WEI HUA 高偉華 China 3:54:38 3:53:48 0:51:42 1:41:49 2:37:10
1000 912 191 MMS 21148 LAU KWOK KUEN 劉國權 Hong Kong 3:54:42 3:54:33 0:53:53 1:50:02 2:41:04
1007 918 192 MMS 21140 LO HO MING 盧浩明 Hong Kong 3:54:55 3:54:03 0:58:34 1:56:04 2:45:03
1016 927 193 MMS 20430 FOREMAN COLIN   United Kingdom 3:55:12 3:54:15 0:55:49 1:51:36 2:42:53
1025 935 194 MMS 20344 CHAN SZE HO BRIAN 陳思皓 Hong Kong 3:55:32 3:54:22 0:59:39 1:55:49 2:46:40
1027 937 195 MMS 20632 CHEUNG MING CHEONG, TIMOTHY 張銘昌 Hong Kong 3:55:37 3:55:24 0:52:33 1:47:35 2:40:58
1029 939 196 MMS 20083 LEE CHI CHUNG 利志聰 Hong Kong 3:55:44 3:54:41 0:52:23 1:45:18 2:38:34
1035 944 197 MMS 21532 WAN KWOK FAI SCOTT 尹國輝 Hong Kong 3:56:05 3:54:02 1:00:18 1:52:38 2:44:32
1048 955 198 MMS 21291 IP NGA CHING 葉雅青 Hong Kong 3:56:29 3:54:47 0:59:11 1:55:46 2:46:56
1054 960 199 MMS 21241 CHAN HON YING 陳漢英 Hong Kong 3:56:37 3:54:04 0:53:53 1:48:03 2:39:34
1056 962 200 MMS 20541 ABBAS RAH MAN   Hong Kong 3:56:40 3:55:46 0:53:07 1:46:54 2:37:44
1062 968 201 MMS 20041 LAW KUI CHEUNG 羅鉅祥 Hong Kong 3:56:49 3:56:43 0:49:59 1:41:42 2:40:35
1071 977 202 MMS 20781 CHAN WING SUM 陳榮深 Hong Kong 3:57:05 3:56:04 0:55:02 1:51:29 2:44:39
1074 980 203 MMS 21571 ONISHI KOJI   Japan 3:57:12 3:55:52 0:59:14 1:54:47 2:47:06
1077 982 204 MMS 20866 SIU KWOK-KUEN, VINCENT 蕭國權 China 3:57:16 3:56:48 0:55:54 1:53:53 2:48:08
1080 985 205 MMS 20475 CHAN WING FAI   Hong Kong 3:57:19 3:57:13 0:51:19 1:46:23 2:41:25
1081 986 206 MMS 20906 WONG CHIN PANG   Hong Kong 3:57:20 3:54:41 0:58:24 1:54:08 2:45:57
1084 989 207 MMS 20143 CHEUNG KIN TAK 張健德 Hong Kong 3:57:23 3:56:24 0:52:24 1:45:54 2:37:57
1089 994 208 MMS 20770 WONG SUI KAM 黃瑞鑫 Hong Kong 3:57:35 3:50:52 0:58:59 1:51:42 2:41:40
1093 998 209 MMS 21344 PANG KA KUI 彭家駒 Hong Kong 3:57:44 3:54:18 0:58:17 1:51:22 2:40:55
1095 1000 210 MMS 21467 CHAN CHI TIM   Hong Kong 3:57:47 3:57:23 0:50:27 1:43:50 2:39:17
1096 1001 211 MMS 20727 KOJIMA TATSUYA   Japan 3:57:49 3:56:29 0:57:29 1:52:08 2:44:39
1097 1002 212 MMS 20614 LAM TZE HO 林子豪 Hong Kong 3:57:51 3:56:42 0:52:01 1:42:10 2:32:47
1102 1007 213 MMS 21542 TAM KA KIT 譚家傑 Hong Kong 3:57:54 3:54:38 1:02:31 1:56:46 2:47:56
