Search Search
Standard Chartered Hong Kong Marathon Status Check Online Registration # Home
#
Results
Results
Results2006
 

2008 比 賽 結 果



名次
性別
名次
組別
名次
參賽
組別*
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
10
公里
時間
半程
時間
30
公里
時間
43 4 4 MFG 86 ANNE JEPKEMBOI KOSGEI   Kenyan 2:41:09 2:41:07 0:37:38 1:16:25 1:51:25
45 5 5 MFG 77 FABIOLA WILLIAM JOHN   Tanzanian 2:43:36 2:43:34 0:37:38 1:16:27 1:53:28
53 6 6 MFG 78 SUNISA SAILOMYEN   Thai 2:48:48 2:48:47 0:39:14 1:20:30 1:59:14
54 7 7 MFG 63 ELIZABETH ESTEVES DE SOUZA   Brazilian 2:49:04 2:49:02 0:38:51 1:19:41 1:57:53
60 9 8 MFG 207 FERNAS LULIIA   Kirghizistan 2:50:15 2:50:13 0:39:57 1:20:40 1:56:55
64 10 9 MFG 210 ZHENG WENRONG   China 2:51:39 2:51:38 0:37:38 1:16:25 1:53:37
71 11 10 MFG 84 DEBBIE COSLETT   British 2:54:12 2:54:09 0:41:20 1:24:34 2:03:42
72 12 11 MFG 209 OTGONBAYAR LUVSANLKHUNAEG   Mongolia 2:54:25 2:54:24 0:40:16 1:22:14 2:01:44
74 13 12 MFG 69 WONG SIU PING   Hong Kong Chinese 2:54:27 2:54:26 0:41:20 1:24:36 2:04:04
75 14 13 MFG 201 FAN SUI PING   Hong Kong 2:54:39 2:54:38 0:40:37 1:23:55 2:03:45
79 16 14 MFG 80 TAWAPO BHIRI   Zimbabwean 2:55:23 2:55:21 0:38:50 1:20:21 2:00:05
84 17 15 MFG 81 MARIA GABRIELA ALMADA   Argentine 2:56:32 2:56:30 0:40:19 1:22:21 2:01:44
94 19 16 MFG 66 SANNA KULLBERG   Finn 2:57:15 2:57:11 0:41:21 1:24:35 2:03:43
101 20 17 MFG 83 FENG XIA YANG   Chinese 2:59:09 2:59:08 0:41:58 1:26:58 2:06:21
111 22 18 MFG 82 JUNE PETRIE   Australian 3:00:53 3:00:52 0:43:03 1:27:49 2:08:36
120 25 19 MFG 71 MERY PAIJO   Indonesian 3:03:12 3:03:11 0:41:12 1:25:39 2:08:25
121 26 20 MFG 211 DATE ANNE QI HUI   Singapore 3:03:25 3:03:23 0:41:15 1:25:53 2:06:14
127 27 21 MFG 74 EMMA MALDONADO   Mexican 3:04:54 3:04:52 0:40:37 1:23:56 2:05:17
130 28 22 MFG 79 FLORA LEE   American 3:05:20 3:05:17 0:43:28 1:28:35 2:10:12
135 29 23 MFG 212 M.A.R. DEEPANI   Sri Lanka 3:06:07 3:06:05 0:41:15 1:24:37 2:07:35
211 31 24 MFG 85 RINA DAS   Indian 3:16:48 3:16:45 0:39:24 1:24:39 2:09:53
222 33 25 MFG 72 MONICA MUTHONI NJERU   Kenyan 3:18:16 3:18:14 0:38:14 1:19:38 2:01:03
239 35 26 MFG 76 DONA MALLIKA CHANDRAKANTHI WICKRAMA ARATCHCHIGE   Sri Lankan 3:19:39 3:19:37 0:41:59 1:28:37 2:13:26
242 36 27 MFG 65 NIEN-TZU LIN   Chinese/Taiwanese 3:19:43 3:19:41 0:42:30 1:28:49 2:14:12
325 45 28 MFG 67 MONIKA FIEDLER   German 3:26:08 3:26:04 0:45:39 1:34:10 2:20:05
723 66 29 MFG 75 EUN PA KIM   South Korean 3:46:01 3:45:57 0:53:55 1:48:40 2:39:34
如閣下對個人成績有任何問題,必須於72小時內(即2008年2月22日中午12時前)以書面或電郵提出(電郵: hkmarathon@hkaaa.com ; 傳真: 2367-6166)

* 參 賽 組 別 :
全 程 馬 拉 松 男 子 女 子
第 十 一 屆 亞 洲 馬 拉 松 錦 標 賽 (AMCM) (AMCF)
全 球 最 強 之 戰 (MMG) (MFG)
壯 年 組 (MMS) (MFS)
先 進 1 (MMM1) (MFM1)
先 進 2 (MMM2)  (MFM2)
     
半 程 馬 拉 松 男 子 女 子
全 球 最 強 之 戰 (HMG) (HFG)
青 年 組 (HMJ) (HFJ)
壯 年 組 (HMS) (HFS)
先 進 1 (HMM1) (HFM1)
先 進 2 (HMM2) (HFM2)  
     
十 公 里 男 子 女 子
青 年 組 (TMJ) (TFJ)
壯 年 組 (TMS) (TFS)
先 進 1 (TMM1) (TFM1)
先 進 2 (TMM2) (TFM2)
     
十 公 里 1 男 子 女 子
     
十 公 里 2 男 子 女 子
     
十 公 里 3 男 子 女 子
     

 

Back
 
Privacy Policy and Disclaimer SitemapContact Us @2005-2008 Hong Kong Amateur Athletic Association.  All Rights Reserved