Search Search
Standard Chartered Hong Kong Marathon Status Check Online Registration # Home
#
Results
Results
Results2006
 

2007 比 賽 結 果

完成
名次
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
1 M3002 SO TSZ ON 蘇梓安 HONG KONG 0:43:16 0:41:50
2 M5666 PHILLIPS ANDREW   HONG KONG 0:44:06 0:43:33
3 M1305 HUANG TAO 黃濤 CHINA 0:44:26 0:44:08
4 M2531 YEUNG KONG-YAU 楊港猷 HONG KONG 0:45:09 0:45:06
5 M5062 CHAN SHING YUNG HERNAN   HONG KONG 0:45:59 0:45:51
6 M5165 WILD STEFFEN   HONG KONG 0:46:09 0:46:02
7 M5574 TSE PING SANG 謝秉山 HONG KONG 0:46:12 0:46:09
8 M2743 AU YEUNG HO LAM   HONG KONG 0:46:49 0:46:47
9 M1095 SUEN RICHARD   HONG KONG 0:46:58 0:46:57
10 M3172 LEE ON TIK ANDY   HONG KONG 0:47:11 0:46:25
11 M1337 LAU NICK HO NIKKO 劉力豪 HONG KONG 0:47:27 0:46:55
12 M5595 LI KA YIP 李嘉業 HONG KONG 0:47:48 0:46:54
13 M3129 HUNG HO MAN   HONG KONG 0:47:58 0:47:52
14 M4459 AU MAN HON   HONG KONG 0:48:05 0:47:53
15 M1877 WONG KWONG SHING 黃光勝 HONG KONG 0:48:10 0:48:09
16 M1862 LEUNG SHUN CHEONG 梁順昌 HONG KONG 0:49:06 0:47:52
17 M0514 KWOK YU HANG   HONG KONG 0:49:06 0:48:58
18 M1721 SAWATARI MASATOSHI   JAPAN 0:49:15 0:48:18
19 M3765 FOK CHI HONG 霍志康 HONG KONG 0:49:17 0:49:10
20 M2466 OR CHI   HONG KONG 0:49:22 0:49:18
21 M3508 PANG YEE YUEN   HONG KONG 0:49:25 0:49:02
22 M1069 LUI PO MING 雷寶明 HONG KONG 0:49:29 0:49:29
23 M5184 CHAN KWOK HO   HONG KONG 0:49:40 0:49:22
24 M5659 CHA CHI KIN 車志健 HONG KONG 0:49:41 0:49:03
25 M1218 LAI KAI CHEUNG   HONG KONG 0:49:44 0:49:38
26 M4403 TANG WAI MING   HONG KONG 0:49:45 0:49:44
27 M4951 MAK HUN FAT   HONG KONG 0:49:47 0:49:33
28 M4205 TSE KA FAI 謝家煇 HONG KONG 0:49:51 0:49:46
29 M5533 HUANG YIBIN 黃亦斌 CHINA 0:50:03 0:49:57
30 M5024 YU KING LUN 余景麟 HONG KONG 0:50:11 0:49:35
31 M5105 IP SHUNG LAI WILBUR   HONG KONG 0:50:14 0:50:10
32 M4478 YIP CHUN HANG   HONG KONG 0:50:17 0:49:36
33 M1250 LAU CHI CHUNG 劉智聰 HONG KONG 0:50:21 0:50:13
34 M5594 PUN PO WING 潘步榮 HONG KONG 0:50:25 0:50:25
35 M4219 POON HIN HONG   HONG KONG 0:50:26 0:49:49
36 M5606 LEE CHI MAN BINGLEY   HONG KONG 0:50:27 0:46:26
37 M2279 LEUNG CHUN WAI   HONG KONG 0:50:30 0:48:44
38 M0213 CHOW WAI LEONG 周偉亮 HONG KONG 0:50:34 0:50:24
39 M5308 TAM CHI YAN   HONG KONG 0:50:37 0:50:10
40 M4018 TSE CHI YAN 謝智恩 HONG KONG 0:50:43 0:50:36
41 M0454 WONG KWOK HO 黃國豪 HONG KONG 0:50:45 0:50:40
42 M4347 NG YU TING   HONG KONG 0:50:49 0:50:42
43 M1802 LIN CHUN ON 連俊安 HONG KONG 0:50:50 0:50:20
44 M4892 TSANG KIN WAI, ERIC 曾見偉 HONG KONG 0:50:53 0:50:31
45 M1789 THUC CHI   HONG KONG 0:50:56 0:50:52
46 M3307 MAK NGAI KAN 麥藝勤 HONG KONG 0:50:56 0:50:29
47 M4360 CHOI CHUN HO 蔡竣豪 HONG KONG 0:50:57 0:50:36
48 M1666 CHAN KING KWONG   HONG KONG 0:50:59 0:50:53
49 M1854 NG SEE LUN 伍思倫 HONG KONG 0:51:05 0:50:48
50 M0163 LAI HO FAI EDMUND   HONG KONG 0:51:11 0:51:08
51 M5237 CHAN WAI TING   HONG KONG 0:51:14 0:50:47
52 M3918 LO KIN WAI 盧健偉 HONG KONG 0:51:16 0:51:12
53 M2367 LAU FAT ON 劉佛安 HONG KONG 0:51:19 0:51:03
54 M5271 CHEUNG YIU MING 張耀明 HONG KONG 0:51:30 0:51:27
55 M5162 LI TAI WAI   HONG KONG 0:51:31 0:51:03
56 M3103 CHEUNG MAN CHUN 張文俊 HONG KONG 0:51:36 0:50:05
57 M5202 CHENG MARK 鄭可泰 HONG KONG 0:51:40 0:51:36
58 M5901 CHEUNG WALTER   HONG KONG 0:51:45 0:51:26
59 M4460 CHEUNG HO YEUNG   HONG KONG 0:51:46 0:51:17
60 M5273 LAM KA CHUN 林家俊 HONG KONG 0:51:52 0:51:11
61 M4805 LEE CHI SHING   HONG KONG 0:52:00 0:51:45
62 M3178 KWOK CHI HUNG 郭志洪 HONG KONG 0:52:05 0:50:37
63 M2347 CHAN HOI SAN 陳凱新 HONG KONG 0:52:22 0:51:36
64 M0479 CHIU WAI SHING 趙偉成 HONG KONG 0:52:29 0:51:43
65 M1529 LUK YIN HUNG 陸燕雄 HONG KONG 0:52:32 0:51:37
66 M0982 MOHAMMED FAISAL   HONG KONG 0:52:33 0:51:52
67 M0676 BOK FAT YUEN, SPENDER 卜發源 HONG KONG 0:52:34 0:52:26
68 M1953 LAM KIN HO 林健豪 HONG KONG 0:52:35 0:52:15
69 M0679 FU MING YAN   HONG KONG 0:52:39 0:52:35
70 M3879 CHAN TSZ TO 陳子韜 HONG KONG 0:52:40 0:52:16
71 M3422 CHAN CHUN MAN VINCENT 陳俊文 HONG KONG 0:52:41 0:50:34
72 M5660 CODLING DANIEL   HONG KONG 0:52:44 0:52:11
73 M2222 CHOI YUNG-TO   HONG KONG 0:52:45 0:52:44
74 M1201 CHONG KENG HOU 鍾景豪 HONG KONG 0:52:46 0:52:37
75 M6012 KUMAGAYA HIDEYUKI 熊谷秀之 JAPAN 0:52:46 0:52:45
76 M1384 FUNG KWOK LEONG   CHINA 0:52:49 0:51:55
77 M1374 MA CHI YUNG 馬智勇 HONG KONG 0:52:49 0:51:56
78 M1009 NG YUK LUN ALAIN   HONG KONG 0:52:49 0:51:27
79 M4496 LI HON KIT   HONG KONG 0:52:52 0:52:47
80 M4922 CHUNG KWONG HUNG   HONG KONG 0:52:58 0:52:40
81 M3666 CHAN KWOK KEUNG KENNY 陳國強 HONG KONG 0:52:59 0:52:37
82 M5117 SHUN YEUK KIU 孫若喬 HONG KONG 0:52:59 0:52:29
83 M2026 YEUNG CHEE KONG   HONG KONG 0:53:07 0:52:58
84 M0149 CHUN KAN KWOK 郭雋勤 HONG KONG 0:53:10 0:51:05
85 M5877 TSE FUNG KIN 謝豐健 HONG KONG 0:53:12 0:52:26
86 M3699 LEUNG CHI FAAT   HONG KONG 0:53:13 0:53:08
87 M2077 CHAN KIN CHUNG 陳健中 CHINA 0:53:16 0:53:10
88 M1387 CHOW WAI CHUN   CHINA 0:53:19 0:52:24
89 M0715 WAI MAN KWONG 韋文光 HONG KONG 0:53:20 0:53:17
90 M1737 CHEUNG YU PO 張如保 HONG KONG 0:53:31 0:52:41
91 M0411 CHENG CHUN HUNG 鄭俊雄 HONG KONG 0:53:33 0:52:02
92 M1885 HON YIU KWONG 韓耀光 HONG KONG 0:53:42 0:53:32
93 M0150 LEE CHI WAI   HONG KONG 0:53:47 0:53:25
94 M5037 CHAN WAI HUNG   HONG KONG 0:53:48 0:49:56
95 M5068 IP SHING HING   HONG KONG 0:53:49 0:53:41
96 M2408 SZETO FU WING 司徒富榮 HONG KONG 0:53:50 0:52:47
97 M0392 KWOK KIN 郭健忠 HONG KONG 0:53:51 0:50:59
98 M1382 YUEN LUNG CHEUNG DOMINIC 袁龍章 HONG KONG 0:53:51 0:53:43
99 M0035 LEUNG ARTHUR   HONG KONG 0:53:51 0:53:48
100 M1354 TSOI WAI YIN 蔡偉賢 HONG KONG 0:53:54 0:53:35
101 M5742 CHAN KA WING WAYNE   HONG KONG 0:53:54 0:51:11
102 M0216 NG KAM WING 吳錦榮 HONG KONG 0:53:58 0:53:34
103 M0211 HO WAI HUNG 何偉鴻 HONG KONG 0:53:58 0:53:32
104 M0844 JUNZO KOIDE 小出純三 JAPAN 0:53:58 0:52:58
105 M0021 LI CHI HO 李志浩 HONG KONG 0:53:59 0:53:47
106 M1038 PANG SING KWAN 彭盛焜 HONG KONG 0:54:01 0:53:33
107 M1626 LI SING YEUNG KENNEDY   HONG KONG 0:54:01 0:50:27
108 M4606 WAGNER CHRISTIAN   SWITZERLAND 0:54:02 0:53:48
109 M2256 CHAN DEREK ARMSTRONG   HONG KONG 0:54:05 0:52:02
110 M1395 LAM CHI MAN 林志文 HONG KONG 0:54:06 0:53:01
111 M2315 WONG CHUNG MAU   HONG KONG 0:54:11 0:52:54
112 M0186 LO WING WAH 勞永華 HONG KONG 0:54:11 0:53:53
113 M5934 CHUNG WING KWONG 鍾穎光 HONG KONG 0:54:13 0:51:09
114 M2009 HUNG KING YIM 洪敬嚴 HONG KONG 0:54:13 0:54:07
115 M1088 WONG CHI HUNG   HONG KONG 0:54:16 0:54:14
116 M2782 LI MAN HO 李文浩 HONG KONG 0:54:18 0:53:52
117 M0257 TSOI KIN NGAI 蔡堅毅 HONG KONG 0:54:19 0:53:54
118 M0298 SO KA HO 蘇家豪 HONG KONG 0:54:25 0:52:57
119 M1502 LAU CHUN KWOK   HONG KONG 0:54:27 0:54:13
120 M4345 WONG YING LUM 黃英麟 HONG KONG 0:54:30 0:54:21
121 M5066 CHIK CHOI HUNG 戚才雄 HONG KONG 0:54:32 0:51:04
122 M2041 CHAN KIN CHUNG 陳健忠 HONG KONG 0:54:34 0:53:55
123 M2022 RACHMAN OFER   ISRAEL 0:54:35 0:54:14
124 M2513 TUNG KAI KWONG SIMON   HONG KONG 0:54:36 0:54:35
125 M4557 CHENG SIU TONG   HONG KONG 0:54:38 0:54:09
126 M2783 LI MAN KIT 李文傑 HONG KONG 0:54:42 0:54:17
127 M0978 CHENG MING TAI   HONG KONG 0:54:43 0:54:30
128 M0596 CHUNG KWAI CHOI 鍾桂才 HONG KONG 0:54:43 0:54:36
129 M5656 TSANG CHO TONG   HONG KONG 0:54:44 0:54:44
130 M2103 CHOW BILLY   HONG KONG 0:54:46 0:54:01
131 M0492 LAU WING HONG 劉永康 HONG KONG 0:54:46 0:53:43
132 M3938 CHOI TIN PO   HONG KONG 0:54:49 0:54:17
133 M0065 WONG BING HIM 黃秉謙 HONG KONG 0:54:50 0:52:53
134 M1800 SO MAN KIT 蘇文傑 HONG KONG 0:54:52 0:54:48
135 M5280 WONG MAN YIN   HONG KONG 0:54:53 0:50:33
136 M2806 CHAN YU WAI   HONG KONG 0:54:55 0:54:36
137 M2019 SUNG PO WA 宋寶華 HONG KONG 0:54:57 0:52:55
138 M2120 CHOW WANG MAU 周宏懋 HONG KONG 0:55:03 0:54:53
139 M0650 SHUEN KAI YEUNG   HONG KONG 0:55:05 0:54:45
140 M2967 CHAU JEFF   HONG KONG 0:55:06 0:55:01
141 M4888 TSANG YIU WING 曾耀榮 HONG KONG 0:55:09 0:55:08
142 M4640 HUNG KING LUN, ALAN   HONG KONG 0:55:10 0:54:54
143 M3707 CHOW SIU KEI 周紹基 HONG KONG 0:55:12 0:53:38
144 M6043 ZAJAC PIOTR   UNITED KINGDOM 0:55:14 0:53:43
145 M2193 MAN TSUN WAI   HONG KONG 0:55:17 0:52:53
146 M2477 CHAN MING KEUNG   CHINA 0:55:24 0:55:22
147 M2808 WONG SUNG KAI   HONG KONG 0:55:25 0:55:07
148 M0664 LOI WAN FUNG 雷雲鋒 HONG KONG 0:55:26 0:52:57
149 M5839 HARA YASUHIRO 原靖浩 JAPAN 0:55:28 0:55:25
150 M2443 WONG CHUN YIN 王浚賢 HONG KONG 0:55:29 0:54:13
151 M4981 NGAN CHUN YU 顏震宇 HONG KONG 0:55:29 0:55:18
152 M1584 YEUNG WAI TAK 楊偉德 HONG KONG 0:55:30 0:52:45
153 M1912 CHENG MAN 鄭文 HONG KONG 0:55:30 0:55:29
154 M2801 HO KA WAI KELVIN 何嘉煒 AUSTRALIA 0:55:33 0:55:05
155 M0427 LI KIN MING   HONG KONG 0:55:34 0:55:31
156 M2777 TANG WAI MING 鄧偉明 HONG KONG 0:55:35 0:54:53
157 M0230 CHAU SHUI HING 周瑞興 HONG KONG 0:55:36 0:54:35
158 M1275 HON MAN HONG   HONG KONG 0:55:37 0:53:34
159 M5937 CHOW YUE BERNARD 鄒裕 HONG KONG 0:55:40 0:55:38
160 M0314 CHAN PUI LUNG DICKSON   HONG KONG 0:55:41 0:54:41
161 M0782 CHAN CHUN PIU 陳俊彪 HONG KONG 0:55:43 0:55:42
162 M0497 KO CHUEN PONG 高銓邦 HONG KONG 0:55:43 0:55:40
163 M2010 YEUNG CHEONG YI 楊昌意 HONG KONG 0:55:43 0:53:42
164 M3342 MIU TUNG NGAI 苗東毅 HONG KONG 0:55:44 0:53:46
165 M2207 CHAN CHAM MING 陳湛銘 HONG KONG 0:55:45 0:55:01
166 M1449 WONG WAI LEUNG 王偉樑 HONG KONG 0:55:47 0:55:22
167 M1317 CHEUNG SHING KAI 張承介 HONG KONG 0:55:47 0:55:13
168 M2480 CHAN WAI KIT 陳偉傑 HONG KONG 0:55:48 0:55:40
169 M0139 KUNG KEVIN   HONG KONG 0:55:52 0:55:21
170 M2424 LAU BRIAN   HONG KONG 0:55:57 0:55:44
171 M2485 WONG CHIN PANG 黃展鵬 HONG KONG 0:55:58 0:53:45
172 M2388 CHAN PIERRE 陳沛然 HONG KONG 0:55:59 0:55:43
173 M4010 WONG WING LUN ?永麟 HONG KONG 0:56:00 0:55:59
174 M0931 CHEUNG KA MING 張家明 HONG KONG 0:56:02 0:55:46
175 M3013 LUI HUNG TO 呂鴻圖 HONG KONG 0:56:03 0:54:52
176 M2481 CHEUNG LAP-HO 張立灝 HONG KONG 0:56:04 0:55:51
177 M1843 TANG CHI HO 鄧志豪 HONG KONG 0:56:04 0:54:45
178 M2789 KONG KA WING 江家榮 HONG KONG 0:56:08 0:55:37
179 M5054 CHENG TSAN FUNG ANTHONY 鄭燦鋒 HONG KONG 0:56:10 0:55:50
180 M5136 LEE YEUNG MING 李楊名 HONG KONG 0:56:11 0:55:51
181 M3373 SHUM FUNG YUEN 沈豐源 HONG KONG 0:56:12 0:52:03
182 M5189 CHEUNG HIU FUNG   HONG KONG 0:56:14 0:55:45
183 M2750 LAW KENNETH   CHINA 0:56:14 0:56:12
184 M4649 CHOW YIP CHOR   HONG KONG 0:56:14 0:54:32
185 M4453 CHAN CHUN LONG   HONG KONG 0:56:15 0:56:04
186 M1211 NGAI YAU KI 倪友基 HONG KONG 0:56:15 0:55:19
187 M5818 LO GORDON 盧家明 HONG KONG 0:56:16 0:54:18
188 M5984 MA KAI MO 馬啟武 HONG KONG 0:56:16 0:55:55
189 M6004 KIMURA YOHEI 木村洋平 JAPAN 0:56:16 0:54:16
190 M4509 HUI KAM SHING   HONG KONG 0:56:18 0:55:37
191 M1054 TSOI BENJAMIN LONG MING 蔡琅名 UNITED STATES OF AMERICA 0:56:20 0:52:56
192 M0471 TANG CHI CHUNG 鄧智聰 HONG KONG 0:56:20 0:55:51
193 M3182 CHING MING SUM   HONG KONG 0:56:22 0:55:35
194 M3969 WONG KIN WING 黃建榮 CHINA 0:56:23 0:53:17
195 M2617 BUT SIU CHEUNG 畢少章 CHINA 0:56:23 0:55:59
196 M0725 WONG WAI LUN 黃瑋倫 HONG KONG 0:56:24 0:53:39
197 M1394 NG KWOK HUNG   HONG KONG 0:56:25 0:55:33
198 M3429 WONG KIN YEE 黃健怡 HONG KONG 0:56:26 0:56:22
199 M0259 CHEUNG KO MING 張高明 CHINA 0:56:27 0:56:26
200 M1551 LEUNG KAM HANG 梁錦恆 HONG KONG 0:56:27 0:54:47
完成
名次
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
201 M4646 CHU YAT HEI   HONG KONG 0:56:29 0:50:12
202 M3955 YIP TUNG NING 葉冬寧 HONG KONG 0:56:32 0:53:26
203 M5263 LEE CHI FUNG   HONG KONG 0:56:32 0:54:59
204 M2357 SIN FRANKIE   HONG KONG 0:56:33 0:56:27
205 M4037 LEUNG CHING CHEUNG CLEMENT 梁正璋 HONG KONG 0:56:34 0:50:48
206 M2006 LEUNG HO YIN 梁浩然 HONG KONG 0:56:34 0:56:28
207 M4979 LAU HANG WAI 劉恆威 HONG KONG 0:56:36 0:56:14
208 M0455 TAM CHI CHOI 譚志才 HONG KONG 0:56:39 0:56:24
209 M5297 LAU KING HOI   HONG KONG 0:56:40 0:56:13
210 M1108 LEUNG HON KAU   HONG KONG 0:56:44 0:55:29
211 M4120 YEUNG LAP FAI 楊立徽 HONG KONG 0:56:45 0:56:40
212 M0069 NG KWOK WAI TOMMY   HONG KONG 0:56:49 0:56:38
213 M2544 LEE KAU WOON   HONG KONG 0:56:49 0:56:48
214 M0256 HUNG GARY   HONG KONG 0:56:52 0:56:25
215 M4388 WONG TSZ TAT   HONG KONG 0:56:52 0:56:46
216 M2354 CHENG CHI WA 鄭志華 HONG KONG 0:56:53 0:56:48
217 M5975 LEUNG MING KIN 梁銘健