Search Search
Standard Chartered Hong Kong Marathon Status Check Online Registration # Home
#
Results
Results
Results2006
 

2007 比 賽 結 果

完成
名次
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
1 A5102 LI CHAK FAN 李澤芬 HONG KONG 0:43:18 0:43:18
2 A3946 LO HO MAN 盧浩汶 HONG KONG 0:43:26 0:43:25
3 A3425 EDWARDS JASON   HONG KONG 0:43:47 0:43:43
4 A1177 WONG CHI ON 王志安 HONG KONG 0:44:41 0:44:41
5 A4135 POON YICK CHUN JASON 潘奕進 HONG KONG 0:44:58 0:44:56
6 A4147 FUNG KWAN HO   HONG KONG 0:45:02 0:45:01
7 A5059 HOI MAN WAI   CHINA 0:45:48 0:45:09
8 A3772 LAI YIK 賴益 HONG KONG 0:46:06 0:46:03
9 A3426 CHIU CHUN HIM 趙進謙 HONG KONG 0:46:07 0:46:03
10 A3115 TISSIER DE MALLERAIS HENRI   FRANCE 0:47:10 0:47:04
11 A5040 SZE CHUN LEUNG   HONG KONG 0:47:11 0:47:07
12 A3903 LAI JEROME 黎智浩 HONG KONG 0:47:16 0:47:15
13 A5117 SHING PAUL 成國棟 HONG KONG 0:47:18 0:46:59
14 A5090 WONG TAK WAH   HONG KONG 0:47:44 0:47:44
15 A4070 CHEUNG HE 張禧 HONG KONG 0:48:06 0:48:06
16 A3731 MURTHY KESHAVA   HONG KONG 0:48:32 0:47:43
17 A0304 CHEUNG CHI HO 張志濠 HONG KONG 0:48:33 0:47:40
18 A1186 LAM HO YIN 林浩賢 HONG KONG 0:48:54 0:48:12
19 A2309 CHAN HOI WING 陳凱榮 HONG KONG 0:48:58 0:47:29
20 A3643 NAKADAI TAKUYA   JAPAN 0:48:59 0:48:42
21 A0417 FUNG YUET HUNG 馮月鴻 HONG KONG 0:49:07 0:48:54
22 A4825 GEALL MITCH   AUSTRALIA 0:49:12 0:48:49
23 A3382 LEUNG HOI YIN 梁鎧然 HONG KONG 0:49:19 0:49:17
24 A3934 LEUNG WING KEI 梁永祺 HONG KONG 0:49:20 0:49:11
25 A3900 WONG CHEUK FU, JEFFREY 黃卓夫 HONG KONG 0:49:20 0:49:13
26 A3109 WYATT JULIAN   HONG KONG 0:49:34 0:49:30
27 A2582 HO LOK HANG 何樂恆 HONG KONG 0:49:35 0:49:27
28 A1605 TANG TOA 鄧滔 HONG KONG 0:49:35 0:49:32
29 A3320 YU MING TAI 喻銘泰 HONG KONG 0:49:37 0:48:44
30 A5093 HSU CHIA HSING   TAIWAN 0:49:50 0:49:08
31 A3696 CHOW CHIN CHOI 周展材 HONG KONG 0:49:54 0:49:54
32 A1533 WONG CHI YUNG   HONG KONG 0:50:05 0:49:50
33 A1218 LEUNG KWONG CHI 梁廣智 HONG KONG 0:50:11 0:50:10
34 A1066 CHAN YUEN CHUN 陳元俊 HONG KONG 0:50:27 0:49:45
35 A2324 YAU NORMAN   HONG KONG 0:50:32 0:50:24
36 A1206 LAI KAR CHEONG JOSEPH   HONG KONG 0:50:34 0:49:28
37 A1680 WONG JEFF   HONG KONG 0:50:38 0:50:35
38 A3601 HO HUI YUEN 何栩源 HONG KONG 0:50:39 0:50:33
39 A4701 CHAN JACQUES   HONG KONG 0:50:40 0:50:02
40 A3919 SUEN ON YU 孫安羽 HONG KONG 0:50:46 0:50:29
41 A1916 FONG MAN CHUNG   HONG KONG 0:50:49 0:50:45
42 A1926 HUI SEE NUNG   HONG KONG 0:50:49 0:50:46
43 A3876 LO ARTHUR 羅萬琪 HONG KONG 0:50:55 0:50:55
44 A4467 BENNETT RUSSELL   AUSTRALIA 0:50:56 0:49:29
45 A3238 MCGRATH ANDREW   AUSTRALIA 0:51:05 0:48:38
46 A4599 GUENTHER MICHAEL   GERMANY 0:51:06 0:50:58
47 A4518 WAM TSZ HO   HONG KONG 0:51:07 0:50:50
48 A2315 CHEUNG HON HIN 張漢軒 HONG KONG 0:51:11 0:49:42
49 A3228 CHING KAI   HONG KONG 0:51:28 0:49:10
50 A4033 LUI YICK LEUNG 雷奕亮 HONG KONG 0:51:30 0:51:04
51 A1329 NG KA MAN 吳家文 HONG KONG 0:51:30 0:51:27
52 A0703 SHEH WAI KEUNG 佘偉強 HONG KONG 0:51:32 0:51:24
53 A2058 CHANG YUNG KIN 張勇堅 HONG KONG 0:51:34 0:51:31
54 A3872 CHAN YIK CHUNG   HONG KONG 0:51:34 0:51:28
55 A4059 CHAN PAUL 陳大仁 HONG KONG 0:51:38 0:51:37
56 A2995 LOK YUI CHEUNG RAPHAEL 駱銳章 HONG KONG 0:51:38 0:50:56
57 A3032 YU GORDON GUO HSIN   HONG KONG 0:51:39 0:51:27
58 A0245 LI CHEUK MAN 李卓敏 HONG KONG 0:51:43 0:50:11
59 A1933 CHOW CHUN MAN   HONG KONG 0:51:46 0:50:57
60 A0180 CHOW KA TAT 周家達 HONG KONG 0:51:47 0:51:42
61 A4604 ASANO HIDETOMO   JAPAN 0:51:48 0:51:20
62 A0440 LI KIN-KONG MICHAEL 李建綱 HONG KONG 0:51:51 0:51:17
63 A0409 TANG SING WAI 鄧星威 HONG KONG 0:51:57 0:51:14
64 A5120 TAM WAI YIN   HONG KONG 0:52:00 0:52:00
65 A1180 CHAN WAI CHUEN 陳煒泉 HONG KONG 0:52:02 0:50:28
66 A4051 CHOW CHI LOK 周子樂 HONG KONG 0:52:04 0:51:10
67 A4697 SHEK WAI HUNG 石偉雄 HONG KONG 0:52:07 0:51:43
68 A4733 LAI HON YING 黎漢瑛 HONG KONG 0:52:07 0:51:44
69 A0004 CHOW CHEUK KI JACKY 周焯棋 HONG KONG 0:52:16 0:51:19
70 A4929 FONG KING YAN 方憬仁 HONG KONG 0:52:16 0:49:37
71 A4934 YU TAK GI 余德之 HONG KONG 0:52:16 0:49:38
72 A4091 WONG CHUN YAN JONATHAN   HONG KONG 0:52:17 0:52:04
73 A4346 LAU GUILLAUME   BELGIUM 0:52:26 0:51:36
74 A1974 LO YIKIN   HONG KONG 0:52:31 0:51:57
75 A3416 LAW SIU KEUNG   HONG KONG 0:52:32 0:52:31
76 A0624 TAM RONALD WAI HO   HONG KONG 0:52:33 0:51:19
77 A4547 HAU KIT HUNG 侯杰雄 HONG KONG 0:52:35 0:52:00
78 A0943 LO CHUN TUNG 盧振東 HONG KONG 0:52:35 0:50:06
79 A2909 TSOI TIM LAM   HONG KONG 0:52:36 0:52:04
80 A2002 NG KA WAI 伍嘉煒 HONG KONG 0:52:39 0:51:57
81 A0341 LAM CHUN WING   HONG KONG 0:52:39 0:51:18
82 A5073 LEE YEUNG MUN   HONG KONG 0:52:44 0:52:43
83 A1267 ROSS JAMES   UNITED KINGDOM 0:52:45 0:52:29
84 A1581 CHAN SZE POK 陳斯博 CHINA 0:52:54 0:52:51
85 A3787 CHEUNG CHUN HONG 張震康 HONG KONG 0:52:54 0:52:13
86 A4093 CHU KIN LUN   HONG KONG 0:52:56 0:52:42
87 A2445 KWAN MAN-CHEONG 關文昌 HONG KONG 0:52:57 0:52:49
88 A3323 MA WAI KIT 馬偉傑 HONG KONG 0:53:01 0:52:22
89 A2251 NG KIN CHOI   HONG KONG 0:53:03 0:53:01
90 A2811 TANG LUI KWONG   HONG KONG 0:53:09 0:50:14
91 A4067 CHO KA WAI 曹家偉 HONG KONG 0:53:10 0:52:54
92 A4567 LAI HENRY HOI WAH   UNITED KINGDOM 0:53:13 0:53:05
93 A4885 SUN RAYMOND WAI YIN   HONG KONG 0:53:14 0:51:09
94 A3694 MAK TONG CHENG 麥冬青 HONG KONG 0:53:14 0:51:41
95 A2260 CHAN YING CHEONG   HONG KONG 0:53:27 0:53:12
96 A0411 CHEUNG SHING CHI 鄭成枝 HONG KONG 0:53:29 0:52:14
97 A3922 CHAN ARTHUR   HONG KONG 0:53:32 0:53:30
98 A4090 CHAN KIN KAN   HONG KONG 0:53:36 0:53:33
99 A2991 CHONG TING LUNG 莊霆龍 HONG KONG 0:53:36 0:52:29
100 A3767 TSANG HON KEUNG 曾漢強 HONG KONG 0:53:39 0:52:02
101 A0646 KWOK MING WAI 郭明偉 HONG KONG 0:53:40 0:53:39
102 A4848 LEUNG KA KEUNG 粱家強 HONG KONG 0:53:44 0:53:43
103 A2978 MUI CHUN SING 梅俊旌 HONG KONG 0:53:47 0:53:40
104 A4272 HUNG KWOK-FAI 熊國輝 HONG KONG 0:53:51 0:53:47
105 A0344 LEE TAT YAN EDWARD 李達仁 HONG KONG 0:53:52 0:53:20
106 A0568 CHEUK HOI CHING 卓學靖 HONG KONG 0:53:52 0:53:24
107 A4043 LO HO HIN, HARRIS 盧浩軒 HONG KONG 0:53:58 0:53:55
108 A3839 LO SHE KIT PAUL 盧舒傑 HONG KONG 0:53:59 0:53:52
109 A0731 LAU KAR SHING 劉家成 CHINA 0:54:02 0:54:02
110 A4559 SHUM TAK YAN 沈德仁 HONG KONG 0:54:04 0:53:41
111 A1915 LEUNG CHUN JONATHAN   HONG KONG 0:54:08 0:53:34
112 A4730 JAUME MARTIAL   FRANCE 0:54:08 0:53:51
113 A3801 JULIEN MARK   BRITISH 0:54:12 0:53:58
114 A3795 LAM CHUN KWONG 林春光 HONG KONG 0:54:13 0:54:13
115 A4805 CHIM CHI YUNG 詹志勇 HONG KONG 0:54:14 0:54:04
116 A4958 SHEK HENG CHEONG ARIC   HONG KONG 0:54:15 0:53:55
117 A4724 TSE LAP SHING 謝立成 HONG KONG 0:54:15 0:51:55
118 A2996 WONG KIN KUN 黃健勤 HONG KONG 0:54:19 0:53:40
119 A4894 CHONG HOI MING 莊漢明 HONG KONG 0:54:21 0:51:42
120 A4986 WONG KA LUN   HONG KONG 0:54:22 0:53:29
121 A3003 FONG YUNG FU   HONG KONG 0:54:23 0:54:01
122 A3949 SEE CHI KWOK   HONG KONG 0:54:24 0:54:08
123 A2033 WONG KAI WAI   HONG KONG 0:54:26 0:51:17
124 A3451 CHAN SHU HANG   HONG KONG 0:54:27 0:53:50
125 A2372 CHU CHUNG HO   HONG KONG 0:54:28 0:53:27
126 A5020 LEE CHI ON   HONG KONG 0:54:28 0:53:07
127 A2894 CHAN WAI HUNG   HONG KONG 0:54:29 0:53:59
128 A3906 CHAN ANYON 陳景洋 HONG KONG 0:54:32 0:54:29
129 A5074 KWOK NGAM CHI JOSEPH   HONG KONG 0:54:33 0:54:30
130 A4041 CHUNG KA HO 鍾嘉豪 HONG KONG 0:54:33 0:54:13
131 A5085 LUEY HO YIN   HONG KONG 0:54:34 0:51:50
132 A0266 LAM YIU MAN 林耀文 HONG KONG 0:54:34 0:53:54
133 A1793 CHOY CHUNG CHAI   HONG KONG 0:54:35 0:53:27
134 A3830 LI SIU KEUNG   HONG KONG 0:54:37 0:53:46
135 A3239 HUI ERNEST   HONG KONG 0:54:37 0:53:00
136 A2446 CHEN CHI CHEONG 陳志昌 HONG KONG 0:54:38 0:54:30
137 A0623 STANLEY LAU   HONG KONG 0:54:39 0:53:25
138 A0020 PANG CHAK YAN 彭澤恩 HONG KONG 0:54:40 0:54:37
139 A0585 TIN FUK WING, DUNSTAN 田褔榮 HONG KONG 0:54:43 0:54:17
140 A2109 PANG HOK NIN   HONG KONG 0:54:43 0:52:31
141 A0267 YEUNG PAK-KIN 楊柏堅 HONG KONG 0:54:44 0:54:40
142 A0524 NGAN WING HOI 顏永開 HONG KONG 0:54:45 0:54:42
143 A4473 LEE SIU HOI 李兆開 HONG KONG 0:54:47 0:54:28
144 A3325 CHAN KWOK WAH 陳國華 HONG KONG 0:54:49 0:52:55
145 A2717 WONG WAI KIN 黃偉健 HONG KONG 0:54:51 0:52:24
146 A3892 NG CHI YUE RONNIE 吳子宇 HONG KONG 0:54:52 0:54:41
147 A2136 PANG HOI TO 彭海濤 HONG KONG 0:54:52 0:50:48
148 A3289 LEUNG WING TAI 梁榮泰 HONG KONG 0:54:58 0:54:39
149 A1801 CHAN MOU CHAK 陳懋澤 HONG KONG 0:54:58 0:51:30
150 A4758 LAI KA HO 賴嘉豪 HONG KONG 0:55:00 0:47:06
151 A3251 MAN KIN KEUNG   HONG KONG 0:55:01 0:54:29
152 A3265 WU CHUN KONG   HONG KONG 0:55:02 0:53:55
153 A4029 WONG MERVIN KENRIC 王彥晉 CANADA 0:55:03 0:55:00
154 A3943 LEE JASON 李沂達 HONG KONG 0:55:04 0:54:49
155 A1594 CHEUNG SIU FUNG 張肇峰 HONG KONG 0:55:05 0:54:46
156 A0119 LO FAI HANG   HONG KONG 0:55:06 0:54:32
157 A2211 LEE CHUN BONG HARRY 李鎮邦 HONG KONG 0:55:11 0:55:03
158 A3527 SUEN KUN-HEI 孫官喜 HONG KONG 0:55:11 0:54:43
159 A3974 LUI CHUN HIM 雷駿謙 HONG KONG 0:55:11 0:55:05
160 A5161 TARGA BARRERA ANTONI   SPAIN 0:55:13 0:54:28
161 A3001 TIN HTUN CHI HANG 伍志衡 HONG KONG 0:55:17 0:54:48
162 A2984 LIM WAI CHUNG 林偉忠 HONG KONG 0:55:17 0:54:11
163 A4570 WONG JONES 王耀中 HONG KONG 0:55:20 0:52:42
164 A4978 NG CHI WAI   HONG KONG 0:55:21 0:51:33
165 A1163 LAW SIU WAI 羅少偉 HONG KONG 0:55:22 0:54:06
166 A2617 LEE CHI NAM   HONG KONG 0:55:23 0:53:33
167 A0360 CHENG SHING KONG 鄭成江 HONG KONG 0:55:24 0:54:07
168 A1851 POON MING HO 潘明皓 HONG KONG 0:55:25 0:55:21
169 A2435 LAW CHEE KWAN   HONG KONG 0:55:26 0:55:26
170 A3427 LO WAI LUN 盧偉倫 HONG KONG 0:55:27 0:53:44
171 A3699 YANG MING HSIANG 楊銘祥 TAIWAN 0:55:35 0:54:40
172 A0427 CHIANG HOK MAN 蔣學文 HONG KONG 0:55:36 0:55:00
173 A3862 TSO HIU FUNG 曹曉峰 HONG KONG 0:55:37 0:55:18
174 A4511 APELMAN SHAHAR   ISRAEL 0:55:38 0:54:25
175 A4110 KUNG LINUS STAFFORD 龔其俊 HONG KONG 0:55:39 0:55:32
176 A4546 KOREN GAL   HONG KONG 0:55:40 0:54:37
177 A4466 TSANG KWOK TUNG 曾國棟 HONG KONG 0:55:41 0:55:26
178 A2611 HO WAI YIN 何維賢 HONG KONG 0:55:43 0:55:14
179 A3970 LAU CHEUK YAN JHSON 劉卓昕 HONG KONG 0:55:45 0:55:28
180 A1322 PALDEN MOKTAN 莫柏軒 HONG KONG 0:55:46 0:53:43
181 A3575 SAU KIN SANG   HONG KONG 0:55:47 0:54:50
182 A0264 TSE LUNG SANG   HONG KONG 0:55:49 0:55:39
183 A3009 TANG CHUNG SHING 鄧忠誠 HONG KONG 0:55:49 0:53:36
184 A0766 CHAN KIN WAI CHRIS   HONG KONG 0:55:49 0:54:05
185 A0816 CHAN CHI FAI 陳志輝 HONG KONG 0:55:49 0:55:28
186 A0795 CHUNG WAI KIT 鍾偉傑 HONG KONG 0:55:51 0:55:20
187 A0500 LEE WAI WING 李偉榮 HONG KONG 0:55:52 0:55:52
188 A2301 LAM YIU FAI 林耀輝 HONG KONG 0:55:53 0:54:07
189 A4010 CHEUNG KIU YIN 張翹彥 HONG KONG 0:55:54 0:55:53
190 A3857 CHOW CHI TSUN, KEVIN 周子俊 HONG KONG 0:55:54 0:55:54
191 A1144 LAU WING CHONG 劉永昶 HONG KONG 0:55:58 0:53:33
192 A2487 KONG TAK CHEUNG   HONG KONG 0:55:58 0:55:53
193 A1313 LAI WING NOK   HONG KONG 0:56:03 0:53:58
194 A4794 LIU KA KUI 廖家駒 HONG KONG 0:56:04 0:53:24
195 A4158 LAM HOI LUEN 林海巒 HONG KONG 0:56:07 0:53:00
196 A3940 YEUNG TSZ MAN 楊梓汶 HONG KONG 0:56:11 0:56:04
197 A3842 TSE MAN NOK 謝文諾 HONG KONG 0:56:13 0:56:02
198 A4533 HO WING HUNG BENNY 何詠虹 HONG KONG 0:56:13 0:55:03
199 A3248 CHAU RAYMOND   HONG KONG 0:56:15 0:55:42
200 A2974 FAN CHI WA 樊志華 HONG KONG 0:56:16 0:53:24
完成
名次
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
201 A5079 CHAN KING SANG   HONG KONG 0:56:17 0:55:55
202 A1080 HUI WING KIN   HONG KONG 0:56:18 0:54:51
203 A2116 LAU CHI LUT ERIC 劉智律 HONG KONG 0:56:18 0:55:15
204 A4436 TSANG KIN MING 曾建鳴 HONG KONG 0:56:18 0:55:54
205 A3117 WONG KA WAI   HONG KONG 0:56:19 0:56:10
206 A2196 CHU WOON YAN 朱煥欣 HONG KONG 0:56:21 0:54:50
207 A2762 TSE WAI LEUK 謝偉略 HONG KONG 0:56:23 0:55:11
208 A2124 CHAN MING SUM 陳明琛 HONG KONG 0:56:28 0:55:50
209 A4592 MOYSE CHRISTOPHER   UNITED KINGDOM 0:56:30 0:55:40
210 A3649 WAN ALEX   HONG KONG 0:56:35 0:56:27
211 A5152 KWAN YING WAI 關英偉 HONG KONG 0:56:36 0:55:31
212 A3531 KWOK SIU TING   HONG KONG 0:56:38 0:55:14
213 A0866 CHU PAK SING 朱柏成 HONG KONG 0:56:38 0:56:33
214 A2029 LEUNG VING KEUNG RICO   HONG KONG 0:56:39 0:55:37
215 A3882 LI CHUN HO, IVAN 李權浩 HONG KONG 0:56:39 0:56:35
216 A4496 GAN WEE HOE   SINGAPORE 0:56:39 0:56:34
217 A0298 MAK WANG KEI 麥宏基 HONG KONG 0:56:40 0:55:36
218 A4423 CHAN HUNG KI 陳鴻基 HONG KONG 0:56:41 0:56:09
219 A4887 LO HO WAH   HONG KONG 0:56:42 0:56:17
220 A3216 KWOK KA WAI 郭家偉 HONG KONG 0:56:45 0:54:56
221 A0234 CHU CHUN KEUNG 朱晉強 HONG KONG 0:56:45 0:56:31
222 A1979 WONG KAI HO   CHINA 0:56:47 0:55:48
223 A3718 KEEGAN MICHAEL   HONG KONG 0:56:47 0:56:46
224 A3807 SHI HELIANG   CHINA 0:56:48 0:56:33
225 A4509 LAW CHE WAI   HONG KONG 0:56:49 0:56:09
226 A3996 LEUNG KAM WING 梁錦榮 HONG KONG 0:56:50 0:56:34
227 A4854 TANG TSZ CHIU   HONG KONG 0:56:51 0:56:45
228 A2450 HO KIN SHU   HONG KONG 0:56:51 0:54:58
229 A3831 WOO TERRY   HONG KONG 0:56:53 0:56:16
230 A1701 KWONG WAI HOO 鄺偉豪 HONG KONG 0:56:53 0:53:50
231 A1300 WONG HOK LUNG 王學龍 HONG KONG 0:56:53 0:56:21
232 A3837 YIP KI MING TERRENCE 葉其明 HONG KONG 0:56:54 0:56:27
233 A5082 LEUNG KA LOK   HONG KONG 0:56:56 0:53:55
234 A4648 HSU WING TAI 徐永泰 HONG KONG 0:56:56 0:55:50
235 A0339 NIVISON STUART   UNITED KINGDOM 0:56:57 0:56:07
236 A0470 YUEN FRANK   HONG KONG 0:56:58 0:56:51
237 A2071 KWONG CHUNG SAN   HONG KONG 0:57:02 0:54:18
238 A4377 LEUNG CHI HANG   HONG KONG 0:57:03 0:56:10
239 A0451 CHUENG PAK CHUEN 張柏泉 HONG KONG 0:57:04 0:55:07
240 A0477 HO KELVIN 何煒光 HONG KONG 0:57:04 0:57:00
241 A0911 LEUNG ARRON GENHON 梁振漢 HONG KONG 0:57:04 0:55:16
242 A4138 FUNG SHEUNG CHI   HONG KONG 0:57:04 0:56:54
243 A4085 SIN HOK HEI   HONG KONG 0:57:05 0:56:57
244 A4996 CHAN LEUNG KIT   HONG KONG 0:57:05 0:55:53
245 A1881 MAK CHI WAI 麥智偉 CHINA 0:57:06 0:53:52
246 A2912 WALKER GUY   HONG KONG 0:57:06 0:56:05
247 A0031 CHONG WU CHUEN 莊護泉 HONG KONG 0:57:06 0:54:38
248 A4241 LAU CHUNG HON 劉宗翰 HONG KONG 0:57:08 0:56:38
249 A2526 LEUNG CHEUK BUN 梁卓斌 HONG KONG 0:57:08 0:57:08
250 A1578 YIM TSZ LEUNG   HONG KONG 0:57:09 0:54:43
251 A4349 HO SIU HANG   HONG KONG 0:57:10 0:56:26
252 A3432 NG KWOK LUN 吳國倫 HONG KONG 0:57:12 0:51:41
253 A3661 LEUNG CHING HEI   HONG KONG 0:57:12 0:57:09
254 A1337 LEUNG KAI-YIP KEITH 梁啟業 HONG KONG 0:57:13 0:56:50
255 A4107 CILLEY ARTHUR WESLEY ADAMS 薜晉 UNITED STATES OF AMERICA 0:57:15 0:56:55
256 A4117 CHAN CHEUK YIN DEREK   HONG KONG 0:57:15 0:56:51
257 A4683 LEE KWOK CHEUNG 李國祥 HONG KONG 0:57:20 0:55:13
258 A3098 HAU KWAN HAP 侯君俠 HONG KONG 0:57:22 0:56:59
259 A4401 TANG TAK MING 鄧德明 HONG KONG 0:57:23 0:55:56
260 A0237 MA KA KI 馬家祺 HONG KONG 0:57:23 0:55:52
261 A1882 MAK CHI FUNG 麥智峰 CHINA 0:57:23 0:54:09
262 A3341 CHENG HO YEUNG 鄭浩萍 HONG KONG 0:57:25 0:54:29
263 A2759 YOSHIDA YUTAKA   JAPAN 0:57:25 0:56:17
264 A0014 YOUNG WILSON   HONG KONG 0:57:28 0:55:00
265 A2230 KWOK CHI HO 郭智豪 HONG KONG 0:57:31 0:53:47
266 A0029 WONG SIU CHUNG 黃少聰 HONG KONG 0:57:31 0:57:12
267 A3984 CHEUNG CHEUK HIM 張卓謙 HONG KONG 0:57:32 0:57:26
268 A4881 CHAN MAN-HOI 陳民海 HONG KONG 0:57:34 0:57:23
269 A2369 LAM HON KAM 林廣錦 HONG KONG 0:57:35 0:56:49
270 A2683 MAN KA HO 文家豪 HONG KONG 0:57:36 0:56:03
271 A4172 HUNG PUI KIT 熊沛傑 HONG KONG 0:57:37 0:55:57
272 A1899 TSE CHUN TING 謝振庭 HONG KONG 0:57:40 0:54:05
273 A4148 LAU BRIAN SIU LAM   HONG KONG 0:57:42 0:57:20
274 A4034 YEUNG NORTON 楊樂天 HONG KONG 0:57:43 0:57:21
275 A2679 CHOW KIN CHUNG 周鍵聰 HONG KONG 0:57:45 0:56:09
276 A1956 MAK NELSON NGAI LONG   AUSTRIA 0:57:46 0:56:53
277 A3488 TSANG JOHN   HONG KONG 0:57:49 0:57:48
278 A3352 TSANG KA LOK WILLIAM 曾嘉樂 HONG KONG 0:57:50 0:56:39
279 A4725 YAN CHI HANG 甄志恆 HONG KONG 0:57:51 0:57:49
280 A5012 SIN CHEUK SUM JACKSON   HONG KONG 0:57:51 0:56:35
281 A3929 LAM GEE WAI 林子瑋 HONG KONG 0:57:53 0:57:39
282 A4206 DAISUKE ISHIKAWA   JAPAN 0:57:54 0:56:41
283 A0753 FUNG CHI WAI   HONG KONG 0:57:55 0:53:39
284 A2214 CHAN YAT TING   HONG KONG 0:57:56 0:57:38
285 A1219 TANG KWOK KIN 鄧國健 HONG KONG 0:57:56 0:55:41
286 A1137 MAK SHUE KAN 麥澍勤 HONG KONG 0:57:56 0:54:11
287 A4167 TSE WAI KIT 謝偉傑 HONG KONG 0:57:58 0:54:44
288 A2138 NG HO WAH 吳浩華 HONG KONG 0:57:59 0:53:55
289 A3886 YU ADRIAN   HONG KONG 0:58:00 0:57:37
290 A5178 CHENG JONATHAN 鄭文皓 AUSTRALIA 0:58:00 0:57:56
291 A0638 TSANG YIU LEUNG ALEX   HONG KONG 0:58:01 0:52:04
292 A3648 HAYASHI TAKASHI   JAPAN 0:58:03 0:57:57
293 A0285 CHEUNG KA KUEN 張家權 HONG KONG 0:58:04 0:55:56
294 A2186 CHAN KA LOK 陳家洛 HONG KONG 0:58:07 0:56:38
295 A3562 LEUNG CHUNG WAI   HONG KONG 0:58:08 0:57:18
296 A2443 WEEDON MARK CRAIG   BRITAIN 0:58:08 0:57:57
297 A4256 TAI CHUN KIN 戴振健 HONG KONG 0:58:09 0:57:12
298 A2117 LAM TSZ KIT 林梓傑 HONG KONG 0:58:09 0:55:23
299 A3245 CHAN CHOI MAN 陳在文 HONG KONG 0:58:10 0:57:50
300 A3855 CHAN JONATHAN AUBREY   HONG KONG 0:58:10 0:57:43
301 A3260 LAM TAK SZE 林得時 HONG KONG 0:58:17 0:55:20
302 A3261 LAM YIN SANG 林峴生 HONG KONG 0:58:17 0:55:20
303 A2448 CHO KIM WAI   HONG KONG 0:58:17 0:58:08
304 A4729 LEUNG KAM SHING 梁錦誠 HONG KONG 0:58:17 0:57:39
305 A5100 WONG WAI CHEUNG 王偉章 HONG KONG 0:58:18 0:57:59
306 A3347 LAM HO CHING 林浩正 HONG KONG 0:58:20 0:57:18
307 A3168 HO CHIU KEE 何照基 HONG KONG 0:58:23 0:58:22
308 A4381 WONG KAM YIM 黃金焰 HONG KONG 0:58:23 0:58:19
309 A4820 FUNG KAM KEUNG   HONG KONG 0:58:23 0:58:13
310 A3524 HO YING HO   HONG KONG 0:58:24 0:56:12
311 A4299 LAI KWONG HUNG   HONG KONG 0:58:26 0:57:48
312 A3532 KWOK SIU KIT   HONG KONG 0:58:26 0:57:03
313 A4396 NG WAI KUAN 吳偉坤 HONG KONG 0:58:26 0:58:15
314 A2262 LEUNG HO YIN 梁浩賢 HONG KONG 0:58:26 0:56:48
315 A4104 YAU TZE CHING 邱子政 HONG KONG 0:58:26 0:58:18
316 A4810 ANWAR ALI FAIZAL   INDIA 0:58:26 0:55:22
317 A4018 LAM CHUN HUNG, JONATHAN 林俊鴻 HONG KONG 0:58:26 0:57:59
318 A2785 WONG CHI MAN   HONG KONG 0:58:26 0:58:20
319 A2908 CHAN SHIN MAN   HONG KONG 0:58:28 0:56:18
320 A3879 LAM LOUIS 林肇基 HONG KONG 0:58:30 0:58:29
321 A0456 LAI DAVID 黎顯偉 HONG KONG 0:58:30 0:56:51
322 A4791 CHAN WAI LEUNG 陳偉良 HONG KONG 0:58:31 0:56:44
323 A0022 LEUNG KIN WAH,SIMON 梁健華 HONG KONG 0:58:32 0:57:34
324 A1976 CHAN JONATHAN KWUN LEUNG   CANADA 0:58:33 0:56:40
325 A2398 SY HUAN KUN   HONG KONG 0:58:33 0:57:33
326 A0803 SHUM BO SUET   HONG KONG 0:58:35 0:57:28
327 A2354 HO CHI SHING   HONG KONG 0:58:35 0:53:55
328 A2399 TANG MAN FAAT   HONG KONG 0:58:36 0:56:36
329 A3621 CHUNG CHI HANG   HONG KONG 0:58:36 0:58:06
330 A4348 SIN LIN YAU 冼連有 HONG KONG 0:58:37 0:58:30
331 A0307 CHOW WAI LUN 周偉倫 HONG KONG 0:58:38 0:58:32
332 A3209 CHENG WAI PING 鄭惠平 HONG KONG 0:58:39 0:58:32
333 A3972 TSANG SHING PAN MARCO 曾丞彬 HONG KONG 0:58:39 0:58:31
334 A4378 CHUN GARY   UNITED KINGDOM 0:58:40 0:56:22
335 A4042 LEE PHELIX YUK YEUNG 李旭暘 HONG KONG 0:58:40 0:58:27
336 A2409 HO YEUK SUT JOSEPH 何若瑟 HONG KONG 0:58:40 0:58:17
337 A4974 HUANG HUAN JANG 黃煥樟 TAIWAN 0:58:42 0:58:17
338 A4252 LEUNG CHU LAM 梁柱林 HONG KONG 0:58:45 0:58:33
339 A0612 CHAN SIK PUI 陳錫培 HONG KONG 0:58:46 0:57:01
