Search Search
Standard Chartered Hong Kong Marathon Status Check Online Registration # Home
#
Results
Results
Results2006
 

2007 比 賽 結 果

完成
名次
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
1 F5006 YE FANG   CHINA 0:52:02 0:52:00
2 F4545 HO SAMANTHA   HONG KONG 0:52:20 0:52:15
3 F5501 CHEUK LING CHOI 卓凌彩 HONG KONG 0:52:25 0:52:19
4 F4644 CHEN MONICA 陳一芬 HONG KONG 0:52:47 0:51:05
5 F4153 SO PUI SZE 蘇珮思 HONG KONG 0:53:15 0:52:36
6 F1394 ASHTON NERIDA   AUSTRALIA 0:53:31 0:53:28
7 F4633 YU PEI EN PRISCILLA   HONG KONG 0:53:54 0:53:37
8 F0296 CHEUNG YU CHUN 張如珍 HONG KONG 0:54:43 0:54:39
9 F1499 LEUNG IRIS, AH CHING 梁雅晴 CANADA 0:55:07 0:53:34
10 F1764 TUNG WUN YEE 董煥兒 HONG KONG 0:55:10 0:53:00
11 F1446 WAN YUEN KWAN IDY   HONG KONG 0:55:30 0:55:29
12 F2567 CHUNG CHAU WAH 鍾秋華 CHINA 0:55:59 0:54:59
13 F1736 KATSUURA SHIHO   HONG KONG 0:56:13 0:55:28
14 F0001 WONG CINDY   NEW ZEALAND 0:56:37 0:54:43
15 F4451 FUNG SIU WAH   HONG KONG 0:56:51 0:54:10
16 F0418 LEUNG WAI LING 梁蕙玲 HONG KONG 0:56:54 0:56:19
17 F1199 SO SZE YIN   HONG KONG 0:57:24 0:57:12
18 F0170 TSUI YING CHAU JAVY 徐瑩秋 HONG KONG 0:57:45 0:57:43
19 F1474 DE BEAUFORT LORRAINE   FRANCE 0:57:47 0:56:58
20 F0032 CHEUNG LAI KUEN   HONG KONG 0:57:52 0:56:28
21 F2383 LAM PUI YUET 林沛乙 HONG KONG 0:58:01 0:57:35
22 F3050 LEE YUK LIN 李玉蓮 HONG KONG 0:58:22 0:58:08
23 F3455 KATO CHIEKO 加藤千映子 HONG KONG 0:58:22 0:57:58
24 F1231 WONG LAI MAN   HONG KONG 0:58:55 0:58:15
25 F5484 CHENG IP MING 鄭葉明 HONG KONG 0:58:59 0:58:57
26 F1541 HUNG SIU HUNG   HONG KONG 0:59:09 0:58:59
27 F0637 POON SUI MAN 潘瑞雯 HONG KONG 0:59:26 0:57:39
28 F2838 LAI SIU YING 賴笑英 HONG KONG 0:59:32 0:59:17
29 F3498 HUI SHEUNG LAN 許湘嵐 HONG KONG 0:59:32 0:57:28
30 F0992 LAI SHUK PING 黎淑萍 HONG KONG 0:59:58 0:58:41
31 F5603 TAKATSUKI WAKAKO 高月和華子 JAPAN 1:00:06 0:57:57
32 F4728 NG TZE YAN 伍子欣 HONG KONG 1:00:15 0:59:35
33 F2543 CHEN WAI LING, LAUREEN 甄惠玲 CANADA 1:00:23 0:59:58
34 F3062 LUK WING YAN VIVIEN 陸永恩 HONG KONG 1:00:34 1:00:19
35 F2158 LEE MAN LING   HONG KONG 1:00:34 1:00:25
36 F4971 YIK SAU CHU, DORIS 易秀珠 HONG KONG 1:00:46 0:55:27
37 F1131 WONG YEUNG MEI YEE 黃楊美儀 HONG KONG 1:00:52 1:00:35
38 F3641 TSO ANNIE   AUSTRALIA 1:00:54 0:59:27
39 F2003 YEE PIK YUK   HONG KONG 1:01:01 1:00:10
40 F2846 CHAN YAN YAN 陳欣欣 HONG KONG 1:01:07 0:59:09
41 F2146 YEUNG KIT YU   HONG KONG 1:01:08 1:00:26
42 F5486 FUNG KA YEE JULIA 馮嘉儀 HONG KONG 1:01:13 1:00:44
43 F4476 LAU MARY 柳思萍 HONG KONG 1:01:15 0:58:42
44 F1418 CHEUNG SIN MEI   HONG KONG 1:01:17 1:00:19
45 F1186 CHAU SUK LING   HONG KONG 1:01:17 0:58:38
46 F3268 GROVER NG YUEN LAI   HONG KONG 1:01:18 1:01:06
47 F2586 TANG XIAOYA 湯曉雅 CHINA 1:01:31 0:59:06
48 F0218 HA AMY   HONG KONG 1:01:39 1:01:04
49 F4394 YOUNG TAYLOR   NEW ZEALAND 1:01:47 0:59:51
50 F0166 ZELUCK SAMANTHA   HONG KONG 1:01:50 1:01:39
51 F0382 HUNG ROSAMOND 洪健芬 HONG KONG 1:02:09 1:02:06
52 F4166 CHO HIU YAN   HONG KONG 1:02:15 1:01:32
53 F4136 TIN OI LING ANGENLICA   HONG KONG 1:02:18 1:01:43
54 F0284 FAN YUEN MEI 樊苑薇 HONG KONG 1:02:23 1:00:08
55 F1325 LAM MEI CHU 林美珠 MACAU 1:02:41 1:01:39
56 F2165 TANG WING YAN   HONG KONG 1:02:41 1:01:29
57 F0571 MOK CHIM FOON 莫占歡 HONG KONG 1:02:55 1:02:18
58 F2923 YEUNG PUI NING PAULINE 楊珮寧 HONG KONG 1:03:05 1:03:04
59 F2162 TANG MIU SHEUNG REGINA   HONG KONG 1:03:07 1:02:08
60 F2367 WU KA YAN DOROTHY   HONG KONG 1:03:11 1:03:06
61 F0904 CHEUNG SUET KING TRACY   HONG KONG 1:03:12 1:03:10
62 F0786 LUNG KA WA PURDEY   HONG KONG 1:03:13 1:00:32
63 F3297 WAN BARBARA 溫 鄧 玉 冰 UNITED KINGDOM 1:03:14 1:00:20
64 F1207 NG YUK CHUN   HONG KONG 1:03:14 1:03:12
65 F1716 CHAU SHUK MEI CANDY 周淑美 HONG KONG 1:03:16 1:02:23
66 F3515 LO YUET SIM 盧月嬋 HONG KONG 1:03:25 1:03:23
67 F3422 CHAN KIT SUM   HONG KONG 1:03:26 1:02:58
68 F0962 HO YOLANDA   SOUTH AFRICA 1:03:30 1:02:42
69 F1671 LAU YEE MAN 劉綺雯 HONG KONG 1:03:31 1:03:20
70 F4422 FUNG NGA LAI 馮雅麗 HONG KONG 1:03:31 0:59:02
71 F2681 CHOW MEI LING 周美玲 HONG KONG 1:03:37 1:02:57
72 F1497 WU TAI MUI   HONG KONG 1:03:39 1:01:06
73 F3141 CHENG SAU SHAN 鄭秀珊 HONG KONG 1:03:39 1:02:30
74 F1027 LUI CHING YEE   HONG KONG 1:03:47 1:02:20
75 F0953 CHAN MO CHING   HONG KONG 1:03:47 1:02:35
76 F5560 TAM HOI SHAN   HONG KONG 1:03:49 1:02:30
77 F3782 KONG WING YEE IRIS 江穎儀 HONG KONG 1:03:51 1:03:26
78 F2650 LAI FUNG KAM FANNY   HONG KONG 1:03:53 1:02:18
79 F0152 CHAN TSUI HAR 陳翠霞 HONG KONG 1:03:56 1:03:11
80 F0521 TSUI MEI YEE, CINDY 徐美儀 UNITED KINGDOM 1:03:57 1:02:58
81 F0901 IP KIT CHING 葉潔貞 HONG KONG 1:03:57 1:03:39
82 F5502 KWONG WING YAN VIVINA 鄺穎恩 HONG KONG 1:03:57 1:02:39
83 F0322 SO FIONA   HONG KONG 1:04:02 1:01:38
84 F0358 LAI WING HANG 黎詠恆 HONG KONG 1:04:07 1:01:50
85 F4467 PONG LILLIAN   HONG KONG 1:04:07 1:04:06
86 F4471 TING MAN YEE   HONG KONG 1:04:09 1:03:29
87 F0546 HAYASHI YASUE   JAPAN 1:04:12 1:03:59
88 F1156 TAM YAN LING 譚欣羚 HONG KONG 1:04:15 1:03:01
89 F0412 YIP FONG 葉芳 HONG KONG 1:04:18 1:03:16
90 F0046 NG LAI YEE   HONG KONG 1:04:18 1:04:09
91 F3902 WONG HOI MEI 王藹薇 HONG KONG 1:04:19 1:03:01
92 F1113 CHIU YUK LIN 趙玉蓮 HONG KONG 1:04:19 1:04:02
93 F3676 TENG YULEE   HONG KONG 1:04:20 1:04:16
94 F5143 WU SHUN MAN ROBERTA 胡信雯 HONG KONG 1:04:30 1:01:43
95 F0254 LO MAN YING MANDY   HONG KONG 1:04:32 1:04:25
96 F2857 LIN SHAN SHAN 林珊珊 CHINA 1:04:33 1:04:04
97 F5299 QUELCH ALEXI   BRITISH 1:04:36 1:02:39
98 F2992 LEE WING SZE 李詠詩 HONG KONG 1:04:37 1:04:22
99 F3800 LI KAM TING   HONG KONG 1:04:38 1:03:31
100 F3618 CHOW YING KWAN 周映君 HONG KONG 1:04:39 1:02:27
101 F2210 KWOK NGA MAN, AMY 郭雅雯 HONG KONG 1:04:41 1:04:11
102 F5013 HUI YUEN YEE 許婉宜 HONG KONG 1:04:43 0:59:25
103 F0055 LI LO MING IRENE 李露明 HONG KONG 1:04:43 1:04:19
104 F2023 NAM HOI YEE 藍凱怡 HONG KONG 1:04:48 1:04:44
105 F3527 ITO MICHIKO 伊藤未知子 JAPAN 1:04:50 1:04:47
106 F1206 CHAN SHU YEE CHERIE 陳雪兒 HONG KONG 1:04:51 1:04:30
107 F3529 WONG NGAN CHING   HONG KONG 1:04:59 1:04:28
108 F0120 KAN KA WAI ELINA 簡嘉惠 HONG KONG 1:04:59 1:04:25
109 F3460 POON YEUK LAN   HONG KONG 1:05:00 1:04:30
110 F0456 CHEUNG WAI MAN 張惠文 HONG KONG 1:05:01 1:04:45
111 F0199 TAM YEE HA 譚綺霞 HONG KONG 1:05:01 1:04:53
112 F1819 YAM KA LING   HONG KONG 1:05:03 1:04:18
113 F1373 CHUNG KIN MAN 鍾健文 HONG KONG 1:05:04 1:03:04
114 F2654 AU WAI SZE 區慧思 HONG KONG 1:05:05 1:03:59
115 F1648 LAM TAN NI DANNY   HONG KONG 1:05:11 1:03:28
116 F3218 CHENG WING-GAR   SINGAPORE 1:05:14 1:03:32
117 F0420 LEUNG WAI CHI 梁蕙慈 HONG KONG 1:05:19 1:04:46
118 F3519 CHEUNG MAN TUNG 張敏彤 HONG KONG 1:05:23 1:03:12
119 F2545 POON WAI YIN 潘慧賢 HONG KONG 1:05:24 1:04:35
120 F2592 HUI YAU-MAN 許又文 HONG KONG 1:05:24 1:04:11
121 F3163 HO KA YAN 何嘉欣 HONG KONG 1:05:33 1:03:01
122 F2311 LEUNG FUNG MING, ANGELA 梁鳳鳴 HONG KONG 1:05:34 1:05:24
123 F5639 JENSEN NANCY   UNITED STATES OF AMERICA 1:05:35 1:05:05
124 F1043 IE KAN 易瑾 HONG KONG 1:05:39 1:03:29
125 F4226 YIU MEI CHING   HONG KONG 1:05:39 1:04:54
126 F3500 CHOY MEI KUEN 蔡美娟 HONG KONG 1:05:40 1:03:39
127 F1416 WONG YUNG CINDY 黃蓉 CHINA 1:05:42 1:04:55
128 F1075 LIU WEI DONG 劉衛東 CHINA 1:05:43 1:05:25
129 F4511 NG MEI YI   HONG KONG 1:05:44 1:04:42
130 F4672 HO SHUK YIN 何淑賢 HONG KONG 1:05:52 1:04:18
131 F2859 LEE LAI LAN 李麗蘭 HONG KONG 1:05:54 1:05:11
132 F1935 YU YEE WAH 余綺華 HONG KONG 1:05:57 1:04:40
133 F0630 FONG LUO LING FANNY 方洛菱 HONG KONG 1:06:01 1:03:51
134 F1472 WAN PUI SHAN 尹珮珊 HONG KONG 1:06:01 1:05:53
135 F1193 WAN SHUK YING   HONG KONG 1:06:02 1:01:38
136 F4029 YANG JANE   HONG KONG 1:06:09 1:05:56
137 F1132 WONG MIU YIN   HONG KONG 1:06:11 1:05:53
138 F2172 CHEN CHIU LEI 陳秋蕊 HONG KONG 1:06:13 1:04:59
139 F1262 MIDDLEMISS JANET   BRITISH 1:06:14 1:06:11
140 F0662 LEE YIN LING 李燕玲 HONG KONG 1:06:17 1:04:00
141 F0356 LAU PUI SZE MAISY 劉珮詩 HONG KONG 1:06:17 1:06:01
142 F1657 YUEN PO SHAN   HONG KONG 1:06:17 1:05:51
143 F1480 KWOK PO PING, CARIE 郭寶萍 HONG KONG 1:06:19 1:05:02
144 F1127 CHEUNG WAI YI 張慧儀 HONG KONG 1:06:20 1:05:09
145 F1669 WANG WA YAN JULIANA 王華炘 HONG KONG 1:06:22 1:04:20
146 F5439 WONG SUET MAN 黃雪雯 HONG KONG 1:06:23 1:05:16
147 F5600 UEDA NORIKO 植田典子 JAPAN 1:06:23 1:04:22
148 F3768 SO SIO PO 蘇少波 CHINA 1:06:25 1:05:50
149 F0340 CHAN JANICE   HONG KONG 1:06:25 1:04:32
150 F1032 LAU WAI BIG DAVIDA 劉惠碧 HONG KONG 1:06:26 1:05:40
151 F0069 FONG LAI PING ANGELA 方麗萍 HONG KONG 1:06:27 1:04:49
152 F0878 MAN SZE WAI CINDY 文思慧 HONG KONG 1:06:27 1:06:12
153 F1489 LEE WAN SZE 李韻思 HONG KONG 1:06:28 1:04:24
154 F5614 LI HOI NING HELEN   HONG KONG 1:06:31 1:06:31
155 F5078 LEE YUK CHUN EPPIE 李玉珍 HONG KONG 1:06:31 1:02:43
156 F2520 PUN CONNIE   HONG KONG 1:06:33 1:05:16
157 F2008 CHAN LINDA   HONG KONG 1:06:34 1:05:02
158 F1010 CHEUNG CHIK MING JACMI 張穎明 HONG KONG 1:06:36 1:05:34
159 F4486 LI YEE MAN 李綺雯 HONG KONG 1:06:38 1:05:59
160 F4268 LEE SIM CHING 李嬋貞 HONG KONG 1:06:40 1:03:19
161 F1166 CHAN MAN CHI CARY 陳敏芝 HONG KONG 1:06:41 1:01:56
162 F3953 FUNG YUK SHAN EDNA   HONG KONG 1:06:41 1:06:32
163 F4204 KWONG YI LING ELAINE 鄺依玲 HONG KONG 1:06:44 1:04:29
164 F2345 CHAN GALINAR 陳芷敏 HONG KONG 1:06:46 1:06:33
165 F0570 IU YUK KWAI 姚玉葵 HONG KONG 1:06:47 1:06:09
166 F1308 WONG YUK HAN 黃玉嫻 HONG KONG 1:06:47 1:06:00
167 F1052 CHEUNG PUI SHAN   HONG KONG 1:06:50 1:02:11
168 F0837 LO LAI YUNG 羅麗蓉 HONG KONG 1:06:51 1:05:28
169 F0852 FOO SHUK LAI 傅淑麗 HONG KONG 1:06:56 1:05:05
170 F2368 CHAN YIN YING 陳燕盈 HONG KONG 1:06:59 1:05:44
171 F2561 KWOK KAR LING 郭家菱 HONG KONG 1:07:00 1:01:13
172 F5564 MAN TZE YAN   HONG KONG 1:07:00 1:00:21
173 F1044 LAM PEK KIN 林碧堅 HONG KONG 1:07:01 1:05:58
174 F5312 CHOW FUNG CHU 周鳳珠 HONG KONG 1:07:01 1:06:09
175 F1069 WONG YUK YING 黃玉英 HONG KONG 1:07:02 1:05:23
176 F3605 LEUNG WAI CHONG 梁慧莊 HONG KONG 1:07:03 1:02:23
177 F2379 WONG WAI MAN 黃慧敏 HONG KONG 1:07:05 1:05:13
178 F1979 WONG TERESA   HONG KONG 1:07:05 1:05:55
179 F0225 WOO KA YI, SARAH 胡嘉儀 HONG KONG 1:07:06 1:07:04
180 F3949 CHAN ON NA   HONG KONG 1:07:07 1:06:19
181 F1888 LEE WAN NGOR 李雲娥 HONG KONG 1:07:09 1:06:17
182 F5121 SHIN GRACE GINA   HONG KONG 1:07:09 1:07:06
183 F1218 TAM KIT YAN   HONG KONG 1:07:10 1:06:04
184 F1288 TAI KIT YEE 戴潔兒 HONG KONG 1:07:11 1:07:05
185 F3457 IP LAI CHENG   HONG KONG 1:07:12 1:06:07
186 F0907 WAN SHUI FONG   HONG KONG 1:07:14 1:07:13
187 F1522 CHEUNG SUK YI IDY 張淑儀 HONG KONG 1:07:15 1:06:45
188 F4006 WONG KA PO   HONG KONG 1:07:21 1:05:44
189 F5232 HO KA LAI 何嘉麗 HONG KONG 1:07:27 1:06:49
190 F5238 LEE KIT YEE 李潔儀 HONG KONG 1:07:28 1:06:49
191 F1526 CHIU OI YEE 趙愛宜 HONG KONG 1:07:30 1:07:30
192 F0064 PANG KIT YIU 彭潔瑤 HONG KONG 1:07:31 1:05:57
193 F2706 HO SAU BIK 何秀碧 HONG KONG 1:07:35 1:06:37
194 F5271 HUI CHEUK YU 許卓如 HONG KONG 1:07:35 1:01:57
195 F3231 LUN SHUK YEE 倫淑儀 HONG KONG 1:07:37 1:06:06
196 F2434 NG YU WAI 吳宇慧 HONG KONG 1:07:43 1:04:58
197 F0671 WONG SUK CHING 黃淑貞 HONG KONG 1:07:45 1:07:39
198 F1296 HO LAI FOON 何麗歡 HONG KONG 1:07:45 1:06:53
199 F3344 NG KAM WAI 伍錦慧 HONG KONG 1:07:47 1:04:31
200 F2719 PAK WING MAN   HONG KONG 1:07:51 1:04:38
完成
名次
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
201 F0335 LAW CHIU MUI   HONG KONG 1:07:51 1:07:44
202 F0963 TSANG LO SHA   HONG KONG 1:07:52 1:05:46
203 F3464 CHAN FUNG CHI   HONG KONG 1:07:54 1:07:24
204 F1478 LUK KIT YEE   HONG KONG 1:07:54 1:07:33
205 F1087 CHAN YUET SHEUNG 陳月嫦 HONG KONG 1:07:55 1:07:00
206 F0052 LAU PUI PING   HONG KONG 1:07:56 1:07:54
207 F0683 HO CHING HAN, JENNY   HONG KONG 1:07:57 1:07:29
208 F3875 LEUNG CARMAN KAR MAN   HONG KONG 1:07:58 1:06:02
209 F4038 WU YIN KWAN   HONG KONG 1:08:01 1:06:07
210 F1287 WONG LING OI AOKI 黃玲愛 HONG KONG 1:08:02 1:03:04
211 F0735 CHAN SAU FAN JULIE 陳秀芬 HONG KONG 1:08:03 1:04:02
212 F1494 CHIU DOROTHY, MING ON 趙明安 CANADA 1:08:04 1:06:30
213 F1607 CHUNG PO YEE   HONG KONG 1:08:04 1:04:19
214 F0245 CHENG SAU HAN 鄭秀嫻 HONG KONG 1:08:09 0:59:53
215 F3644 LAU WING YAN BONNIE 劉穎昕 HONG KONG 1:08:12 1:08:08
216 F4393 KWOK WING SZE   CHINA 1:08:13 1:07:34
217 F0059 HUEN WING YAN 禤潁茵 HONG KONG 1:08:17 1:07:58
218 F5596 SUGIMOTO TOYOKO 杉本都代子 JAPAN 1:08:18 1:07:37
219 F0385 LI IP HING YVONNE   HONG KONG 1:08:18 1:06:48
220 F2460 NG SO YING 吳素英 HONG KONG 1:08:18 1:07:53
221 F2187 WONG KWAI FONG 黃季芳 HONG KONG 1:08:22 1:08:05
222 F4212 LAM TSZ YAN 林子茵 HONG KONG 1:08:22 1:08:06
223 F3774 WONG MAN YAN 黃文茵 CHINA 1:08:27 0:59:07
224 F4607 CHAN SUK WAH   HONG KONG 1:08:27 1:08:05
225 F3371 YEE WENDY   CANADA 1:08:28 1:07:55
226 F3778 LUI TSZ LING 呂芷菱 HONG KONG 1:08:28 0:59:08
227 F3254 CHOW YUET CHI EVON 周月芝 HONG KONG 1:08:29 1:07:47
228 F3901 CHAN SHUK HAN   HONG KONG 1:08:30 1:08:23
229 F4836 LI NGAI LING 李毅寧 HONG KONG 1:08:30 1:08:24
230 F3979 YIM KIT HAN KITTY   HONG KONG 1:08:32 1:08:31
231 F1031 CHAN CHI HA 陳芝霞 CHINA 1:08:35 1:08:12
232 F2956 TSUI CHUNG YAN 徐頌恩 HONG KONG 1:08:37 1:06:26
233 F1776 TUNG CHING YEE CARROLL 董靜儀 HONG KONG 1:08:40 1:06:25
234 F0393 LEUNG JING OI 梁貞愛 HONG KONG 1:08:40 1:07:49
235 F0260 LEUNG SOK OI 梁淑愛 PORTUGAL 1:08:41 1:07:49
236 F3610 YUM MAN YEE 任敏儀 HONG KONG 1:08:42 1:07:12
237 F0269 YAM SAU MAN DAISY 任秀雯 HONG KONG 1:08:43 1:08:25
238 F0628 SIU PO YING   HONG KONG 1:08:45 1:07:43
239 F1074 CHOW ASHLEY   HONG KONG 1:08:45 1:05:14
240 F1928 LEUNG YEE KWAN EQUEEN 梁綺君 HONG KONG 1:08:48 1:05:53
241 F3262 POON SHUK HAR 潘淑霞 HONG KONG 1:08:48 1:07:51
242 F1326 WONG FUNG LIN 黃鳳蓮 HONG KONG 1:08:51 1:05:59
243 F1195 YAU KIT CHING 游潔貞 HONG KONG 1:08:52 1:05:09
244 F3308 KAM JEAN 千惠 HONG KONG 1:08:53 1:08:19
245 F1263 MUI YAT MAN 梅逸敏 HONG KONG 1:08:55 1:07:39
246 F4079 WAI MAN NGAR FOANE   HONG KONG 1:08:56 1:07:21
247 F2069 POON LAI NGO, CELIA 潘麗娥 HONG KONG 1:08:58 1:06:50
248 F3461 YIP WAI KUEN 葉慧娟 HONG KONG 1:08:59 1:06:10
249 F1067 LAW SIN KWAN 羅倩君 HONG KONG 1:09:00 1:02:58
250 F3633 HO YAN KI 何欣淇 HONG KONG 1:09:01 1:08:52
251 F0825 LAM PUI YU   HONG KONG 1:09:02 1:08:13
252 F1678 NG HOU YIN CAROL 吳巧賢 HONG KONG 1:09:04 1:08:17
253 F3794 YUEN MAI CHI 袁美芝 HONG KONG 1:09:07 1:03:06
254 F3009 HO JUDITH YILOK 何以樂 HONG KONG 1:09:08 1:06:33
255 F4601 LAW SIU WAN   HONG KONG 1:09:09 1:01:19
256 F3263 GARCIA LIVIA 陳令芯 HONG KONG 1:09:13 1:08:09
257 F2597 TSANG LOK MAN 曾樂敏 HONG KONG 1:09:16 1:06:32
258 F0768 WONG KAR MAN 黃嘉敏 HONG KONG 1:09:17 1:06:57
259 F4361 LAU WING YAN ALICE 劉詠茵 HONG KONG 1:09:18 1:04:02
260 F3711 BIE HONG YUN   HONG KONG 1:09:18 1:07:23
261 F5598 MATSUOKA IKU 松岡郁 JAPAN 1:09:21 1:08:19
262 F5597 KAWASE ETSUKO 川瀨越子 JAPAN 1:09:21 1:08:14
263 F4531 LEUNG SHARRON   UNITED KINGDOM 1:09:22 1:07:35
264 F4094 NG MEI FONG   MALAYSIA 1:09:24 1:09:20
265 F3827 SHIA MIU LING   HONG KONG 1:09:25 1:07:01
266 F2038 LEUNG YUEN YEE 梁婉儀 HONG KONG 1:09:28 1:09:08
267 F5648 XU FENG   HONG KONG 1:09:30 1:07:10
268 F2948 TAM KWOK PING, ADA   HONG KONG 1:09:32 1:09:18
269 F3011 CHENG PUI YING 鄭佩英 HONG KONG 1:09:34 1:09:20
270 F3366 LAU MILLIE 劉美莉 HONG KONG 1:09:34 1:09:24
271 F1602 HO YEE LIN ELINE   HONG KONG 1:09:35 1:05:04
272 F1873 LUI PO KING, HESTER 呂寶瓊 HONG KONG 1:09:38 1:09:18
273 F5627 YEUNG CHI LING 楊智玲 HONG KONG 1:09:39 1:04:53
274 F0659 YEUNG SAU LAI 楊秀麗 HONG KONG 1:09:40 1:06:08
275 F4619 LAU SHUK LIN   HONG KONG 1:09:40 1:07:10
276 F1702 NG YIN MING 吳燕鳴 HONG KONG 1:09:41 1:07:36
277 F4678 WONG OI YAN, ELSA 黃凱欣 HONG KONG 1:09:41 1:09:41
278 F0821 IP HANG LAM AUDREY 葉杏琳 HONG KONG 1:09:43 1:08:05
279 F4849 WONG KAM PING   HONG KONG 1:09:43 1:05:36
280 F4646 WONG YIN MUI 黃燕梅 HONG KONG 1:09:45 1:07:50
281 F2099 TANG WING KWAN 鄧穎君 HONG KONG 1:09:46 1:05:18
282 F0098 CHI SZE MAN 池思文 HONG KONG 1:09:50 1:07:55
283 F4007 TAM LING YAN IRIS   HONG KONG 1:09:52 1:08:16
284 F0189 TANG SUK FONG   HONG KONG 1:09:52 1:09:43
285 F4321 KONG HOI YAN   HONG KONG 1:09:52 1:07:31
286 F4088 WONG ON KI   HONG KONG 1:09:53 1:06:46
287 F3326 CHAU WING KWAN   HONG KONG 1:09:55 1:05:50
288 F3912 YUNG YIK LO 翁奕露 HONG KONG 1:09:59 1:06:57
289 F3110 TSOI LING LONG, LINDA 蔡玲朗 HONG KONG 1:10:00 1:06:57
290 F2230 PANG MEI HA 彭美霞 HONG KONG 1:10:00 1:08:50
291 F4938 FUNG WAI HAN 馮惠嫻 HONG KONG 1:10:02 1:07:44
292 F1094 CHOW OI LING 周愛玲 HONG KONG 1:10:02 1:05:16
293 F0967 LI XING 李星 CHINA 1:10:02 1:10:01
294 F1048 LEUNG SO SUM 梁素心 HONG KONG 1:10:03 1:04:46
295 F0223 CHAN TSZ HA 陳紫霞 HONG KONG 1:10:07 1:06:10
296 F0834 FUNG LAI WAH, EVA 馮麗華 HONG KONG 1:10:08 1:09:04
297 F1173 KWOK WAI FAN   HONG KONG 1:10:08 1:09:53
298 F1867 CHAN LAP PING   HONG KONG 1:10:10 1:09:38
299 F1960 LIU PIK HA, ANNY 廖碧霞 HONG KONG 1:10:12 1:08:22
300 F0527 WONG YIN CHING 黃燕貞 CHINA 1:10:13 1:09:53
301 F0006 WONG YUK FONG   HONG KONG 1:10:13 1:09:55
302 F4416 TSE OI WAH   HONG KONG 1:10:16 1:10:13
303 F2156 SHIMIZU MARIKO 清水真理子 JAPAN 1:10:16 1:09:27
304 F2308 CHAN SIN KIU 陳倩嬌 HONG KONG 1:10:18 1:01:06
305 F0561 WONG WAI YING, ADA 黃偉英 HONG KONG 1:10:21 1:07:39
306 F1313 WONG JACQUELINE 黃嘉儀 HONG KONG 1:10:21 1:04:58
307 F1134 CHENG YUK LING ELAINE   HONG KONG 1:10:21 1:09:26
308 F2786 TSANG SHUK YEE 曾淑儀 HONG KONG 1:10:23 1:06:27
309 F2129 LAW LAI TAN LINDA   HONG KONG 1:10:24 1:09:23
310 F1923 CHAN PUI YEE 陳佩儀 HONG KONG 1:10:25 1:01:15
311 F3674 YOUNG ANGEL   HONG KONG 1:10:28 1:10:24
312 F4538 WU PO YEE   HONG KONG 1:10:33 1:04:42
313 F4636 SHEK SAU WAI   HONG KONG 1:10:33 1:04:42
314 F5211 LI KA YEE, SHIRLEY 李家儀 HONG KONG 1:10:34 1:09:16
315 F0542 CHU CHING HAN JENNY 朱靜嫻 HONG KONG 1:10:34 1:03:11
316 F1103 YEUNG LAI MEI CORA 楊黎媚 HONG KONG 1:10:34 1:10:19
317 F0395 LEE HUNG KIU, ALISON 李紅嬌 HONG KONG 1:10:37 1:07:40
318 F2278 KWAN WAI CHUNG EMILIE   HONG KONG 1:10:37 1:09:37
319 F2125 TANG YU HEUNG 鄧余香 HONG KONG 1:10:39 1:09:10
320 F4696 CHEUNG TSZ CHING   HONG KONG 1:10:39 1:09:06
321 F3792 CHUNG MEI WAI 鐘美慧 HONG KONG 1:10:39 1:09:57
322 F2676 SUNG CHI YING 宋芷英 HONG KONG 1:10:40 1:07:49
323 F5280 TONG MAN CHING QUEENIE 湯文靖 HONG KONG 1:10:40 1:08:32
324 F1707 CHAN YAN YAN CECILIA   HONG KONG 1:10:40 1:07:12
325 F1245 TAI MEI LEE MILLY 戴美莉 HONG KONG 1:10:43 1:09:06
326 F0005 CHAN WAI YEE 陳慧怡 HONG KONG 1:10:44 1:09:01
327 F0724 HUNG PUI WAN 洪佩雲 HONG KONG 1:10:46 1:08:21
328 F1051 CHAN SHUK MEI 陳淑美 HONG KONG 1:10:46 1:05:29
329 F4170 WONG SIU FUNG   HONG KONG 1:10:46 1:07:44
330 F1501 LEE CHI OI 李慈愛 HONG KONG 1:10:46 1:08:07
331 F4271 HUI SUI KING   HONG KONG 1:10:47 1:10:16
332 F5574 TANG HO PUI 鄧可珮 HONG KONG 1:10:48 1:04:09
333 F1549 CHAU MEI SHAN 周美珊 UNITED KINGDOM 1:10:50 1:05:27
334 F1238 LEE YAT MAN 李溢敏 HONG KONG 1:10:50 1:10:28
335 F5450 CHU LUK MUI   HONG KONG 1:10:50 1:10:07
336 F0817 YAMAOKA KANAO   JAPAN 1:10:51 1:10:32
337 F2104 HO KA YEE 何嘉儀 HONG KONG 1:10:51 1:09:57
338 F5135 CHEN ZHI 陳智 CHINA 1:10:53 1:05:13
339 F0200 CHAN YEE MEI 陳綺美 CHINA 1:10:54 1:10:05
340 F0497 TSANG KA YAN   HONG KONG 1:10:54 1:10:07
341 F0948 YUEN SIU YI CAROL 袁少儀 HONG KONG 1:10:56 1:10:33
342 F0127 NG SO MEI FRANCES 伍素薇 HONG KONG 1:10:57 1:10:05
343 F3730 WONG WAI MAN   HONG KONG 1:10:57 1:07:03
