Search Search
Standard Chartered Hong Kong Marathon Status Check Online Registration # Home
#
Results
Results
Results2006
 

2007 比 賽 結 果

完成
名次
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
1 B2300 WONG LAI PING 黃麗冰 HONG KONG 0:45:42 0:45:42
2 B1643 WONG MICHELLE 黃雪心 AUSTRALIA 0:49:00 0:48:56
3 B2904 WONG CHUI CHU 黃翠珠 HONG KONG 0:51:46 0:51:46
4 B1983 CHAN MEI FUNG, OLIVIA 陳美鳳 HONG KONG 0:54:48 0:54:46
5 B1754 CHOW NGAN YUE ALICE 周晏汝 HONG KONG 0:56:03 0:56:00
6 B2814 TSANG YAT SZE 曾逸思 HONG KONG 0:56:46 0:56:45
7 B0316 YEUNG CAROL   HONG KONG 0:57:04 0:57:01
8 B0116 CHAN CHI FAN   HONG KONG 0:57:10 0:55:05
9 B2551 CHEN WEI QIANG   CHINA 0:57:11 0:56:56
10 B1556 CHOW HEI MAN   HONG KONG 0:57:36 0:57:08
11 B0455 LIU SHUK HAN   HONG KONG 0:57:38 0:56:35
12 B2173 HILL JENNIFER   UNITED KINGDOM 0:57:40 0:54:07
13 B2971 IP KWOK KAN 葉幗勤 HONG KONG 0:57:44 0:57:33
14 B2698 SWEMMER TRACY   SOUTH AFRICA 0:57:50 0:57:41
15 B0061 YIU CHUI LIN TWINY 姚翠蓮 HONG KONG 0:57:51 0:57:44
16 B2226 LIU WEN YEE 劉文儀 HONG KONG 0:58:06 0:58:01
17 B0300 WONG SUIT FONG AMY 王雪芳 CHINA 0:58:15 0:57:46
18 B0023 KWOK MOIRA 郭思華 UNITED KINGDOM 0:58:37 0:57:59
19 B3156 WONG TSZ YING 黃芷瑩 HONG KONG 0:58:59 0:58:29
20 B2570 LUI NGA LAI 呂雅麗 HONG KONG 0:59:02 0:58:33
21 B0379 LAU PUI YI, PAMELA 劉佩儀 HONG KONG 0:59:12 0:58:15
22 B2987 IWAI YASUKO   JAPAN 0:59:15 0:57:39
23 B1252 CHOI KA KE 蔡嘉琪 HONG KONG 0:59:25 0:59:19
24 B2572 TAM SZE MAN, SIMONE 譚思敏 HONG KONG 0:59:40 0:59:38
25 B2374 AVELLA ADRIANA   HONG KONG 1:00:02 0:58:05
26 B0051 WAN SUI HAN   HONG KONG 1:00:06 1:00:01
27 B0091 LEE KIT-YEE   HONG KONG 1:00:10 1:00:06
28 B1083 LAM YUET KUEN, KIFA 林月娟 HONG KONG 1:00:32 1:00:27
29 B1097 YAU KIM HUNG, EMILY 邱劍虹 HONG KONG 1:00:32 1:00:27
30 B0805 YANG KARA   HONG KONG 1:00:35 1:00:32
31 B1035 KAM SUK-LING SHIRLEY 甘淑玲 HONG KONG 1:00:44 0:58:17
32 B1701 LIM SHIU MEI 林笑微 HONG KONG 1:00:51 1:00:41
33 B1548 FOK MAN KUEN 霍敏娟 HONG KONG 1:00:53 1:00:44
34 B3056 FOX PHIPIPPA CLARE   HONG KONG 1:00:57 0:58:42
35 B0102 FONG WAI YEE WINNIE 方慧儀 HONG KONG 1:01:03 1:00:31
36 B2110 LI YUEN YEE JOANN   HONG KONG 1:01:15 1:01:10
37 B2697 TUNG CHING 董晴 HONG KONG 1:01:17 1:00:24
38 B1429 MAY MARIAVA   HONG KONG 1:01:18 1:01:12
39 B0568 TAM CHEUK YAN   HONG KONG 1:01:22 0:57:45
40 B1447 LAM MAY PO   CHINA 1:01:24 1:00:18
41 B1648 YEUNG SUM TSZ CHRISTINA 楊心慈 HONG KONG 1:01:27 1:01:20
42 B2661 TURCHINI MICHELLE   AUSTRALIA 1:01:31 1:01:11
43 B3159 KWOK MO CHING   HONG KONG 1:01:50 1:00:15
44 B0024 LAU JACQUELINE   HONG KONG 1:01:51 1:01:48
45 B2393 KWONG SHUK YEE, AUDREY 鄺淑儀 HONG KONG 1:01:53 1:01:53
46 B2392 HO CHING MAN 何靜敏 HONG KONG 1:01:53 1:01:53
47 B1931 YUEN PO WA 阮寶華 HONG KONG 1:02:06 0:59:01
48 B1827 HUNG HEIDI HOI YI 洪凱兒 HONG KONG 1:02:11 1:00:59
49 B1380 YIM SAU WING 嚴秀泳 HONG KONG 1:02:14 1:00:50
50 B0296 WONG MEI LING   HONG KONG 1:02:15 1:02:10
51 B2371 JOHANSSON JOHANNA   SWEDEN 1:02:17 1:01:56
52 B1018 QIU HUIYAN 邱惠燕 CHINA 1:02:17 1:00:43
53 B0157 LAM LOK YAN 林樂茵 HONG KONG 1:02:17 1:01:01
54 B0370 CHAN YIN TING 陳彥婷 HONG KONG 1:02:17 1:01:44
55 B0499 CHAN SIU YIN 陳小彥 HONG KONG 1:02:18 1:01:47
56 B2246 WONG CARMEN   HONG KONG 1:02:19 1:01:41
57 B2726 MURRAY BARBARA   HONG KONG 1:02:21 1:01:59
58 B2254 NG LAI TING 吳麗婷 HONG KONG 1:02:25 1:00:29
59 B1766 CHEE SERA   SINGAPORE 1:02:28 1:01:26
60 B1260 TANG ANNA   HONG KONG 1:02:30 1:01:47
61 B1375 CHOI CONNIE YEE WAN   HONG KONG 1:02:36 1:02:09
62 B1866 WONG YEE WAI   HONG KONG 1:02:46 1:02:20
63 B0076 KWOK KA MEI 郭家美 HONG KONG 1:03:02 1:02:59
64 B1390 CHUNG SHUEN SHIRLEY   HONG KONG 1:03:10 1:01:24
65 B1470 LEUNG WING MAN 梁穎雯 HONG KONG 1:03:11 1:01:37
66 B0673 NGAI HOI YAN 倪凱欣 HONG KONG 1:03:18 1:00:18
67 B0005 LEUNG KWOK KUEN YVONNE   HONG KONG 1:03:21 1:02:57
68 B2883 CHAN YUE LAM 陳瑜琳 HONG KONG 1:03:22 1:03:17
69 B1183 SIU CHING MAN JENNY   HONG KONG 1:03:22 0:59:45
70 B0644 YIU WING WAI   HONG KONG 1:03:28 1:01:05
71 B1722 CHEUNG SIU YIN 張小燕 HONG KONG 1:03:30 1:01:42
72 B2186 FRANCIS LO   UNITED KINGDOM 1:03:34 1:02:11
73 B0761 LAU WAI HAN   HONG KONG 1:03:38 1:01:50
74 B1907 LEE WENDY   HONG KONG 1:03:45 1:02:35
75 B0423 CHUI LAI KUEN 徐麗娟 HONG KONG 1:03:50 1:03:46
76 B1304 CHAN MEI TAK (MANDY)   HONG KONG 1:03:50 1:02:40
77 B0829 CHEUNG WAI KIT 張慧潔 HONG KONG 1:03:56 1:02:16
78 B1206 CHUNG CHING HAN ANNA 鍾靜嫻 CHINA 1:03:58 1:01:32
79 B2483 CHAU WAI FAN DORIS 周慧芬 HONG KONG 1:03:59 1:03:58
80 B0150 LAU KWAI YAN 劉桂欣 HONG KONG 1:04:03 1:01:08
81 B1705 YEUNG SO FONG   HONG KONG 1:04:06 1:04:04
82 B1922 XU MINJI   CHINA 1:04:07 1:04:02
83 B1339 WONG PUI SZE SELINA 王貝思 HONG KONG 1:04:16 1:00:16
84 B0711 CHAN SUI TUEN 陳瑞端 HONG KONG 1:04:20 1:03:39
85 B2887 CHEUNG RHODA 張詩茵 HONG KONG 1:04:21 1:02:17
86 B1048 LEUNG NGO HEI 梁傲晞 HONG KONG 1:04:25 1:02:50
87 B0665 LEE HOI PING 李凱屏 HONG KONG 1:04:33 1:02:54
88 B0441 ZHENG ZHIBEI   HONG KONG 1:04:38 1:03:27
89 B1070 CHAN KIM YU EMMA 陳劍茹 HONG KONG 1:04:39 1:03:35
90 B3126 ONO SACHIKO   JAPAN 1:04:41 1:03:40
91 B0939 LAU WAI KWAN 劉蔚群 HONG KONG 1:04:44 1:03:57
92 B2487 HONG LAN HEE   CANADA 1:04:44 1:02:01
93 B1287 CHEN EUNICE   HONG KONG 1:04:48 1:04:01
94 B3167 NG KA WING KAREN 吳嘉穎 HONG KONG 1:04:53 1:01:05
95 B2007 WAN HIU TING 溫曉婷 HONG KONG 1:04:53 1:01:05
96 B0149 SHIU WING KAM 邵詠琴 HONG KONG 1:04:53 1:04:20
97 B0741 MCMANUS ALISON   HONG KONG 1:04:58 1:03:54
98 B2603 LAM SAMANTHA   HONG KONG 1:04:58 1:02:25
99 B1557 CHEUNG YOLLANDA   HONG KONG 1:04:59 1:02:54
100 B0059 WAI TAK HAN 韋德嫻 HONG KONG 1:05:00 1:03:48
101 B2454 TAM SHUKYI   HONG KONG 1:05:01 1:03:22
102 B0671 SUEN YUI KWAN 孫蕊筠 HONG KONG 1:05:02 1:03:46
103 B0221 FUJIMURA TOMOKO 藤村智子 JAPAN 1:05:04 1:00:37
104 B1273 LEE CHLOE   HONG KONG 1:05:06 1:04:13
105 B0777 YEUNG HOI WA, WINNIE 楊凱華 HONG KONG 1:05:09 1:02:56
106 B0550 WONG LING LING GRACE 黃玲玲 HONG KONG 1:05:10 1:01:52
107 B0188 CHAN SUI LIN 陳瑞蓮 HONG KONG 1:05:14 1:03:19
108 B2450 LAM MARILYN 藍娉婷 SINGAPORE 1:05:16 1:04:35
109 B0068 CHAN WAI MUI 陳慧梅 HONG KONG 1:05:16 1:04:48
110 B2185 SANDRA MOK   HONG KONG 1:05:17 1:02:04
111 B2787 TSE WAI TING TINNY   HONG KONG 1:05:19 1:04:20
112 B2586 LAU CHING TAI 劉靜棣 HONG KONG 1:05:21 1:04:58
113 B0725 CHU MEI KUEN   HONG KONG 1:05:31 1:04:47
114 B1438 CHEUNG CARRIE 張家麗 HONG KONG 1:05:32 1:03:59
115 B1408 LEE DONVANA   HONG KONG 1:05:38 1:05:23
116 B3034 JEACOCK RACHEL   UNITED KINGDOM 1:05:42 1:05:08
117 B1146 WONG VENUS   HONG KONG 1:05:42 1:04:49
118 B2884 WONG SHUK MAN TRACY 黃淑敏 HONG KONG 1:05:44 1:03:21
119 B1576 LI MI MI   HONG KONG 1:05:47 1:04:50
120 B2727 BUCHOLTZ CHRISTINE   HONG KONG 1:05:50 1:04:17
121 B2653 THOMAS GLENDA   UNITED KINGDOM 1:05:51 1:05:44
122 B2827 SHIU JENNIFER   CANADA 1:05:53 1:03:36
123 B1911 MAN JANE   HONG KONG 1:05:54 1:05:54
124 B1591 SIN PIK YIN   HONG KONG 1:05:54 1:02:43
125 B2353 AU WAH HAN ANGELA   HONG KONG 1:05:58 1:04:37
126 B0392 WONG FUNG YI   HONG KONG 1:06:02 1:04:50
127 B2567 HO CHUN MAN 何臻敏 HONG KONG 1:06:03 1:03:26
128 B1915 FONG LOW MEE 方柳媚 HONG KONG 1:06:12 1:03:53
129 B1691 CHAN LAI SHEUNG 陳麗嫦 HONG KONG 1:06:22 1:06:19
130 B2942 KUTTERER BIRGIT   GERMANY 1:06:27 1:06:02
131 B2261 LAU CHING CHING 劉貞貞 HONG KONG 1:06:29 1:03:43
132 B0254 TAMURA KYOKO   JAPAN 1:06:30 1:05:01
133 B2571 YUEN HIN NEI   HONG KONG 1:06:30 1:06:04
134 B0918 CHAN KA MAN, CARMAN 陳家敏 HONG KONG 1:06:31 1:03:00
135 B1116 LAU AMY   HONG KONG 1:06:35 1:05:56
136 B0739 MCMANUS FIONA   HONG KONG 1:06:35 1:05:30
137 B2183 MA SHUK LAN 馬淑蘭 HONG KONG 1:06:36 1:05:57
138 B2591 CHUI YEE WAH EVA 徐綺華 HONG KONG 1:06:36 1:06:16
139 B0259 NG MAN YEE   HONG KONG 1:06:37 1:06:32
140 B1496 KWOK WING YEE 郭詠儀 HONG KONG 1:06:42 1:06:05
141 B2967 PREISLER JULIE   IRELAND 1:06:43 1:06:20
142 B1110 LIU EASTER   CANADA 1:06:43 1:06:23
143 B0325 LEE CHIU HAN DAISY   HONG KONG 1:06:44 1:06:19
144 B2972 WONG SHIU MEI JOYE   HONG KONG 1:06:45 1:06:34
145 B0723 HULTEN ATTING ASA   SWEDEN 1:06:49 1:06:29
146 B2908 TANG MAN SZE   HONG KONG 1:06:52 1:06:17
147 B0418 LAM PO WAH 林寶華 HONG KONG 1:06:55 1:06:50
148 B2912 LAM HEUNG LING   HONG KONG 1:06:55 1:04:45
149 B0148 SHIU WING YEE 邵詠儀 HONG KONG 1:06:56 1:06:24
150 B0277 CHIN CHE WAI, ELSA 錢芷慧 HONG KONG 1:06:56 1:06:51
151 B2635 KWAN PO WA   HONG KONG 1:06:56 1:04:00
152 B2902 CHAN MARINA 陳文茵 HONG KONG 1:06:57 1:04:24
153 B3181 TANAKA RISA   JAPAN 1:06:59 1:04:34
154 B0801 KWOK WING MAN 郭詠文 HONG KONG 1:07:04 1:06:24
155 B2866 NOZAWA NAOKO 野澤直子 JAPAN 1:07:05 1:03:54
156 B0007 YEUNG SO WAN 楊素雲 HONG KONG 1:07:06 1:07:02
157 B0923 NGAN MARY YU YAN 顏宇欣 HONG KONG 1:07:07 1:05:33
158 B0646 SZE LAI MING 施麗明 HONG KONG 1:07:07 1:07:02
159 B1062 CHIANG JEANIE   CANADA 1:07:07 1:05:34
160 B2924 CHU ANN   CANADA 1:07:09 1:04:39
161 B1594 FUNG WING MAN   HONG KONG 1:07:10 1:06:47
162 B0084 SHIRLEY CHAN 陳雪麗 HONG KONG 1:07:12 1:07:11
163 B0840 CHENG WUN YEE 鄭碗兒 HONG KONG 1:07:13 1:05:07
164 B0367 GLEN CAROLINE   IRELAND 1:07:15 1:06:40
165 B3075 CHOY LAI HUNG 蔡麗虹 HONG KONG 1:07:18 1:06:41
166 B0510 CHEUNG TSZ TING 張芷婷 HONG KONG 1:07:22 1:04:41
167 B0046 CHAN MEI PING 陳美萍 HONG KONG 1:07:22 1:06:10
168 B2496 HA LAI MING 夏麗明 HONG KONG 1:07:24 1:06:36
169 B0182 TAM SAU MEE LISA 譚秀美 HONG KONG 1:07:24 1:07:18
170 B1170 YUNG KYLIE 翁嘉賢 HONG KONG 1:07:24 1:06:04
171 B0951 LAI YAU HO 黎有好 HONG KONG 1:07:25 1:07:17
172 B1888 CHAN WING YAN   HONG KONG 1:07:25 1:06:08
173 B0386 LEUNG LAI WA, ELSA   HONG KONG 1:07:29 1:07:29
174 B0762 CHAU TSZ YING 周紫瑩 HONG KONG 1:07:30 1:06:01
175 B2910 CHAU HIU LAN 周曉蘭 HONG KONG 1:07:30 1:05:31
176 B2765 WONG ELLEN 黃麗輝 HONG KONG 1:07:33 1:07:27
177 B1782 LEUNG WAI KWAN   HONG KONG 1:07:35 1:06:58
178 B1702 LEUNG WING MAN 梁穎雯 HONG KONG 1:07:39 1:07:28
179 B2569 SOH PEY SAN   SINGAPORE 1:07:41 1:06:08
180 B0470 LUK ELIZABETH ANNE   UNITED KINGDOM 1:07:44 1:05:16
181 B2926 ROSE MELISSA   UNITED STATES OF AMERICA 1:07:44 1:06:36
182 B0758 CHUNG CHRISTINA   UNITED STATES OF AMERICA 1:07:47 1:06:14
183 B0429 CHEUNG FUNG YEE IDA 張鳳儀 HONG KONG 1:07:47 1:06:50
184 B3127 SAKAMOTO KAORI   JAPAN 1:07:52 1:06:48
185 B0401 LI SIU MEI 李小媚 HONG KONG 1:07:53 1:06:44
186 B0638 YUEN WING SHAN 阮詠珊 HONG KONG 1:07:55 1:04:04
187 B1861 LEUNG OI HA   HONG KONG 1:07:56 1:07:26
188 B3044 MAK YEE LING PATRICIA 麥綺玲 HONG KONG 1:07:56 1:04:24
189 B1593 FUNG WING MING   HONG KONG 1:07:57 1:07:35
190 B2676 CHAU ANITA   HONG KONG 1:07:58 1:05:41
191 B2470 LEUNG CHOI WAN SALLY 梁彩雲 HONG KONG 1:07:59 1:07:33
192 B1410 LO PIK HAN 盧碧嫻 HONG KONG 1:08:01 1:07:19
193 B2914 LEE WAI MAN STELLA 李慧敏 HONG KONG 1:08:04 1:07:15
194 B1611 WONG YEE WA 黃綺華 HONG KONG 1:08:06 1:02:30
195 B1853 LAW MAN MAN   HONG KONG 1:08:09 1:08:00
196 B2562 MOK KA MAN 莫嘉敏 HONG KONG 1:08:11 1:06:09
197 B1117 CHAN KIT MAN, ANITA 陳潔雯 HONG KONG 1:08:12 1:06:17
198 B1737 LI KA YAN 李嘉欣 HONG KONG 1:08:14 1:07:07
199 B0190 KOWK SUK MAN 郭淑敏 HONG KONG 1:08:18 1:06:31
200 B2788 YEUNG KAI 楊啟玲 HONG KONG 1:08:19 1:07:20
完成
名次
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
201 B2865 TSUI LAI TING 徐麗婷 HONG KONG 1:08:20 1:07:48
202 B2308 CHEUNG YIN TING   HONG KONG 1:08:23 1:05:09
203 B2229 HO TSZ IN 何芷妍 HONG KONG 1:08:29 1:07:09
204 B3177 LAM WAN FAI FIONA   HONG KONG 1:08:29 1:05:22
205 B2941 CHOW KAM YING 周金英 HONG KONG 1:08:29 1:07:11
206 B0145 WAI LING PANG 彭惠玲 HONG KONG 1:08:33 1:06:54
207 B2970 LAI CHUNG YIN 黎頌賢 HONG KONG 1:08:38 1:08:27
208 B1613 NAKAZAWA MASAKO 中澤 聖子 JAPAN 1:08:40 1:08:21
209 B2443 FUJISAKI RIEKO   JAPAN 1:08:43 1:06:19
210 B0234 WAN LEI PING 雲莉萍 HONG KONG 1:08:45 1:06:33
211 B2116 KANEKO YUMIKO 金子裕美子 JAPAN 1:08:45 1:07:41
212 B0722 LAU SUK YU 劉淑如 HONG KONG 1:08:47 1:08:11
213 B3030 MAK SZE WING 麥思穎 HONG KONG 1:08:49 1:06:08
214 B2242 LI FUNG YI 李鳳儀 HONG KONG 1:08:51 1:05:44
215 B0247 LEE SIU WUN 李少云 HONG KONG 1:08:53 1:05:20
216 B1236 TANG GLORIA   HONG KONG 1:08:54 1:08:06
217 B0492 YEUNG SHUK YU 楊淑如 HONG KONG 1:08:54 1:08:38
218 B0213 LI YEUK NAM BOY 李若男 HONG KONG 1:08:55 1:08:12
219 B0476 HO PUI YEE   HONG KONG 1:08:56 1:07:35
220 B1150 NG YUEN KING 吳宛瓊 HONG KONG 1:08:57 1:07:38
221 B2444 CHUNG YUK KUEN 鍾玉娟 HONG KONG 1:08:57 1:06:43
222 B0513 CHAN MAN YEE BABY   HONG KONG 1:08:58 1:08:04
223 B2097 CHAN SAI YING CONNIE   HONG KONG 1:08:59 1:08:19
224 B2614 KEI NGAI CHING 紀藝晶 CHRISTMAS ISLAND 1:08:59 1:07:29
225 B1799 WONG LOK YAN 黃樂欣 CHINA 1:08:59 1:06:25
226 B1798 TAM LEE   HONG KONG 1:08:59 1:06:25
227 B1867 WONG YEE WA   HONG KONG 1:09:00 1:08:34
228 B2554 CHOW WING YI 周詠儀 HONG KONG 1:09:01 1:07:54
229 B2435 OKAMURA MAKIKO   JAPAN 1:09:01 1:07:57
230 B1600 LEE PUI LING   HONG KONG 1:09:02 1:08:04
231 B1972 LEUNG KIM FONG 梁劍鳳 HONG KONG 1:09:03 1:08:02
232 B0124 TONG SUK CHING 唐淑清 HONG KONG 1:09:06 1:08:52
233 B0179 KAN TING CHI HAYLEY 簡庭芝 HONG KONG 1:09:08 1:08:46
234 B0998 LEE KAM FUN   HONG KONG 1:09:08 1:07:25
235 B1644 JOENG KIN YING ALICE   HONG KONG 1:09:09 1:08:04
236 B1948 YU SABRINA   HONG KONG 1:09:09 1:08:35
237 B2161 LI TIN YUI 李天蕊 HONG KONG 1:09:10 1:05:12
238 B2829 LEUNG WAI YIN 梁慧賢 HONG KONG 1:09:12 1:08:36
239 B1318 CHENG YIN NING   HONG KONG 1:09:15 1:07:57
240 B3013 CHENG GLORIA   HONG KONG 1:09:20 1:07:46
241 B1235 LI CHEUK TING GERALDINE 李卓婷 HONG KONG 1:09:20 1:06:35
242 B2629 NIP WAI LAN   HONG KONG 1:09:20 1:09:18
243 B1791 LAM ADA   HONG KONG 1:09:20 1:06:47
244 B1794 TSANG YUEN LING 曾苑寧 HONG KONG 1:09:21 1:01:34
245 B0398 POON CAROL 潘寶蘭 HONG KONG 1:09:25 1:09:20
246 B2890 CHAN WAN FUNG 陳弘楓 HONG KONG 1:09:27 1:05:48
247 B2916 SO SUK FAN   HONG KONG 1:09:30 1:07:23
248 B2954 HUYNH JACINTA   AUSTRALIA 1:09:31 1:08:45
249 B2841 LO WENDY   HONG KONG 1:09:34 1:05:13
250 B1007 SUN WING HUNG GIA   HONG KONG 1:09:38 1:07:40
251 B2761 SHER TIN WAI 佘天慧 HONG KONG 1:09:39 1:08:23
252 B1778 FUNG FLORA 馮潔瑩 HONG KONG 1:09:42 1:07:24
253 B1166 HU HING MAN 胡韾文 HONG KONG 1:09:43 1:06:26
254 B1010 YIP CRYSTAL   HONG KONG 1:09:44 1:07:45
255 B3145 CHAN CAROLINE   HONG KONG 1:09:44 1:07:02
256 B1209 TONG KIN YING ADA   HONG KONG 1:09:44 1:09:07
257 B2228 NG SZE MAN 伍思敏 HONG KONG 1:09:48 1:08:27
258 B0171 TAM FAI 譚 暉 HONG KONG 1:09:48 1:06:05
259 B2923 CHEUNG MEI   HONG KONG 1:09:48 1:06:07
260 B2708 CHAN KIT CHING 陳潔貞 HONG KONG 1:09:48 1:06:37
261 B0245 LEUNG YUEN LING   HONG KONG 1:09:49 1:07:56
262 B1757 TSANG SZE KA 曾思嘉 HONG KONG 1:09:50 1:04:04
263 B2854 KUBOTA HIROKO   JAPAN 1:09:51 1:08:18
264 B0349 LEE WAI MAN 李慧敏 HONG KONG 1:09:52 1:09:26
265 B1382 LEE PIK SHAN   HONG KONG 1:09:53 1:06:09
266 B1795 LAM SUK KWAN 林淑群 HONG KONG 1:09:53 1:09:23
267 B1690 HO NGA MEI   HONG KONG 1:09:55 1:08:22
268 B1946 CHAN YUEN FAN 陳婉芬 HONG KONG 1:09:57 1:07:24
269 B0299 NG KIT SUM AMY 吳潔心 HONG KONG 1:09:58 1:06:49
270 B0008 WONG LAI MAN, RENEE 黃麗敏 HONG KONG 1:09:59 1:07:48
271 B0389 KAM FUNG KAN   HONG KONG 1:10:00 1:08:47
272 B1122 LIU MEI MEI   HONG KONG 1:10:00 1:09:38
273 B2256 NG KAR YEE DERBIE 吳家怡 HONG KONG 1:10:01 1:01:55
274 B0622 LEE PUI HA 李佩霞 HONG KONG 1:10:02 1:08:27
275 B0035 YIP SEE MING   HONG KONG 1:10:03 1:08:17
276 B3114 LEUNG MAN YEE MILA   HONG KONG 1:10:04 1:09:24
277 B0199 CHOW SHIENTURE 周瑜璇 HONG KONG 1:10:06 1:06:47
278 B0197 CHEUNG SIU WAI 張小慧 HONG KONG 1:10:06 1:06:47
279 B2047 WONG LAI KUEN 王麗娟 HONG KONG 1:10:07 1:07:36
280 B1113 LIU YUEN YEE 廖婉儀 HONG KONG 1:10:08 1:09:38
281 B0905 NG YAN CHAK GRACE 吳恩澤 HONG KONG 1:10:09 1:07:06
282 B0291 LEE LAI SHAN 李麗珊 HONG KONG 1:10:10 1:09:13
283 B2401 YIN HUNG HUNG   HONG KONG 1:10:12 1:08:11
284 B2852 WONG SHUK KWAN   HONG KONG 1:10:13 1:08:01
285 B2013 MAK WINNIE 麥穎怡 HONG KONG 1:10:13 1:09:14
286 B1426 CHEUK MUI YING 卓妙瑛 HONG KONG 1:10:14 1:09:56
287 B2281 LEE PUI YEE JANICE   HONG KONG 1:10:16 1:10:05
288 B2375 CHAN KIT YEE KITTY   HONG KONG 1:10:16 1:10:06
289 B0310 WONG PUI SUEN 黃佩旋 HONG KONG 1:10:17 1:08:50
290 B1509 YU TSUI SHAN 余翠珊 HONG KONG 1:10:20 1:08:32
291 B0371 MAY FUN LAI 黎美芬 HONG KONG 1:10:22 1:07:05
292 B0278 LAW SAU YEE 羅秀儀 HONG KONG 1:10:22 1:09:44
293 B0253 LEE PUI YIN   HONG KONG 1:10:22 1:03:50
294 B0861 YUNG LAI KUEN 容麗娟 HONG KONG 1:10:26 1:07:59
295 B1347 CHOY SIU WAN   HONG KONG 1:10:27 1:02:02
296 B1243 TSUI TUNG WA 徐東華 HONG KONG 1:10:28 1:08:39
297 B2943 CHOW LAI CHU 周麗珠 HONG KONG 1:10:28 1:05:55
298 B1163 HUNG YIN TSZ 熊燕子 HONG KONG 1:10:29 1:07:00
299 B3103 CHAN YIM LING   HONG KONG 1:10:35 1:09:56
300 B0112 CHAN HIU CHING,MANDY 陳曉晴 HONG KONG 1:10:36 1:08:50
301 B2107 CHIN KAI YING   HONG KONG 1:10:37 1:09:02
302 B2901 YUEN MAN LOK 袁敏樂 HONG KONG 1:10:38 1:04:44
303 B1060 LAI WAI YING 賴慧英 HONG KONG 1:10:39 1:01:45
304 B1781 CHAN LAI HEUNG   HONG KONG 1:10:41 1:08:26
305 B0227 WONG CHI SHAN 黃芷珊 HONG KONG 1:10:41 1:10:19
306 B2290 WONG PUI MAN 王佩文 HONG KONG 1:10:42 1:09:00
307 B2115 TSE SIU KWAN   HONG KONG 1:10:43 1:10:08
308 B3132 MA SIU MAN   HONG KONG 1:10:44 1:09:17
309 B1310 CHAN PUI YEE 陳佩儀 HONG KONG 1:10:45 1:06:13
310 B1979 LEUNG PUI MAN 梁佩汶 HONG KONG 1:10:46 1:08:26
311 B0301 LAM KA WAN ESTHER 林嘉韻 HONG KONG 1:10:47 1:10:20
312 B0822 NGAI HIU NAM 魏曉楠 HONG KONG 1:10:49 1:05:03
313 B2086 YUEN MEI YEE 袁美儀 HONG KONG 1:10:51 1:09:37
314 B1860 NG MEI MAY BARBARA   HONG KONG 1:10:51 1:10:47
315 B1880 KWOK LAI WAN 郭麗雲 HONG KONG 1:10:52 1:10:03
316 B3006 HO YUEN YEE 何婉怡 HONG KONG 1:10:52 1:06:05
317 B1639 WONG NGA YAN 黃雅欣 HONG KONG 1:10:52 1:10:16
318 B1763 VANNAVONG AMPHONE   HONG KONG 1:10:53 1:06:52
319 B1188 KWOK YIM KAM 郭艷琴 HONG KONG 1:10:56 1:06:43
320 B0780 SHUI GIGI   HONG KONG 1:10:57 1:10:29
321 B2523 YEE REBECCA   HONG KONG 1:11:02 1:10:30
322 B0575 POON KA WAH 潘嘉樺 HONG KONG 1:11:03 1:10:48
323 B2322 KWOK WINNIE   HONG KONG 1:11:03 1:09:26
324 B2607 CHAU YUK SAU   HONG KONG 1:11:04 1:10:24
325 B1532 LO WO CHING   HONG KONG 1:11:05 1:10:47
326 B0683 LENHART ANJA DANIELA   HONG KONG 1:11:09 1:10:20
327 B0896 TSE HIU KWAN   HONG KONG 1:11:10 1:09:08
328 B0117 TSE SOO FONG   HONG KONG 1:11:11 1:09:06
329 B0614 LENG SZE MAN 梁思敏 HONG KONG 1:11:12 1:07:41
330 B0473 CHEUNG KING YIN VIVIAN 張敬妍 SINGAPORE 1:11:12 1:10:34
331 B0472 TSANG SIU TING 曾筱婷 HONG KONG 1:11:12 1:10:34
332 B0548 CHIU KUK WAH 趙菊華 HONG KONG 1:11:13 1:10:38
333 B0081 TAM KA YEE CARRIE   HONG KONG 1:11:13 1:09:32
334 B0202 FUNG GIGI 馮凱藍 HONG KONG 1:11:14 1:08:59
335 B0279 LEUNG MEI FUNG 梁美鳳 HONG KONG 1:11:16 1:09:38
336 B0536 KWOK MEI KI 郭美棋 HONG KONG 1:11:17 1:10:57
337 B2938 NG JACKIE   HONG KONG 1:11:18 1:08:42
338 B0690 KAN MIU CHUN   HONG KONG 1:11:19 1:06:56
339 B0631 PARKER NICOLE   UNITED KINGDOM 1:11:19 1:08:27
340 B1448 CHOW HING MAY SABRINA   HONG KONG 1:11:19 1:07:53
341 B2109 TJAU SZE WING   HONG KONG 1:11:23 1:06:44
342 B2347 KONG LAI YI   HONG KONG 1:11:26 1:09:58
343 B2565 YAU YUK LAN 邱玉蘭 HONG KONG 1:11:27 1:09:08
344 B1668 HUI PUI SZE 許培詩 HONG KONG 1:11:27 1:10:55
345 B0323 SCHOOLING MARY   UNITED KINGDOM 1:11:28 1:07:49
346 B0994 CHAN SIU WAI LOUISA   HONG KONG 1:11:29 1:09:08
