Search Search
Standard Chartered Hong Kong Marathon Status Check Online Registration # Home
#
Results
Results
Results2006
 

2007 比 賽 結 果


名次*
性別
名次
組別
名次
參賽
組別*
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
10
公里
時間
半程
時間
30
公里
時間
25 25 1 MMS 21681 TAKATA NOBUAKI 高田伸昭 JAPAN 2:34:05 2:34:05 0:34:32 1:14:35 1:46:15
32 31 2 MMS 21434 LAU KWONG MAN   HONG KONG 2:38:50 2:38:50 0:36:19 1:17:43 1:50:12
40 35 3 MMS 21662 CHOI TAT MING   HONG KONG 2:42:37 2:42:36 0:38:10 1:21:05 1:54:01
42 37 4 MMS 21137 LAI KAT 賴吉 HONG KONG 2:43:02 2:43:01 0:37:37 1:20:16 1:53:37
43 38 5 MMS 21600 CHAN WAI KWOK 陳偉國 HONG KONG 2:44:20 2:44:19 0:37:21 1:20:18 1:52:55
44 39 6 MMS 21603 HO HOI TO 何海濤 HONG KONG 2:45:42 2:45:40 0:37:22 1:20:19 1:53:02
46 41 7 MMS 20991 NG KAM TAI 吳金帶 HONG KONG 2:46:16 2:46:13 0:37:19 1:20:18 1:53:21
49 42 8 MMS 21718 WANG SHOU QUAN   CHINA 2:46:29 2:46:29 0:37:39 1:22:42 1:55:21
59 50 9 MMS 21034 CHAN KWONG YIU   HONG KONG 2:53:20 2:53:14 0:39:37 1:26:00 2:01:44
60 51 10 MMS 21706 DAVIES WILLIAM   UNITED KINGDOM 2:53:37 2:53:33 0:40:04 1:26:01 2:01:27
63 52 11 MMS 21064 LAI MING FAI 黎銘輝 HONG KONG 2:56:23 2:56:13 0:39:47 1:25:00 2:00:58
66 55 12 MMS 21577 CHIANG WAI MING   HONG KONG 2:58:30 2:58:10 0:41:11 1:27:26 2:04:40
67 56 13 MMS 21602 CHUNG TAK LUN   HONG KONG 2:58:59 2:58:59 0:40:07 1:26:55 2:04:29
68 57 14 MMS 20060 WONG KA WAI 黃家偉 HONG KONG 2:59:03 2:59:03 0:40:01 1:26:00 2:01:55
74 63 15 MMS 20253 LAM SHING YIP 林成業 BRITISH 3:00:58 3:00:57 0:41:42 1:29:50 2:07:15
90 76 16 MMS 20388 CHAN SAI ON 陳世安 HONG KONG 3:04:13 3:03:40 0:42:59 1:31:46 2:08:55
92 78 17 MMS 21185 WONG WING TAK   HONG KONG 3:04:38 3:04:28 0:40:56 1:29:08 2:07:29
95 81 18 MMS 21547 HO MING FAI   HONG KONG 3:05:23 3:05:21 0:42:35 1:31:57 2:10:00
98 84 19 MMS 20791 MILLOT TEDDY   FRANCE 3:05:44 3:05:39 0:42:23 1:31:07 2:08:30
100 86 20 MMS 21162 LO CHUNG HONG 羅仲康 HONG KONG 3:06:33 3:06:31 0:39:30 1:25:07 2:01:00
101 87 21 MMS 20969 TSE LOK WAI   HONG KONG 3:07:13 3:07:08 0:42:36 1:31:22 2:09:13
107 92 22 MMS 21084 KEUNG KING WAH 姜敬華 HONG KONG 3:09:16 3:09:10 0:42:34 1:30:56 2:08:09
110 95 23 MMS 20005 CHENG YU WANG 鄭宇弘 HONG KONG 3:10:12 3:10:12 0:42:31 1:32:14 2:12:02
117 102 24 MMS 20467 HUI SIU TUNG 許兆東 HONG KONG 3:11:32 3:11:30 0:39:35 1:26:03 2:02:57
122 107 25 MMS 21553 CHAW HING WA   HONG KONG 3:12:43 3:12:41 0:44:08 1:35:32 2:14:50
123 108 26 MMS 21712 FERRARIO MARCO   ITALY 3:12:50 3:11:34 0:41:05 1:26:02 2:01:41
127 112 27 MMS 21680 ISHIGURO TAKASHI 石黑祟 JAPAN 3:13:48 3:13:48 0:35:04 1:18:49 1:53:22
130 115 28 MMS 21733 VAN BERKEL JORIS   NETHERLANDS 3:14:04 3:13:12 0:46:09 1:35:12 2:13:33
132 117 29 MMS 21592 LAW CHOR KIN   HONG KONG 3:14:32 3:14:26 0:46:36 1:39:09 2:18:16
139 124 30 MMS 21342 LAU YUE FUNG 劉裕峰 HONG KONG 3:15:28 3:15:19 0:41:49 1:29:55 2:08:47
140 125 31 MMS 21446 FAN CHUN SING   HONG KONG 3:15:39 3:15:32 0:46:26 1:38:36 2:18:19
141 126 32 MMS 21239 FONG CHI ON 方子安 HONG KONG 3:15:49 3:15:32 0:47:02 1:38:41 2:17:45
143 128 33 MMS 21708 ASSELIN THIERRY   CANADA 3:16:12 3:16:01 0:42:52 1:31:29 2:11:55
146 131 34 MMS 21734 JOUVE DAVID   FRANCE 3:16:45 3:15:45 0:49:44 1:42:46 2:22:24
149 134 35 MMS 21121 LAM KA HEI 林家禧 HONG KONG 3:17:20 3:17:19 0:43:49 1:35:53 2:16:47
154 139 36 MMS 20195 MAN CHUN KIT 萬進傑 CHINA 3:17:46 3:17:35 0:43:51 1:33:31 2:13:41
160 144 37 MMS 20919 CHAN LIK MAN 陳力文 HONG KONG 3:19:03 3:18:45 0:46:07 1:38:43 2:18:50
166 150 38 MMS 20640 CHAN CHUN FAI 陳振暉 HONG KONG 3:19:44 3:19:21 0:43:35 1:32:54 2:13:33
170 154 39 MMS 20574 LAU BARTHOLONAW   BRITISH 3:19:59 3:19:53 0:43:42 1:35:30 2:16:09
175 159 40 MMS 21221 LAM YIM LUNG 林艷龍 HONG KONG 3:20:22 3:19:25 0:49:24 1:40:29 2:20:12
178 162 41 MMS 20577 CHENG CHI FAI   HONG KONG 3:20:46 3:20:43 0:46:48 1:39:28 2:19:19
182 165 42 MMS 20908 WONG CHUN WAI 王俊偉 HONG KONG 3:21:32 3:21:30 0:41:51 1:29:46 2:09:24
195 176 43 MMS 21508 LAI KIN PONG 黎建邦 HONG KONG 3:22:31 3:22:21 0:45:53 1:36:49 2:17:37
201 181 44 MMS 20447 LAI KAM FOR 黎金伙 HONG KONG 3:23:10 3:23:07 0:44:24 1:36:15 2:17:59
212 190 45 MMS 20939 JOSE CARREIRA CHIU ROGERIO   MACAU 3:24:54 3:24:48 0:42:42 1:33:23 2:16:12
223 200 46 MMS 20873 WU KWOK CHIU 胡國釗 HONG KONG 3:25:47 3:25:29 0:47:32 1:42:05 2:24:00
233 210 47 MMS 21098 WANG CHAPMAN, JACKEY 汪習文 HONG KONG 3:26:19 3:24:31 0:48:55 1:40:39 2:19:59
234 211 48 MMS 21480 YAP CHI HUNG 葉智鴻 HONG KONG 3:26:28 3:24:50 0:49:14 1:42:32 2:23:58
245 222 49 MMS 20238 TSOI RAYMOND   HONG KONG 3:27:23 3:27:17 0:48:50 1:45:39 2:27:57
250 227 50 MMS 20632 FUNG SHIU MING 馮兆銘 HONG KONG 3:27:35 3:27:32 0:43:47 1:33:38 2:15:58
255 232 51 MMS 21246 LEUNG CHING FAI 梁正輝 HONG KONG 3:27:56 3:27:20 0:49:21 1:43:52 2:26:33
261 238 52 MMS 20614 KWAN TUNG HOI 關東海 HONG KONG 3:28:18 3:28:15 0:43:04 1:34:55 2:17:11
265 242 53 MMS 20004 MOK TSAN ON 莫燦安 HONG KONG 3:28:25 3:27:16 0:51:49 1:45:53 2:27:21
273 249 54 MMS 21576 SHARPE PAUL   HONG KONG 3:28:41 3:28:37 0:44:55 1:36:48 2:17:45
285 260 55 MMS 21358 YEE PAK KIN 余柏堅 HONG KONG 3:29:47 3:29:01 0:46:23 1:38:03 2:20:28
286 261 56 MMS 20837 CHO CHZ KONG LAWRENCE   HONG KONG 3:29:55 3:29:27 0:48:40 1:42:37 2:24:36
297 272 57 MMS 20258 KONG FUK LING, ANGUS 江福靈 HONG KONG 3:30:35 3:30:18 0:48:42 1:43:35 2:26:35
303 278 58 MMS 20413 CHAU ANGUS PAK LEONG 周伯亮 HONG KONG 3:30:44 3:30:26 0:43:47 1:34:10 2:22:20
304 279 59 MMS 20006 LAM KA WAI 林嘉偉 HONG KONG 3:30:52 3:30:34 0:48:39 1:42:13 2:25:06
306 281 60 MMS 20233 LEUNG KING YAN ANTHONY   HONG KONG 3:31:01 3:30:59 0:48:25 1:42:58 2:26:02
313 288 61 MMS 21147 CHUI MING   HONG KONG 3:31:20 3:30:34 0:49:47 1:44:41 2:26:28
316 291 62 MMS 20101 RIEHM FRANK   GERMANY 3:31:30 3:30:53 0:51:25 1:45:40 2:29:10
317 292 63 MMS 20929 TSAI WING KIT 蔡榮杰 HONG KONG 3:31:38 3:31:31 0:50:18 1:45:14 2:27:31
320 295 64 MMS 20061 LEE KIN MOON 李堅滿 HONG KONG 3:31:45 3:31:31 0:48:25 1:42:22 2:25:59
327 302 65 MMS 20243 LAI HON FAI   CHINA 3:32:16 3:32:05 0:47:37 1:43:07 2:26:27
328 303 66 MMS 21523 MOK KING CHUNG   HONG KONG 3:32:19 3:29:50 0:56:02 1:51:39 2:33:41
332 307 67 MMS 21436 LI YAT SANG 李逸生 HONG KONG 3:32:40 3:32:26 0:45:14 1:39:17 2:24:51
335 310 68 MMS 20846 CHI JEFFREY 池文康 HONG KONG 3:32:50 3:32:45 0:50:12 1:46:19 2:30:13
336 311 69 MMS 20240 TAM TSZ KAI 譚子佳 HONG KONG 3:32:54 3:31:51 0:55:31 1:49:44 2:31:11
347 322 70 MMS 21565 CHEUNG CHI YUEN   HONG KONG 3:33:37 3:31:52 0:50:52 1:43:02 2:26:17
348 323 71 MMS 20989 CHEUNG WAI KIN 張偉健 HONG KONG 3:33:41 3:32:03 0:48:42 1:40:02 2:21:38
349 324 72 MMS 21617 LEUNG SIU PANG   HONG KONG 3:33:54 3:33:41 0:47:23 1:40:37 2:22:18
350 325 73 MMS 21738 OTTEMA JENNE JOCHAM   NETHERLANDS 3:33:56 3:32:52 0:47:20 1:40:07 2:21:01
352 327 74 MMS 20935 CHAN CHI KIN   HONG KONG 3:34:00 3:33:57 0:47:12 1:43:15 2:26:44
362 337 75 MMS 21447 KO HOI MAN 高凱文 HONG KONG 3:34:21 3:33:35 0:50:24 1:44:44 2:28:15
365 340 76 MMS 20928 KO PO WAI 高鋪威 HONG KONG 3:34:23 3:34:16 0:49:23 1:45:46 2:30:03
368 343 77 MMS 20244 LEUNG KA-HUNG 梁家雄 CHINA 3:34:39 3:34:37 0:46:36 1:40:49 2:25:10
369 344 78 MMS 21549 MAN CHUN HIM   HONG KONG 3:34:44 3:34:43 0:38:29 1:24:10 2:01:45
371 346 79 MMS 20649 LAU CHI MING   HONG KONG 3:34:55 3:34:34 0:50:01 1:45:55 2:30:25
375 350 80 MMS 21598 KO KAM TING   HONG KONG 3:35:08 3:35:03 0:50:19 1:47:17 2:30:40
378 353 81 MMS 21563 WONG SZE YUNG 黃思勇 HONG KONG 3:35:11 3:34:55 0:48:16 1:42:21 2:25:44
381 356 82 MMS 20084 SY CHI KIN 施志堅 HONG KONG 3:35:22 3:35:21 0:42:32 1:32:42 2:23:59
383 357 83 MMS 21615 LI KIN MING, VINCENT 李建明 HONG KONG 3:35:33 3:35:17 0:46:08 1:39:12 2:25:20
385 359 84 MMS 20751 KO MAN FAI 高文輝 HONG KONG 3:35:42 3:35:23 0:47:30 1:43:17 2:26:50
392 366 85 MMS 20130 CHOW WAI LUN ALAN 周偉倫 HONG KONG 3:35:56 3:35:56 0:47:11 1:42:54 2:25:51
399 372 86 MMS 21589 CHAN SAU CHING   HONG KONG 3:36:27 3:35:59 0:49:51 1:47:04 2:31:31
402 374 87 MMS 20950 MATTINEN TERO   FINLAND 3:36:39 3:35:11 0:58:11 1:53:57 2:35:48
407 377 88 MMS 20043 HAN JI CHIAN 韓植遷 HONG KONG 3:36:54 3:35:25 0:50:59 1:44:20 2:26:40
409 378 89 MMS 21462 RAYNER TERENCE   HONG KONG 3:37:03 3:31:45 0:53:23 1:45:15 2:28:32
411 380 90 MMS 20985 LEUNG LAI KAR 梁禮嘉 HONG KONG 3:37:10 3:36:21 0:52:17 1:48:41 2:32:22
413 382 91 MMS 21102 KALIMUTHU RAGUDEVAN   MALAYSIA 3:37:15 3:37:01 0:48:51 1:45:19 2:28:04
418 387 92 MMS 20691 WONG KIN CHUNG LEO 黃建中 HONG KONG 3:37:25 3:36:12 0:52:22 1:44:12 2:27:39
419 388 93 MMS 20581 HUNG WING KEUNG ALLIS 洪永強 HONG KONG 3:37:25 3:36:40 0:51:11 1:46:56 2:30:25
421 390 94 MMS 20960 WONG LAP KEE ?立基 HONG KONG 3:37:39 3:36:43 0:44:25 1:35:54 2:20:13
424 393 95 MMS 20481 KWAN KIN FAI 關健輝 HONG KONG 3:37:46 3:37:19 0:48:20 1:42:04 2:27:13
438 407 96 MMS 20583 RANDALL ROLAND   AUSTRALIA 3:38:42 3:38:10 0:47:03 1:44:18 2:28:11
441 409 97 MMS 21416 YIM SING MAU 嚴勝謀 HONG KONG 3:38:54 3:38:25 0:49:53 1:43:19 2:24:33
444 412 98 MMS 21020 CHAN SIU KEE 陳兆基 HONG KONG 3:38:57 3:38:46 0:48:04 1:45:33 2:30:47
446 414 99 MMS 20093 ONG SAY CHENG   SINGAPORE 3:38:58 3:38:06 0:47:20 1:38:47 2:21:27
453 420 100 MMS 20974 LEUNG KOON WAI 梁冠偉 HONG KONG 3:39:25 3:38:18 0:46:25 1:39:02 2:23:54
457 424 101 MMS 20653 ANDREW RANDALL   UNITED KINGDOM 3:39:33 3:38:49 0:49:02 1:42:47 2:25:30
459 426 102 MMS 20911 WONG CHUN KIT 王俊傑 HONG KONG 3:39:39 3:39:33 0:47:25 1:44:03 2:29:03
461 428 103 MMS 21533 WONG WAN CHUNG JOSEPH 黃允聰 HONG KONG 3:39:41 3:39:29 0:50:08 1:46:08 2:30:53
465 432 104 MMS 20089 FUNG WAI IP 馮偉業 HONG KONG 3:39:47 3:39:29 0:50:05 1:46:39 2:30:30
466 433 105 MMS 21634 YU WEN ZHEN   HONG KONG 3:39:49 3:39:29 0:50:13 1:48:27 2:32:35
481 447 106 MMS 20461 LI CHI KEUNG TWELVE 李志強 HONG KONG 3:40:26 3:39:37 0:48:47 1:41:57 2:23:48
483 449 107 MMS 21082 CHONG TSZ LUI 莊子雷 HONG KONG 3:40:32 3:40:03 0:52:24 1:50:39 2:35:22
487 453 108 MMS 20692 LAM KA MING 林嘉明 HONG KONG 3:40:41 3:40:36 0:40:25 1:29:44 2:12:10
490 456 109 MMS 21618 CROWE NICHOLAS   CANADA 3:40:50 3:40:07 0:52:19 1:47:23 2:31:16
494 460 110 MMS 21104 LI WAI MING 李偉明 HONG KONG 3:41:00 3:40:55 0:48:54 1:45:32 2:29:31
495 461 111 MMS 20927 TANG WAI KONG 鄧徫光 HONG KONG 3:41:00 3:40:37 0:50:20 1:47:39 2:33:27
498 464 112 MMS 20102 WAI CHI SHING 韋志成 HONG KONG 3:41:09 3:40:24 0:53:15 1:51:42 2:36:34
508 473 113 MMS 21075 CHEUK KIN SAN 卓健新 HONG KONG 3:41:45 3:41:42 0:41:52 1:30:51 2:25:01
509 474 114 MMS 20607 CHAN WING SUM 陳榮深 HONG KONG 3:41:50 3:41:08 0:50:51 1:48:04 2:33:37
521 485 115 MMS 20432 LAU KA KIN 劉嘉健 HONG KONG 3:42:40 3:41:43 0:54:10 1:52:39 2:38:38
522 486 116 MMS 20029 LEE KAM KEUNG HENRY 李錦強 HONG KONG 3:42:42 3:41:12 0:51:50 1:47:48 2:33:00
525 489 117 MMS 21601 CHAN WAI LUNG 陳偉龍 HONG KONG 3:42:54 3:42:51 0:40:14 1:27:49 2:06:53
526 490 118 MMS 20292 LEE CHUN FAN   HONG KONG 3:43:01 3:42:37 0:47:35 1:43:58 2:29:39
528 492 119 MMS 20287 CHENG CHI PANG 鄭志鵬 HONG KONG 3:43:06 3:42:51 0:47:35 1:41:57 2:27:25
532 496 120 MMS 21392 LI TREVOR CHURK FAI 李卓暉 HONG KONG 3:43:23 3:43:10 0:48:56 1:45:31 2:30:24
533 497 121 MMS 20044 LAU KWOK KUEN 劉國權 CHINA 3:43:23 3:43:12 0:51:45 1:51:23 2:39:03
540 504 122 MMS 21036 YIP HING LAM 葉慶林 HONG KONG 3:43:49 3:43:31 0:50:17 1:49:22 0:00:00
541 505 123 MMS 21131 HONG CHI MAN 康志文 HONG KONG 3:43:51 3:43:45 0:47:53 1:44:08 2:30:19
544 508 124 MMS 20631 CHAN ARTHUR   UNITED STATES OF AMERICA 3:43:57 3:43:53 0:48:48 1:47:04 2:31:51
551 514 125 MMS 20604 LI POK WAI 李博偉 HONG KONG 3:44:30 3:44:07 0:48:48 1:44:04 2:28:14
553 516 126 MMS 21003 LEUNG CHUN KIT GARY 梁俊傑 HONG KONG 3:44:36 3:41:50 0:58:41 1:53:49 0:00:00
556 519 127 MMS 20744 WONG CHUN SING JOHNSON 黃俊聲 HONG KONG 3:44:44 3:43:45 0:52:02 1:48:02 2:33:03
564 527 128 MMS 20615 WONG MING KEI 黃銘基 HONG KONG 3:45:14 3:44:56 0:51:12 1:50:05 2:36:05
573 535 129 MMS 20582 CHEUNG MING HO BARON   HONG KONG 3:45:43 3:44:37 0:52:23 1:50:09 0:00:00
576 536 130 MMS 20163 SZETO CHI FAI 司徒志輝 HONG KONG 3:45:56 3:45:39 0:49:25 1:47:01 2:32:49
582 541 131 MMS 20305 FU CHI-TUNG   HONG KONG 3:46:19 3:46:07 0:48:36 1:44:07 2:27:48
596 553 132 MMS 20008 CHAN HO CHEONG 陳浩鏘 HONG KONG 3:47:03 3:46:56 0:43:54 1:35:52 2:26:22
600 557 133 MMS 21482 FERGUSON ANDREW   AUSTRALIA 3:47:12 3:46:53 0:50:00 1:47:02 2:32:49
601 558 134 MMS 21124 CHEUNG TING KWAN 張霆鈞 HONG KONG 3:47:15 3:46:59 0:48:58 1:44:21 2:29:11
608 564 135 MMS 20734 CHAN WAI PONG BORIS 陳偉邦 HONG KONG 3:47:31 3:47:08 0:54:40 1:53:56 2:39:31
613 569 136 MMS 20103 SZE WANG 施泓 HONG KONG 3:47:42 3:46:50 0:51:42 1:49:27 0:00:00
627 581 137 MMS 20801 WU YIU KEUNG DANNY   HONG KONG 3:48:34 3:46:25 0:59:29 1:58:14 2:43:32
631 585 138 MMS 21489 YOSHIMORI SHINICHIRO 吉盛真一郎 JAPAN 3:48:39 3:45:52 0:59:45 1:58:55 2:43:58
636 590 139 MMS 20624 LI KIN HOI 李健開 HONG KONG 3:48:56 3:46:43 0:55:50 1:53:46 2:40:09
643 596 140 MMS 20701 CHOY PATRICK PUIYUI 蔡沛叡 HONG KONG 3:49:12 3:48:59 0:44:54 1:39:37 2:27:06
652 605 141 MMS 20242 SUNG KIN-MAN 宋健文 HONG KONG 3:49:47 3:47:13 0:53:04 1:50:04 2:35:37
659 611 142 MMS 21002 SIN YIP KAN 冼葉根 HONG KONG 3:50:04 3:45:42 0:49:52 1:40:28 2:23:39
663 615 143 MMS 21173 SIU YAU KIN   HONG KONG 3:50:13 3:49:59 0:52:18 1:52:17 2:38:02
672 624 144 MMS 20325 CHAU MAN HAU 周文厚 HONG KONG 3:50:25 3:50:21 0:44:28 1:46:00 2:37:55
674 626 145 MMS 20592 YUEN CHI CHUNG 原智聰 HONG KONG 3:50:27 3:50:21 0:49:57 1:50:17 2:36:52
675 627 146 MMS 21148 CHAN CHUN WING 陳振榮 CHINA 3:50:28 3:49:47 0:54:21 1:52:13 2:37:30
688 640 147 MMS 20917 LAM YUK KWAN   HONG KONG 3:50:55 3:49:24 0:55:54 1:54:03 2:38:47
697 649 148 MMS 20799 LEE KWONG LEUNG 李廣良 HONG KONG 3:51:10 3:50:04 0:52:13 1:49:06 2:35:44
702 654 149 MMS 20138 BOW HO HOI 鮑皓海 HONG KONG 3:51:42 3:50:53 0:57:13 1:57:49 2:43:26
712 664 150 MMS 20883 FAIRCLOUGH MATTHEW   UNITED KINGDOM 3:52:00 3:51:27 0:53:40 1:52:13 2:39:48
713 665 151 MMS 20118 CHAU KA MAN 周家文 HONG KONG 3:52:01 3:50:02 0:57:51 1:54:31 2:40:46
717 669 152 MMS 20783 MOLNAR CHRISTOPHER   CANADA 3:52:09 3:50:46 1:01:37 2:02:13 2:47:06
725 676 153 MMS 20973 LAW KA LEUNG   HONG KONG 3:52:25 3:50:39 0:58:59 1:57:27 2:41:17
726 677 154 MMS 21648 DUCHMAIER JOCHEN   AUSTRIA 3:52:27 3:49:45 0:57:39 1:55:24 2:41:19
729 680 155 MMS 20003 YUNG LIT CHEUNG 翁烈祥 HONG KONG 3:52:37 3:52:10 0:58:33 2:00:14 2:45:16
735 685 156 MMS 20346 KWAN WAI CHUEN 關緯存 HONG KONG 3:52:59 3:52:03 0:50:10 1:46:16 2:31:54
742 691 157 MMS 20851 CHUA DESMOND   SINGAPORE 3:53:17 3:51:24 0:58:11 2:00:08 2:45:33
745 694 158 MMS 21336 HO YUET MING 何鉞明 HONG KONG 3:53:23 3:53:02 0:50:46 1:50:14 2:38:09
746 695 159 MMS 21177 LEUNG LAP CHI   HONG KONG 3:53:23 3:52:41 0:48:19 1:44:00 2:30:09
749 698 160 MMS 21033 LO CHI FAI 盧志輝 HONG KONG 3:53:28 3:53:26 0:46:57 1:42:19 2:26:40
753 701 161 MMS 20300 CHAN CHI CHUNG 陳子聰 HONG KONG 3:53:34 3:52:19 0:55:43 1:54:55 2:42:03
755 703 162 MMS 21338 FOK CHUNG SING TERRY 霍頌聲 HONG KONG 3:53:41 3:53:17 0:52:45 1:52:24 2:38:56
756 704 163 MMS 20532 NG KA-LOK   HONG KONG 3:53:47 3:51:59 0:59:50 1:59:40 0:00:00
762 710 164 MMS 21029 IP CHI HONG 葉智康 HONG KONG 3:53:58 3:53:48 0:52:29 1:52:52 2:40:23
767 714 165 MMS 20015 CHU LAWRENCE 朱亮庭 HONG KONG 3:54:13 3:54:00 0:54:20 1:55:37 2:43:03
769 716 166 MMS 21325 SO CHUNG LEUNG 蘇頌樑 HONG KONG 3:54:17 3:53:37 0:50:56 1:47:09 2:32:38
774 721 167 MMS 21687 YAMASHITA RYU 山下陵 JAPAN 3:54:33 3:54:24 0:54:20 1:55:05 2:41:52
775 722 168 MMS 20250 LAU TSZ KIT 劉子傑 HONG KONG 3:54:36 3:53:41 0:54:25 1:54:59 2:43:23
777 724 169 MMS 21610 TUCKER REUBEN SHAUN   HONG KONG 3:54:42 3:54:39 0:49:58 1:50:15 0:00:00
784 729 170 MMS 21468 WONG YUNG FAI   HONG KONG 3:54:56 3:54:13 0:56:19 1:58:25 2:46:28
786 731 171 MMS 20356 LAM KAI HONG SAMSON 林啟康 HONG KONG 3:55:03 3:54:48 0:49:25 1:48:16 2:36:41
791 736 172 MMS 20126 TSANG CHI LEUNG 曾志良 HONG KONG 3:55:13 3:53:33 0:58:08 1:59:55 2:48:03
797 741 173 MMS 21164 SHUM KIN TAI   HONG KONG 3:55:35 3:54:59 0:47:36 1:44:07 2:31:35
799 743 174 MMS 20878 TSANG ALEX, FAN CHEUNG 曾繁璋 HONG KONG 3:55:37 3:55:27 0:51:15 1:54:30 2:46:51
800 744 175 MMS 21590 NIXON CHARLIE   HONG KONG 3:55:40 3:55:20 0:54:59 1:56:58 0:00:00
805 748 176 MMS 20652 CHOY KAM WAI   HONG KONG 3:55:52 3:54:49 0:56:37 1:57:04 2:43:14
812 755 177 MMS 20749 LEUNG KAI LING 梁啟凌 HONG KONG 3:55:59 3:53:27 1:03:08 2:02:14 2:47:48
814 757 178 MMS 20321 CHENG PATRICK 鄭漢平 HONG KONG 3:56:02 3:55:29 0:53:08 1:52:38 2:40:17
815 758 179 MMS 20007 YU KWOK WAI   HONG KONG 3:56:02 3:55:55 0:46:50 1:40:57 2:27:58
819 762 180 MMS 20357 YEUNG ON SANG 楊安生 HONG KONG 3:56:06 3:55:09 0:53:20 1:48:23 2:32:14
823 766 181 MMS 21207 WONG JIMMY   HONG KONG 3:56:15 3:54:36 0:57:26 2:00:11 2:47:18
838 781 182 MMS 20154 CHAN PAK FAI 陳柏輝 HONG KONG 3:56:35 3:56:30 0:52:33 1:53:00 2:43:19
843 785 183 MMS 21224 CHAN SHU HANG   HONG KONG 3:56:45 3:56:35 0:55:49 2:02:20 2:54:04
850 792 184 MMS 20922 LEE WAI KIN 李偉堅 HONG KONG 3:56:54 3:54:54 0:56:54 1:52:12 2:36:23
860 801 185 MMS 21636 CHAN PAK WING 陳柏榮 HONG KONG 3:57:04 3:56:59 0:52:33 1:52:54 2:41:54
865 805 186 MMS 21493 MAWDSLEY NICHOLAS   UNITED KINGDOM 3:57:11 3:56:38 0:55:27 1:57:36 2:47:10
866 806 187 MMS 20877 CHEUNG CHI HUNG 張志雄 HONG KONG 3:57:11 3:55:17 0:53:29 1:46:18 2:28:56
870 809 188 MMS 20838 CHENG SAI LEUNG 鄭世良 HONG KONG 3:57:15 3:54:27 0:59:32 1:57:19 2:43:32
875 814 189 MMS 21024 KWAN YU SUN 關宇新 HONG KONG 3:57:24 3:56:55 0:50:07 1:47:00 2:35:27
880 819 190 MMS 21257 LI CHUN YIN 李俊賢 HONG KONG 3:57:32 3:56:40 0:57:07 1:59:04 2:48:04
886 824 191 MMS 21513 WAN TIN LAP 溫天立 HONG KONG 3:57:41 3:56:28 0:57:36 1:58:51 2:45:06
895 832 192 MMS 21524 SIU LIK   HONG KONG 3:57:51 3:53:10 0:50:51 1:43:20 2:30:25
897 834 193 MMS 20479 CHAN YU KEUNG 陳裕強 HONG KONG 3:57:54 3:57:51 0:52:50 1:55:02 2:44:21
899 836 194 MMS 21062 LIU WING PO 廖永寶 HONG KONG 3:57:57 3:57:48 0:54:21 1:58:38 2:47:04
900 837 195 MMS 21151 YEUNG HON KUEN 楊漢權 HONG KONG 3:57:59 3:57:50 0:50:55 1:51:42 2:40:30
903 840 196 MMS 20261 CHEUNG MING CHEONG, TIMOTHY 張銘昌 HONG KONG 3:58:04 3:57:58 0:49:41 1:47:50 2:36:23
905 841 197 MMS 21556 LEUNG WAI HO   HONG KONG 3:58:07 3:58:01 0:47:00 1:42:28 2:27:35
906 842 198 MMS 20568 SO YIK YEUNG 蘇奕揚 HONG KONG 3:58:08 3:56:12 0:58:06 1:56:36 2:42:16
909 845 199 MMS 20658 KEUNG LOK HANG   HONG KONG 3:58:10 3:56:57 0:55:50 1:58:17 2:46:19
910 846 200 MMS 20713 KWOK HO MING 郭浩明 HONG KONG 3:58:11 3:55:50 0:58:40 1:57:10 2:44:50

名次*
性別
名次
組別
名次
參賽
組別*
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
10
公里
時間
半程
時間
30
公里
時間
911 847 201 MMS 20544 WONG KIN HANG CALVIN   HONG KONG 3:58:14 3:55:54 0:54:06 1:51:50 2:43:09
918 853 202 MMS 21465 LEUNG TSZ KONG   HONG KONG 3:58:29 3:57:00 0:51:36 1:52:51 2:42:50
924 859 203 MMS 20326 YAN TSZ WAI 殷子偉 HONG KONG 3:58:37 3:58:17 0:55:55 1:58:05 0:00:00
928 863 204 MMS 20992 LAI CHI HANG 賴智衡 HONG KONG 3:58:44 3:57:49 0:57:55 1:59:25 2:47:34
930 865 205 MMS 20589 CHAN SZE HO BRIAN 陳思皓 HONG KONG 3:58:46 3:56:09 0:58:09 1:59:06 2:47:02
948 879 206 MMS 20204 LUI YEE KIN KENNETH 呂以堅 HONG KONG 3:59:09 3:58:32 0:55:42 1:57:59 2:46:28
951 882 207 MMS 20767 HOFFECKER FRANK   GERMANY 3:59:16 3:58:26 0:55:16 1:57:17 2:44:56
952 883 208 MMS 21023 CHAN CHUN MING   HONG KONG 3:59:18 3:58:48 0:51:40 1:49:22 2:38:54
953 884 209 MMS 20839 KWOK HONG YING PETER 郭航英 HONG KONG 3:59:20 3:57:33 0:58:59 1:57:27 2:44:40
955 886 210 MMS 20024 CHAN JOON SUN JOHNSON 陳俊燊 HONG KONG 3:59:21 3:58:26 0:57:05 1:57:50 2:46:37
