Search Search
Standard Chartered Hong Kong Marathon Status Check Online Registration # Home
#
Results
Results
Results2006
 

2007 比 賽 結 果


名次*
性別
名次
組別
名次
參賽
組別*
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
10
公里
時間
半程
時間
30
公里
時間
55 46 1 MMM2 27562 HO KAM FUK 何金福 HONG KONG 2:52:10 2:52:08 0:39:03 1:24:40 1:59:33
58 49 2 MMM2 26780 WONG PING CHUEN 王炳全 HONG KONG 2:53:00 2:52:59 0:38:18 1:21:17 1:55:16
64 53 3 MMM2 27746 CHAN MING WANG 陳銘宏 HONG KONG 2:57:33 2:57:27 0:40:16 1:27:23 2:04:53
69 58 4 MMM2 27339 LOU PENG LEUNG   HONG KONG 2:59:29 2:59:28 0:39:54 1:26:39 2:04:00
71 60 5 MMM2 26307 ASAI HIROSHI   JAPAN 3:00:21 3:00:10 0:40:59 1:27:37 2:03:20
73 62 6 MMM2 27387 LAW KAM FAI 羅錦輝 HONG KONG 3:00:27 3:00:27 0:43:38 1:31:30 2:07:52
75 64 7 MMM2 27707 WONG SAI HING 黃世興 HONG KONG 3:01:15 3:01:14 0:41:45 1:29:49 2:06:09
80 67 8 MMM2 27743 CHUNG YAN KWEI 鐘人貴 HONG KONG 3:01:43 3:01:40 0:40:07 1:26:54 2:04:29
81 68 9 MMM2 26799 TAM MAN YIU 譚文耀 HONG KONG 3:01:53 3:01:46 0:42:17 1:31:21 2:08:27
84 71 10 MMM2 26589 WU KI KAI 胡其佳 HONG KONG 3:02:45 3:02:43 0:38:18 1:22:55 2:00:04
86 73 11 MMM2 27632 LEUNG WING LEUNG 梁永亮 HONG KONG 3:03:11 3:03:06 0:43:01 1:32:18 2:08:54
93 79 12 MMM2 26587 NG HOK MING 伍學明 HONG KONG 3:04:47 3:04:45 0:39:29 1:26:06 2:03:38
96 82 13 MMM2 26230 LI YIU CHEUNG 李耀祥 HONG KONG 3:05:41 3:05:40 0:41:40 1:29:31 2:07:33
99 85 14 MMM2 26579 FORD PATRICK SHAUN   BRITISH 3:06:09 3:05:44 0:43:08 1:32:32 2:10:24
102 88 15 MMM2 27627 LI CHEUK MING 李卓明 HONG KONG 3:07:25 3:06:59 0:41:13 1:28:48 2:07:20
108 93 16 MMM2 26448 LEE TAK WAI 李德偉 HONG KONG 3:09:19 3:09:15 0:40:07 1:26:55 2:04:43
112 97 17 MMM2 27744 FONG TAK SHUN JACKY 方德信 HONG KONG 3:10:41 3:10:41 0:43:23 1:33:13 2:12:35
114 99 18 MMM2 26558 LI FEI NANG   HONG KONG 3:11:16 3:11:11 0:45:16 1:35:38 2:14:40
115 100 19 MMM2 27141 CHU SHUI WAH ANTHONY   HONG KONG 3:11:18 3:11:11 0:43:24 1:32:27 2:12:26
120 105 20 MMM2 26238 HO HING WAH 何興華 HONG KONG 3:11:57 3:11:42 0:42:59 1:32:56 2:13:31
126 111 21 MMM2 27261 HALE NIGEL   HONG KONG 3:13:23 3:13:22 0:41:27 1:30:35 2:11:47
134 119 22 MMM2 26925 LEUNG WAI HUNG   HONG KONG 3:14:40 3:14:36 0:45:16 1:36:53 2:16:21
138 123 23 MMM2 27550 WONG SHU WAI 黃樹威 HONG KONG 3:15:22 3:15:11 0:42:34 1:32:30 2:14:34
142 127 24 MMM2 27288 LEE PING SUN, SUNNY 李秉新 HONG KONG 3:15:57 3:15:46 0:45:04 1:35:17 2:16:19
147 132 25 MMM2 27747 YAU KWOK TONG STEPHEN 邱國棠 HONG KONG 3:17:08 3:17:03 0:42:42 1:32:44 2:13:23
152 137 26 MMM2 27419 FUNG CHI WAH   HONG KONG 3:17:30 3:17:21 0:42:43 1:34:53 2:15:25
158 142 27 MMM2 27042 HO KAN 何根 MACAU 3:18:30 3:18:07 0:47:34 1:40:45 2:21:52
164 148 28 MMM2 26126 CHAN SIK WING 陳錫榮 HONG KONG 3:19:38 3:19:28 0:45:37 1:38:18 2:19:06
171 155 29 MMM2 27026 KAKEGAWA TAKESHI   JAPAN 3:20:04 3:19:45 0:48:26 1:39:35 2:19:19
174 158 30 MMM2 27327 LEUNG CHUNG HO   HONG KONG 3:20:18 3:20:12 0:45:55 1:38:35 2:19:16
179 163 31 MMM2 26930 CHAN HOI NAM 陳海南 HONG KONG 3:20:57 3:20:44 0:44:51 1:36:06 2:16:55
183 166 32 MMM2 27748 CHIM TSE CHEN 詹慈振 HONG KONG 3:21:37 3:21:34 0:44:00 1:34:34 2:14:16
186 168 33 MMM2 27222 NG FAI YEUNG   HONG KONG 3:21:39 3:21:36 0:41:51 1:30:02 2:16:48
190 172 34 MMM2 27745 KWOK TAK HING 郭德興 HONG KONG 3:22:08 3:22:04 0:45:17 1:38:49 2:20:20
191 173 35 MMM2 26877 CAMPBELL GARY   HONG KONG 3:22:19 3:21:46 0:48:14 1:42:19 2:23:43
192 174 36 MMM2 27774 SAKUMA HIROYUKI 佐久間博之 JAPAN 3:22:21 3:22:14 0:45:59 1:38:10 2:18:56
194 175 37 MMM2 26260 LI WAI LAM,ANDY 李偉霖 HONG KONG 3:22:28 3:22:03 0:44:38 1:36:16 2:17:45
197 178 38 MMM2 26710 TSANG WAI LING   HONG KONG 3:22:52 3:22:48 0:46:04 1:39:54 2:21:52
204 184 39 MMM2 26729 WONG KAM YU 黃錦如 HONG KONG 3:23:24 3:23:18 0:45:15 1:38:01 2:20:34
207 186 40 MMM2 26492 WONG CHI KUEN, JOHNSON 黃志權 HONG KONG 3:24:13 3:24:11 0:44:41 1:37:23 2:19:59
209 188 41 MMM2 26959 NG FUK LOY 伍福來 HONG KONG 3:24:21 3:24:11 0:47:26 1:40:05 2:23:09
215 193 42 MMM2 26568 LI SIU KIN   HONG KONG 3:25:06 3:24:39 0:50:36 1:42:27 2:22:54
218 195 43 MMM2 27385 SIU CHUN CHUNG 蕭振宗 HONG KONG 3:25:21 3:25:12 0:48:03 1:43:04 2:24:20
220 197 44 MMM2 26998 CHUNG CHEUNG CHI   HONG KONG 3:25:39 3:25:29 0:46:07 1:39:24 2:21:10
228 205 45 MMM2 27192 LI CHI KEUNG 李志強 HONG KONG 3:26:11 3:25:34 0:49:11 1:44:11 2:25:50
231 208 46 MMM2 26860 LAU WING CHAN 劉永燦 HONG KONG 3:26:16 3:26:06 0:48:38 1:42:07 2:22:31
235 212 47 MMM2 27749 SIU CHUNG FAT 蕭忠發 HONG KONG 3:26:34 3:26:27 0:45:55 1:40:15 2:21:11
236 213 48 MMM2 26782 LI SAI KIT 李世傑 HONG KONG 3:26:36 3:26:06 0:45:13 1:38:12 2:19:30
237 214 49 MMM2 26275 TSE HIN MING GEORGE   HONG KONG 3:26:38 3:26:33 0:45:37 1:39:10 2:21:11
239 216 50 MMM2 26569 TSANG CHIU CHOI 曾照財 HONG KONG 3:26:46 3:26:31 0:45:26 1:38:52 2:22:37
242 219 51 MMM2 27260 AU YEUNG WAI KI 歐陽偉奇 HONG KONG 3:27:11 3:27:02 0:45:05 1:36:55 2:19:22
243 220 52 MMM2 26224 LAU KENNETH   HONG KONG 3:27:19 3:27:13 0:45:07 1:36:35 2:16:55
248 225 53 MMM2 27336 YIP KAM SHU   HONG KONG 3:27:27 3:27:14 0:46:52 1:40:01 2:22:07
249 226 54 MMM2 27461 HO YUK MING SIMON 何旭明 HONG KONG 3:27:34 3:27:29 0:46:34 1:39:35 2:21:26
252 229 55 MMM2 26463 NG CHI WAH 吳志華 HONG KONG 3:27:47 3:27:31 0:47:08 1:41:38 2:24:53
253 230 56 MMM2 27708 FOK SING KWONG 霍勝廣 HONG KONG 3:27:50 3:27:37 0:48:22 1:41:33 2:23:47
259 236 57 MMM2 26064 MO LAWRENCE   HONG KONG 3:28:10 3:28:02 0:42:52 1:31:50 2:13:16
263 240 58 MMM2 27741 SUNG KWONG PING   HONG KONG 3:28:19 3:27:50 0:50:11 1:44:11 2:25:36
264 241 59 MMM2 26989 MOK CHI MING   HONG KONG 3:28:23 3:28:15 0:47:16 1:40:45 2:22:30
267 244 60 MMM2 26748 CHUNG KAM PO 鍾錦波 HONG KONG 3:28:28 3:27:59 0:46:21 1:39:47 2:21:43
271 247 61 MMM2 26162 TSOI WAI HUNG DABBY 蔡偉雄 HONG KONG 3:28:34 3:28:23 0:48:46 1:43:30 2:25:30
274 250 62 MMM2 26793 POON WING HUNG 潘永鴻 HONG KONG 3:28:48 3:28:40 0:49:28 1:45:35 2:28:13
278 253 63 MMM2 26685 LAW WAI MAN   HONG KONG 3:29:08 3:29:04 0:49:14 1:44:46 2:28:03
279 254 64 MMM2 27445 IP KWOK SHING   HONG KONG 3:29:19 3:29:19 0:42:10 1:31:21 2:11:50
280 255 65 MMM2 27660 CHAN MING HOP   HONG KONG 3:29:22 3:29:12 0:48:10 1:41:32 2:23:14
281 256 66 MMM2 27750 SHING TUNG LEUNG 盛棟樑 HONG KONG 3:29:29 3:29:26 0:44:22 1:37:57 2:20:46
287 262 67 MMM2 27195 YU CHIU HUNG 余超紅 HONG KONG 3:29:55 3:29:35 0:47:56 1:39:50 2:22:10
294 269 68 MMM2 26700 OH AIK SOON 胡益宣 HONG KONG 3:30:24 3:30:18 0:46:58 1:40:38 2:22:28
295 270 69 MMM2 26243 LEE CHAU 李就 HONG KONG 3:30:29 3:30:23 0:47:02 1:41:56 2:24:27
299 274 70 MMM2 27625 TO KAM YIU 陶金耀 HONG KONG 3:30:36 3:30:30 0:45:29 1:39:51 2:23:22
301 276 71 MMM2 26841 WONG LAI SHING 黃勵成 HONG KONG 3:30:39 3:30:19 0:48:29 1:43:07 2:25:46
302 277 72 MMM2 26065 LAM WA 林樺 HONG KONG 3:30:42 3:30:32 0:45:51 1:41:03 2:24:00
305 280 73 MMM2 27443 CHAN SIU NAM   HONG KONG 3:30:58 3:30:08 0:48:59 1:43:18 2:25:23
307 282 74 MMM2 26626 CHAN CHUN SHUN 陳振順 HONG KONG 3:31:05 3:30:35 0:47:19 1:40:27 2:22:55
308 283 75 MMM2 27354 CHAN WING-CHONG 陳榮創 HONG KONG 3:31:07 3:30:35 0:48:49 1:40:34 2:27:18
310 285 76 MMM2 27369 MCMAHON PAUL   AUSTRALIA 3:31:13 3:30:57 0:48:23 1:43:05 2:24:27
312 287 77 MMM2 26086 NG CHAU-YAN   HONG KONG 3:31:19 3:31:01 0:48:27 1:43:03 2:25:26
315 290 78 MMM2 26601 CHAN CHIK YIU   HONG KONG 3:31:26 3:31:11 0:48:42 1:42:30 2:24:39
318 293 79 MMM2 26375 LAI CHUN TUNG 賴鎮通 HONG KONG 3:31:40 3:31:38 0:49:23 1:44:59 2:28:04
325 300 80 MMM2 26111 HENKE ROGER   NETHERLANDS 3:32:15 3:32:01 0:48:52 1:42:57 2:24:45
333 308 81 MMM2 27610 TSANG WAI MING 曾偉明 HONG KONG 3:32:41 3:32:24 0:45:01 1:39:30 2:23:03
338 313 82 MMM2 26893 HARDING PHILIP   UNITED KINGDOM 3:33:06 3:33:01 0:49:01 1:44:58 2:29:08
339 314 83 MMM2 26120 CHUI CHI-LAP 徐自立 HONG KONG 3:33:08 3:31:06 0:50:59 1:44:28 2:28:15
344 319 84 MMM2 27024 NG PING KUEN   HONG KONG 3:33:28 3:33:18 0:50:35 1:47:27 2:31:10
345 320 85 MMM2 26173 KO KWOK KEUNG HENRY   HONG KONG 3:33:28 3:33:16 0:45:21 1:38:08 2:21:39
351 326 86 MMM2 26592 CHEUNG CHUNG MIN   HONG KONG 3:33:59 3:33:16 0:51:11 1:45:42 2:30:14
353 328 87 MMM2 26227 LEUNG ON 梁安 HONG KONG 3:34:03 3:33:33 0:49:37 1:43:27 2:25:57
356 331 88 MMM2 26990 MEUSINGER REINHARD   GERMANY 3:34:06 3:33:24 0:51:56 1:48:38 2:31:51
359 334 89 MMM2 26196 CHAN CHIU KIT 陳超傑 HONG KONG 3:34:15 3:33:52 0:51:34 1:48:00 2:32:41
360 335 90 MMM2 26570 LO KUN MING 老根明 HONG KONG 3:34:16 3:34:11 0:49:15 1:44:53 2:29:06
363 338 91 MMM2 27481 HO WAI SING 何偉星 HONG KONG 3:34:21 3:34:11 0:46:59 1:40:53 2:24:26
364 339 92 MMM2 26609 FOK IM TENG 霍炎庭 HONG KONG 3:34:22 3:34:08 0:49:50 1:45:02 2:29:15
366 341 93 MMM2 26045 AU SEK HO 區錫豪 HONG KONG 3:34:34 3:34:27 0:46:12 1:40:52 2:25:16
367 342 94 MMM2 26813 WONG WAN LING 黃尹稜 HONG KONG 3:34:38 3:34:25 0:50:24 1:46:23 2:29:30
370 345 95 MMM2 27477 WONG KWONG CHEONG 黃廣昌 HONG KONG 3:34:48 3:34:34 0:48:29 1:43:02 2:26:16
373 348 96 MMM2 27039 LAW KIN CHAM   HONG KONG 3:35:06 3:34:54 0:48:00 1:43:44 2:26:19
380 355 97 MMM2 26077 GONDALLIER DE TUGNY MARC   FINLAND 3:35:21 3:34:39 0:50:33 1:47:32 2:31:12
384 358 98 MMM2 27757 KUSANO GOICHI 草野剛一 JAPAN 3:35:34 3:34:54 0:49:55 1:44:16 2:27:00
387 361 99 MMM2 27017 YIU KAM SANG 姚金生 HONG KONG 3:35:45 3:35:19 0:48:35 1:44:10 2:26:26
389 363 100 MMM2 27586 LI KWOK KIM 李國儉 HONG KONG 3:35:50 3:35:10 0:48:42 1:44:05 2:28:51
390 364 101 MMM2 26123 FUNG KWEI LAP 馮貴納 HONG KONG 3:35:50 3:35:02 0:51:15 1:47:40 2:31:28
391 365 102 MMM2 27754 YOKOI MAMORU 橫井守 JAPAN 3:35:53 3:35:45 0:49:53 1:44:48 2:27:46
396 369 103 MMM2 27035 LO MEI KUEN 盧美乾 HONG KONG 3:36:11 3:36:04 0:49:12 1:44:47 2:28:36
397 370 104 MMM2 27267 LAM WING CHEUNG   HONG KONG 3:36:14 3:35:29 0:51:25 1:45:08 2:28:49
403 375 105 MMM2 26249 LI LEUNG KWAN 李亮坤 HONG KONG 3:36:44 3:36:33 0:50:16 1:46:52 2:31:11
406 376 106 MMM2 26752 CHAN KANG LUEN 陳鏡聯 HONG KONG 3:36:52 3:36:43 0:46:59 1:41:14 2:25:45
412 381 107 MMM2 26433 WONG KAM MING 黃金明 HONG KONG 3:37:11 3:37:10 0:49:13 1:45:45 2:30:24
414 383 108 MMM2 26687 TSANG CHI HUNG   HONG KONG 3:37:19 3:36:19 0:52:28 1:47:44 2:31:26
420 389 109 MMM2 26476 SAKAGUCHI TERUHIKO   JAPAN 3:37:36 3:37:03 0:53:43 1:50:42 2:33:47
423 392 110 MMM2 27449 LAU LONG TONG   HONG KONG 3:37:46 3:37:19 0:44:44 1:35:59 2:18:08
427 396 111 MMM2 26046 HO FUK YAU 何福有 HONG KONG 3:37:50 3:37:40 0:46:06 1:41:50 2:28:21
428 397 112 MMM2 26242 YEUNG SEE MING ANTHONY 楊示明 HONG KONG 3:38:01 3:37:55 0:49:12 1:46:14 2:30:17
433 402 113 MMM2 27000 LAM LOY SHUN 林來順 HONG KONG 3:38:25 3:38:09 0:49:23 1:47:48 2:32:29
435 404 114 MMM2 27535 NG WAI KWONG 吳偉光 HONG KONG 3:38:26 3:37:20 0:52:10 1:47:31 2:32:48
442 410 115 MMM2 26452 HO CHEUNG LOK 何長樂 HONG KONG 3:38:55 3:38:13 0:50:28 1:46:33 2:31:00
443 411 116 MMM2 26439 YUE CHOR FAI 余楚輝 HONG KONG 3:38:55 3:38:11 0:50:17 1:44:25 2:27:13
447 415 117 MMM2 26241 FOK CHI YING 霍志英 HONG KONG 3:39:04 3:38:56 0:49:29 1:45:36 2:28:14
449 417 118 MMM2 27466 LAM KAM YIU SIMON   HONG KONG 3:39:12 3:38:51 0:49:14 1:44:49 2:28:49
450 418 119 MMM2 26796 BILLER ULRICH   GERMANY 3:39:17 3:38:35 0:54:00 1:52:06 2:36:19
452 419 120 MMM2 27361 WONG CHI MAN 王志文 HONG KONG 3:39:20 3:39:08 0:49:10 1:44:41 2:30:25
458 425 121 MMM2 26834 SO NUEN LAM 蘇煖霖 HONG KONG 3:39:37 3:39:35 0:48:16 1:44:30 2:29:05
460 427 122 MMM2 27341 NG MAN YAU   HONG KONG 3:39:40 3:38:38 0:50:41 1:44:38 2:28:50
462 429 123 MMM2 26874 KWOK WING TAI 郭詠泰 HONG KONG 3:39:42 3:39:36 0:50:47 1:48:37 2:32:11
467 434 124 MMM2 26474 FUNG LUEN KIN 馮聯堅 HONG KONG 3:39:51 3:39:40 0:48:09 1:44:27 2:30:26
468 435 125 MMM2 27478 CHEUNG HIU SANG 張曉生 HONG KONG 3:39:57 3:39:27 0:51:53 1:51:38 2:36:23
469 436 126 MMM2 26905 RAINER TIMOTHY   UNITED KINGDOM 3:40:01 3:39:41 0:51:02 1:48:46 2:32:59
472 439 127 MMM2 27730 TAM CHEUK KIT 譚卓傑 HONG KONG 3:40:06 3:38:55 0:57:11 1:52:50 2:35:19
473 440 128 MMM2 26616 CHAN TAK SING 陳德盛 HONG KONG 3:40:06 3:39:51 0:47:03 1:40:38 2:24:47
476 443 129 MMM2 26747 YU TAK WA   HONG KONG 3:40:11 3:39:28 0:53:11 1:50:56 2:35:15
480 446 130 MMM2 27173 DE ASSIS AMEICO AUGUSTO 施米高 MACAU 3:40:26 3:39:26 0:55:13 1:51:03 2:32:56
482 448 131 MMM2 26099 YAN KWOK HUNG   HONG KONG 3:40:29 3:39:27 0:49:29 1:44:43 2:29:17
484 450 132 MMM2 26610 CHEUNG ZICK 張錫 HONG KONG 3:40:37 3:39:23 0:53:48 1:48:49 2:32:17
485 451 133 MMM2 27659 CHIK KIU LIN   HONG KONG 3:40:40 3:38:51 0:50:55 1:47:03 2:30:46
486 452 134 MMM2 26199 LAU SIU KAN 劉少根 HONG KONG 3:40:40 3:40:25 0:50:04 1:46:21 2:30:07
491 457 135 MMM2 26158 YU CHI MING   HONG KONG 3:40:52 3:39:59 0:56:08 1:52:06 0:00:00
496 462 136 MMM2 27812 BOYE BERNARD   FRANCE 3:41:03 3:40:24 0:47:24 1:42:23 2:26:31
497 463 137 MMM2 26076 WONG SUEN LAP 黃旋立 HONG KONG 3:41:06 3:41:02 0:48:56 1:47:54 2:33:02
499 465 138 MMM2 26414 KWOK CHUEN ERIC 郭全 HONG KONG 3:41:10 3:40:39 0:52:49 1:51:11 2:36:33
504 469 139 MMM2 26136 VAN NOPPEN MARCUS   BELGIUM 3:41:28 3:41:08 0:56:26 1:55:27 0:00:00
505 470 140 MMM2 27492 CHEUNG KAI MAN   HONG KONG 3:41:37 3:41:23 0:49:11 1:46:57 2:33:18
506 471 141 MMM2 27662 CHAN KIU HEEP 陳僑協 HONG KONG 3:41:41 3:39:42 0:55:24 1:51:33 2:35:22
507 472 142 MMM2 27235 CHI KWONG YUEN 阮志光 CHINA 3:41:44 3:40:47 0:51:37 1:48:18 2:32:32
513 477 143 MMM2 26941 FAN SAI KUN 范世勤 HONG KONG 3:42:05 3:41:39 0:52:31 1:49:48 0:00:00
514 478 144 MMM2 27604 CHAN WING FU   HONG KONG 3:42:11 3:42:03 0:47:59 1:44:20 2:29:58
516 480 145 MMM2 27213 CHAN ANDY   HONG KONG 3:42:29 3:42:22 0:51:50 1:50:38 2:36:48
518 482 146 MMM2 27255 LAU CHI FAI 劉志輝 HONG KONG 3:42:36 3:42:34 0:52:27 1:49:26 2:34:16
519 483 147 MMM2 27490 TAM WONG FAI   HONG KONG 3:42:36 3:42:24 0:44:08 1:39:27 2:27:26
527 491 148 MMM2 26984 CHENG TSUI WAI 鄭徐偉 HONG KONG 3:43:03 3:42:56 0:47:09 1:42:24 2:28:48
529 493 149 MMM2 26840 KWONG PING WAH   HONG KONG 3:43:11 3:43:06 0:43:45 1:35:21 2:23:53
531 495 150 MMM2 26505 LI CHI LEUNG 李志良 HONG KONG 3:43:19 3:43:02 0:50:10 1:48:40 2:35:14
534 498 151 MMM2 26597 IP KEI CHUN   HONG KONG 3:43:27 3:43:12 0:52:25 1:49:37 2:35:04
536 500 152 MMM2 27084 CHAN SHU 陳澍 HONG KONG 3:43:37 3:43:33 0:52:51 1:51:20 2:36:41
537 501 153 MMM2 26141 YAU SHUI HUNG   HONG KONG 3:43:42 3:43:07 0:49:07 1:44:46 2:32:45
539 503 154 MMM2 26180 NG CHE MING 吳志明 HONG KONG 3:43:48 3:43:46 0:47:53 1:44:08 2:30:19
546 510 155 MMM2 26692 TANG CHIU YIN 鄧昭然 HONG KONG 3:44:15 3:42:21 0:54:36 1:51:26 0:00:00
557 520 156 MMM2 27101 LO CHUNG KEUNG   HONG KONG 3:44:46 3:44:37 0:48:51 1:45:41 2:31:43
563 526 157 MMM2 27296 LO CHUN YAN 盧俊胤 HONG KONG 3:45:13 3:44:17 0:54:22 1:52:13 2:37:31
567 530 158 MMM2 27364 FUNG KIM WAH 馮劍華 HONG KONG 3:45:29 3:45:12 0:51:57 1:50:00 2:36:12
570 533 159 MMM2 26042 MAKINO MASATOSHI   JAPAN 3:45:29 3:45:22 0:49:33 1:46:45 2:31:12
578 537 160 MMM2 27681 HO KEVIN 何肇華 HONG KONG 3:46:08 3:45:50 0:51:37 1:49:17 2:34:35
581 540 161 MMM2 26744 CHOI KIM HANG   HONG KONG 3:46:14 3:46:07 0:50:21 1:50:52 2:39:46
583 542 162 MMM2 27613 CHAN KWONG CHUGN   HONG KONG 3:46:25 3:43:45 0:54:59 1:51:55 2:36:53
584 543 163 MMM2 27501 LIU KWOK WAI   HONG KONG 3:46:26 3:45:36 0:51:34 1:46:47 0:00:00
585 544 164 MMM2 26645 HUI SUET MING   HONG KONG 3:46:32 3:46:04 0:53:16 1:50:34 2:34:29
586 545 165 MMM2 27119 LAW YUET MING 羅月明 HONG KONG 3:46:33 3:45:11 0:54:24 1:51:59 2:37:26
588 547 166 MMM2 27606 WONG TIN MING   HONG KONG 3:46:37 3:46:34 0:50:28 1:48:33 2:34:04
591 548 167 MMM2 27175 KUNG YIK PUI 龔奕培 HONG KONG 3:46:52 3:46:42 0:50:46 1:48:45 2:35:20
594 551 168 MMM2 27505 YUEN HOK LUN   HONG KONG 3:47:01 3:46:34 0:52:09 1:51:21 2:37:57
595 552 169 MMM2 26681 WU MAN KEUNG, SAMMY 胡文強 HONG KONG 3:47:01 3:45:56 0:50:52 1:48:23 0:00:00
597 554 170 MMM2 26639 CHAU YING KWONG JIMMY   HONG KONG 3:47:04 3:46:22 0:52:23 1:51:55 2:39:02
599 556 171 MMM2 27058 LO KWOW FUN 盧國歡 HONG KONG 3:47:09 3:46:09 0:52:34 1:48:45 0:00:00
603 559 172 MMM2 27216 CHENG SUN FUNG   HONG KONG 3:47:23 3:47:09 0:51:58 1:50:23 2:36:37
607 563 173 MMM2 26751 LEUNG KWAI HUNG 梁桂雄 HONG KONG 3:47:31 3:44:50 0:54:28 1:47:29 2:30:25
614 570 174 MMM2 26267 MAN HO-MING 文浩明 HONG KONG 3:47:45 3:47:39 0:50:10 1:48:12 2:34:45
615 571 175 MMM2 27048 BROWN PETER   AUSTRALIA 3:47:51 3:47:46 0:42:20 1:32:45 2:30:57
616 572 176 MMM2 27688 KAMIYA NOBORU 神谷昇 JAPAN 3:47:54 3:47:30 0:49:45 1:47:24 2:33:25
617 573 177 MMM2 27316 YIP PUI-LAM 葉沛林 HONG KONG 3:48:04 3:47:13 0:57:42 1:56:38 2:41:16
619 575 178 MMM2 27371 TSANG CHIU YEE LUKE   HONG KONG 3:48:09 3:47:09 0:54:32 1:53:25 2:39:29
620 576 179 MMM2 27576 HO HON MING   HONG KONG 3:48:11 3:48:05 0:49:14 1:47:26 2:33:23
623 578 180 MMM2 27779 YAMADA MASAHIKO 山田昌彥 JAPAN 3:48:27 3:48:19 0:47:38 1:45:22 2:31:30
624 579 181 MMM2 26144 CHEUNG HANG YU 張沆榆 HONG KONG 3:48:28 3:47:23 0:54:13 1:52:47 2:37:47
626 580 182 MMM2 27408 LAW TAK MING   CHINA 3:48:32 3:48:17 0:51:44 1:51:11 2:38:38
630 584 183 MMM2 27050 LEE KWAI WING 李桂榮 HONG KONG 3:48:39 3:48:11 0:55:43 1:57:25 2:44:26
632 586 184 MMM2 26680 TIN CHI TAK   HONG KONG 3:48:44 3:48:32 0:51:05 1:50:21 2:36:32
633 587 185 MMM2 26698 KONG CHI CHUEN 江志泉 HONG KONG 3:48:49 3:48:00 0:55:31 1:51:18 2:35:37
642 595 186 MMM2 27682 CHUNG HING KEI 鍾慶祺 HONG KONG 3:49:10 3:49:10 0:52:57 1:53:07 2:40:13
644 597 187 MMM2 26010 CHAN PING SUN   HONG KONG 3:49:17 3:48:57 0:51:35 1:50:31 2:36:35
645 598 188 MMM2 27128 WU KIN YING 胡建英 HONG KONG 3:49:20 3:49:09 0:50:15 1:47:22 2:32:08
648 601 189 MMM2 26353 KWAN KIN SIK 關建識 HONG KONG 3:49:27 3:48:49 0:51:04 1:51:24 0:00:00
650 603 190 MMM2 26740 CHU YIU MING 朱耀明 HONG KONG 3:49:35 3:47:15 0:53:13 1:49:30 2:34:03
651 604 191 MMM2 26412 HUI CHEE SUM   UNITED KINGDOM 3:49:43 3:48:55 0:52:30 1:49:57 2:35:32
654 606 192 MMM2 26157 CHUNG CHUEN MING 鍾全明 HONG KONG 3:49:47 3:48:29 0:55:26 1:52:46 2:38:59
657 609 193 MMM2 27061 LO WING HONG 羅永康 HONG KONG 3:49:57 3:49:43 0:50:24 1:47:56 2:36:39
658 610 194 MMM2 26029 LUK LAP CHI ESMOND 陸立志 HONG KONG 3:50:04 3:49:54 0:49:16 1:47:37 2:34:37
660 612 195 MMM2 26738 CHAN CHOR KEUNG 陳楚強 HONG KONG 3:50:10 3:49:44 0:46:33 1:40:07 2:23:47
665 617 196 MMM2 27223 TAI KIN HOI   CHINA 3:50:14 3:49:36 0:55:35 1:55:01 2:40:08
668 620 197 MMM2 26506 LO SIK CHI 盧適之 AUSTRALIA 3:50:19 3:49:47 0:50:35 1:48:49 2:36:49
673 625 198 MMM2 26839 TAM SIMON   HONG KONG 3:50:26 3:50:26 0:44:17 1:37:36 2:27:06
677 629 199 MMM2 27355 SHAM LONG PING 沈浪平 HONG KONG 3:50:33 3:49:23 0:54:15 1:51:13 0:00:00
678 630 200 MMM2 26113 TONG SHUI SHING 唐瑞成 HONG KONG 3:50:34 3:48:31 0:55:28 1:55:05 2:40:39

名次*
性別
名次
組別
名次
參賽
組別*
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
10
公里
時間
半程
時間
30
公里
時間
679 631 201 MMM2 26914 WONG SEK FONG 黃石晃 HONG KONG 3:50:34 3:49:37 0:55:12 1:56:52 2:43:02
680 632 202 MMM2 27644 CHOW KIANG CHEONG   HONG KONG 3:50:35 3:50:19 0:48:04 1:44:20 2:30:34
682 634 203 MMM2 26006 CHOW LAP KOON   HONG KONG 3:50:40 3:50:37 0:47:55 1:45:38 2:32:19
683 635 204 MMM2 26024 TO SAI KAI   HONG KONG 3:50:42 3:50:09 0:50:57 1:49:46 0:00:00
684 636 205 MMM2 26595 KIM YOUNG HO   HONG KONG 3:50:45 3:50:29 0:48:37 1:45:20 2:30:55
685 637 206 MMM2 27149 CHOI SHING HOI   HONG KONG 3:50:45 3:48:12 0:57:51 1:54:14 0:00:00
686 638 207 MMM2 26055 LAI KWOK KEUNG 黎國強 HONG KONG 3:50:47 3:50:12 0:53:37 1:52:39 2:39:49
687 639 208 MMM2 26028 WONG WING CHUNG   HONG KONG 3:50:50 3:50:46 0:49:20 1:47:49 2:34:57
689 641 209 MMM2 27617 LIU WING KEUNG   HONG KONG 3:50:57 3:50:09 0:53:54 1:52:25 2:39:47
690 642 210 MMM2 26924 CHEUNG CHI WING 張志榮 HONG KONG 3:50:58 3:50:55 0:45:37 1:41:33 2:31:32
