Search Search
Standard Chartered Hong Kong Marathon Status Check Online Registration # Home
#
Results
Results
Results2006
 

2007 比 賽 結 果



名次*
性別
名次
組別
名次
參賽
組別*
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
10
公里
時間
半程
時間
30
公里
時間
29 1 1 MFI 106 ROSE KERUBO NYANGACHA   KENYA 2:38:19 2:38:18 0:37:21 1:20:18 1:52:55
33 2 2 MFI 111 JANE EKIMAT   KENYA 2:39:33 2:39:31 0:37:21 1:20:17 1:52:55
35 3 3 MFI 112 MARY PTIKANY   KENYA 2:40:13 2:40:12 0:37:22 1:20:17 1:52:55
38 4 4 MFI 101 LIU MIN   CHINA 2:40:57 2:40:57 0:37:40 1:22:43 1:55:21
39 5 5 MFI 251 WANG XIAO SHU   CHINA 2:41:09 2:41:09 0:37:21 1:20:17 1:52:55
47 6 6 MFI 254 OHKUBO ERI 大久保繪里 JAPAN 2:46:19 2:46:17 0:38:28 1:22:21 1:56:20
48 7 7 MFI 105 NANCY JEPKOSGEI KIPROP   KENYA 2:46:24 2:46:22 0:37:22 1:20:18 1:53:54
52 8 8 MFI 109 GLORIA BAEBA   SOUTH AFRICA 2:50:14 2:50:13 0:38:04 1:22:34 1:58:01
62 11 9 MFI 108 FILONYUK TETYANA   UKRAINE 2:55:37 2:55:36 0:41:53 1:28:28 2:04:00
77 12 10 MFI 256 OANA CHIEMI 小穴智惠美 JAPAN 3:01:27 3:01:25 0:41:40 1:29:48 2:07:23
103 15 11 MFI 113 MIRA TUOMINEN   FINLAND 3:07:27 3:07:23 0:42:43 1:31:31 2:09:11
180 17 12 MFI 257 MALLIKA CHANDRAKANTHI   SRI LANKAN 3:21:18 3:21:18 0:41:35 1:33:03 2:14:15
如閣下對個人成績有任何問題,必須於72小時內(即2007年3月9日中午12時前)以書面或電郵提出(電郵: hkmarathon@hkaaa.com ; 傳真: 2367-6166)

* 總 名 次 : 男 女 混 合 全 程 馬 拉 松 成 績


* 參 賽 組 別 :
全 程 馬 拉 松 男 子 女 子

全 球 最 強 之 戰 及 特 邀 運 動 員
壯 年 組
先 進 1
先 進 2

(MMI)
(MMS)
(MMM1)
(MMM2) 

(MFI)
(MFS)
(MFM1)
(MFM2)

     
半 程 馬 拉 松 男 子 女 子
全 球 最 強 之 戰 及 特 邀 運 動 員
青 年 組
壯 年 組
先 進 1
先 進 2
(HMG)
(HMJ)
(HMS)
(HMM1)
(HMM2)
(HFG)
(HFJ)
(HFS)
(HFM1)
(HFM2)  
     
十 公 里 男 子 女 子
青 年 組
壯 年 組
先 進 1
先 進 2
(TMJ)
(TMS)
(TMM1)
(TMM2)
(TFJ)
(TFS)
(TFM1)
(TFM2)
     
十 公 里 1 男 子 女 子
     
十 公 里 2 男 子 女 子
     

 

Back
 
Privacy Policy and Disclaimer SitemapContact Us @2005-2007 Hong Kong Amateur Athletic Association.  All Rights Reserved