Search Search
Standard Chartered Hong Kong Marathon Status Check Online Registration # Home
#
Results
Results
Results2006
 

2007 比 賽 結 果


名次*
性別
名次
組別
名次
參賽
組別*
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
10
公里
時間
半程
時間
30
公里
時間
1 1 1 HMS 56765 SAKANAKA SHINSAKU 坂中伸作 JAPAN 1:11:46 1:11:45 N/A N/A 0:00:00
2 2 2 HMS 56628 GI KA MAN 紀嘉文 HONG KONG 1:13:40 1:13:39 N/A N/A 0:00:00
4 4 3 HMS 66666 KIBUNJA JOSEPH   HONG KONG 1:14:09 1:14:08 N/A N/A 0:00:00
5 5 4 HMS 88888 WANYOIKE HENRY   HONG KONG 1:14:09 1:14:07 N/A N/A 0:00:00
6 6 5 HMS 55689 CHAN KA HO 陳家豪 HONG KONG 1:15:28 1:15:28 N/A N/A 0:00:00
7 7 6 HMS 56631 TSE HOK MAN 謝學文 HONG KONG 1:17:12 1:17:11 N/A N/A 0:00:00
8 8 7 HMS 56146 WALKER NICHOLAS   CANADA 1:17:45 1:17:41 N/A N/A 0:00:00
10 10 8 HMS 56634 WONG WANG KEUNG 黃宏強 HONG KONG 1:18:55 1:18:53 N/A N/A 0:00:00
12 12 9 HMS 54845 COSENTINO PHILIPPE   FRANCE 1:19:33 1:19:21 N/A N/A 0:00:00
13 13 10 HMS 56633 WONG TIN YAU 王天佑 HONG KONG 1:19:53 1:19:52 N/A N/A 0:00:00
14 14 11 HMS 56625 FELBABEL ERICH   FRANCE 1:19:59 1:19:59 N/A N/A 0:00:00
15 15 12 HMS 53398 CHAN ANSON KWOK CHEUNG 陳國璋 HONG KONG 1:20:14 1:20:11 N/A N/A 0:00:00
17 17 13 HMS 56798 BUCEK MICHAL   SLOVAK 1:22:47 1:22:46 N/A N/A 0:00:00
18 18 14 HMS 53155 LAU YIU FUN JONATHAN 劉耀勳 HONG KONG 1:23:28 1:23:26 N/A N/A 0:00:00
25 24 15 HMS 56185 WUN YIU CHEONG   HONG KONG 1:25:56 1:25:26 N/A N/A 0:00:00
26 25 16 HMS 53645 TSE CHUN HUNG 謝振雄 HONG KONG 1:26:07 1:25:50 N/A N/A 0:00:00
30 29 17 HMS 56636 WONG WAI LEE 王維利 HONG KONG 1:27:06 1:27:00 N/A N/A 0:00:00
31 30 18 HMS 54104 LAM WING HONG 林穎康 HONG KONG 1:27:31 1:27:28 N/A N/A 0:00:00
33 32 19 HMS 54008 POON CHIN PANG 潘展鵬 HONG KONG 1:27:56 1:27:27 N/A N/A 0:00:00
34 33 20 HMS 53080 CHEUNG KWOK HO 張國豪 HONG KONG 1:28:31 1:28:30 N/A N/A 0:00:00
35 34 21 HMS 53195 LAM ABY 林三才 HONG KONG 1:29:19 1:29:12 N/A N/A 0:00:00
37 35 22 HMS 56638 WONG CHUNG TAI 黃中泰 HONG KONG 1:29:45 1:29:24 N/A N/A 0:00:00
38 36 23 HMS 53782 CHU YAU MAN 朱佑文 HONG KONG 1:29:47 1:29:47 N/A N/A 0:00:00
41 39 24 HMS 53788 MOYUNG WING KEI 慕容永基 HONG KONG 1:30:09 1:30:07 N/A N/A 0:00:00
53 49 25 HMS 53826 LEUNG KA LUN 梁家麟 HONG KONG 1:31:42 1:30:27 N/A N/A 0:00:00
57 53 26 HMS 56179 WONG CHEONG YUI 黃昌銳 HONG KONG 1:31:57 1:31:57 N/A N/A 0:00:00
63 57 27 HMS 53035 LAW KING SHI 羅京蒔 HONG KONG 1:32:48 1:32:45 N/A N/A 0:00:00
73 66 28 HMS 332 PHILLIP CLARKE   BRITISH 1:33:53 1:33:38 N/A N/A 0:00:00
76 68 29 HMS 53832 TANG TSZ KIT 鄧子杰 HONG KONG 1:34:03 1:33:39 N/A N/A 0:00:00
82 74 30 HMS 55084 PANG KWOK MAN 彭國敏 HONG KONG 1:34:36 1:33:19 N/A N/A 0:00:00
87 78 31 HMS 53805 LO SIU WAI STANLEY 盧兆偉 HONG KONG 1:35:03 1:34:54 N/A N/A 0:00:00
90 80 32 HMS 55383 FUNG LAP SHING 馮立城 HONG KONG 1:35:15 1:35:13 N/A N/A 0:00:00
95 85 33 HMS 56630 LAM TSZ WAI 林梓維 HONG KONG 1:35:57 1:35:37 N/A N/A 0:00:00
99 89 34 HMS 56558 LI WING YIP FOREAF   HONG KONG 1:36:15 1:35:22 N/A N/A 0:00:00
106 96 35 HMS 54436 TSANG CHI HUNG 曾志雄 HONG KONG 1:37:00 1:36:55 N/A N/A 0:00:00
107 97 36 HMS 53945 WONG PUI YUEN 黃沛原 HONG KONG 1:37:02 1:37:00 N/A N/A 0:00:00
108 98 37 HMS 54502 CHAN TAK HIM 陳德謙 HONG KONG 1:37:03 1:36:45 N/A N/A 0:00:00
109 99 38 HMS 54387 SIU WAI MENG 蕭偉明 MACAU 1:37:10 1:37:05 N/A N/A 0:00:00
112 102 39 HMS 56376 MAK SHEUNG CHI   HONG KONG 1:37:24 1:37:09 N/A N/A 0:00:00
114 104 40 HMS 54886 WONG KENG FAI 黃景輝 CHINA 1:37:27 1:37:04 N/A N/A 0:00:00
120 110 41 HMS 53286 CHAN YING HO   HONG KONG 1:38:00 1:37:50 N/A N/A 0:00:00
121 111 42 HMS 53300 KEVIN KO   HONG KONG 1:38:02 1:38:00 N/A N/A 0:00:00
123 112 43 HMS 55754 JENKINS STEVEN   UNITED KINGDOM 1:38:04 1:38:04 N/A N/A 0:00:00
128 117 44 HMS 55512 LEE SUNG KI   HONG KONG 1:38:17 1:38:10 N/A N/A 0:00:00
131 118 45 HMS 53800 KWOK SIN HUNG 郭善雄 HONG KONG 1:38:32 1:36:19 N/A N/A 0:00:00
132 119 46 HMS 53183 HO KAK YIN 何格賢 HONG KONG 1:38:32 1:38:07 N/A N/A 0:00:00
135 121 47 HMS 55570 HO MAN WAI 何文偉 HONG KONG 1:38:34 1:36:37 N/A N/A 0:00:00
136 122 48 HMS 56196 FONG HIU SANG 方曉生 CHINA 1:38:35 1:37:39 N/A N/A 0:00:00
137 123 49 HMS 53590 LUI KA WA, ALEX 呂家華 HONG KONG 1:38:35 1:38:19 N/A N/A 0:00:00
138 124 50 HMS 55361 LUI WAI HON 呂偉漢 HONG KONG 1:38:36 1:37:41 N/A N/A 0:00:00
139 125 51 HMS 56358 YUEN WAI TAT 袁偉達 HONG KONG 1:38:36 1:38:07 N/A N/A 0:00:00
143 129 52 HMS 56770 KISHINO HIROSHI 岸野寬 JAPAN 1:38:48 1:37:55 N/A N/A 0:00:00
146 131 53 HMS 53051 LAU FUNG WING 劉豐榮 HONG KONG 1:38:56 1:36:56 N/A N/A 0:00:00
147 132 54 HMS 53349 WONG KIN HEI 王健禧 HONG KONG 1:38:57 1:38:32 N/A N/A 0:00:00
149 134 55 HMS 54687 YANG SEK PANG 楊錫鵬 HONG KONG 1:39:03 1:38:54 N/A N/A 0:00:00
150 135 56 HMS 53354 LEE WAI ON 李偉安 HONG KONG 1:39:05 1:37:39 N/A N/A 0:00:00
151 136 57 HMS 54430 CHENG YIU TAT 鄭耀達 HONG KONG 1:39:06 1:36:52 N/A N/A 0:00:00
152 137 58 HMS 54077 KWOK MAN CHUN MANSON 郭文浚 HONG KONG 1:39:08 1:39:08 N/A N/A 0:00:00
153 138 59 HMS 55365 NG HWA KIT ERIC   HONG KONG 1:39:12 1:37:00 N/A N/A 0:00:00
160 144 60 HMS 53718 TSOI HIU FAI 蔡曉暉 CHINA 1:39:36 1:38:58 N/A N/A 0:00:00
162 146 61 HMS 56789 LE BERTRAND   FRANCE 1:39:39 1:37:28 N/A N/A 0:00:00
164 148 62 HMS 56317 LAU HAN FUI   HONG KONG 1:39:47 1:39:08 N/A N/A 0:00:00
167 151 63 HMS 54958 BOWER MATTHEW   UNITED KINGDOM 1:39:51 1:39:22 N/A N/A 0:00:00
168 152 64 HMS 56187 AU MING CHUEN 區銘荃 HONG KONG 1:39:56 1:38:49 N/A N/A 0:00:00
170 154 65 HMS 56808 MODRICH ANTHONG STEPHEN   NEW ZEALAND 1:39:57 1:39:37 N/A N/A 0:00:00
172 156 66 HMS 55946 CHAN KIN CHUNG 陳健忠 HONG KONG 1:40:07 1:40:05 N/A N/A 0:00:00
173 157 67 HMS 55662 LAU KENG CHEONG 劉鏡昌 CHINA 1:40:12 1:39:46 N/A N/A 0:00:00
178 161 68 HMS 56354 CHEEMA HARJIT SINGH   HONG KONG 1:40:31 1:39:53 N/A N/A 0:00:00
182 165 69 HMS 54290 CHEUNG CHI LUNG 張志龍 HONG KONG 1:40:39 1:39:10 N/A N/A 0:00:00
185 168 70 HMS 56820 CHEANG SIO WAI 鄭兆威 MACAU 1:40:44 1:40:18 N/A N/A 0:00:00
197 179 71 HMS 54867 YEUNG MICHAEL WING YIN 楊永賢 HONG KONG 1:41:17 1:40:46 N/A N/A 0:00:00
198 180 72 HMS 56803 WGIL SAMUEL   FRANCE 1:41:23 1:37:50 N/A N/A 0:00:00
209 191 73 HMS 54060 MA HO TING 馬浩霆 HONG KONG 1:41:41 1:40:14 N/A N/A 0:00:00
210 192 74 HMS 53235 LUI WAN LING 呂尹齡 HONG KONG 1:41:43 1:40:17 N/A N/A 0:00:00
211 193 75 HMS 54302 CHENG KING HANG 鄭勁恆 HONG KONG 1:41:45 1:40:26 N/A N/A 0:00:00
214 196 76 HMS 55648 SO LAI YIN 蘇禮賢 HONG KONG 1:41:53 1:37:20 N/A N/A 0:00:00
216 198 77 HMS 54360 MAK WAI HING 麥偉興 HONG KONG 1:41:55 1:38:08 N/A N/A 0:00:00
223 204 78 HMS 54200 CHEUNG YAU WING 張有榮 HONG KONG 1:42:19 1:42:19 N/A N/A 0:00:00
227 207 79 HMS 53781 SO LOK KEI 蘇樂基 HONG KONG 1:42:31 1:42:29 N/A N/A 0:00:00
233 212 80 HMS 53266 LAW WAI SUN 羅偉新 HONG KONG 1:42:44 1:42:28 N/A N/A 0:00:00
234 213 81 HMS 53664 MOE ROGER   HONG KONG 1:42:45 1:41:23 N/A N/A 0:00:00
237 216 82 HMS 56632 WONG CHI HO 黃志豪 HONG KONG 1:42:48 1:42:21 N/A N/A 0:00:00
239 218 83 HMS 54181 KWAN KA CHUN 關家進 HONG KONG 1:42:49 1:40:13 N/A N/A 0:00:00
241 220 84 HMS 53254 LIE-A-CHEONG LEONARD   HONG KONG 1:42:55 1:42:52 N/A N/A 0:00:00
244 222 85 HMS 53084 CHOI MAN CHUN 蔡文俊 HONG KONG 1:43:04 1:42:02 N/A N/A 0:00:00
247 224 86 HMS 55484 CHAN KING CHUN 陳競進 HONG KONG 1:43:09 1:42:59 N/A N/A 0:00:00
248 225 87 HMS 55371 CHEUNG SHIU FAI 張劭暉 HONG KONG 1:43:09 1:40:56 N/A N/A 0:00:00
250 227 88 HMS 56114 CAMPBELL JOB   UNITED STATES OF AMERICA 1:43:11 1:40:36 N/A N/A 0:00:00
251 228 89 HMS 54596 LIU HOI YING   HONG KONG 1:43:13 1:41:18 N/A N/A 0:00:00
252 229 90 HMS 55899 RILEY STEVEN   UNITED KINGDOM 1:43:15 1:43:09 N/A N/A 0:00:00
254 231 91 HMS 56799 THIEL KIAUS   GERMANY 1:43:20 1:41:52 N/A N/A 0:00:00
256 233 92 HMS 56208 HO CHI SHING 何志誠 HONG KONG 1:43:22 1:41:52 N/A N/A 0:00:00
259 235 93 HMS 53209 HOI WAI HANG   HONG KONG 1:43:30 1:42:36 N/A N/A 0:00:00
260 236 94 HMS 55236 CHEUNG MAN-CHEUNG 張文章 HONG KONG 1:43:30 1:42:58 N/A N/A 0:00:00
261 237 95 HMS 56326 LAU PAK SING 劉柏昇 HONG KONG 1:43:31 1:41:49 N/A N/A 0:00:00
263 239 96 HMS 54965 WONG KAI FUN 黃啟寬 HONG KONG 1:43:44 1:40:44 N/A N/A 0:00:00
268 244 97 HMS 54839 WONG WA LON 黃華倫 MACAU 1:44:00 1:43:35 N/A N/A 0:00:00
277 252 98 HMS 55636 CHEUNG TSZ KIT 張子傑 HONG KONG 1:44:15 1:43:52 N/A N/A 0:00:00
287 261 99 HMS 54929 NG KA CHUEN 吳家泉 HONG KONG 1:44:29 1:41:49 N/A N/A 0:00:00
290 264 100 HMS 54535 CHAN TSZ LUN 陳子麟 HONG KONG 1:44:34 1:43:32 N/A N/A 0:00:00
292 266 101 HMS 55623 CHAN CHEUNG SHING 陳章成 HONG KONG 1:44:36 1:44:10 N/A N/A 0:00:00
298 272 102 HMS 53047 NGAI MING KIN 魏明健 HONG KONG 1:44:43 1:43:39 N/A N/A 0:00:00
300 274 103 HMS 54396 CHAN WAI SING 陳偉誠 HONG KONG 1:44:46 1:44:33 N/A N/A 0:00:00
301 275 104 HMS 54327 LOONG PUI FUNG ANDREW 龍沛豐 HONG KONG 1:44:47 1:42:56 N/A N/A 0:00:00
304 278 105 HMS 56745 TANG WING KEI   HONG KONG 1:44:50 1:43:26 N/A N/A 0:00:00
305 279 106 HMS 53748 VALENTINE JONATHAN   UNITED KINGDOM 1:44:50 1:43:24 N/A N/A 0:00:00
314 285 107 HMS 55010 CHANG WAI MAN   HONG KONG 1:45:09 1:44:44 N/A N/A 0:00:00
316 287 108 HMS 54684 TSUI YIK CHUNG   HONG KONG 1:45:13 1:43:29 N/A N/A 0:00:00
323 294 109 HMS 53681 HO WING YEE ANDREW   HONG KONG 1:45:26 1:44:53 N/A N/A 0:00:00
328 299 110 HMS 54137 CHAN CHI HO 陳志豪 HONG KONG 1:45:33 1:45:25 N/A N/A 0:00:00
330 301 111 HMS 54119 LAM KWOK WAI 林國威 HONG KONG 1:45:36 1:45:15 N/A N/A 0:00:00
331 302 112 HMS 53412 FUNG CHING KIT 馮政傑 HONG KONG 1:45:36 1:43:19 N/A N/A 0:00:00
334 305 113 HMS 54123 KWAN CHUN WAI 關俊偉 HONG KONG 1:45:41 1:44:41 N/A N/A 0:00:00
336 307 114 HMS 55981 LEUNG KA WING 梁嘉榮 HONG KONG 1:45:51 1:45:16 N/A N/A 0:00:00
338 309 115 HMS 53420 CHAN CHIT MING 陳哲明 HONG KONG 1:45:58 1:45:46 N/A N/A 0:00:00
340 311 116 HMS 55180 LAM CHING 林清 HONG KONG 1:46:03 1:44:12 N/A N/A 0:00:00
341 312 117 HMS 54422 KWOK LAI FAI 郭禮輝 HONG KONG 1:46:07 1:44:44 N/A N/A 0:00:00
346 317 118 HMS 53719 SAN KIN WAH 辛建華 HONG KONG 1:46:13 1:44:01 N/A N/A 0:00:00
347 318 119 HMS 56563 LEUNG YIN KEUNG   HONG KONG 1:46:15 1:46:11 N/A N/A 0:00:00
350 321 120 HMS 53650 HO WAI YIU 何偉耀 HONG KONG 1:46:17 1:41:39 N/A N/A 0:00:00
359 330 121 HMS 53012 LI RYAN   HONG KONG 1:46:33 1:46:12 N/A N/A 0:00:00
360 331 122 HMS 53663 CHAN KA-HUNG   HONG KONG 1:46:33 1:46:18 N/A N/A 0:00:00
362 333 123 HMS 56147 CHAN CHUN YEUNG   CHINA 1:46:36 1:44:42 N/A N/A 0:00:00
364 334 124 HMS 56485 LY COLIN   HONG KONG 1:46:38 1:45:41 N/A N/A 0:00:00
366 336 125 HMS 55408 KO LAWRENCE   HONG KONG 1:46:46 1:44:01 N/A N/A 0:00:00
367 337 126 HMS 54624 CHAN TAK CHI GARY   HONG KONG 1:46:46 1:43:42 N/A N/A 0:00:00
375 345 127 HMS 54168 CHIN CHI HANG 錢志恆 HONG KONG 1:46:55 1:46:29 N/A N/A 0:00:00
382 352 128 HMS 55252 TSANG WAI TAT 曾偉達 HONG KONG 1:47:02 1:46:33 N/A N/A 0:00:00
383 353 129 HMS 54542 NG TSE KIN   HONG KONG 1:47:03 1:46:55 N/A N/A 0:00:00
386 356 130 HMS 56334 CHONG CHI HANG IVAN 莊知行 HONG KONG 1:47:07 1:45:39 N/A N/A 0:00:00
391 361 131 HMS 53462 AU YEUNG CHI HANG   HONG KONG 1:47:16 1:47:10 N/A N/A 0:00:00
392 362 132 HMS 56749 CHAN CHI KUONG 陳志光 MACAU 1:47:17 1:46:39 N/A N/A 0:00:00
394 364 133 HMS 322 LEUNG WAI KEUNG   HONG KONG 1:47:19 1:47:18 N/A N/A 0:00:00
395 365 134 HMS 56058 KAN LIK KIN 簡力健 HONG KONG 1:47:21 1:46:58 N/A N/A 0:00:00
402 372 135 HMS 53578 LAU CHI FAI 劉智煇 HONG KONG 1:47:29 1:44:51 N/A N/A 0:00:00
406 375 136 HMS 54730 LAM TSUN YIN 林峻賢 HONG KONG 1:47:38 1:46:03 N/A N/A 0:00:00
410 378 137 HMS 53774 IU YUI LAM 姚銳霖 HONG KONG 1:47:43 1:46:47 N/A N/A 0:00:00
415 383 138 HMS 54230 LUK JAMES   AUSTRALIA 1:47:46 1:47:19 N/A N/A 0:00:00
419 387 139 HMS 56153 HUI KAM HON 許金漢 HONG KONG 1:47:52 1:46:05 N/A N/A 0:00:00
422 390 140 HMS 53689 LAU SIU KEI 劉肇基 HONG KONG 1:47:59 1:46:50 N/A N/A 0:00:00
423 391 141 HMS 54240 LEE CHI CHUNG 利志聰 HONG KONG 1:48:01 1:46:17 N/A N/A 0:00:00
424 392 142 HMS 56191 MOK KIN FUNG   HONG KONG 1:48:02 1:45:58 N/A N/A 0:00:00
426 394 143 HMS 54831 MAK CHEUK MAN 麥卓民 HONG KONG 1:48:03 1:46:12 N/A N/A 0:00:00
428 396 144 HMS 53907 CHAN KWAN CHUEN 陳坤全 HONG KONG 1:48:05 1:46:55 N/A N/A 0:00:00
430 398 145 HMS 53193 YAU MAN CHING   HONG KONG 1:48:07 1:47:23 N/A N/A 0:00:00
432 400 146 HMS 53481 TAI WAI HO 戴偉豪 HONG KONG 1:48:10 1:47:46 N/A N/A 0:00:00
434 402 147 HMS 53078 CHUI KA CHUN 徐家俊 HONG KONG 1:48:14 1:47:43 N/A N/A 0:00:00
437 404 148 HMS 53272 LAM TZE HO 林子豪 HONG KONG 1:48:16 1:47:27 N/A N/A 0:00:00
442 409 149 HMS 53296 IP WAI CHUN HERBERT 葉維進 HONG KONG 1:48:23 1:47:39 N/A N/A 0:00:00
443 410 150 HMS 55138 TSANG KAI YIN MOSES 曾啟賢 HONG KONG 1:48:24 1:48:17 N/A N/A 0:00:00
444 411 151 HMS 54015 WONG YAT WAH, PETER 黃日華 HONG KONG 1:48:26 1:47:25 N/A N/A 0:00:00
445 412 152 HMS 53060 TSAI SIU PAN RICKY 蔡小蘋 CHINA 1:48:26 1:48:11 N/A N/A 0:00:00
450 417 153 HMS 55233 WONG CHI HANG 黃志恆 HONG KONG 1:48:36 1:47:56 N/A N/A 0:00:00
452 419 154 HMS 54127 LEE FOOK PUI JOHN   HONG KONG 1:48:40 1:48:37 N/A N/A 0:00:00
455 422 155 HMS 56801 JOHNS OLIVER   HONG KONG 1:48:43 1:47:20 N/A N/A 0:00:00
456 423 156 HMS 55978 MA HUNG FAI 馬鴻輝 HONG KONG 1:48:43 1:46:04 N/A N/A 0:00:00
457 424 157 HMS 54575 CHOW KA KIN 周家健 HONG KONG 1:48:45 1:47:22 N/A N/A 0:00:00
459 426 158 HMS 53860 CHEUK YIU CHO 卓耀祖 HONG KONG 1:48:45 1:48:26 N/A N/A 0:00:00
460 427 159 HMS 55670 CHEUNG KA MING 張嘉名 HONG KONG 1:48:46 1:45:01 N/A N/A 0:00:00
461 428 160 HMS 56029 NG KWOK KIT 吳國杰 HONG KONG 1:48:47 1:47:59 N/A N/A 0:00:00
462 429 161 HMS 53319 CHAN MING KIN 陳銘健 HONG KONG 1:48:48 1:48:03 N/A N/A 0:00:00
468 435 162 HMS 54739 LEUNG CHUN YUNG 梁振勇 HONG KONG 1:48:56 1:48:30 N/A N/A 0:00:00
471 438 163 HMS 56640 CHAN KA LAM   HONG KONG 1:48:58 1:46:43 N/A N/A 0:00:00
472 439 164 HMS 317 KAPIL JOHRI   BRITISH 1:49:00 1:48:58 N/A N/A 0:00:00
477 444 165 HMS 54297 CHEUNG YUK PIU 張旭彪 HONG KONG 1:49:03 1:47:06 N/A N/A 0:00:00
480 446 166 HMS 327 MOSEBI MOSEBI   MOTSWANA 1:49:12 1:48:51 N/A N/A 0:00:00
483 449 167 HMS 55642 TANG SIU CHEUNG   HONG KONG 1:49:19 1:47:30 N/A N/A 0:00:00
484 450 168 HMS 54659 FUNG KA MING 馮家明 HONG KONG 1:49:23 1:47:10 N/A N/A 0:00:00
485 451 169 HMS 54962 LEE SIU FAI 李紹輝 HONG KONG 1:49:24 1:48:53 N/A N/A 0:00:00
488 454 170 HMS 53751 YEUNG KING HO 楊境豪 HONG KONG 1:49:26 1:49:16 N/A N/A 0:00:00
490 456 171 HMS 54989 CHAN FEI LUNG   HONG KONG 1:49:27 1:48:33 N/A N/A 0:00:00
491 457 172 HMS 56811 YE WEIZHONG   CHINA 1:49:30 1:45:17 N/A N/A 0:00:00
496 460 173 HMS 54374 CHAN CHUN HONG 陳振糠 HONG KONG 1:49:38 1:48:37 N/A N/A 0:00:00
497 461 174 HMS 54920 WOO YAN WA 胡恩華 HONG KONG 1:49:38 1:49:36 N/A N/A 0:00:00
500 464 175 HMS 53764 LAW CHUN KIN 羅俊健 HONG KONG 1:49:42 1:39:58 N/A N/A 0:00:00
502 465 176 HMS 53110 LAU YIU WAI 劉耀為 HONG KONG 1:49:43 1:47:50 N/A N/A 0:00:00
503 466 177 HMS 54894 FONG KAM CHUEN 方錦泉 HONG KONG 1:49:45 1:49:29 N/A N/A 0:00:00
504 467 178 HMS 56267 NG WING HEI 伍榮熙 HONG KONG 1:49:45 1:48:18 N/A N/A 0:00:00
509 471 179 HMS 55956 LEITER MARK   AUSTRIA 1:49:51 1:47:37 N/A N/A 0:00:00
516 476 180 HMS 53341 FAN KAM HUNG 范錦虹 HONG KONG 1:50:03 1:49:49 N/A N/A 0:00:00
518 478 181 HMS 53056 CHAN KWOK HING STANLEY 陳國興 HONG KONG 1:50:07 1:47:55 N/A N/A 0:00:00
519 479 182 HMS 54017 ZHONG LAPBUN 張立濱 HONG KONG 1:50:08 1:47:29 N/A N/A 0:00:00
520 480 183 HMS 53271 HON MAN WAI 韓文偉 HONG KONG 1:50:12 1:50:07 N/A N/A 0:00:00
524 484 184 HMS 55347 WONG WING FAI 黃永輝 HONG KONG 1:50:15 1:46:55 N/A N/A 0:00:00
529 489 185 HMS 56257 LIN CHUN KEUNG 林進強 CHINA 1:50:25 1:47:13 N/A N/A 0:00:00
531 491 186 HMS 53912 HUNG KA WA, TEDDY 洪嘉華 HONG KONG 1:50:28 1:49:17 N/A N/A 0:00:00
534 494 187 HMS 53291 CHAN TAK CHEONG   CHINA 1:50:35 1:49:51 N/A N/A 0:00:00
540 499 188 HMS 54358 TANG CHIN CHING 鄧展程 HONG KONG 1:50:40 1:49:34 N/A N/A 0:00:00
543 502 189 HMS 53096 HO WANG LEONG 何宏亮 HONG KONG 1:50:45 1:48:48 N/A N/A 0:00:00
546 505 190 HMS 54588 LAI WAI KIT 黎偉傑 CHINA 1:50:48 1:50:14 N/A N/A 0:00:00
549 507 191 HMS 55550 YU SAMUEL 余心怡 HONG KONG 1:50:53 1:50:04 N/A N/A 0:00:00
554 512 192 HMS 53261 CHU KA TIM 朱嘉添 HONG KONG 1:50:56 1:47:09 N/A N/A 0:00:00
557 515 193 HMS 53892 CHENG NANG MO 鄭能武 CHINA 1:50:59 1:49:07 N/A N/A 0:00:00
558 516 194 HMS 55193 CHENG CHI KIN 鄭子健 HONG KONG 1:50:59 1:50:06 N/A N/A 0:00:00
559 517 195 HMS 53893 CHENG NANG WAI 鄭能威 HONG KONG 1:51:00 1:49:08 N/A N/A 0:00:00
560 518 196 HMS 54538 CHAN HING YIU 陳興耀 HONG KONG 1:51:01 1:48:37 N/A N/A 0:00:00
561 519 197 HMS 53119 KENNETH LEE   HONG KONG 1:51:01 1:49:29 N/A N/A 0:00:00
564 522 198 HMS 53753 CHOW CHIN CHIU 周展超 HONG KONG 1:51:06 1:50:59 N/A N/A 0:00:00
569 526 199 HMS 53930 LIU LAP MING 廖立明 HONG KONG 1:51:09 1:51:08 N/A N/A 0:00:00
571 528 200 HMS 55618 KUN TING FUNG 管霆鋒 HONG KONG 1:51:11 1:50:56 N/A N/A 0:00:00

名次*
性別
名次
組別
名次
參賽
組別*
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
10
公里
時間
半程
時間
30
公里
時間
575 532 201 HMS 54553 LAM CHUNG LEUNG ERIC   HONG KONG 1:51:20 1:50:49 N/A N/A 0:00:00
578 534 202 HMS 56184 HWANG KA PO 黃家寶 HONG KONG 1:51:23 1:50:15 N/A N/A 0:00:00
579 535 203 HMS 53957 LEVY DAMIEN   FRANCE 1:51:23 1:48:39 N/A N/A 0:00:00
582 538 204 HMS 54250 HO KWUN CHUNG   HONG KONG 1:51:30 1:48:50 N/A N/A 0:00:00
584 539 205 HMS 54042 NG WAI KUEN 吳偉權 HONG KONG 1:51:33 1:49:35 N/A N/A 0:00:00
586 541 206 HMS 53510 CHAN WAI LOK   HONG KONG 1:51:36 1:49:18 N/A N/A 0:00:00
587 542 207 HMS 53172 WOO KING TO   HONG KONG 1:51:37 1:51:09 N/A N/A 0:00:00
590 545 208 HMS 56192 CHO WAI HIN   HONG KONG 1:51:39 1:49:47 N/A N/A 0:00:00
591 546 209 HMS 53415 NGAI CHO SAU 倪祖修 HONG KONG 1:51:39 1:51:23 N/A N/A 0:00:00
592 547 210 HMS 53724 CHEUNG KIN TAK 張健德 HONG KONG 1:51:43 1:50:23 N/A N/A 0:00:00
593 548 211 HMS 54824 STOFFEL SEBASTIEN JOSE   FRANCE 1:51:44 1:51:11 N/A N/A 0:00:00
597 552 212 HMS 55271 YEUNG CHI WAI 楊志威 HONG KONG 1:51:49 1:50:50 N/A N/A 0:00:00
598 553 213 HMS 53205 SIU YUEN WAH 蕭源華 CHINA 1:51:49 1:46:57 N/A N/A 0:00:00
599 554 214 HMS 55757 FONG WAI LIM 方威廉 HONG KONG 1:51:50 1:51:41 N/A N/A 0:00:00
603 557 215 HMS 56045 YAU KOON HANG 邱冠恆 HONG KONG 1:51:53 1:50:06 N/A N/A 0:00:00
605 559 216 HMS 55781 LAU YUEN CHEUNG 劉遠祥 HONG KONG 1:51:54 1:50:07 N/A N/A 0:00:00
606 560 217 HMS 53976 TSANG CHI KIT 曾志傑 HONG KONG 1:51:58 1:50:57 N/A N/A 0:00:00
607 561 218 HMS 56635 LIU HONGJIN 劉紅進 HONG KONG 1:51:59 1:50:06 N/A N/A 0:00:00
608 562 219 HMS 53238 MAHON KEVIN   UNITED KINGDOM 1:52:00 1:51:28 N/A N/A 0:00:00
610 564 220 HMS 55586 CHAN KAM PANG JOSEPH 陳鑫鵬 HONG KONG 1:52:05 1:49:09 N/A N/A 0:00:00
613 567 221 HMS 56743 NG WAI CHI, DANIEL 伍偉志 HONG KONG 1:52:17 1:52:01 N/A N/A 0:00:00
615 569 222 HMS 56223 POON KING LUN 潘璟璘 HONG KONG 1:52:17 1:50:48 N/A N/A 0:00:00
616 570 223 HMS 53339 WONG KIN YU 黃健裕 HONG KONG 1:52:21 1:45:21 N/A N/A 0:00:00
617 571 224 HMS 54939 WONG LONG FUNG   HONG KONG 1:52:22 1:51:47 N/A N/A 0:00:00
