Search Search
Standard Chartered Hong Kong Marathon Status Check Online Registration # Home
#
Results
Results
Results2006
 

2007 比 賽 結 果


名次*
性別
名次
組別
名次
參賽
組別*
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
10
公里
時間
半程
時間
30
公里
時間
16 16 1 HMM2 66797 LEE KAR LUN 李嘉綸 HONG KONG 1:20:38 1:20:36 N/A N/A 0:00:00
21 21 2 HMM2 65513 HOPPER PETER   HONG KONG 1:23:55 1:23:53 N/A N/A 0:00:00
32 31 3 HMM2 66912 WARDLAW CHRISTOPHER   AUSTRALIA 1:27:39 1:26:24 N/A N/A 0:00:00
39 37 4 HMM2 65208 TAVARES ANGELO   PORTUGAL 1:29:52 1:29:48 N/A N/A 0:00:00
42 40 5 HMM2 65744 YIP KA KUI   HONG KONG 1:30:23 1:30:20 N/A N/A 0:00:00
46 43 6 HMM2 66136 HO TIN 何鈿 MACAU 1:30:50 1:30:49 N/A N/A 0:00:00
47 44 7 HMM2 66160 SAFFERY CLIVE   UNITED KINGDOM 1:31:05 1:30:35 N/A N/A 0:00:00
50 46 8 HMM2 66925 MORITA MAMORU 森田守 JAPAN 1:31:31 1:31:26 N/A N/A 0:00:00
55 51 9 HMM2 65466 IEONG DAVID   HONG KONG 1:31:47 1:31:46 N/A N/A 0:00:00
56 52 10 HMM2 65119 LIU WAI CHUNG VICTOR 廖衛鍾 HONG KONG 1:31:54 1:31:51 N/A N/A 0:00:00
68 61 11 HMM2 65992 SO WOON CHENG   HONG KONG 1:33:22 1:33:15 N/A N/A 0:00:00
71 64 12 HMM2 66137 CHAU TAK ON 鄒德安 MACAU 1:33:47 1:33:45 N/A N/A 0:00:00
80 72 13 HMM2 66033 CHEUG KWOK MING 張國明 HONG KONG 1:34:34 1:34:33 N/A N/A 0:00:00
81 73 14 HMM2 66712 LAU YAN MING   HONG KONG 1:34:34 1:34:33 N/A N/A 0:00:00
84 76 15 HMM2 66214 WONG CHEOK HONG 黃卓雄 MACAU 1:34:55 1:34:52 N/A N/A 0:00:00
91 81 16 HMM2 66807 CHAN HON HUNG 陳漢雄 HONG KONG 1:35:16 1:35:15 N/A N/A 0:00:00
93 83 17 HMM2 66319 CHEUNG CHOR MING, TOMMY 張初明 HONG KONG 1:35:45 1:35:41 N/A N/A 0:00:00
96 86 18 HMM2 66360 LEUNG CHEUK TING   HONG KONG 1:36:05 1:35:26 N/A N/A 0:00:00
98 88 19 HMM2 65645 WONG NGOK WAH 黃岳華 HONG KONG 1:36:15 1:36:07 N/A N/A 0:00:00
100 90 20 HMM2 66857 MOK KING WAN ALLAN 莫景雲 HONG KONG 1:36:28 1:35:48 N/A N/A 0:00:00
105 95 21 HMM2 66475 CHOW KAI CHEONG ISAAC   HONG KONG 1:36:57 1:36:53 N/A N/A 0:00:00
111 101 22 HMM2 65960 IKEDA KOJI   JAPAN 1:37:23 1:37:15 N/A N/A 0:00:00
115 105 23 HMM2 66654 CHOW KWAI WONG 周桂旺 HONG KONG 1:37:31 1:37:22 N/A N/A 0:00:00
116 106 24 HMM2 65558 IP KIN CHIU   HONG KONG 1:37:37 1:37:29 N/A N/A 0:00:00
118 108 25 HMM2 65395 SIU CHI KUEN, KEN 蕭志權 HONG KONG 1:37:45 1:37:42 N/A N/A 0:00:00
124 113 26 HMM2 66765 CHANG KING FU   HONG KONG 1:38:05 1:37:53 N/A N/A 0:00:00
148 133 27 HMM2 65546 LO KWAI TSUN   HONG KONG 1:39:02 1:38:57 N/A N/A 0:00:00
157 141 28 HMM2 66532 HO FU SANG   HONG KONG 1:39:20 1:38:28 N/A N/A 0:00:00
158 142 29 HMM2 65905 TSE CHI HUNG 謝志雄 MACAU 1:39:22 1:39:18 N/A N/A 0:00:00
163 147 30 HMM2 66470 CHAU CHEUK WANG 周卓宏 HONG KONG 1:39:47 1:39:39 N/A N/A 0:00:00
175 158 31 HMM2 66940 GURUNG DHAN RAJ   HONG KONG 1:40:16 1:39:18 N/A N/A 0:00:00
179 162 32 HMM2 65071 WU MAN-KIT   HONG KONG 1:40:32 1:40:26 N/A N/A 0:00:00
181 164 33 HMM2 66169 MA WEI MAN   HONG KONG 1:40:36 1:40:15 N/A N/A 0:00:00
191 173 34 HMM2 66124 CHAN WING KWONG   HONG KONG 1:40:59 1:40:35 N/A N/A 0:00:00
192 174 35 HMM2 65611 CHEUNG CHI SHING   HONG KONG 1:41:02 1:40:17 N/A N/A 0:00:00
195 177 36 HMM2 65247 LAM CHI KEUNG   HONG KONG 1:41:13 1:41:02 N/A N/A 0:00:00
202 184 37 HMM2 66598 CHAN KWOK LEUNG STEPHEN   HONG KONG 1:41:27 1:41:23 N/A N/A 0:00:00
205 187 38 HMM2 66753 CHEUNG TIT LING 張鐵嶺 HONG KONG 1:41:35 1:40:25 N/A N/A 0:00:00
222 203 39 HMM2 66735 HO CHIN HUNG   HONG KONG 1:42:15 1:41:57 N/A N/A 0:00:00
226 206 40 HMM2 65290 CONRAD ERIC   UNITED STATES OF AMERICA 1:42:30 1:41:41 N/A N/A 0:00:00
228 208 41 HMM2 66382 WONG KWAI WING 王桂榮 HONG KONG 1:42:33 1:42:29 N/A N/A 0:00:00
229 209 42 HMM2 65275 HO WAI MAN 何偉民 HONG KONG 1:42:33 1:42:17 N/A N/A 0:00:00
232 211 43 HMM2 66844 HUI HO KWAN 許浩坤 HONG KONG 1:42:41 1:42:20 N/A N/A 0:00:00
236 215 44 HMM2 65576 CHEUNG KING YIN STEPHEN 張敬賢 HONG KONG 1:42:48 1:42:44 N/A N/A 0:00:00
253 230 45 HMM2 65993 MA SAI KAM   HONG KONG 1:43:19 1:43:17 N/A N/A 0:00:00
255 232 46 HMM2 66123 CHAN CHI KIN 陳志堅 HONG KONG 1:43:21 1:43:19 N/A N/A 0:00:00
262 238 47 HMM2 66872 LI KAI MING 李啟明 HONG KONG 1:43:38 1:39:17 N/A N/A 0:00:00
264 240 48 HMM2 66545 WONG YUEN KEUNG 黃遠強 HONG KONG 1:43:44 1:43:12 N/A N/A 0:00:00
272 248 49 HMM2 66397 HO CHIU LING 何昭凌 HONG KONG 1:44:05 1:42:51 N/A N/A 0:00:00
274 250 50 HMM2 65430 TSUI HING CHUNG SUNNY 徐興中 HONG KONG 1:44:07 1:43:57 N/A N/A 0:00:00
278 253 51 HMM2 66335 MA CHUN HUNG 馬鎮雄 UNITED KINGDOM 1:44:19 1:43:59 N/A N/A 0:00:00
279 254 52 HMM2 65729 SHUM FAAT SHING 沈發盛 HONG KONG 1:44:20 1:43:13 N/A N/A 0:00:00
280 255 53 HMM2 66099 LUK SIU KONG 陸兆江 HONG KONG 1:44:21 1:43:57 N/A N/A 0:00:00
282 256 54 HMM2 65214 LEUNG KAMWAI   HONG KONG 1:44:26 1:44:23 N/A N/A 0:00:00
285 259 55 HMM2 65223 LEUNG CHIU YUEN 梁超元 HONG KONG 1:44:28 1:41:05 N/A N/A 0:00:00
291 265 56 HMM2 66841 MILLS LAWRENCE   CANADA 1:44:36 1:42:15 N/A N/A 0:00:00
299 273 57 HMM2 66279 WONG HOI-AU TONY 黃海鷗 CHINA 1:44:45 1:44:22 N/A N/A 0:00:00
308 281 58 HMM2 65484 KWAN WING TAT 關永達 HONG KONG 1:44:57 1:44:45 N/A N/A 0:00:00
310 283 59 HMM2 65022 HUI MING FAT   HONG KONG 1:45:01 1:44:48 N/A N/A 0:00:00
320 291 60 HMM2 66236 YEUNG KWOK KEUNG 楊國強 HONG KONG 1:45:22 1:41:05 N/A N/A 0:00:00
327 298 61 HMM2 66351 WONG WAI HO 黃偉河 HONG KONG 1:45:32 1:45:08 N/A N/A 0:00:00
329 300 62 HMM2 66808 YUNG MOON SUM 容門森 HONG KONG 1:45:35 1:45:21 N/A N/A 0:00:00
337 308 63 HMM2 66864 SZE KAM CHEUNG 施錦祥 HONG KONG 1:45:51 1:45:12 N/A N/A 0:00:00
339 310 64 HMM2 66468 TAM YU HUNG 譚汝鴻 CHINA 1:45:59 1:45:41 N/A N/A 0:00:00
342 313 65 HMM2 66870 UPTON MICHAEL   MACAU 1:46:08 1:45:30 N/A N/A 0:00:00
343 314 66 HMM2 305 CHANG HWA, JEONG   SOUTH KOREA 1:46:09 1:45:40 N/A N/A 0:00:00
345 316 67 HMM2 65794 CHEUNG KING CHEUNG 張景祥 HONG KONG 1:46:12 1:46:09 N/A N/A 0:00:00
351 322 68 HMM2 66212 LUK BING MAN   HONG KONG 1:46:17 1:45:49 N/A N/A 0:00:00
354 325 69 HMM2 65586 KWON JAE SUNG 權宰成 KOREA 1:46:21 1:44:57 N/A N/A 0:00:00
355 326 70 HMM2 65229 KWAN CHI WAI 關志偉 HONG KONG 1:46:24 1:46:12 N/A N/A 0:00:00
356 327 71 HMM2 65636 NIP CHUN YUET 聶春月 HONG KONG 1:46:29 1:46:20 N/A N/A 0:00:00
357 328 72 HMM2 65903 LEONG PAN FAI 梁秉暉 MACAU 1:46:31 1:46:26 N/A N/A 0:00:00
358 329 73 HMM2 66410 CHEUNG KAM-PO 張金寶 UNITED KINGDOM 1:46:32 1:46:30 N/A N/A 0:00:00
361 332 74 HMM2 65488 YU TSE SANG 余紫生 HONG KONG 1:46:35 1:46:33 N/A N/A 0:00:00
372 342 75 HMM2 65978 CHENG CHI KWOK   HONG KONG 1:46:50 1:46:29 N/A N/A 0:00:00
376 346 76 HMM2 65685 HSU BO WOON 徐寶煥 HONG KONG 1:46:56 1:46:40 N/A N/A 0:00:00
377 347 77 HMM2 65138 YAU YIU HUNG 邱耀雄 HONG KONG 1:46:56 1:46:41 N/A N/A 0:00:00
379 349 78 HMM2 65656 CHENG KWEI SUEN   HONG KONG 1:46:59 1:45:43 N/A N/A 0:00:00
387 357 79 HMM2 65115 YUEN LIK HONG 袁力康 HONG KONG 1:47:08 1:46:34 N/A N/A 0:00:00
389 359 80 HMM2 66406 SO CHAK TONG ANTHONY 蘇澤棠 HONG KONG 1:47:13 1:47:06 N/A N/A 0:00:00
393 363 81 HMM2 66157 WONG MENG TAK 黃明德 CHINA 1:47:18 1:47:14 N/A N/A 0:00:00
397 367 82 HMM2 66239 CHENG HON WING   HONG KONG 1:47:21 1:47:04 N/A N/A 0:00:00
399 369 83 HMM2 65684 HAU SUNG MAN 候祟文 HONG KONG 1:47:26 1:46:23 N/A N/A 0:00:00
400 370 84 HMM2 65726 CHAN HEE MING 陳喜明 HONG KONG 1:47:26 1:47:22 N/A N/A 0:00:00
411 379 85 HMM2 65780 LAU KAM TONG 劉錦棠 HONG KONG 1:47:43 1:47:27 N/A N/A 0:00:00
420 388 86 HMM2 66593 NG KING WAI   HONG KONG 1:47:53 1:47:45 N/A N/A 0:00:00
421 389 87 HMM2 66112 NG HO FUNG 吳豪峰 HONG KONG 1:47:59 1:47:57 N/A N/A 0:00:00
429 397 88 HMM2 66293 LEUNG WING LEUNG   HONG KONG 1:48:06 1:48:05 N/A N/A 0:00:00
436 403 89 HMM2 66240 WAN KEE 溫基 HONG KONG 1:48:14 1:44:42 N/A N/A 0:00:00
446 413 90 HMM2 66264 SIU TIN LUN   HONG KONG 1:48:28 1:48:09 N/A N/A 0:00:00
451 418 91 HMM2 65480 CHUNG HUNG KAY HENRY 鍾鴻基 HONG KONG 1:48:37 1:48:15 N/A N/A 0:00:00
458 425 92 HMM2 65877 WOO KWOK WAH   HONG KONG 1:48:45 1:48:31 N/A N/A 0:00:00
469 436 93 HMM2 66287 CHAN KIN-WING KINTE   HONG KONG 1:48:57 1:47:28 N/A N/A 0:00:00
473 440 94 HMM2 66191 WONG CHUNG MAN 黃仲文 HONG KONG 1:49:01 1:48:58 N/A N/A 0:00:00
474 441 95 HMM2 66873 LAU CHUNG WAI 劉仲偉 HONG KONG 1:49:01 1:48:58 N/A N/A 0:00:00
476 443 96 HMM2 65864 CHAN WAI KIT STANLEY 陳偉杰 HONG KONG 1:49:01 1:46:39 N/A N/A 0:00:00
481 447 97 HMM2 65820 CHING SIU MING 程少明 HONG KONG 1:49:13 1:48:57 N/A N/A 0:00:00
482 448 98 HMM2 66013 WAN WAI KI 尹惠祺 HONG KONG 1:49:16 1:46:42 N/A N/A 0:00:00
486 452 99 HMM2 66114 WONG TIN PING 王天平 HONG KONG 1:49:24 1:49:16 N/A N/A 0:00:00
489 455 100 HMM2 65743 AU KING YUEN 區璟源 HONG KONG 1:49:26 1:49:18 N/A N/A 0:00:00
499 463 101 HMM2 65699 AU HUNG SING   HONG KONG 1:49:41 1:49:37 N/A N/A 0:00:00
511 472 102 HMM2 65783 CHAN CHI HIM   HONG KONG 1:49:54 1:48:34 N/A N/A 0:00:00
514 474 103 HMM2 65614 LAW KAI WING 羅計榮 HONG KONG 1:49:59 1:49:50 N/A N/A 0:00:00
517 477 104 HMM2 65747 CHAU LAP CHUNG   HONG KONG 1:50:04 1:49:50 N/A N/A 0:00:00
521 481 105 HMM2 66176 LEUNG SIK HUNG 梁鍚洪 HONG KONG 1:50:13 1:49:54 N/A N/A 0:00:00
525 485 106 HMM2 66525 CHENG KAM WAH 鄭錦華 HONG KONG 1:50:15 1:50:12 N/A N/A 0:00:00
526 486 107 HMM2 65439 LAM YAM CHOW   HONG KONG 1:50:16 1:49:24 N/A N/A 0:00:00
527 487 108 HMM2 65676 CHEUG KWOK WAI 鄭國威 HONG KONG 1:50:19 1:50:06 N/A N/A 0:00:00
528 488 109 HMM2 66830 MAK KAM TONG 麥錦堂 HONG KONG 1:50:21 1:48:44 N/A N/A 0:00:00
536 495 110 HMM2 66135 CHANG TONG LOI 曾東來 MACAU 1:50:36 1:49:02 N/A N/A 0:00:00
541 500 111 HMM2 66388 LEUNG TAI-WAI   HONG KONG 1:50:42 1:48:53 N/A N/A 0:00:00
553 511 112 HMM2 65402 NG WAH MING 吳華明 HONG KONG 1:50:56 1:50:45 N/A N/A 0:00:00
563 521 113 HMM2 65221 SEWELL RODERICK   NEW ZEALAND 1:51:05 1:50:40 N/A N/A 0:00:00
566 523 114 HMM2 66479 SO YUEN PAN 蘇元斌 HONG KONG 1:51:07 1:49:05 N/A N/A 0:00:00
567 524 115 HMM2 66421 POON WO SUN HARRY   HONG KONG 1:51:07 1:51:03 N/A N/A 0:00:00
573 530 116 HMM2 66648 TSAI PHILIP WING CHUNG   HONG KONG 1:51:17 1:49:59 N/A N/A 0:00:00
574 531 117 HMM2 65647 CHAN MAN ON 陳文安 HONG KONG 1:51:19 1:50:58 N/A N/A 0:00:00
581 537 118 HMM2 66065 TSO CHUNG BONG 曹振邦 HONG KONG 1:51:28 1:50:18 N/A N/A 0:00:00
585 540 119 HMM2 66849 TANG YAU CHOI 鄧有財 HONG KONG 1:51:36 1:51:28 N/A N/A 0:00:00
595 550 120 HMM2 65237 YUEN KAM FAI 袁錦輝 HONG KONG 1:51:47 1:50:52 N/A N/A 0:00:00
596 551 121 HMM2 65184 TSANG WAI KEUNG 曾偉強 HONG KONG 1:51:48 1:49:45 N/A N/A 0:00:00
602 556 122 HMM2 65899 LAU SIU KI KELVIN   HONG KONG 1:51:52 1:50:48 N/A N/A 0:00:00
614 568 123 HMM2 65045 WONG CHAI WANG 黃濟宏 HONG KONG 1:52:17 1:51:36 N/A N/A 0:00:00
626 580 124 HMM2 65932 HO TAT WAI   UNITED KINGDOM 1:52:35 1:51:58 N/A N/A 0:00:00
633 587 125 HMM2 66248 CHAN CHUN KA   HONG KONG 1:52:46 1:52:43 N/A N/A 0:00:00
635 589 126 HMM2 66895 CHANG SIU VAI 曾紹威 MACAU 1:52:47 1:50:38 N/A N/A 0:00:00
638 592 127 HMM2 66950 REDMAN ANDREW   AUSTRALIA 1:52:50 1:52:27 N/A N/A 0:00:00
639 593 128 HMM2 65297 LAW SIK LAM 羅鍚霖 CHINA 1:52:54 1:52:38 N/A N/A 0:00:00
640 594 129 HMM2 65665 HO HAK KEUNG 何克強 HONG KONG 1:52:54 1:52:16 N/A N/A 0:00:00
643 596 130 HMM2 66923 NAKAMURA HIROYUKI 中村洋幸 JAPAN 1:52:58 1:51:55 N/A N/A 0:00:00
647 600 131 HMM2 66113 LI YIU TONG 李耀堂 HONG KONG 1:53:05 1:53:02 N/A N/A 0:00:00
653 606 132 HMM2 66446 NG CHUNG WING   CHINA 1:53:11 1:50:48 N/A N/A 0:00:00
656 609 133 HMM2 66028 KWAN CHO ON   HONG KONG 1:53:16 1:52:05 N/A N/A 0:00:00
657 610 134 HMM2 66328 WONG KAM CHEUN 黃錦泉 HONG KONG 1:53:20 1:52:37 N/A N/A 0:00:00
660 612 135 HMM2 66225 CHAN KAM CHING 陳錦程 HONG KONG 1:53:23 1:50:35 N/A N/A 0:00:00
662 614 136 HMM2 65325 AIDA MASAHIRO   JAPAN 1:53:26 1:51:09 N/A N/A 0:00:00
664 616 137 HMM2 66330 CHU HERMANN   HONG KONG 1:53:27 1:52:49 N/A N/A 0:00:00
668 620 138 HMM2 65357 LAU CHI KAN 劉志勤 HONG KONG 1:53:31 1:52:21 N/A N/A 0:00:00
669 621 139 HMM2 66193 AO MANUEL DOS SANTOS   MACAU 1:53:32 1:53:32 N/A N/A 0:00:00
672 624 140 HMM2 65458 LINNING ALAN   HONG KONG 1:53:33 1:53:18 N/A N/A 0:00:00
673 625 141 HMM2 65621 CHAN WAI KWOK   HONG KONG 1:53:37 1:53:10 N/A N/A 0:00:00
676 628 142 HMM2 65309 HO YUET CHI 何越志 CHINA 1:53:43 1:53:29 N/A N/A 0:00:00
678 630 143 HMM2 66747 WONG KAM BIU   HONG KONG 1:53:45 1:53:35 N/A N/A 0:00:00
682 634 144 HMM2 66566 LAM KIN KEE 藍建基 HONG KONG 1:53:57 1:49:12 N/A N/A 0:00:00
687 638 145 HMM2 66292 TSANG CHIU HING 曾潮興 HONG KONG 1:54:05 1:53:36 N/A N/A 0:00:00
694 645 146 HMM2 65777 CHAN KWOK KWAN 陳國坤 HONG KONG 1:54:13 1:53:54 N/A N/A 0:00:00
698 649 147 HMM2 66803 YEUNG DIP PUI   HONG KONG 1:54:15 1:51:56 N/A N/A 0:00:00
704 655 148 HMM2 66752 HO NGAI HUNG 何毅雄 HONG KONG 1:54:19 1:54:19 N/A N/A 0:00:00
705 656 149 HMM2 65090 CHIN KAM WING 錢錦榮 HONG KONG 1:54:20 1:52:42 N/A N/A 0:00:00
711 662 150 HMM2 66774 LAM TAI HING   HONG KONG 1:54:28 1:54:22 N/A N/A 0:00:00
714 664 151 HMM2 66694 KOEMAN ARTHUR   NETHERLANDS 1:54:30 1:54:27 N/A N/A 0:00:00
718 667 152 HMM2 65387 TAM CHUNG CHIU 譚仲潮 HONG KONG 1:54:33 1:52:46 N/A N/A 0:00:00
720 669 153 HMM2 65712 LEUNG WING NAM   HONG KONG 1:54:35 1:52:57 N/A N/A 0:00:00
721 670 154 HMM2 65012 LEE KAI CHIU 李啟昭 HONG KONG 1:54:35 1:54:32 N/A N/A 0:00:00
724 673 155 HMM2 65351 WONG KWOK CHOI   HONG KONG 1:54:37 1:54:32 N/A N/A 0:00:00
728 677 156 HMM2 65130 CHOI YUE NING 蔡裕能 HONG KONG 1:54:39 1:52:49 N/A N/A 0:00:00
729 678 157 HMM2 65007 FU CHI WING DANIEL   HONG KONG 1:54:39 1:52:59 N/A N/A 0:00:00
742 689 158 HMM2 65243 MCAULEY PETER   UNITED KINGDOM 1:54:52 1:53:36 N/A N/A 0:00:00
746 692 159 HMM2 66100 YUNG CHEUNG CHING 容長清 HONG KONG 1:54:56 1:53:18 N/A N/A 0:00:00
749 695 160 HMM2 65461 WONG MAN HO   HONG KONG 1:54:57 1:53:09 N/A N/A 0:00:00
752 698 161 HMM2 65890 BOX GWILYM   UNITED KINGDOM 1:55:01 1:54:45 N/A N/A 0:00:00
760 705 162 HMM2 66722 AU CHI SING   HONG KONG 1:55:09 1:54:26 N/A N/A 0:00:00
763 708 163 HMM2 65973 NATSUME KOJI 夏目浩二 JAPAN 1:55:11 1:54:27 N/A N/A 0:00:00
764 709 164 HMM2 66871 KIPLING GERRY   HONG KONG 1:55:14 1:53:30 N/A N/A 0:00:00
767 712 165 HMM2 65620 LI CHEUK MING   HONG KONG 1:55:16 1:54:40 N/A N/A 0:00:00
769 714 166 HMM2 65532 CHAN LAP YAN 陳立仁 HONG KONG 1:55:16 1:54:36 N/A N/A 0:00:00
770 715 167 HMM2 65364 TO WAI PING 杜偉平 HONG KONG 1:55:17 1:53:07 N/A N/A 0:00:00
775 720 168 HMM2 66323 YAU CHEUK-MAN 丘卓文 HONG KONG 1:55:23 1:50:06 N/A N/A 0:00:00
779 723 169 HMM2 66763 MING CHI KEUNG   HONG KONG 1:55:28 1:54:16 N/A N/A 0:00:00
781 725 170 HMM2 66933 NG KUM YUEN GILBERT   HONG KONG 1:55:31 1:55:13 N/A N/A 0:00:00
787 731 171 HMM2 308 COLIN WESTLAKE   BRITISH 1:55:33 1:55:30 N/A N/A 0:00:00
790 734 172 HMM2 66249 CHU WAI KEUNG   HONG KONG 1:55:34 1:55:23 N/A N/A 0:00:00
794 738 173 HMM2 66724 WONG KWAN WAI   HONG KONG 1:55:40 1:51:37 N/A N/A 0:00:00
799 743 174 HMM2 66369 HO KON BUN   HONG KONG 1:55:44 1:55:33 N/A N/A 0:00:00
803 747 175 HMM2 66846 CHENG KAI MO JOE   HONG KONG 1:55:45 1:54:51 N/A N/A 0:00:00
806 750 176 HMM2 65810 TAKAHASHI KAZUNARI   JAPAN 1:55:49 1:51:35 N/A N/A 0:00:00
808 752 177 HMM2 65236 OR KA HANG 柯加恆 HONG KONG 1:55:52 1:55:43 N/A N/A 0:00:00
811 755 178 HMM2 66102 MARNELL KIERAN   AUSTRALIA 1:55:55 1:55:48 N/A N/A 0:00:00
812 756 179 HMM2 66809 SHEK KAN   HONG KONG 1:55:55 1:55:35 N/A N/A 0:00:00
819 763 180 HMM2 66650 HUI LEUNG WAI, ROBIN 許亮維 HONG KONG 1:56:02 1:53:53 N/A N/A 0:00:00
820 764 181 HMM2 66947 PAGE KRISTIAN   AUSTRALIA 1:56:04 1:55:24 N/A N/A 0:00:00
822 766 182 HMM2 65444 HUI KIM WAH   HONG KONG 1:56:07 1:54:29 N/A N/A 0:00:00
826 770 183 HMM2 66491 LAM KENG SIAK   SINGAPORE 1:56:09 1:56:03 N/A N/A 0:00:00
829 773 184 HMM2 65791 CHUNG KIT MING   HONG KONG 1:56:10 1:55:21 N/A N/A 0:00:00
830 774 185 HMM2 65995 YUNG YIU TONG   HONG KONG 1:56:11 1:54:38 N/A N/A 0:00:00
833 777 186 HMM2 65711 MA CHIN CHEUNG 馬展翔 HONG KONG 1:56:12 1:54:53 N/A N/A 0:00:00
836 779 187 HMM2 65122 TUNG KAM MAN 董錦文 HONG KONG 1:56:13 1:54:47 N/A N/A 0:00:00
842 784 188 HMM2 66198 CHUNG WAI SANG   HONG KONG 1:56:24 1:55:35 N/A N/A 0:00:00
847 789 189 HMM2 65895 LAU HOWARD 劉志明 HONG KONG 1:56:33 1:55:23 N/A N/A 0:00:00
852 794 190 HMM2 66935 LI TAT KEUNG   HONG KONG 1:56:35 1:56:35 N/A N/A 0:00:00
854 796 191 HMM2 66999 DENOMA MIKE   UNITED STATES OF AMERICA 1:56:35 1:56:35 N/A N/A 0:00:00
861 801 192 HMM2 318 KEVIN BAILEY   NEW ZEALAND 1:56:39 1:56:38 N/A N/A 0:00:00
863 803 193 HMM2 65736 LAI PUI HUNG 李沛雄 HONG KONG 1:56:39 1:55:30 N/A N/A 0:00:00
865 804 194 HMM2 65531 LEE YUN TIM 李潤添 HONG KONG 1:56:41 1:55:45 N/A N/A 0:00:00
866 805 195 HMM2 66104 LEUNG WING HONG 梁榮康 HONG KONG 1:56:41 1:55:59 N/A N/A 0:00:00
868 807 196 HMM2 66647 WAI WAH HIN 韋華顯 HONG KONG 1:56:42 1:56:24 N/A N/A 0:00:00
872 810 197 HMM2 65651 LAM CHE IN 林子賢 HONG KONG 1:56:45 1:54:30 N/A N/A 0:00:00
874 811 198 HMM2 66673 AU HIP KUEN 區協權 HONG KONG 1:56:45 1:55:38 N/A N/A 0:00:00
877 814 199 HMM2 66842 COLLINS ALAN   AUSTRALIA 1:56:48 1:54:27 N/A N/A 0:00:00
878 815 200 HMM2 65322 LAM CHI SING 林志成 HONG KONG 1:56:49 1:54:15 N/A N/A 0:00:00

名次*
性別
名次
組別
名次
參賽
組別*
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
10
公里
時間
半程
時間
30
公里
時間
882 819 201 HMM2 65551 WAT YIU WAH 屈燿華 HONG KONG 1:56:54 1:56:01 N/A N/A 0:00:00
883 820 202 HMM2 66829 LUI KAM TONG 雷錦堂 HONG KONG 1:56:55 1:52:27 N/A N/A 0:00:00
888 825 203 HMM2 65710 PANG KWOK FAI   HONG KONG 1:57:00 1:55:38 N/A N/A 0:00:00
890 827 204 HMM2 65331 YUNG CHI WAH 翁智華 HONG KONG 1:57:01 1:54:08 N/A N/A 0:00:00
895 832 205 HMM2 65709 YEUNG KWOK WA   HONG KONG 1:57:08 1:55:17 N/A N/A 0:00:00
896 833 206 HMM2 66040 MOK YAT FAI   CHINA 1:57:10 1:55:16 N/A N/A 0:00:00
900 837 207 HMM2 65307 LAM KWAN HUNG 林君雄 HONG KONG 1:57:12 1:50:49 N/A N/A 0:00:00
902 839 208 HMM2 65929 CHOW CHI WAN   HONG KONG 1:57:13 1:56:33 N/A N/A 0:00:00
909 844 209 HMM2 65681 LEE CHUN WAH 李春華 HONG KONG 1:57:20 1:56:50 N/A N/A 0:00:00
910 845 210 HMM2 66918 HOSHIKA TSUYOSHI 星加剛 JAPAN 1:57:20 1:57:15 N/A N/A 0:00:00
912 847 211 HMM2 65598 WONG KEE LAM   HONG KONG 1:57:22 1:56:27 N/A N/A 0:00:00
915 850 212 HMM2 65479 WEI HUI 韋煦 HONG KONG 1:57:23 1:56:35 N/A N/A 0:00:00
919 853 213 HMM2 65530 YIP SHU KEUNG 葉樹強 HONG KONG 1:57:26 1:55:52 N/A N/A 0:00:00
920 854 214 HMM2 66900 CHAN SHU WA 陳樹華 HONG KONG 1:57:27 1:52:43 N/A N/A 0:00:00
925 859 215 HMM2 66448 HEUNG SIU FAI 香兆輝 HONG KONG 1:57:29 1:55:35 N/A N/A 0:00:00
931 865 216 HMM2 66368 KWAN TAK CHIU   HONG KONG 1:57:32 1:57:26 N/A N/A 0:00:00
935 869 217 HMM2 65396 CHEUNG CHI HO 張志豪 HONG KONG 1:57:35 1:56:56 N/A N/A 0:00:00
938 871 218 HMM2 66477 LAM KWOK WAH 林國華 HONG KONG 1:57:37 1:57:31 N/A N/A 0:00:00
946 879 219 HMM2 66760 LEUNG CHI FAI   HONG KONG 1:57:43 1:57:01 N/A N/A 0:00:00
949 882 220 HMM2 65178 KWOK CHOR KOU   CHINA 1:57:45 1:56:32 N/A N/A 0:00:00
960 891 221 HMM2 66246 LO HOK KIN 盧學堅 HONG KONG 1:57:55 1:57:30 N/A N/A 0:00:00
961 892 222 HMM2 65600 LAI SIK CHUNG 黎錫忠 HONG KONG 1:57:56 1:53:04 N/A N/A 0:00:00
974 903 223 HMM2 65519 LEUNG KAM WAI 梁錦偉 HONG KONG 1:58:09 1:57:51 N/A N/A 0:00:00
977 905 224 HMM2 66122 AU YEUNG KAI HANG   HONG KONG 1:58:10 1:57:48 N/A N/A 0:00:00
979 907 225 HMM2 65618 SHEK KIN CHAU 石健秋 HONG KONG 1:58:11 1:57:49 N/A N/A 0:00:00
981 909 226 HMM2 65830 SIU WING SUEN 蕭永旋 HONG KONG 1:58:13 1:57:57 N/A N/A 0:00:00
993 920 227 HMM2 66259 CHAN KAM CHI 陳錦池 HONG KONG 1:58:21 1:57:37 N/A N/A 0:00:00
