Search Search
Standard Chartered Hong Kong Marathon Status Check Online Registration # Home
#
Results
Results
Results2006
 

2007 比 賽 結 果


名次*
性別
名次
組別
名次
參賽
組別*
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
10
公里
時間
半程
時間
30
公里
時間
3 3 1 HMM1 62640 KIRK SABEAN   OTHER 1:14:06 1:14:05 N/A N/A 0:00:00
9 9 2 HMM1 60760 VENEZIANI ROBERTO   ITALY 1:18:31 1:18:30 N/A N/A 0:00:00
19 19 3 HMM1 60316 HUI KEUNG PING 許強炳 HONG KONG 1:23:41 1:23:37 N/A N/A 0:00:00
20 20 4 HMM1 60591 FUNG SZE YUEN   HONG KONG 1:23:49 1:23:45 N/A N/A 0:00:00
22 22 5 HMM1 62561 CROWE WILLIAM   IRELAND 1:23:57 1:23:54 N/A N/A 0:00:00
24 23 6 HMM1 61274 SIU SZE MING   HONG KONG 1:25:40 1:25:34 N/A N/A 0:00:00
29 28 7 HMM1 62122 CHEUNG ALAN   CANADA 1:26:30 1:26:29 N/A N/A 0:00:00
43 41 8 HMM1 62654 HUNG CHUNG YAM   HONG KONG 1:30:28 1:30:25 N/A N/A 0:00:00
45 42 9 HMM1 61960 YIM KWOK WAI ARCHIE 嚴國威 HONG KONG 1:30:40 1:30:30 N/A N/A 0:00:00
51 47 10 HMM1 60176 LEUNG SHU MING 梁樹明 HONG KONG 1:31:35 1:31:30 N/A N/A 0:00:00
52 48 11 HMM1 61544 TAM SZE LU 譚仕倫 HONG KONG 1:31:38 1:31:37 N/A N/A 0:00:00
58 54 12 HMM1 60491 LEE CHIU FUNG 李朝峰 HONG KONG 1:32:19 1:32:05 N/A N/A 0:00:00
60 55 13 HMM1 61144 VONG LAP FONG 黃立峰 MACAU 1:32:25 1:32:21 N/A N/A 0:00:00
61 56 14 HMM1 61910 TANG WING CHEONG   HONG KONG 1:32:26 1:32:16 N/A N/A 0:00:00
64 58 15 HMM1 61062 LO KIN LEUNG 羅建良 HONG KONG 1:33:01 1:32:56 N/A N/A 0:00:00
65 59 16 HMM1 60613 CHEUNG MANHO 張文豪 HONG KONG 1:33:07 1:33:04 N/A N/A 0:00:00
69 62 17 HMM1 61251 LEE SHEUNG NGAI 李湘藝 HONG KONG 1:33:42 1:33:41 N/A N/A 0:00:00
70 63 18 HMM1 61485 BALL NICHOLAS   HONG KONG 1:33:43 1:33:39 N/A N/A 0:00:00
72 65 19 HMM1 60102 CHAN KAM WA 陳錦華 HONG KONG 1:33:50 1:33:48 N/A N/A 0:00:00
74 67 20 HMM1 61452 LAM WAI KEUNG 林偉強 HONG KONG 1:33:56 1:33:53 N/A N/A 0:00:00
77 69 21 HMM1 61781 CHOW CHIT HANG 周捷恆 HONG KONG 1:34:10 1:34:08 N/A N/A 0:00:00
78 70 22 HMM1 62495 CHAN YU MING 陳宇明 HONG KONG 1:34:20 1:34:16 N/A N/A 0:00:00
83 75 23 HMM1 62612 CHIU SIO FAI 招少輝 MACAU 1:34:41 1:34:40 N/A N/A 0:00:00
85 77 24 HMM1 62082 CHE KWOK_SANG 朱國生 HONG KONG 1:34:58 1:34:57 N/A N/A 0:00:00
89 79 25 HMM1 61413 TSE WAI CHEONG   HONG KONG 1:35:08 1:35:04 N/A N/A 0:00:00
92 82 26 HMM1 62434 CHOW SEIN KEUNG 曹成光 HONG KONG 1:35:30 1:35:27 N/A N/A 0:00:00
94 84 27 HMM1 61900 IP KAR SHUN SIMON   HONG KONG 1:35:54 1:35:44 N/A N/A 0:00:00
97 87 28 HMM1 60611 LUI WAI LEUNG 呂惠良 HONG KONG 1:36:11 1:35:58 N/A N/A 0:00:00
101 91 29 HMM1 61096 SO KWONG WAI 蘇光威 HONG KONG 1:36:31 1:35:29 N/A N/A 0:00:00
102 92 30 HMM1 61151 WONG SHUN LUNG 黃信龍 HONG KONG 1:36:45 1:36:38 N/A N/A 0:00:00
104 94 31 HMM1 60245 CHAN CHI PING 陳自平 HONG KONG 1:36:56 1:36:54 N/A N/A 0:00:00
110 100 32 HMM1 60121 WANG HOWARD   HONG KONG 1:37:11 1:36:44 N/A N/A 0:00:00
117 107 33 HMM1 61852 CHIANG CHUNG-MAN   HONG KONG 1:37:45 1:37:40 N/A N/A 0:00:00
126 115 34 HMM1 61260 SIN HON YIN 冼漢然 HONG KONG 1:38:11 1:37:30 N/A N/A 0:00:00
127 116 35 HMM1 60506 AU RAYMOND   HONG KONG 1:38:14 1:37:54 N/A N/A 0:00:00
134 120 36 HMM1 60125 CHAN NGA FUNG   HONG KONG 1:38:34 1:35:34 N/A N/A 0:00:00
140 126 37 HMM1 61535 TANG WAI CHOW 鄧偉洲 HONG KONG 1:38:41 1:36:34 N/A N/A 0:00:00
142 128 38 HMM1 60071 CHAN LAP YAN IAN   HONG KONG 1:38:47 1:38:25 N/A N/A 0:00:00
145 130 39 HMM1 62308 CHOY KAI MAN   HONG KONG 1:38:55 1:38:50 N/A N/A 0:00:00
154 139 40 HMM1 61267 LEUNG PUI TAK ROCKY   HONG KONG 1:39:17 1:39:00 N/A N/A 0:00:00
159 143 41 HMM1 60123 JONES ANDREW   UNITED KINGDOM 1:39:34 1:34:17 N/A N/A 0:00:00
161 145 42 HMM1 60665 FUNG PETER 馮彼得 HONG KONG 1:39:36 1:37:37 N/A N/A 0:00:00
165 149 43 HMM1 60746 SUEN YAU KEUNG 孫有強 HONG KONG 1:39:47 1:39:13 N/A N/A 0:00:00
166 150 44 HMM1 61934 LAW KAM KEI   HONG KONG 1:39:51 1:39:22 N/A N/A 0:00:00
169 153 45 HMM1 60431 HO KA WING   HONG KONG 1:39:57 1:39:41 N/A N/A 0:00:00
171 155 46 HMM1 61979 NASCIMENTO FERNANDO   MACAU 1:40:02 1:39:51 N/A N/A 0:00:00
176 159 47 HMM1 60888 GREENWOOD BERKELEY   UNITED KINGDOM 1:40:16 1:40:11 N/A N/A 0:00:00
177 160 48 HMM1 60826 TANG WAI KI RICKY 鄧偉祺 HONG KONG 1:40:21 1:40:19 N/A N/A 0:00:00
180 163 49 HMM1 60588 FOK MAN KIN 霍敏健 HONG KONG 1:40:34 1:40:34 N/A N/A 0:00:00
183 166 50 HMM1 61529 LEI KOC ON 李國安 MACAU 1:40:41 1:40:41 N/A N/A 0:00:00
184 167 51 HMM1 60683 NG SOON WEI   MALAYSIA 1:40:43 1:39:37 N/A N/A 0:00:00
186 169 52 HMM1 62419 LAM TZE CHEUNG   HONG KONG 1:40:45 1:40:30 N/A N/A 0:00:00
187 170 53 HMM1 62200 LUK WAI BIU 陸威彪 HONG KONG 1:40:48 1:40:38 N/A N/A 0:00:00
188 171 54 HMM1 62020 TAM PAK WAI 譚伯偉 HONG KONG 1:40:51 1:40:21 N/A N/A 0:00:00
190 172 55 HMM1 60945 SCHOFIELD CHRISTIAN   HONG KONG 1:40:53 1:40:39 N/A N/A 0:00:00
193 175 56 HMM1 61412 WING-CHEUK NG   HONG KONG 1:41:07 1:41:04 N/A N/A 0:00:00
194 176 57 HMM1 62078 YONG LEUNG KWONG RICHARD 楊量光 MALAYSIA 1:41:08 1:41:03 N/A N/A 0:00:00
196 178 58 HMM1 61646 CHOW CHI FAI 周志煇 HONG KONG 1:41:16 1:40:16 N/A N/A 0:00:00
199 181 59 HMM1 60699 WONG YIU FAI 王燿煇 HONG KONG 1:41:24 1:41:23 N/A N/A 0:00:00
200 182 60 HMM1 62011 LAU CHI WAH 劉志華 HONG KONG 1:41:25 1:40:01 N/A N/A 0:00:00
201 183 61 HMM1 60476 KAM KIN MING MICHEAL 甘健明 HONG KONG 1:41:26 1:41:07 N/A N/A 0:00:00
203 185 62 HMM1 60494 BROOK MATTHEW   HONG KONG 1:41:27 1:41:17 N/A N/A 0:00:00
204 186 63 HMM1 62313 BARRATT STEPHEN   HONG KONG 1:41:28 1:38:28 N/A N/A 0:00:00
206 188 64 HMM1 61330 TAM TAK SHING 譚德勝 HONG KONG 1:41:37 1:41:36 N/A N/A 0:00:00
207 189 65 HMM1 60556 CHIU WAI YIP MICHAEL 趙偉業 HONG KONG 1:41:39 1:39:30 N/A N/A 0:00:00
208 190 66 HMM1 62632 NYUHARA HAJIME   JAPAN 1:41:39 1:41:15 N/A N/A 0:00:00
212 194 67 HMM1 62494 BELLINGHAM ALEXANDER   HONG KONG 1:41:47 1:41:13 N/A N/A 0:00:00
213 195 68 HMM1 60768 TAM PO SHUN 譚葆順 HONG KONG 1:41:52 1:41:45 N/A N/A 0:00:00
215 197 69 HMM1 62470 CHENG YU KWONG   HONG KONG 1:41:55 1:41:22 N/A N/A 0:00:00
217 199 70 HMM1 60529 PANG MUK LUNG 彭木龍 HONG KONG 1:41:56 1:40:50 N/A N/A 0:00:00
218 200 71 HMM1 61731 MAK CHEUK KWAN 麥卓君 HONG KONG 1:42:02 1:40:17 N/A N/A 0:00:00
219 201 72 HMM1 60883 FAN KWOK PO 樊國寶 HONG KONG 1:42:06 1:41:17 N/A N/A 0:00:00
220 202 73 HMM1 61045 YUEN KAM LEUNG 阮錦良 HONG KONG 1:42:07 1:41:36 N/A N/A 0:00:00
230 210 74 HMM1 61717 WIEDERGRUEN OLIVER   GERMANY 1:42:36 1:41:46 N/A N/A 0:00:00
235 214 75 HMM1 60418 KOO CHI HO 古智豪 HONG KONG 1:42:46 1:42:41 N/A N/A 0:00:00
238 217 76 HMM1 61520 LAW YIM MING 羅炎明 HONG KONG 1:42:49 1:42:37 N/A N/A 0:00:00
240 219 77 HMM1 62371 LEE KWAI ON 李貴安 HONG KONG 1:42:51 1:42:44 N/A N/A 0:00:00
242 221 78 HMM1 62032 YEUNG CHI, DANIEL 楊智 HONG KONG 1:42:58 1:42:31 N/A N/A 0:00:00
246 223 79 HMM1 60609 LAW GEE KIT 羅子傑 HONG KONG 1:43:07 1:43:07 N/A N/A 0:00:00
249 226 80 HMM1 60206 LEUNG PING YIU 梁炳耀 HONG KONG 1:43:10 1:42:33 N/A N/A 0:00:00
258 234 81 HMM1 61559 TSE TAN SANG WESLY 謝旦生 HONG KONG 1:43:29 1:38:12 N/A N/A 0:00:00
265 241 82 HMM1 62206 CHING WAI KUEN   HONG KONG 1:43:49 1:42:01 N/A N/A 0:00:00
266 242 83 HMM1 61339 LAM SAU-KEUNG 林秀強 HONG KONG 1:43:54 1:38:15 N/A N/A 0:00:00
267 243 84 HMM1 62195 O'CONNOR NEALE   HONG KONG 1:43:57 1:43:49 N/A N/A 0:00:00
269 245 85 HMM1 61133 CHEUNG SHEUNG LAI SUNNY 張尚禮 HONG KONG 1:44:03 1:43:52 N/A N/A 0:00:00
271 247 86 HMM1 60652 TSUI SIK HON 徐錫漢 HONG KONG 1:44:05 1:43:39 N/A N/A 0:00:00
273 249 87 HMM1 337 SYDNEY MUZABE   ZAMBIA 1:44:05 1:43:53 N/A N/A 0:00:00
276 251 88 HMM1 60451 SIU MAN FAI 蕭文輝 HONG KONG 1:44:11 1:43:48 N/A N/A 0:00:00
283 257 89 HMM1 60319 FUNG KWOK CHI 馮國智 HONG KONG 1:44:27 1:44:24 N/A N/A 0:00:00
284 258 90 HMM1 62673 FOSH MICHAEL   UNITED KINGDOM 1:44:27 1:42:50 N/A N/A 0:00:00
286 260 91 HMM1 60208 CHAN MAN FAI 陳文輝 HONG KONG 1:44:28 1:43:03 N/A N/A 0:00:00
288 262 92 HMM1 60076 WONG HO YIN AARON 黃灝賢 HONG KONG 1:44:31 1:44:05 N/A N/A 0:00:00
289 263 93 HMM1 60971 TSANG WOON CHOY 曾煥杉 HONG KONG 1:44:33 1:43:02 N/A N/A 0:00:00
293 267 94 HMM1 60016 KO WAN FUNG 高雲峰 HONG KONG 1:44:39 1:43:40 N/A N/A 0:00:00
295 269 95 HMM1 61970 HALL CLIFF   HONG KONG 1:44:42 1:44:34 N/A N/A 0:00:00
296 270 96 HMM1 61319 CHAN TAI CHEUNG JIM   HONG KONG 1:44:42 1:44:22 N/A N/A 0:00:00
297 271 97 HMM1 62542 CHEUNG WING KAI 張榮佳 HONG KONG 1:44:42 1:44:21 N/A N/A 0:00:00
302 276 98 HMM1 60987 GIBBS SIMON   UNITED KINGDOM 1:44:48 1:44:23 N/A N/A 0:00:00
303 277 99 HMM1 60057 DEBOW SEAN   CANADA 1:44:49 1:44:03 N/A N/A 0:00:00
306 280 100 HMM1 60053 KIM JOEL   NETHERLANDS 1:44:51 1:43:06 N/A N/A 0:00:00
309 282 101 HMM1 62485 KO KAM CHIN 許金獻 HONG KONG 1:45:00 1:44:52 N/A N/A 0:00:00
313 284 102 HMM1 60886 CHU WAI YIN 朱偉賢 HONG KONG 1:45:07 1:44:46 N/A N/A 0:00:00
315 286 103 HMM1 62609 STRIDE MARK   BRITISH 1:45:10 1:43:55 N/A N/A 0:00:00
317 288 104 HMM1 61839 BRADLEY ADRIEN   UNITED KINGDOM 1:45:15 1:44:20 N/A N/A 0:00:00
318 289 105 HMM1 61691 CHEUNG WAI WAH 張偉華 HONG KONG 1:45:17 1:44:56 N/A N/A 0:00:00
319 290 106 HMM1 61882 LAM PAK CHUEN   HONG KONG 1:45:21 1:44:26 N/A N/A 0:00:00
321 292 107 HMM1 60716 CHU WAI KEUNG   HONG KONG 1:45:23 1:44:36 N/A N/A 0:00:00
322 293 108 HMM1 61755 LO WAN LUNG   HONG KONG 1:45:24 1:44:59 N/A N/A 0:00:00
324 295 109 HMM1 62650 GAMMONS CHRISTOPHER   UNITED STATES OF AMERICA 1:45:28 1:44:17 N/A N/A 0:00:00
325 296 110 HMM1 61652 CHAN KWOK WAI 陳國偉 HONG KONG 1:45:29 1:44:51 N/A N/A 0:00:00
326 297 111 HMM1 60035 WONG RAYMOND   HONG KONG 1:45:30 1:45:25 N/A N/A 0:00:00
332 303 112 HMM1 60276 CHAN TSZ LUNG 陳子龍 HONG KONG 1:45:37 1:45:31 N/A N/A 0:00:00
333 304 113 HMM1 61758 LEE MAN WAI 李文偉 HONG KONG 1:45:37 1:45:31 N/A N/A 0:00:00
335 306 114 HMM1 61681 CHEUNG ANDREW 張基耀 HONG KONG 1:45:47 1:45:36 N/A N/A 0:00:00
344 315 115 HMM1 60510 LEE SHEK LUN, MARTY   HONG KONG 1:46:11 1:46:02 N/A N/A 0:00:00
348 319 116 HMM1 61557 SEE WAN LEUNG   HONG KONG 1:46:16 1:44:21 N/A N/A 0:00:00
349 320 117 HMM1 61220 WONG WAN CHEUNG   HONG KONG 1:46:16 1:46:10 N/A N/A 0:00:00
352 323 118 HMM1 60933 CHIU NAI CHEUNG CHRISTOPHER   HONG KONG 1:46:17 1:45:45 N/A N/A 0:00:00
353 324 119 HMM1 60475 CHEN TSUN YIN 陳俊賢 HONG KONG 1:46:19 1:44:41 N/A N/A 0:00:00
365 335 120 HMM1 61579 CHAN PAK FAI   HONG KONG 1:46:42 1:46:33 N/A N/A 0:00:00
368 338 121 HMM1 60814 CHAN KUNG WAI MICHAEL 陳功偉 HONG KONG 1:46:47 1:46:30 N/A N/A 0:00:00
369 339 122 HMM1 60403 CHIANG CHRIS 蔣永基 HONG KONG 1:46:48 1:44:22 N/A N/A 0:00:00
370 340 123 HMM1 62669 NEAC NICHOLAS   UNITED KINGDOM 1:46:49 1:46:28 N/A N/A 0:00:00
371 341 124 HMM1 61043 WONG TAT TANG WILLIAM 黃達騰 HONG KONG 1:46:50 1:45:52 N/A N/A 0:00:00
373 343 125 HMM1 61746 CHAN HON MING 陳漢銘 HONG KONG 1:46:52 1:46:38 N/A N/A 0:00:00
374 344 126 HMM1 61738 LAU SHEK CHIU 劉錫照 HONG KONG 1:46:54 1:46:21 N/A N/A 0:00:00
378 348 127 HMM1 61042 WOO YIU FAI 胡耀輝 HONG KONG 1:46:57 1:46:31 N/A N/A 0:00:00
380 350 128 HMM1 61670 SO WAH WAI   HONG KONG 1:47:00 1:44:15 N/A N/A 0:00:00
381 351 129 HMM1 61341 WONG CHO SHUN 黃祖順 HONG KONG 1:47:01 1:46:59 N/A N/A 0:00:00
384 354 130 HMM1 60682 TANG LEUNG TAI   HONG KONG 1:47:06 1:46:54 N/A N/A 0:00:00
385 355 131 HMM1 61585 TANG KAM CHEUNG   HONG KONG 1:47:06 1:47:06 N/A N/A 0:00:00
388 358 132 HMM1 61511 TSANG CHUI MAN 曾潮文 HONG KONG 1:47:11 1:46:40 N/A N/A 0:00:00
390 360 133 HMM1 61636 LIU TIN FUK TOM   HONG KONG 1:47:13 1:45:45 N/A N/A 0:00:00
396 366 134 HMM1 60490 LEE WAI MAN 李偉民 HONG KONG 1:47:21 1:45:50 N/A N/A 0:00:00
398 368 135 HMM1 62465 WONG YUEN SHING 王遠成 HONG KONG 1:47:25 1:47:20 N/A N/A 0:00:00
401 371 136 HMM1 62244 RIBEIRO MADEIRA DE CARVALHO NUNO   MACAU 1:47:29 1:46:58 N/A N/A 0:00:00
403 373 137 HMM1 62377 CHAU KWAI LEUNG EDMOND 周季良 HONG KONG 1:47:32 1:47:04 N/A N/A 0:00:00
405 374 138 HMM1 60166 YEUNG KIN WING 楊健榮 HONG KONG 1:47:36 1:47:22 N/A N/A 0:00:00
407 376 139 HMM1 315 JIN GWAN, LEE   SOUTH KOREA 1:47:39 1:47:12 N/A N/A 0:00:00
409 377 140 HMM1 60335 LEE MAN WAI 李文偉 HONG KONG 1:47:43 1:47:39 N/A N/A 0:00:00
412 380 141 HMM1 62596 SHE XIN 佘昕 NEW ZEALAND 1:47:43 1:47:37 N/A N/A 0:00:00
413 381 142 HMM1 60884 AU KIN WAH ALBERT   HONG KONG 1:47:44 1:47:27 N/A N/A 0:00:00
416 384 143 HMM1 60841 YIU RICKY 姚偉傑 HONG KONG 1:47:48 1:47:39 N/A N/A 0:00:00
417 385 144 HMM1 60157 LOH SHING WAI OSCAR   HONG KONG 1:47:51 1:46:12 N/A N/A 0:00:00
418 386 145 HMM1 61811 HO YIU CHEUNG   HONG KONG 1:47:51 1:47:05 N/A N/A 0:00:00
425 393 146 HMM1 62407 CHEUNG CHI SHING 張志誠 HONG KONG 1:48:03 1:47:44 N/A N/A 0:00:00
427 395 147 HMM1 60604 LUI KA MING 廖嘉明 HONG KONG 1:48:03 1:46:52 N/A N/A 0:00:00
431 399 148 HMM1 60523 CHEUNG MAN KWAI   HONG KONG 1:48:08 1:48:04 N/A N/A 0:00:00
433 401 149 HMM1 61658 FUNG HONG CHEUNG 馮康祥 HONG KONG 1:48:11 1:47:57 N/A N/A 0:00:00
438 405 150 HMM1 61336 SHI BERTRAM   HONG KONG 1:48:17 1:44:49 N/A N/A 0:00:00
439 406 151 HMM1 60228 LAM KWAN WAH 林君華 HONG KONG 1:48:18 1:48:08 N/A N/A 0:00:00
440 407 152 HMM1 60545 LEE CHI SHING JOHNNY 李志成 HONG KONG 1:48:20 1:48:09 N/A N/A 0:00:00
441 408 153 HMM1 61205 CHEUNG SZE KEUNG 張仕強 HONG KONG 1:48:22 1:47:39 N/A N/A 0:00:00
447 414 154 HMM1 62320 CHEUNG CHI SUM DANIEL   HONG KONG 1:48:29 1:43:46 N/A N/A 0:00:00
448 415 155 HMM1 60370 LAU PAK SHING 劉百成 CHINA 1:48:34 1:47:59 N/A N/A 0:00:00
449 416 156 HMM1 61206 HAMELIN PASCAL   FRANCE 1:48:36 1:48:25 N/A N/A 0:00:00
454 421 157 HMM1 61403 TANG KIN FAI   HONG KONG 1:48:42 1:48:29 N/A N/A 0:00:00
464 431 158 HMM1 60162 NG HO BOR   HONG KONG 1:48:52 1:47:49 N/A N/A 0:00:00
465 432 159 HMM1 61922 HO SHU LUNG 何書龍 HONG KONG 1:48:52 1:48:45 N/A N/A 0:00:00
466 433 160 HMM1 60207 LAW WAI MAN RAYMOND 羅偉民 HONG KONG 1:48:52 1:48:46 N/A N/A 0:00:00
467 434 161 HMM1 61277 LIU WING YIU   HONG KONG 1:48:54 1:47:30 N/A N/A 0:00:00
470 437 162 HMM1 62585 WONG YUK TUNG, RONALD 汪旭東 HONG KONG 1:48:58 1:47:59 N/A N/A 0:00:00
475 442 163 HMM1 62113 LAI STEVE   HONG KONG 1:49:01 1:48:40 N/A N/A 0:00:00
478 445 164 HMM1 60074 CHAN FOON CHI 陳寬池 HONG KONG 1:49:04 1:47:23 N/A N/A 0:00:00
487 453 165 HMM1 61825 CHEUNG CHUNG YAT GARY 張宗鎰 HONG KONG 1:49:25 1:49:25 N/A N/A 0:00:00
492 458 166 HMM1 61070 CHIU WAH SHING TERRANCE 趙華盛 HONG KONG 1:49:31 1:48:28 N/A N/A 0:00:00
494 459 167 HMM1 62247 SWIFT ROBERT   HONG KONG 1:49:34 1:48:50 N/A N/A 0:00:00
498 462 168 HMM1 60848 LUM CHI WAN 林志雲 HONG KONG 1:49:39 1:49:31 N/A N/A 0:00:00
506 468 169 HMM1 60342 BOND TIMOTHY   HONG KONG 1:49:47 1:48:07 N/A N/A 0:00:00
507 469 170 HMM1 60030 CHAN CHI YIN 陳志賢 HONG KONG 1:49:49 1:49:25 N/A N/A 0:00:00
508 470 171 HMM1 60553 WAN HIN PONG 尹顯邦 BRITISH 1:49:50 1:48:24 N/A N/A 0:00:00
512 473 172 HMM1 60261 YUNG YUN TONG   HONG KONG 1:49:56 1:49:52 N/A N/A 0:00:00
515 475 173 HMM1 61729 YEUNG PING YIP 楊炳業 HONG KONG 1:50:01 1:49:44 N/A N/A 0:00:00
522 482 174 HMM1 62541 REDMOND GERRY   OTHER 1:50:14 1:47:52 N/A N/A 0:00:00
523 483 175 HMM1 60769 CHUNG CHO PANG 鍾佐鵬 HONG KONG 1:50:14 1:50:00 N/A N/A 0:00:00
530 490 176 HMM1 62625 KAMEDA MASAYUKI   JAPAN 1:50:25 1:49:16 N/A N/A 0:00:00
532 492 177 HMM1 60904 YUEN FU YAU   HONG KONG 1:50:29 1:49:04 N/A N/A 0:00:00
533 493 178 HMM1 60141 CHAU FAI 周暉 HONG KONG 1:50:31 1:49:24 N/A N/A 0:00:00
537 496 179 HMM1 61560 YUEN KA CHEUNG 阮家祥 HONG KONG 1:50:36 1:49:03 N/A N/A 0:00:00
538 497 180 HMM1 61696 MIYOSHI EIJI   JAPAN 1:50:39 1:50:17 N/A N/A 0:00:00
539 498 181 HMM1 62248 LUK YIM MING   HONG KONG 1:50:40 1:50:34 N/A N/A 0:00:00
542 501 182 HMM1 61051 CHONG WING CHUN   HONG KONG 1:50:43 1:49:44 N/A N/A 0:00:00
544 503 183 HMM1 61280 LI KWONG CHI 李廣智 HONG KONG 1:50:46 1:49:32 N/A N/A 0:00:00
545 504 184 HMM1 61024 WU SEE YUEN   HONG KONG 1:50:47 1:50:26 N/A N/A 0:00:00
548 506 185 HMM1 62601 CHANG YUN CHIEN 張荺傑 TAIWAN 1:50:51 1:50:17 N/A N/A 0:00:00
550 508 186 HMM1 60013 NG WAI LUN 吳偉倫 HONG KONG 1:50:54 1:50:41 N/A N/A 0:00:00
551 509 187 HMM1 62608 LAN WU LING 藍戊伶 TAIWAN 1:50:56 1:50:27 N/A N/A 0:00:00
552 510 188 HMM1 60003 CHUI YING WAI 徐英偉 HONG KONG 1:50:56 1:48:31 N/A N/A 0:00:00
555 513 189 HMM1 334 ROBERT LOWRY   USA 1:50:57 1:50:52 N/A N/A 0:00:00
556 514 190 HMM1 60869 WONG KWOK HUNG   HONG KONG 1:50:59 1:50:55 N/A N/A 0:00:00
562 520 191 HMM1 60350 KO KOON HO 高冠豪 HONG KONG 1:51:02 1:50:25 N/A N/A 0:00:00
568 525 192 HMM1 62040 CHAN TAI FAI 陳大輝 HONG KONG 1:51:08 1:51:02 N/A N/A 0:00:00
570 527 193 HMM1 60216 CHI YIU SANG 朱耀生 HONG KONG 1:51:09 1:50:00 N/A N/A 0:00:00
572 529 194 HMM1 61435 YIP KWOK CHI 葉國熾 HONG KONG 1:51:12 1:49:26 N/A N/A 0:00:00
576 533 195 HMM1 62099 TSUI KWOK PAN 徐國斌 HONG KONG 1:51:21 1:49:32 N/A N/A 0:00:00
580 536 196 HMM1 61592 LEE SIU LIN 李兆年 HONG KONG 1:51:24 1:50:49 N/A N/A 0:00:00
588 543 197 HMM1 60698 CHENG CHUNG MING 鄭仲明 HONG KONG 1:51:37 1:51:28 N/A N/A 0:00:00
589 544 198 HMM1 62575 YPI TAT SIN   HONG KONG 1:51:39 1:48:41 N/A N/A 0:00:00
594 549 199 HMM1 60477 LING CHIU TUNG 林朝東 HONG KONG 1:51:46 1:51:41 N/A N/A 0:00:00
601 555 200 HMM1 62060 YEUNG WAI TAK 楊偉德 HONG KONG 1:51:52 1:51:41 N/A N/A 0:00:00

名次*
性別
名次
組別
名次
參賽
組別*
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
10
公里
時間
半程
時間
30
公里
時間
604 558 201 HMM1 60239 HO HAK CHEUNG 何克祥 CHINA 1:51:54 1:49:45 N/A N/A 0:00:00
609 563 202 HMM1 62675 POLLARD CHRISTOPHER   UNITED KINGDOM 1:52:00 1:46:43 N/A N/A 0:00:00
611 565 203 HMM1 62402 LO SIU PING   HONG KONG 1:52:06 1:50:55 N/A N/A 0:00:00
612 566 204 HMM1 60508 NEUBERT MICHAEL   GERMANY 1:52:07 1:51:41 N/A N/A 0:00:00
619 573 205 HMM1 60355 YUEN MAN CHEUK CONTI 阮文卓 HONG KONG 1:52:26 1:50:53 N/A N/A 0:00:00
620 574 206 HMM1 60551 LEUNG CHI YUNG 梁智勇 HONG KONG 1:52:30 1:50:31 N/A N/A 0:00:00
621 575 207 HMM1 62162 NG YUK CHAU IRON   HONG KONG 1:52:31 1:52:02 N/A N/A 0:00:00
625 579 208 HMM1 61269 CHAN SAI ON 陳細安 HONG KONG 1:52:34 1:48:34 N/A N/A 0:00:00
627 581 209 HMM1 62624 NEWMAN MARK RICHARD   UNITED KINGDOM 1:52:35 1:51:25 N/A N/A 0:00:00
632 586 210 HMM1 60691 CHIU TAT LEUNG   HONG KONG 1:52:44 1:48:51 N/A N/A 0:00:00
634 588 211 HMM1 60152 WONG KING TAI 黃景泰 HONG KONG 1:52:46 1:52:37 N/A N/A 0:00:00
637 591 212 HMM1 60361 CHAN HING WAI 陳慶偉 HONG KONG 1:52:48 1:51:53 N/A N/A 0:00:00
641 595 213 HMM1 60997 LEUNG WAI MAN 梁偉文 HONG KONG 1:52:55 1:51:33 N/A N/A 0:00:00
644 597 214 HMM1 60305 POON SHE PUK 潘社北 HONG KONG 1:53:00 1:52:38 N/A N/A 0:00:00
645 598 215 HMM1 60915 CHEUNG YIK MAN 張譯文 HONG KONG 1:53:02 1:51:52 N/A N/A 0:00:00
646 599 216 HMM1 62286 POON KON KUEN   HONG KONG 1:53:04 1:46:46 N/A N/A 0:00:00
649 602 217 HMM1 60066 SIU FAT. GODFREY SO 蘇紹發 HONG KONG 1:53:08 1:51:01 N/A N/A 0:00:00
652 605 218 HMM1 62665 ANGELONE SILVIO   AUSTRALIA 1:53:10 1:47:31 N/A N/A 0:00:00
661 613 219 HMM1 61253 POON HON KEUNG   HONG KONG 1:53:25 1:52:53 N/A N/A 0:00:00
663 615 220 HMM1 61553 YU WAI LEUNG THOMAS 余偉良 HONG KONG 1:53:26 1:51:18 N/A N/A 0:00:00
665 617 221 HMM1 61410 SHIU YIU KEUNG   HONG KONG 1:53:28 1:53:08 N/A N/A 0:00:00
667 619 222 HMM1 61800 TAI KIN FAI   HONG KONG 1:53:30 1:53:27 N/A N/A 0:00:00
674 626 223 HMM1 62568 HO CHI MAN 何志文 HONG KONG 1:53:41 1:52:23 N/A N/A 0:00:00
675 627 224 HMM1 60304 SEWELL ANDREW   UNITED KINGDOM 1:53:42 1:50:56 N/A N/A 0:00:00
677 629 225 HMM1 62502 LAM SHUI WAH 林瑞華 HONG KONG 1:53:45 1:53:39 N/A N/A 0:00:00
