Search Search
Standard Chartered Hong Kong Marathon Status Check Online Registration # Home
#
Results
Results
Results2006
 

2007 比 賽 結 果


名次*
性別
名次
組別
名次
參賽
組別*
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
10
公里
時間
半程
時間
30
公里
時間
36 2 1 HFM2 85265 TOH SO LIANG 卓素玲 HONG KONG 1:29:27 1:29:25 N/A N/A 0:00:00
44 3 2 HFM2 85232 CASTKA GILLIAN   UNITED KINGDOM 1:30:36 1:30:36 N/A N/A 0:00:00
129 12 3 HFM2 85070 CHAN FUNG LIN   HONG KONG 1:38:18 1:38:15 N/A N/A 0:00:00
363 30 4 HFM2 405 KAREN WITTICH   BRITISH 1:46:36 1:46:21 N/A N/A 0:00:00
479 34 5 HFM2 85168 SAFFERY JACQUI   UNITED KINGDOM 1:49:05 1:48:37 N/A N/A 0:00:00
754 55 6 HFM2 85024 ANA LEITAO   BRAZIL 1:55:03 1:54:52 N/A N/A 0:00:00
975 72 7 HFM2 85033 CONRAD KIRSTEN   UNITED STATES OF AMERICA 1:58:09 1:56:45 N/A N/A 0:00:00
1038 78 8 HFM2 85250 WOO LAI PING 胡麗萍 HONG KONG 1:58:53 1:57:37 N/A N/A 0:00:00
1048 79 9 HFM2 85292 ARITA AKIKO 有田晶子 JAPAN 1:59:04 1:56:11 N/A N/A 0:00:00
1138 86 10 HFM2 85294 MORITA TOMOEI 森田明榮 JAPAN 2:00:13 1:59:28 N/A N/A 0:00:00
1160 89 11 HFM2 85108 LI YIN KUEN 李燕娟 HONG KONG 2:00:27 1:59:19 N/A N/A 0:00:00
1238 97 12 HFM2 85072 YEUNG YUET MING 楊月明 HONG KONG 2:01:26 2:01:18 N/A N/A 0:00:00
1316 104 13 HFM2 85068 NG MARIA 伍笑顏 HONG KONG 2:02:30 2:02:01 N/A N/A 0:00:00
1378 110 14 HFM2 85081 CHAN FUNG KUEN 陳鳳娟 HONG KONG 2:03:14 2:02:48 N/A N/A 0:00:00
1587 129 15 HFM2 85092 WONG YIN WAN 黃燕雲 HONG KONG 2:05:28 2:04:58 N/A N/A 0:00:00
1634 137 16 HFM2 85237 FONG YIN SHAN 方燕珊 HONG KONG 2:06:01 2:05:49 N/A N/A 0:00:00
1858 160 17 HFM2 85079 NG MAN PING 吳敏萍 HONG KONG 2:07:51 2:07:34 N/A N/A 0:00:00
1880 162 18 HFM2 85273 CHIU IP PING 趙葉萍 HONG KONG 2:08:07 2:06:46 N/A N/A 0:00:00
2014 172 19 HFM2 85128 LAI HIU YAN 黎曉茵 HONG KONG 2:09:13 2:08:04 N/A N/A 0:00:00
2082 181 20 HFM2 85013 LAW PUI LING 羅佩玲 HONG KONG 2:09:42 2:08:11 N/A N/A 0:00:00
2108 182 21 HFM2 85201 KAN LAI SHEUNG 簡麗嫦 UNITED KINGDOM 2:09:55 2:09:11 N/A N/A 0:00:00
2155 188 22 HFM2 85261 FUNG WEI YUEN   HONG KONG 2:10:20 2:10:12 N/A N/A 0:00:00
2176 192 23 HFM2 85053 WONG MEI YEE 黃美儀 HONG KONG 2:10:31 2:05:12 N/A N/A 0:00:00
2245 197 24 HFM2 85293 MITADERA SHIZUE   JAPAN 2:11:07 2:09:32 N/A N/A 0:00:00
2360 205 25 HFM2 85107 CHAU CHUM MUI 仇春妹 HONG KONG 2:12:07 2:11:35 N/A N/A 0:00:00
2388 208 26 HFM2 85084 CHAN SIU WONG 陳笑旺 HONG KONG 2:12:20 2:11:53 N/A N/A 0:00:00
2393 210 27 HFM2 85066 CHOU YIM PING 周艷萍 HONG KONG 2:12:23 2:06:41 N/A N/A 0:00:00
2404 213 28 HFM2 85007 LAU HON FONG 劉漢芳 HONG KONG 2:12:27 2:08:55 N/A N/A 0:00:00
2526 228 29 HFM2 85149 LO SUET LING 盧雪玲 HONG KONG 2:13:22 2:08:39 N/A N/A 0:00:00
2536 232 30 HFM2 85120 CHI WAI YU GRACE   HONG KONG 2:13:29 2:12:50 N/A N/A 0:00:00
2578 240 31 HFM2 85097 TAM MAN YEE   HONG KONG 2:13:46 2:13:19 N/A N/A 0:00:00
2624 245 32 HFM2 85238 ROBINSON GAIL MARRGARET   HONG KONG 2:14:04 2:12:41 N/A N/A 0:00:00
2716 257 33 HFM2 85302 FLEMMING ROBIN   AUSTRALIA 2:14:45 2:12:06 N/A N/A 0:00:00
2739 261 34 HFM2 85179 YUEN YEE LING, CAROLINE   HONG KONG 2:14:51 2:09:46 N/A N/A 0:00:00
2765 264 35 HFM2 85038 WU HEI CHUN 胡喜珍 HONG KONG 2:15:00 2:13:13 N/A N/A 0:00:00
2784 266 36 HFM2 85290 INAMORI KYOKO 稻森恭子 JAPAN 2:15:08 2:12:21 N/A N/A 0:00:00
2869 279 37 HFM2 85156 WU TIEN SUM 吳天心 HONG KONG 2:15:46 2:14:47 N/A N/A 0:00:00
2893 286 38 HFM2 85176 SIU KWAN SHUN 蕭群順 HONG KONG 2:15:52 2:15:43 N/A N/A 0:00:00
2899 289 39 HFM2 85122 FUNG WAI KWAN 馮惠群 HONG KONG 2:15:56 2:11:12 N/A N/A 0:00:00
2954 296 40 HFM2 85055 TANG YAN-FOON 鄧欣歡 HONG KONG 2:16:20 2:13:27 N/A N/A 0:00:00
2963 299 41 HFM2 85026 LAU CHUI-YUK 劉翠玉 HONG KONG 2:16:26 2:15:54 N/A N/A 0:00:00
3019 305 42 HFM2 85214 CHENG LAI SIM   HONG KONG 2:16:49 2:11:34 N/A N/A 0:00:00
3038 308 43 HFM2 85236 YOUNG KATHLEEN   HONG KONG 2:16:56 2:15:01 N/A N/A 0:00:00
3058 311 44 HFM2 85048 ODA KIYOKO   JAPAN 2:17:02 2:15:21 N/A N/A 0:00:00
3078 313 45 HFM2 85002 CHAN WAI LAI 陳維拉 HONG KONG 2:17:11 2:15:29 N/A N/A 0:00:00
3122 314 46 HFM2 85102 HUNG WAI KAM 洪慧琴 HONG KONG 2:17:29 2:16:28 N/A N/A 0:00:00
3147 318 47 HFM2 85115 CHAN KWAI CHUN OLIVIA 陳桂珍 HONG KONG 2:17:41 2:15:35 N/A N/A 0:00:00
3178 324 48 HFM2 85194 CHING KAM FUNG 程金鳳 HONG KONG 2:17:53 2:17:06 N/A N/A 0:00:00
3210 327 49 HFM2 85100 NG NGA LUN   HONG KONG 2:18:09 2:15:30 N/A N/A 0:00:00
3242 331 50 HFM2 85116 TSE SUK FUN   HONG KONG 2:18:25 2:15:36 N/A N/A 0:00:00
3244 332 51 HFM2 85163 CHAN YEE MAN CARMAN   HONG KONG 2:18:25 2:15:31 N/A N/A 0:00:00
3248 333 52 HFM2 85078 YUEN BIRDIE SIU SHEUNG   HONG KONG 2:18:27 2:17:32 N/A N/A 0:00:00
3254 336 53 HFM2 85075 KAI CLARA 計凱諾 HONG KONG 2:18:31 2:16:30 N/A N/A 0:00:00
3342 343 54 HFM2 85271 KWAN MIU LING   HONG KONG 2:19:06 2:18:21 N/A N/A 0:00:00
3349 344 55 HFM2 85018 LEE WAI KUEN ALICE 李惠娟 HONG KONG 2:19:08 2:16:55 N/A N/A 0:00:00
3378 348 56 HFM2 404 THERESA CHOW   CHINA 2:19:19 2:19:16 N/A N/A 0:00:00
3401 352 57 HFM2 85014 MUI GOODRIDGE RITA WEI SZE   HONG KONG 2:19:26 2:16:04 N/A N/A 0:00:00
3411 354 58 HFM2 85198 WONG WAI 汪慧梅 HONG KONG 2:19:29 2:12:20 N/A N/A 0:00:00
3412 355 59 HFM2 85001 CHIANG VANORA 姜愛玲 HONG KONG 2:19:30 2:15:33 N/A N/A 0:00:00
3465 358 60 HFM2 85258 NG HON MING   HONG KONG 2:19:48 2:10:37 N/A N/A 0:00:00
3497 362 61 HFM2 85005 WONG MEE YEE, MAYEE   HONG KONG 2:20:03 2:15:01 N/A N/A 0:00:00
3518 366 62 HFM2 85233 WONG LUCY 黃翠瑜 HONG KONG 2:20:14 2:19:36 N/A N/A 0:00:00
3606 379 63 HFM2 85041 HO WING KAM 何詠琴 HONG KONG 2:20:46 2:17:57 N/A N/A 0:00:00
3628 382 64 HFM2 85255 ANG BEE HUA   SINGAPORE 2:20:54 2:19:53 N/A N/A 0:00:00
3672 390 65 HFM2 85173 LUK MAN YI IVY   HONG KONG 2:21:15 2:14:24 N/A N/A 0:00:00
3746 397 66 HFM2 85186 HUNG WAI YEE 孔惠儀 HONG KONG 2:21:42 2:13:37 N/A N/A 0:00:00
3819 404 67 HFM2 85051 MAK YIN HING   HONG KONG 2:22:12 2:21:27 N/A N/A 0:00:00
3827 407 68 HFM2 85178 WONG YUET YU 黃月如 HONG KONG 2:22:17 2:21:02 N/A N/A 0:00:00
3858 410 69 HFM2 85146 TANG WAI CHUN 鄧惠珍 HONG KONG 2:22:28 2:19:03 N/A N/A 0:00:00
3921 422 70 HFM2 85172 LEUNG MEI YEE 梁美儀 HONG KONG 2:22:51 2:22:23 N/A N/A 0:00:00
3956 430 71 HFM2 85243 TANG JOYCE 唐少芬 HONG KONG 2:23:03 2:16:05 N/A N/A 0:00:00
3970 435 72 HFM2 85175 KWOK MUI CHING   HONG KONG 2:23:09 2:22:01 N/A N/A 0:00:00
4054 441 73 HFM2 85093 WONG SHU KAN   HONG KONG 2:23:42 2:23:12 N/A N/A 0:00:00
4064 444 74 HFM2 85254 MAK KIT YUEN 麥結緣 HONG KONG 2:23:44 2:21:10 N/A N/A 0:00:00
4133 451 75 HFM2 85036 HUI WAI CHI ELLENNIE   HONG KONG 2:24:09 2:23:34 N/A N/A 0:00:00
4137 452 76 HFM2 85234 HUNG KA LING   HONG KONG 2:24:10 2:20:36 N/A N/A 0:00:00
4142 455 77 HFM2 85197 CHAN YI WING CLARRISA   HONG KONG 2:24:12 2:22:02 N/A N/A 0:00:00
4332 488 78 HFM2 85114 SIN WAI LAN 冼惠蘭 HONG KONG 2:25:08 2:24:30 N/A N/A 0:00:00
4337 489 79 HFM2 85211 NG YUEN PING 吳婉萍 HONG KONG 2:25:11 2:20:31 N/A N/A 0:00:00
4371 494 80 HFM2 85200 YIN PING KWOK   HONG KONG 2:25:22 2:24:12 N/A N/A 0:00:00
4423 508 81 HFM2 85076 FU SIU NGOR   HONG KONG 2:25:46 2:23:46 N/A N/A 0:00:00
4441 509 82 HFM2 85249 WONG YUK HING   HONG KONG 2:25:53 2:23:12 N/A N/A 0:00:00
4454 512 83 HFM2 85118 PETERSON KAREN MARIE   UNITED STATES OF AMERICA 2:25:58 2:20:19 N/A N/A 0:00:00
4528 522 84 HFM2 85280 CHAN SAU KWAN 陳秀群 HONG KONG 2:26:27 2:26:17 N/A N/A 0:00:00
4539 525 85 HFM2 85034 TSUI SHUK LAN 崔淑蘭 HONG KONG 2:26:33 2:25:40 N/A N/A 0:00:00
4564 531 86 HFM2 85074 CHAN SUI YEE 陳瑞儀 HONG KONG 2:26:46 2:25:59 N/A N/A 0:00:00
4624 540 87 HFM2 85166 WONG SUK YIM 王淑賢 HONG KONG 2:27:13 2:21:15 N/A N/A 0:00:00
4647 545 88 HFM2 85285 LEE SUET YEE   HONG KONG 2:27:19 2:27:19 N/A N/A 0:00:00
4684 553 89 HFM2 85016 WU YUK HEUNG 胡玉香 HONG KONG 2:27:34 2:23:12 N/A N/A 0:00:00
4728 556 90 HFM2 85110 POON MAK SUI MAN 潘麥瑞雯 HONG KONG 2:27:54 2:27:19 N/A N/A 0:00:00
4789 569 91 HFM2 85139 SIN SAU LING, SARA 冼秀玲 HONG KONG 2:28:18 2:27:29 N/A N/A 0:00:00
4797 571 92 HFM2 85056 GRECKI KATE   UNITED KINGDOM 2:28:21 2:23:46 N/A N/A 0:00:00
4824 575 93 HFM2 85121 NG LAI KUEN 吳麗娟 HONG KONG 2:28:32 2:25:34 N/A N/A 0:00:00
4899 592 94 HFM2 85113 MAN FUNG CHUN 文鳳珍 HONG KONG 2:29:07 2:24:45 N/A N/A 0:00:00
4984 607 95 HFM2 85160 YEUNG WING HAN   HONG KONG 2:29:41 2:28:02 N/A N/A 0:00:00
4986 608 96 HFM2 85111 LAM CHI MOON 林志滿 HONG KONG 2:29:42 2:24:08 N/A N/A 0:00:00
5013 610 97 HFM2 85059 FOK WEI GUEN   SOUTH AFRICA 2:29:51 2:27:55 N/A N/A 0:00:00
5023 612 98 HFM2 85210 HO IVY   HONG KONG 2:29:53 2:27:40 N/A N/A 0:00:00
5040 616 99 HFM2 85134 TONG WAI YING   HONG KONG 2:29:59 2:23:40 N/A N/A 0:00:00
5081 624 100 HFM2 85279 TAM YUEN HUNG   HONG KONG 2:30:13 2:26:18 N/A N/A 0:00:00
5153 647 101 HFM2 85077 NG KAM SHEUNG 吳錦裳 HONG KONG 2:30:44 2:29:44 N/A N/A 0:00:00
5164 649 102 HFM2 85266 HUI LUCILLA 許瑞明 HONG KONG 2:30:49 2:26:32 N/A N/A 0:00:00
5174 651 103 HFM2 85282 HO JAN   HONG KONG 2:30:51 2:30:30 N/A N/A 0:00:00
5221 657 104 HFM2 85208 LAM SAU KWAN CHER 林秀群 HONG KONG 2:31:08 2:30:04 N/A N/A 0:00:00
5230 660 105 HFM2 85228 IP SIU PING   HONG KONG 2:31:12 2:26:17 N/A N/A 0:00:00
5303 672 106 HFM2 85253 WU MEI LING   HONG KONG 2:31:44 2:26:32 N/A N/A 0:00:00
5312 674 107 HFM2 85046 IP HOI CHEUNG 葉開祥 HONG KONG 2:31:46 2:29:45 N/A N/A 0:00:00
5342 680 108 HFM2 85019 SIU KWAN YING   HONG KONG 2:31:57 2:28:22 N/A N/A 0:00:00
5356 685 109 HFM2 85230 YEUNG HUNG   HONG KONG 2:31:59 2:31:21 N/A N/A 0:00:00
5421 699 110 HFM2 85225 LEUNG YIN YUK 梁燕玉 HONG KONG 2:32:28 2:31:39 N/A N/A 0:00:00
5427 700 111 HFM2 85291 ISODA KIYOMI 磯田清美 JAPAN 2:32:32 2:29:42 N/A N/A 0:00:00
5436 702 112 HFM2 85047 CHAN SIU LING (MIRIANO) 陳笑玲 HONG KONG 2:32:35 2:31:31 N/A N/A 0:00:00
5460 707 113 HFM2 85103 LAM LAI YEE 林麗兒 HONG KONG 2:32:48 2:32:38 N/A N/A 0:00:00
5478 710 114 HFM2 85207 MAC VAI MUI 麥惠梅 MACAU 2:32:53 2:31:23 N/A N/A 0:00:00
5501 714 115 HFM2 85060 CHAN WAI FONG 陳惠芳 HONG KONG 2:33:04 2:27:53 N/A N/A 0:00:00
5509 716 116 HFM2 85150 TSO PINKY   HONG KONG 2:33:06 2:28:56 N/A N/A 0:00:00
5534 722 117 HFM2 85264 LEE MEI YEE   HONG KONG 2:33:18 2:32:33 N/A N/A 0:00:00
5606 738 118 HFM2 85141 YUNG CHUI WAH 翁翠華 HONG KONG 2:33:57 2:30:44 N/A N/A 0:00:00
5632 744 119 HFM2 85241 LEE MAN CHING 李文清 HONG KONG 2:34:10 2:30:27 N/A N/A 0:00:00
5652 748 120 HFM2 85296 HON YUK HA   HONG KONG 2:34:24 2:34:24 N/A N/A 0:00:00
5665 752 121 HFM2 85135 CHAN DAWN   UNITED STATES OF AMERICA 2:34:31 2:32:58 N/A N/A 0:00:00
5691 757 122 HFM2 85229 LAI SHUI YEE   HONG KONG 2:34:45 2:29:45 N/A N/A 0:00:00
5692 758 123 HFM2 85025 YU CHUN 余珍 HONG KONG 2:34:45 2:30:05 N/A N/A 0:00:00
5709 761 124 HFM2 85085 LAM KWAI SIM 林桂嬋 HONG KONG 2:34:55 2:32:09 N/A N/A 0:00:00
5747 768 125 HFM2 85245 POON SHUK MAI 潘淑媚 HONG KONG 2:35:14 2:31:14 N/A N/A 0:00:00
5772 770 126 HFM2 85017 TAI CHOI BING JANICE 戴彩冰 HONG KONG 2:35:23 2:32:53 N/A N/A 0:00:00
5832 785 127 HFM2 85299 TAMURA SANAE   JAPAN 2:35:46 2:32:37 N/A N/A 0:00:00
5849 789 128 HFM2 85130 LAM MICHELLE   HONG KONG 2:35:54 2:31:45 N/A N/A 0:00:00
5887 797 129 HFM2 85083 SO CHIT KWAN, ISABEL   HONG KONG 2:36:07 2:32:52 N/A N/A 0:00:00
5899 800 130 HFM2 85131 YIP SUI LING WENDY   HONG KONG 2:36:12 2:32:38 N/A N/A 0:00:00
5949 815 131 HFM2 85042 CHOW WAI HAN   HONG KONG 2:36:35 2:35:53 N/A N/A 0:00:00
5968 822 132 HFM2 85112 WONG WENDY, WAI YEE ?蕙? HONG KONG 2:36:40 2:30:22 N/A N/A 0:00:00
5982 828 133 HFM2 85157 CHAN OPHELIA   HONG KONG 2:36:50 2:36:15 N/A N/A 0:00:00
6003 835 134 HFM2 85063 LAU CHEUK LIN 劉焯蓮 HONG KONG 2:37:02 2:31:44 N/A N/A 0:00:00
6010 838 135 HFM2 85213 LEE SIU PING 李筱萍 MACAU 2:37:08 2:35:16 N/A N/A 0:00:00
6036 845 136 HFM2 85050 WONG MEI HA,JACKIE   HONG KONG 2:37:26 2:33:34 N/A N/A 0:00:00
6071 855 137 HFM2 85180 HILBORN FENG CATHY A M 馮龐加妃 HONG KONG 2:37:45 2:35:06 N/A N/A 0:00:00
6092 861 138 HFM2 85276 TSE FUNG YEE, MAY 謝鳳儀 HONG KONG 2:37:54 2:37:37 N/A N/A 0:00:00
6102 863 139 HFM2 85222 NG YUK   HONG KONG 2:37:57 2:36:39 N/A N/A 0:00:00
6112 866 140 HFM2 85095 LAU SIU CHUN 劉笑珍 HONG KONG 2:38:00 2:34:57 N/A N/A 0:00:00
6116 868 141 HFM2 85032 MOK PIK WAH 莫碧華 HONG KONG 2:38:02 2:35:35 N/A N/A 0:00:00
6161 878 142 HFM2 85087 LAM YUN KUEN 林潤娟 HONG KONG 2:38:24 2:35:37 N/A N/A 0:00:00
6214 886 143 HFM2 85008 LAM PING MUI 林平妹 HONG KONG 2:38:48 2:33:33 N/A N/A 0:00:00
6216 887 144 HFM2 85136 CHUNG ROSITA   HONG KONG 2:38:50 2:34:58 N/A N/A 0:00:00
6240 891 145 HFM2 85030 LO WAI-PING 羅慧冰 HONG KONG 2:38:59 2:34:20 N/A N/A 0:00:00
6255 893 146 HFM2 85181 CHAN WAI MAN   HONG KONG 2:39:06 2:38:14 N/A N/A 0:00:00
6262 895 147 HFM2 85260 FUNG SIU FONG   HONG KONG 2:39:10 2:37:45 N/A N/A 0:00:00
6269 897 148 HFM2 85071 IP WOOON SEE WENDY 葉煥思 HONG KONG 2:39:16 2:36:51 N/A N/A 0:00:00
6309 906 149 HFM2 85274 KWOK LAI HAN 郭麗嫻 HONG KONG 2:39:35 2:32:44 N/A N/A 0:00:00
6341 912 150 HFM2 85223 LAW SIU KUEN   HONG KONG 2:39:52 2:39:22 N/A N/A 0:00:00
6344 913 151 HFM2 85012 LEUNG YUK-YING   HONG KONG 2:39:53 2:34:50 N/A N/A 0:00:00
6368 916 152 HFM2 85049 LING WAI KING   HONG KONG 2:40:07 2:39:58 N/A N/A 0:00:00
6387 921 153 HFM2 85226 CHENG SO HING   HONG KONG 2:40:17 2:33:59 N/A N/A 0:00:00
6405 928 154 HFM2 85091 TSE CHIM CHIM   HONG KONG 2:40:26 2:35:13 N/A N/A 0:00:00
6409 929 155 HFM2 85182 LEE SHUK MUN 李淑敏 HONG KONG 2:40:27 2:39:40 N/A N/A 0:00:00
6412 931 156 HFM2 85170 YU SIU LINGG RETA   HONG KONG 2:40:27 2:39:41 N/A N/A 0:00:00
6441 938 157 HFM2 85089 CHAI KAU YUNG 柴姣蓉 HONG KONG 2:40:42 2:38:17 N/A N/A 0:00:00
6446 940 158 HFM2 85153 TONG YEE YUNG 湯儒蓉 HONG KONG 2:40:44 2:34:39 N/A N/A 0:00:00
6480 946 159 HFM2 85209 LEUNG SIU WAI   CHINA 2:41:07 2:36:16 N/A N/A 0:00:00
6509 952 160 HFM2 85043 WONG YUET YEE 黃月兒 HONG KONG 2:41:18 2:40:22 N/A N/A 0:00:00
6580 968 161 HFM2 85137 CHAN MAY LIN   HONG KONG 2:41:52 2:41:32 N/A N/A 0:00:00
6581 969 162 HFM2 85148 LO SOO CHING MARTHA   HONG KONG 2:41:54 2:37:18 N/A N/A 0:00:00
6591 970 163 HFM2 85039 YAM WAI CHUN 任慧珍 HONG KONG 2:42:01 2:39:16 N/A N/A 0:00:00
6607 975 164 HFM2 85167 CHAN YUK TING   HONG KONG 2:42:10 2:41:19 N/A N/A 0:00:00
6610 977 165 HFM2 85192 NG SHUK HAN, DIONNE   CHINA 2:42:11 2:41:50 N/A N/A 0:00:00
6663 987 166 HFM2 85221 SZETO LAI WAH BONNIE   HONG KONG 2:42:43 2:38:44 N/A N/A 0:00:00
6674 991 167 HFM2 85300 FANELLI LAURA ANN   UNITED STATES OF AMERICA 2:42:48 2:39:23 N/A N/A 0:00:00
6747 1008 168 HFM2 85189 KO SIU YUNG 高笑容 HONG KONG 2:43:31 2:41:29 N/A N/A 0:00:00
6748 1009 169 HFM2 85064 TSUI YUEN YEE 崔婉兒 HONG KONG 2:43:31 2:40:38 N/A N/A 0:00:00
6838 1027 170 HFM2 85177 CHAN YIN YUK 陳燕鈺 HONG KONG 2:44:17 2:39:40 N/A N/A 0:00:00
6839 1028 171 HFM2 85257 CHONG LAI CHI 莊禮智 HONG KONG 2:44:17 2:43:31 N/A N/A 0:00:00
6848 1031 172 HFM2 85138 KWOK MAGGIE 郭麗明 HONG KONG 2:44:21 2:39:57 N/A N/A 0:00:00
6863 1036 173 HFM2 85096 TANG SHOOK YING 鄧淑櫻 HONG KONG 2:44:26 2:42:40 N/A N/A 0:00:00
6911 1046 174 HFM2 85040 WONG CHING YIN 黃靜燕 HONG KONG 2:44:49 2:39:31 N/A N/A 0:00:00
6925 1050 175 HFM2 85154 FUNG MEI LEUNG 梁鳳美 HONG KONG 2:45:00 2:41:24 N/A N/A 0:00:00
6993 1062 176 HFM2 85022 IP KIU HING 葉喬韾 HONG KONG 2:45:34 2:41:40 N/A N/A 0:00:00
7012 1066 177 HFM2 85202 CHUNG WING-YEE CONNIE   HONG KONG 2:45:43 2:41:19 N/A N/A 0:00:00
7016 1067 178 HFM2 85028 LEE CHUN SUCK 春淑 KOREA 2:45:45 2:45:37 N/A N/A 0:00:00
7027 1070 179 HFM2 85190 KO SHUK HAN, PATTY 高淑嫻 HONG KONG 2:45:50 2:44:56 N/A N/A 0:00:00
7037 1074 180 HFM2 85119 YU SHAN HUNG 余珊虹 HONG KONG 2:45:56 2:44:22 N/A N/A 0:00:00
7125 1093 181 HFM2 85003 KWOK BIK   HONG KONG 2:46:56 2:42:10 N/A N/A 0:00:00
7147 1098 182 HFM2 85052 LAU KAI MEI JOE 劉佳美 HONG KONG 2:47:05 2:44:04 N/A N/A 0:00:00
7150 1100 183 HFM2 85088 WONG SHUK CHU 黃淑珠 HONG KONG 2:47:06 2:44:18 N/A N/A 0:00:00
7173 1105 184 HFM2 85123 CHUNG MI LIN 鍾美蓮 HONG KONG 2:47:21 2:44:33 N/A N/A 0:00:00
7202 1116 185 HFM2 85145 WONG WAI KUEN CORA 江慧娟 HONG KONG 2:47:34 2:42:46 N/A N/A 0:00:00
7204 1117 186 HFM2 85045 WONG CHING YEE 黃靜儀 HONG KONG 2:47:35 2:42:16 N/A N/A 0:00:00
7226 1119 187 HFM2 85284 YAP VERA   MALAYSIA 2:47:55 2:47:10 N/A N/A 0:00:00
7252 1123 188 HFM2 85277 CHOY YEE LING, ELLEAN 蔡綺玲 HONG KONG 2:48:11 2:45:33 N/A N/A 0:00:00
7271 1129 189 HFM2 85191 SIN HING LING   HONG KONG 2:48:22 2:45:27 N/A N/A 0:00:00
7286 1133 190 HFM2 85010 WU WING YIN WENDY   HONG KONG 2:48:37 2:42:54 N/A N/A 0:00:00
7315 1141 191 HFM2 85065 TSANG YUK CHING 曾玉清 HONG KONG 2:48:53 2:42:50 N/A N/A 0:00:00
7329 1145 192 HFM2 85275 WAT WING CHIN 屈永展 HONG KONG 2:49:03 2:38:32 N/A N/A 0:00:00
7352 1154 193 HFM2 85287 GOH CHU KIENG   SINGAPORE 2:49:18 2:48:41 N/A N/A 0:00:00
7356 1157 194 HFM2 85217 TONG SIN HAI   HONG KONG 2:49:22 2:46:43 N/A N/A 0:00:00
7358 1158 195 HFM2 85240 WONG KING YEE, SANDRA 王景兒 HONG KONG 2:49:23 2:43:38 N/A N/A 0:00:00
7367 1162 196 HFM2 85224 LI WAI HA TOSIA   HONG KONG 2:49:28 2:46:52 N/A N/A 0:00:00
7383 1167 197 HFM2 85124 LUK WAI FOON   HONG KONG 2:49:38 2:46:49 N/A N/A 0:00:00
7386 1169 198 HFM2 85205 CHUNG MEI YUK 鍾美玉 HONG KONG 2:49:39 2:46:51 N/A N/A 0:00:00
7431 1181 199 HFM2 85027 YU LAI MUI 余麗梅 HONG KONG 2:50:00 2:45:44 N/A N/A 0:00:00
7465 1191 200 HFM2 85298 LEUNG LAI SIM   HONG KONG 2:50:21 2:49:03 N/A N/A 0:00:00


名次*
性別
名次
組別
名次
參賽
組別*
比賽
編號
英文
姓名
中文
姓名
國家 大會
時間
個人
時間
10
公里
時間
半程
時間
30
公里
時間
7504 1198 201 HFM2 85227 WONG SUK LING CLAUDIA   HONG KONG 2:50:45 2:44:13 N/A N/A 0:00:00
7536 1209 202 HFM2 85204 LEE DOI SHUEN IDA 李黛璇 HONG KONG 2:50:59 2:46:35 N/A N/A 0:00:00
7587 1226 203 HFM2 85216 TANG CAROLINE   HONG KONG 2:51:30 2:48:12 N/A N/A 0:00:00
7592 1229 204 HFM2 85094 KWOK SAU LAN 郭秀蘭 HONG KONG 2:51:32 2:45:01 N/A N/A 0:00:00
7596 1230 205 HFM2 85272 LEOW MUI CHOO   SINGAPORE 2:51:35 2:49:47 N/A N/A 0:00:00
7667 1252 206 HFM2 85009 NG LAI OI 伍麗愛 HONG KONG 2:52:20 2:51:22 N/A N/A 0:00:00
7689 1259 207 HFM2 85021 CHAN SIN KWAN 陳倩坤 HONG KONG 2:52:32 2:48:51 N/A N/A 0:00:00
7694 1263 208 HFM2 85270 TSOI YUK CHEUNG 蔡毓祥 HONG KONG 2:52:34 2:46:54 N/A N/A 0:00:00
7748 1281 209 HFM2 85067 LAW LAI-CHU 羅麗珠 HONG KONG 2:53:22 2:47:24 N/A N/A 0:00:00
7754 1283 210 HFM2 85193 NG LAI LING   CHINA 2:53:26 2:46:16 N/A N/A 0:00:00
7775 1288 211 HFM2 85057 LAU LOLITA   HONG KONG 2:53:38 2:52:05 N/A N/A 0:00:00
7814 1299 212 HFM2 85086 AU SI MI, ANNA 歐仕美 HONG KONG 2:54:00 2:48:22 N/A N/A 0:00:00
7854 1317 213 HFM2 85152 CHENG YUK YING 鄚玉英 HONG KONG 2:54:29 2:45:44 N/A N/A 0:00:00
7857 1318 214 HFM2 85080 LEUNG OI YEE   HONG KONG 2:54:31 2:49:18 N/A N/A 0:00:00
7912 1331 215 HFM2 85164 BONOOC REMEDIOS   PHILIPPINES 2:55:15 2:51:57 N/A N/A 0:00:00
7979 1352 216 HFM2 85155 SUN TING WAI   HONG KONG 2:56:17 2:53:21 N/A N/A 0:00:00
8027 1366 217 HFM2 85158 CHAN SAU WAH 陳秀華 HONG KONG 2:57:02 2:56:51 N/A N/A 0:00:00
8047 1372 218 HFM2 85029 LEUNG WAI YIN 梁慧賢 HONG KONG 2:57:27 2:56:49 N/A N/A 0:00:00
8073 1378 219 HFM2 85054 HUNG WONG YING 熊旺英 HONG KONG 2:57:43 2:53:36 N/A N/A 0:00:00
8095 1384 220 HFM2 85256 OW SOH TIN   SINGAPORE 2:58:02 2:57:03 N/A N/A 0:00:00
